黔南民族师范学院2014年教育硕士专业学位研究生招生拟录取名单公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 同等学力加试 | 初试成绩权重结果(50%) | 复试成绩权重结果(50%) |
最终 成绩 |
拟录取专业方向 | 备注 | |||||||||
初试总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 复试得分 | 专业面试 | 专业笔试 | 外语水平 | 科目一 | 科目二 | |||||||||
理论 | 术科 | ||||||||||||||||||
1 | 110784045300032 | 孟星 | 325 | 58 | 40 | 102 | 125 | 83.0 | 28.7 | 9.7 | 35.0 | 9.6 | 162.500 | 207.550 | 370 | 学前教育 | |||
2 | 105424370407464 | 乔真 | 314 | 59 | 42 | 97 | 116 | 85.7 | 27.5 | 9.2 | 40.0 | 9.0 | 157.000 | 214.175 | 371 | 学前教育 | |||
3 | 100944040000035 | 巴晓鲜 | 313 | 64 | 45 | 87 | 117 | 82.4 | 27.0 | 9.4 | 37.0 | 9.0 | 156.500 | 205.950 | 362 | 学前教育 | |||
4 | 106704045118093 | 张陆海 | 312 | 55 | 43 | 108 | 106 | 84.1 | 27.8 | 9.1 | 38.0 | 9.2 | 156.000 | 210.275 | 366 | 学前教育 | |||
5 | 105114104442022 | 张枫娇 | 310 | 54 | 49 | 95 | 112 | 87.0 | 27.4 | 9.5 | 41.0 | 9.1 | 155.000 | 217.400 | 372 | 学前教育 | |||
6 | 100274999041144 | 程菁 | 308 | 63 | 44 | 115 | 86 | 86.1 | 27.2 | 9.4 | 40.0 | 9.5 | 154.000 | 215.275 | 369 | 学前教育 | |||
7 | 104754040103011 | 安亚楠 | 308 | 70 | 43 | 195 | 0 | 83.4 | 27.5 | 9.3 | 38.0 | 8.6 | 154.000 | 208.575 | 363 | 学前教育 | |||
8 | 105134000000230 | 陈育森 | 307 | 57 | 46 | 204 | 0 | 72.0 | 26.6 | 9.5 | 27.0 | 8.9 | 153.500 | 180.000 | 334 | 学前教育 | |||
9 | 106704045118109 | 王启银 | 257 | 52 | 47 | 90 | 68 | 73.7 | 22.0 | 8.9 | 34.0 | 8.8 | 128.500 | 184.150 | 313 | 学前教育 | 享受少数民族政策考生 | ||
10 | 107184371409666 | 张亚秋 | 375 | 69 | 54 | 127 | 125 | 87.0 | 37.3 | 40.0 | 9.7 | 187.500 | 217.450 | 405 | 学科教学(语文) | ||||
11 | 102004137206461 | 康漫玉 | 360 | 74 | 53 | 110 | 123 | 83.4 | 36.0 | 39.0 | 8.4 | 180.000 | 208.475 | 388 | 学科教学(语文) | ||||
12 | 105144045103044 | 朱路远 | 359 | 61 | 39 | 132 | 127 | 86.3 | 36.3 | 41.5 | 8.5 | 64 | 75 | 179.500 | 215.850 | 395 | 学科教学(语文) | ||
13 | 104594410400028 | 王梦浩 | 354 | 65 | 54 | 126 | 109 | 79.1 | 37.0 | 32.5 | 9.6 | 177.000 | 197.750 | 375 | 学科教学(语文) | ||||
14 | 106354405915355 | 任丽容 | 349 | 67 | 61 | 130 | 91 | 85.1 | 31.0 | 44.5 | 9.6 | 174.500 | 212.625 | 387 | 学科教学(语文) | ||||
15 | 104594410400012 | 于千惠 | 348 | 74 | 50 | 129 | 95 | 85.6 | 36.7 | 39.5 | 9.5 | 174.000 | 214.050 | 388 | 学科教学(语文) | ||||
16 | 102124105520522 | 孟荟婕 | 347 | 85 | 64 | 94 | 104 | 80.1 | 28.3 | 43.0 | 8.8 | 173.500 | 200.325 | 374 | 学科教学(语文) | ||||
17 | 105424431504416 | 吴泽凤 | 345 | 66 | 57 | 109 | 113 | 75.8 | 27.7 | 39.0 | 9.1 | 172.500 | 189.425 | 362 | 学科教学(语文) | ||||
18 | 100944056000135 | 王晓艳 | 339 | 65 | 56 | 103 | 115 | 89.8 | 36.3 | 44.0 | 9.5 | 88 | 82 | 169.500 | 224.575 | 394 | 学科教学(语文) | ||
19 | 105424432207227 | 王佳惠 | 338 | 63 | 43 | 99 | 123 | 87.6 | 35.7 | 43.0 | 8.9 | 169.000 | 218.925 | 388 | 学科教学(语文) | 特岗教师初试总分加10分 | |||
20 | 102004137406619 | 张子西 | 324 | 62 | 48 | 110 | 104 | 87.0 | 37.7 | 40.0 | 9.4 | 162.000 | 217.550 | 380 | 学科教学(语文) | ||||
21 | 103204210701684 | 刘帅 | 316 | 56 | 41 | 116 | 103 | 85.0 | 35.3 | 40.5 | 9.2 | 158.000 | 212.575 | 371 | 学科教学(语文) | ||||
22 | 100654403401229 | 宿娜 | 314 | 56 | 56 | 100 | 102 | 88.0 | 35.3 | 43.0 | 9.7 | 157.000 | 220.075 | 377 | 学科教学(语文) | ||||
23 | 100274219040469 | 肖宜清 | 309 | 56 | 51 | 202 | 0 | 84.5 | 36.7 | 38.5 | 9.4 | 154.500 | 211.275 | 366 | 学科教学(语文) | ||||
24 | 106354117001874 | 李丽 | 305 | 66 | 40 | 94 | 105 | 81.0 | 35.7 | 36.0 | 9.3 | 152.500 | 202.425 | 355 | 学科教学(语文) | ||||
25 | 106704045103011 | 高荣 | 259 | 51 | 34 | 93 | 81 | 86.8 | 37.7 | 40.0 | 9.2 | 129.500 | 217.050 | 347 | 学科教学(语文) | 享受少数民族政策考生 | |||
26 | 101184050102420 | 杨杰 | 281 | 48 | 47 | 76 | 110 | 89.4 | 37.6 | 43.0 | 8.8 | 140.500 | 223.500 | 364 | 学科教学(化学) | ||||
27 | 106704045104025 | 谢辉 | 333 | 62 | 38 | 108 | 125 | 86.5 | 37.0 | 40.0 | 9.5 | 166.500 | 216.250 | 383 | 学科教学(数学) | 破格复试录取 | |||
28 | 102004130804279 | 韩启财 | 306 | 64 | 44 | 102 | 96 | 87.5 | 36.0 | 42.5 | 9.0 | 153.000 | 218.750 | 372 | 学科教学(数学) | ||||
29 | 106704045104027 | 赵成慧 | 306 | 47 | 47 | 96 | 116 | 79.0 | 36.0 | 34.0 | 9.0 | 153.000 | 197.500 | 351 | 学科教学(数学) | ||||
30 | 100944065000412 | 耿亚茹 | 349 | 65 | 69 | 102 | 113 | 81.1 | 35.8 | 36.0 | 9.3 | 174.500 | 202.750 | 377 | 学科教学(英语) | ||||
31 | 106704045108079 | 何媛媛 | 340 | 56 | 54 | 114 | 116 | 86.8 | 35.8 | 42.0 | 9.0 | 170.000 | 217.000 | 387 | 学科教学(英语) | ||||
32 | 106704045108078 | 李双苗 | 332 | 61 | 60 | 112 | 99 | 77.2 | 34.6 | 34.0 | 8.6 | 166.000 | 193.000 | 359 | 学科教学(英语) | ||||
33 | 106704045108067 | 韦珊 | 311 | 51 | 56 | 108 | 96 | 77.7 | 36.8 | 32.0 | 8.9 | 155.500 | 194.250 | 350 | 学科教学(英语) | ||||
34 | 106704045108073 | 杨希 | 302 | 43 | 51 | 95 | 113 | 84.3 | 37.3 | 38.0 | 9.0 | 151.000 | 210.750 | 362 | 学科教学(英语) | 享受少数民族政策考生 | |||
35 | 106704045108061 | 唐代明 | 285 | 43 | 42 | 110 | 90 | 74.7 | 33.8 | 33.0 | 7.9 | 142.500 | 186.750 | 329 | 学科教学(英语) | 享受少数民族政策考生 | |||
36 | 106544130400120 | 赵琦翔 | 337 | 51 | 31 | 130 | 125 | 80.5 | 26.5 | 8.0 | 37.0 | 9.0 | 168.500 | 201.250 | 370 | 学科教学(体育) | |||
37 | 102804210006020 | 胡远洋 | 318 | 71 | 48 | 99 | 100 | 85.5 | 28.0 | 8.5 | 39.5 | 9.5 | 159.000 | 213.750 | 373 | 学科教学(体育) | |||
38 | 106704045107049 | 赵庆方 | 325 | 64 | 46 | 111 | 104 | 86.6 | 36.1 | 42.0 | 8.5 | 162.500 | 216.500 | 379 | 学科教学(生物) | ||||
39 | 104464700002489 | 周慧 | 309 | 55 | 58 | 109 | 87 | 74.2 | 35.2 | 30.0 | 9.0 | 154.500 | 185.500 | 340 | 学科教学(生物) | ||||
40 | 106704045107048 | 黄丹 | 276 | 49 | 69 | 81 | 77 | 86.7 | 37.7 | 40.0 | 9.0 | 138.000 | 216.750 | 355 | 学科教学(生物) | 享受少数民族政策考生 | |||
注:最终成绩=初试成绩÷2+复试成绩×5÷2 |