黔南人事考试信息网

黔南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔南 > 黔南州2013年公开招聘事业单位工作人员和机关工勤人员考试总成绩及体检有关事宜公告

黔南州2013年公开招聘事业单位工作人员和机关工勤人员考试总成绩及体检有关事宜公告

黔南州2013统一面向社会公开招聘事业单位工作人员和机关工勤人员的初审、笔试、复审、面试工作已经结束。根据《黔南州2013年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员和机关工勤人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,现将我州2013年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员和机关工勤人员的考试总成绩及体检有关事宜公告如下:
 
一、考试总成绩
 
黔南州2013年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员和机关工勤人员的笔试、资格复审、面试工作已经结束。现将考试成绩进行公示,公示时间2013年12月17日-18日。如有疑义,请于2013年12月18日18:00时前向黔南州州属事业单位公开招聘工作领导小组办公室反馈(联系电话:0854—8224308、监督电话:0854-8224000)。本次公开招聘考试总成绩详见附件。
 
另,根据《招聘简章》的相关规定,经面试,因有部分职位参加面试人数不足或考生面试成绩未能达到60分,共取消或减少招聘计划10个职位。
 
二、体检对象
 
本次公开招聘的体检对象为经公示无异议的“拟进入体检”人员名单(详见附件)。
 
三、体检时间
 
体检时间定为2013年12月20日,共一天。
 
四、体检有关事宜
 
1、请体检人员根据安排,务必于体检当天上午8:20前到都匀市沙坝七星路贵阳医学院第三附属医院(原四一四医院,都匀市区可乘2路、15路公交车到达)门诊大楼前集中。未按规定时间、地点参加体检,视为放弃体检。
 
2、体检人员携带面试准考证、有效《居民身份证》原件、本人一寸证件照1张、钢笔或签字笔1支参加体检。未按规定时间和地点参加体检、放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位只能递补一次。
 
面试准考证遗失的考生请于12月19日24点前登录黔南人力资源社会保障网打印。
 
3、考生体检前要切实注意个人卫生、休息和饮食,体检前请空腹勿进食饮水(体检当日前一天晚上22:00后须空腹,禁食、禁水)。并请注意确保个人通讯工具全天畅通。体检费用300元,由考生自理。考生体检当日可自带少量饮水及食品,部分相关体检项目检查完毕,并经体检医生同意后方可进食。
 
黔南州2013年统一面向社会公开招聘事业单位工作和机关工勤人员考试总成绩
序号 姓名 报考单位名称 报考职位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 杨光伟 13001黔南州国家保密局 01工勤人员 120.00 86.00 103.00 1 拟进入体检
2 赵缘彬 13001黔南州国家保密局 01工勤人员 117.00 87.00 102.00 2  
3 杨伦 13001黔南州国家保密局 01工勤人员 115.00 85.33 100.17 3  
4 姚帆 13002黔南州编委办 政务信息管理中心 01管理人员 111.00 73.20 92.10 1 拟进入体检
5 曾鹏 13002黔南州编委办 政务信息管理中心 01管理人员 111.00 72.60 91.80 2  
6 唐明琴 13002黔南州编委办 政务信息管理中心 01管理人员 108.00 75.40 91.70 3  
7 黎欢 13003黔南州残疾人 联合会 01驾驶员 123.00 94.00 108.50 1 拟进入体检
8 李苏杰 13003黔南州残疾人 联合会 01驾驶员 124.00 87.33 105.67 2  
9 刘玲 13003黔南州残疾人 联合会 01驾驶员 131.00 78.00 104.50 3  
10 龙开君 13004黔南州节能减排 监察支队 01管理人员 101.00 81.00 91.00 1 拟进入体检
11 张涛 13004黔南州节能减排 监察支队 01管理人员 97.00 74.80 85.90 2  
12 黄元茂 13004黔南州节能减排 监察支队 01管理人员 96.00 75.20 85.60 3  
13 董忠义 13005黔南州铁路建设办公室 01管理人员 103.00 67.40 85.20 1 拟进入体检
14 石显雄 13005黔南州铁路建设办公室 01管理人员 97.00 67.80 82.40 2  
15 肖治东 13005黔南州铁路建设办公室 01管理人员 93.00 69.20 81.10 3  
16 杨非 13005黔南州铁路建设办公室 02管理人员 89.00 75.60 82.30 1 拟进入体检
17 石庆凯 13005黔南州铁路建设办公室 02管理人员 85.00 74.80 79.90 2  
18 严梅 13005黔南州铁路建设办公室 02管理人员 84.00 缺考 未参加面试,不计算    
19 王芳 13006黔南州西部开发办公室 01管理人员 100.00 81.20 90.60 1 拟进入体检
20 彭鑫 13006黔南州西部开发办公室 01管理人员 96.00 72.40 84.20 2  
21 杨汉能 13006黔南州西部开发办公室 01管理人员 102.00 63.40 82.70 3  
22 刘小焕 13007黔南州物价局价格认证中心 01管理岗位工作人员 110.00 68.60 89.30 1 拟进入体检
23 杨金凤 13007黔南州物价局价格认证中心 01管理岗位工作人员 107.00 68.40 87.70 2  
24 王鹏 13007黔南州物价局价格认证中心 01管理岗位工作人员 107.00 缺考 未参加面试,不计算    
25 朱红艳 13007黔南州物价局价格认证中心 02管理岗位工作人员 99.00 78.20 88.60 1 拟进入体检
26 赵运鸿 13007黔南州物价局价格认证中心 02管理岗位工作人员 101.00 74.40 87.70 2  
27 杨艳 13007黔南州物价局价格认证中心 02管理岗位工作人员 98.00 63.80 80.90 3  
28 陈冰洁 13008黔南州中级法院网络管理中心 01统计员 89.00 79.60 84.30 1 拟进入体检
29 杨兴坤 13008黔南州中级法院网络管理中心 01统计员 95.00 70.80 82.90 2  
30 杨启康 13008黔南州中级法院网络管理中心 01统计员 93.00 66.60 79.80 3  
31 潘雨 13008黔南州中级法院网络管理中心 02新闻中心人员 105.00 82.20 93.60 1 拟进入体检
32 赵桦 13008黔南州中级法院网络管理中心 02新闻中心人员 100.00 80.80 90.40 2  
33 莫雷 13008黔南州中级法院网络管理中心 02新闻中心人员 98.00 81.00 89.50 3  
34 陈华贵 13008黔南州中级法院网络管理中心 03建筑工程管理员 87.00 76.40 81.70 1 拟进入体检
35 李延锋 13008黔南州中级法院网络管理中心 03建筑工程管理员 77.00 80.60 78.80 2  
36 唐朝国 13008黔南州中级法院网络管理中心 03建筑工程管理员 80.50 73.00 76.75 3  
37 罗振典 13008黔南州中级法院网络管理中心 04网络管理员 73.00 74.00 73.50 1 拟进入体检
38 李怀胜 13008黔南州中级法院网络管理中心 04网络管理员 90.00 30.27 面试成绩低于60分,不计算    
40 潘家荣 13008黔南州中级法院网络管理中心 04网络管理员 84.00 55.73 面试成绩低于60分,不计算    
41 蒲亿 13008黔南州中级法院网络管理中心 04网络管理员 77.00 31.87 面试成绩低于60分,不计算    
42 万凯 13008黔南州中级法院网络管理中心 04网络管理员 75.00 54.86 面试成绩低于60分,不计算    
43 卢天福 13008黔南州中级法院网络管理中心 04网络管理员 71.00 46.60 面试成绩低于60分,不计算    
44 费树剑 13008黔南州中级法院网络管理中心 04网络管理员 70.00 29.40 面试成绩低于60分,不计算    
45 吴才毅 13008黔南州中级法院网络管理中心 04网络管理员 68.00 39.93 面试成绩低于60分,不计算    
39 邓绘梅 13008黔南州中级法院网络管理中心 04网络管理员 86.00 缺考 未参加面试,不计算    
46 宋居能 13009黔南州人民检查院网络管理中心 01网络管理员 87.00 83.00 85.00 1 拟进入体检
47 姚作勋 13009黔南州人民检查院网络管理中心 01网络管理员 74.00 87.34 80.67 2 拟进入体检
48 杨秀玲 13009黔南州人民检查院网络管理中心 01网络管理员 82.00 77.33 79.67 3 拟进入体检
49 廖明艳 13009黔南州人民检查院网络管理中心 01网络管理员 74.00 83.66 78.83 4  
50 李洋 13009黔南州人民检查院网络管理中心 01网络管理员 73.00 68.34 70.67 5  
51 夏大海 13009黔南州人民检查院网络管理中心 01网络管理员 74.00 63.66 68.83 6  
52 莫光进 13009黔南州人民检查院网络管理中心 01网络管理员 86.00 59.67 面试成绩低于60分,不计算    
54 宁静 13009黔南州人民检查院网络管理中心 01网络管理员 72.00 56.00 面试成绩低于60分,不计算    
53 石廷伟 13009黔南州人民检查院网络管理中心 01网络管理员 72.00 35.33 面试成绩低于60分,不计算    
55 吉波 13010黔南州妇女 联合会 01机关后勤服务人员 116.00 72.80 94.40 1 拟进入体检
56 金苇苇 13010黔南州妇女 联合会 01机关后勤服务人员 100.00 69.20 84.60 2  
57 何讽 13010黔南州妇女 联合会 01机关后勤服务人员 95.00 71.80 83.40 3  
58 潘琴 13010黔南州妇女 联合会 01机关后勤服务人员 95.00 71.40 83.20 4  
59 郭昌金 13011黔南州民营经济服务中心 01财会人员 105.00 71.80 88.40 1 拟进入体检
60 杨洋 13011黔南州民营经济服务中心 01财会人员 90.00 78.00 84.00 2  
61 马芳 13011黔南州民营经济服务中心 01财会人员 75.00 缺考 未参加面试,不计算    
62 邹宗骥 13012黔南州工业和信息化节能监察支队 01工作人员 115.00 84.80 99.90 1 拟进入体检
63 廖代成 13012黔南州工业和信息化节能监察支队 01工作人员 113.00 77.60 95.30 2  
64 王颖 13012黔南州工业和信息化节能监察支队 01工作人员 112.00 73.40 92.70 3  
65 刘玉雄 13012黔南州工业和信息化节能监察支队 02驾驶员 129.00 69.00 99.00 1 拟进入体检
66 王元欣 13012黔南州工业和信息化节能监察支队 02驾驶员 124.00 74.00 99.00 1  
67 刘喜 13012黔南州工业和信息化节能监察支队 02驾驶员 120.00 75.00 97.50 3  
68 张维 13012黔南州工业和信息化节能监察支队 02驾驶员 120.00 75.00 97.50 3  
69 罗凌 13012黔南州工业和信息化节能监察支队 02驾驶员 120.00 72.50 96.25 5  
70 宁珑 13013黔南州中小企业服务中心 01煤矿生产管理专业技术人员 64.00 71.20 67.60 1 拟进入体检
72 代湘杨 13013黔南州中小企业服务中心 01煤矿生产管理专业技术人员 77.00 43.60 面试成绩低于60分,不计算    
71 严洪 13013黔南州中小企业服务中心 01煤矿生产管理专业技术人员 88.00 缺考 未参加面试,不计算    
73 万飞 13014黔南州环境工程评估中心 01工勤人员 127.00 81.72 104.36 1 拟进入体检
74 李海桥 13014黔南州环境工程评估中心 01工勤人员 126.00 70.56 98.28 2  
75 唐荣爱 13014黔南州环境工程评估中心 01工勤人员 122.00 61.88 91.94 3  
76 黄伟 13015黔南州目标考核管理中心 01专业技术人员 118.50 81.20 99.85 1 拟进入体检
77 欧鹏 13015黔南州目标考核管理中心 01专业技术人员 104.00 68.00 86.00 2  
78 陈浔浔 13015黔南州目标考核管理中心 01专业技术人员 79.50 79.80 79.65 3  
79 汪政宇 13015黔南州目标考核管理中心 02专业技术人员 107.00 77.40 92.20 1 拟进入体检
80 索绍龙 13015黔南州目标考核管理中心 02专业技术人员 100.00 81.40 90.70 2  
81 陈望 13015黔南州目标考核管理中心 02专业技术人员 105.00 75.20 90.10 3  
82 陈洪梅 13016黔南州电子政务内网管理中心 01工作人员 73.00 46.36 面试成绩低于60分,不计算    
83 周彰键 13016黔南州电子政务内网管理中心 01工作人员 72.00 47.52 面试成绩低于60分,不计算    
84 葛德英 13016黔南州电子政务内网管理中心 01工作人员 70.00 42.40 面试成绩低于60分,不计算    
85 何克文 13017新寨道路运输安全服务稽查站 01行政管理工作人员 98.00 76.20 87.10 1 拟进入体检
86 杨松付 13017新寨道路运输安全服务稽查站 01行政管理工作人员 97.00 73.20 85.10 2  
87 杨绍文 13017新寨道路运输安全服务稽查站 01行政管理工作人员 98.00 44.00 面试成绩低于60分,不计算    
88 何芳宏 13017新寨道路运输安全服务稽查站 02法律人员 79.00 76.20 77.60 1 拟进入体检
89 周厚松 13018黔南州航务管理处 01水路运政管理人员 109.00 79.00 94.00 1 拟进入体检
90 杨俊兴 13018黔南州航务管理处 01水路运政管理人员 99.00 83.20 91.10 2  
91 王华 13018黔南州航务管理处 01水路运政管理人员 104.00 73.20 88.60 3  
92 杨再卿 13018黔南州航务管理处 02港航管理人员 110.00 75.60 92.80 1 拟进入体检
93 吴德银 13018黔南州航务管理处 02港航管理人员 104.00 77.40 90.70 2  
94 王勋程 13018黔南州航务管理处 02港航管理人员 94.00 71.60 82.80 3  
95 杨杰 13019黔南州公共资源交易中心 01监督信息科专业人员 76.00 67.48 71.74 1 拟进入体检
96 王船 13019黔南州公共资源交易中心 01监督信息科专业人员 77.00 61.06 69.03 2  
97 韦吉军 13019黔南州公共资源交易中心 01监督信息科专业人员 82.00 50.86 面试成绩低于60分,不计算    
98 白冀黔 13019黔南州公共资源交易中心 02建设工程交易科专业人员 104.00 81.60 92.80 1 拟进入体检
99 蒲江 13019黔南州公共资源交易中心 02建设工程交易科专业人员 103.00 73.60 88.30 2 拟进入体检
100 胡中宁 13019黔南州公共资源交易中心 02建设工程交易科专业人员 92.00 82.40 87.20 3 拟进入体检
101 王丽君 13019黔南州公共资源交易中心 02建设工程交易科专业人员 93.00 78.00 85.50 4  
102 付瑛 13019黔南州公共资源交易中心 02建设工程交易科专业人员 102.00 68.40 85.20 5  
103 赵福东 13019黔南州公共资源交易中心 02建设工程交易科专业人员 95.00 75.20 85.10 6  
104 李红 13019黔南州公共资源交易中心 02建设工程交易科专业人员 99.00 64.20 81.60 7  
105 邹兴富 13019黔南州公共资源交易中心 02建设工程交易科专业人员 94.00 66.60 80.30 8  
106 蒙海龙 13019黔南州公共资源交易中心 02建设工程交易科专业人员 94.00 缺考 未参加面试,不计算    
107 余世忠 13020黔南州教育局电教馆 01管理人员 96.00 75.40 85.70 1 拟进入体检
108 潘道仲 13020黔南州教育局电教馆 01管理人员 93.00 76.80 84.90 2  
109 黄丹丹 13020黔南州教育局电教馆 01管理人员 86.00 75.40 80.70 3  
110 翟建红 13021黔南州教育局科学研究所 01物理教研员 65.00 56.00 面试成绩低于60分,不计算    
111 杨春梅 13021黔南州教育局科学研究所 01物理教研员 49.00 缺考 未参加面试,不计算    
112 许思丝 13022黔南民族师范学院 附属中学 01英语教师 96.50 87.67 92.09 1 拟进入体检
113 李洪艳 13022黔南民族师范学院 附属中学 01英语教师 67.50 57.33 面试成绩低于60分,不计算    
114 张粉桥 13022黔南民族师范学院 附属中学 01英语教师 60.50 58.00 面试成绩低于60分,不计算    
115 姚佳 13023黔南州都匀第二中学 01政治教师 97.00 94.33 95.67 1 拟进入体检
116 石廷松 13023黔南州都匀第二中学 01政治教师 81.50 79.00 80.25 2  
117 黄亮 13023黔南州都匀第二中学 01政治教师 83.00 77.33 80.17 3  
118 何琰 13023黔南州都匀第二中学 02地理教师 90.50 90.00 90.25 1 拟进入体检
119 吴寿贵 13023黔南州都匀第二中学 02地理教师 77.00 95.00 86.00 2  
120 吴芳 13023黔南州都匀第二中学 02地理教师 76.00 86.67 81.34 3  
121 张海娇 13024黔南州都匀第一中学 01生物教师 102.00 29.67 面试成绩低于60分,不计算    
122 罗明丽 13024黔南州都匀第一中学 01生物教师 87.00 34.67 面试成绩低于60分,不计算    
123 黄银妹 13024黔南州都匀第一中学 01生物教师 84.50 35.00 面试成绩低于60分,不计算    
124 徐丹 13024黔南州都匀第一中学 02会计 101.00 80.40 90.70 1 拟进入体检
125 陈琳 13024黔南州都匀第一中学 02会计 98.00 76.20 87.10 2  
126 姚本针 13024黔南州都匀第一中学 02会计 96.00 67.60 81.80 3  
127 吴孟书 13024黔南州都匀第一中学 03驾驶员 87.00 73.80 80.40 1 拟进入体检
128 蔡国记 13024黔南州都匀第一中学 03驾驶员 88.00 70.00 79.00 2  
129 陈昌宝 13024黔南州都匀第一中学 03驾驶员 86.00 68.20 77.10 3  
130 覃福艳 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 83.50 77.67 80.59 1 拟进入体检
131 张秋杰 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 72.50 83.00 77.75 2 拟进入体检
132 袁静 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 63.50 92.00 77.75 2 拟进入体检
133 邓吉红 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 65.50 89.67 77.59 4 拟进入体检
134 陈泽燕 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 58.00 90.67 74.34 5  
135 王燕 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 70.50 77.34 73.92 6  
136 郭佳洁 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 69.50 78.34 73.92 6  
137 王茜 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 59.50 87.34 73.42 8  
138 李璐璐 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 59.50 85.67 72.59 9  
139 付天敏 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 61.50 81.67 71.59 10  
140 徐光媛 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 57.50 85.34 71.42 11  
141 付艳 13025黔南州机关幼儿园 01幼儿教师 58.50 80.67 69.59 12  
142 邹健 13026九三学社 黔南州委员会 01驾驶员 119.00 65.00 92.00 1 拟进入体检
143 龚举涛 13026九三学社 黔南州委员会 01驾驶员 118.00 65.00 91.50 2  
144 杨祥 13026九三学社 黔南州委员会 01驾驶员 115.00 缺考 未参加面试,不计算    
145 岑义明 13027黔南州科学技术和知识产权综合执法支队 01驾驶员 127.00 62.50 94.75 1 拟进入体检
146 刘剑 13027黔南州科学技术和知识产权综合执法支队 01驾驶员 124.00 52.50 面试成绩低于60分,不计算    
147 成兴华 13027黔南州科学技术和知识产权综合执法支队 01驾驶员 123.00 缺考 未参加面试,不计算    
148 潘龙军 13028黔南州科学技术协会 01办公室工勤人员 130.00 67.50 98.75 1 拟进入体检
149 马超 13028黔南州科学技术协会 01办公室工勤人员 129.00 65.00 97.00 2  
150 莫盛甫 13028黔南州科学技术协会 01办公室工勤人员 125.50 62.50 94.00 3  
151 周薇 13029黔南州公益林管理中心 01公益林管理专业技术人员 69.00 77.90 73.45 1 拟进入体检
152 冷松 13029黔南州公益林管理中心 01公益林管理专业技术人员 73.00 70.10 71.55 2  
153 龙胶玲 13029黔南州公益林管理中心 01公益林管理专业技术人员 73.00 62.30 67.65 3  
154 谢路飞 13031黔南州森林病虫防治检疫站 01林业有害生物防治工作专业技术人员 66.50 71.20 68.85 1 拟进入体检
155 向占群 13031黔南州森林病虫防治检疫站 01林业有害生物防治工作专业技术人员 67.00 66.70 66.85 2  
156 王奎 13031黔南州森林病虫防治检疫站 01林业有害生物防治工作专业技术人员 50.50 64.80 57.65 3  
157 戴雄 13033中国国民党革命委员会黔南州委员会 01驾驶员 123.00 67.50 95.25 1 拟进入体检
158 石磊 13033中国国民党革命委员会黔南州委员会 01驾驶员 122.00 67.50 94.75 2  
159 杨胜波 13033中国国民党革命委员会黔南州委员会 01驾驶员 118.00 62.50 90.25 3  
160 吴凯军 13034中国民主建国会黔南州委员会 01驾驶员 125.00 69.00 97.00 1 拟进入体检
161 彭曦 13034中国民主建国会黔南州委员会 01驾驶员 119.00 71.00 95.00 2  
162 陈登 13034中国民主建国会黔南州委员会 01驾驶员 118.00 68.50 93.25 3  
163 王荣东 13035黔南州慈善总会办公室 01管理人员 100.00 77.80 88.90 1 拟进入体检
164 李欣欣 13035黔南州慈善总会办公室 01管理人员 104.00 73.00 88.50 2  
165 熊夏玉 13035黔南州慈善总会办公室 01管理人员 102.00 73.40 87.70 3  
166 保顺 13036黔南州减灾中心 01专业技术岗位 78.00 65.00 71.50 1 拟进入体检
167 韦邦讲 13036黔南州减灾中心 01专业技术岗位 64.00 72.80 68.40 2  
168 杨箐 13036黔南州减灾中心 01专业技术岗位 59.00 74.40 66.70 3  
169 李敏 13036黔南州减灾中心 02专业技术岗位 100.00 75.20 87.60 1 拟进入体检
170 胡远飞 13036黔南州减灾中心 02专业技术岗位 96.00 74.40 85.20 2  
171 吴泽波 13036黔南州减灾中心 02专业技术岗位 96.00 72.60 84.30 3  
172 朱敏 13037黔南州军队离退休干部服务中心 01管理人员 107.00 77.60 92.30 1 拟进入体检
173 张成喜 13037黔南州军队离退休干部服务中心 01管理人员 106.00 70.40 88.20 2  
174 赵龙 13037黔南州军队离退休干部服务中心 01管理人员 98.00 70.40 84.20 3  
175 龚家美 13037黔南州军队离退休干部服务中心 02管理人员 103.00 73.60 88.30 1 拟进入体检
176 莫熙晨 13037黔南州军队离退休干部服务中心 02管理人员 93.00 80.00 86.50 2  
177 蒋涛 13037黔南州军队离退休干部服务中心 02管理人员 93.00 71.80 82.40 3  
178 粟明成 13038黔南州民政综合执法监察支队 01管理人员 100.00 79.20 89.60 1 拟进入体检
179 潘露露 13038黔南州民政综合执法监察支队 01管理人员 95.00 76.60 85.80 2  
180 彭国新 13038黔南州民政综合执法监察支队 01管理人员 92.00 73.00 82.50 3  
181 田伟 13038黔南州民政综合执法监察支队 01管理人员 92.00 缺考 未参加面试,不计算    
182 罗科勇 13038黔南州民政综合执法监察支队 02管理人员 99.00 75.60 87.30 1 拟进入体检
183 李娟 13038黔南州民政综合执法监察支队 02管理人员 101.00 71.60 86.30 2  
184 李庆军 13038黔南州民政综合执法监察支队 02管理人员 100.00 缺考 未参加面试,不计算    
185 杨斌 13039黔南州古籍语文办公室 01古籍语言文字工作人员 101.00 77.10 89.05 1 拟进入体检
186 马鸿林 13039黔南州古籍语文办公室 01古籍语言文字工作人员 100.00 71.60 85.80 2  
187 颜懿军 13039黔南州古籍语文办公室 01古籍语言文字工作人员 98.00 58.00 面试成绩低于60分,不计算    
188 闵熙颜 13040黔南州民族博物馆 01博物馆专业技术人员 106.50 76.80 91.65 1 拟进入体检
189 陈文静 13040黔南州民族博物馆 01博物馆专业技术人员 92.00 73.40 82.70 2  
190 涂江会 13040黔南州民族博物馆 01博物馆专业技术人员 103.00 59.00 面试成绩低于60分,不计算    
191 周胜怀 13041黔南州动物疫病防疫控制中心 01实验室技术人员 85.00 82.00 83.50 1 拟进入体检
192 吴洪连 13041黔南州动物疫病防疫控制中心 01实验室技术人员 93.00 66.20 79.60 2  
193 尹强军 13041黔南州动物疫病防疫控制中心 01实验室技术人员 86.00 缺考 未参加面试,不计算    
194 姚永科 13042黔南州农村能源环境办公室 01州能源办专业技术人员 89.00 75.20 82.10 1 拟进入体检
195 张敏 13042黔南州农村能源环境办公室 01州能源办专业技术人员 87.00 69.40 78.20 2  
196 梁红云 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 107.00 80.00 93.50 1 拟进入体检
197 骆地林 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 101.00 80.40 90.70 2 拟进入体检
198 袁磊 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 99.00 80.60 89.80 3 拟进入体检
199 兰婧 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 100.00 78.80 89.40 4 拟进入体检
200 何艳绒 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 100.00 78.20 89.10 5  
201 李秀龙 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 100.00 77.60 88.80 6  
202 冉丽 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 99.00 77.40 88.20 7  
203 杨红霞 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 95.00 79.40 87.20 8  
204 翟玲玲 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 99.00 73.20 86.10 9  
205 李飞跃 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 96.00 74.00 85.00 10  
206 杜警 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 97.00 70.00 83.50 11  
207 廖明林 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 97.00 缺考 未参加面试,不计算    
208 万红梅 13043黔南州农业行政执法支队 01农业行政执法工作人员 95.00 缺考 未参加面试,不计算    
209 匡桢 13044黔南州土壤肥料站 01州土肥站专业技术人员 104.00 80.60 92.30 1 拟进入体检
210 刘晓亮 13044黔南州土壤肥料站 01州土肥站专业技术人员 96.00 70.60 83.30 2  
211 程贞贞 13044黔南州土壤肥料站 01州土肥站专业技术人员 82.00 61.80 71.90 3  
212 吴健 13045黔南州人防指挥信息保障中心 01专业技术人员 64.00 75.40 69.70 1 拟进入体检
213 吴锋 13045黔南州人防指挥信息保障中心 01专业技术人员 69.00 69.00 69.00 2  
214 宋云峰 13045黔南州人防指挥信息保障中心 01专业技术人员 61.00 74.60 67.80 3  
215 王维 13046黔南州人口和计划生育执法督查支队 01工勤人员 126.00 70.00 98.00 1 拟进入体检
216 杨秀杰 13046黔南州人口和计划生育执法督查支队 01工勤人员 124.50 69.00 96.75 2  
217 江家涛 13046黔南州人口和计划生育执法督查支队 01工勤人员 125.00 66.50 95.75 3  
218 张桃 13047黔南州人口计生信息管理中心 01管理人员 108.00 75.80 91.90 1 拟进入体检
219 邱长英 13047黔南州人口计生信息管理中心 01管理人员 106.00 74.00 90.00 2  
220 吴正行 13047黔南州人口计生信息管理中心 01管理人员 104.00 71.60 87.80 3  
221 滕大山 13047黔南州人口计生信息管理中心 02技术人员 82.00 65.60 73.80 1 拟进入体检
222 李庆勋 13047黔南州人口计生信息管理中心 02技术人员 61.00 69.20 65.10 2  
223 廖礼铭 13047黔南州人口计生信息管理中心 02技术人员 47.00 缺考 未参加面试,不计算    
224 刘鹤 13048黔南州商务和粮食局离退休干部管理服务中心 01工作人员 101.00 76.80 88.90 1 拟进入体检
225 周源红 13048黔南州商务和粮食局离退休干部管理服务中心 01工作人员 100.00 75.00 87.50 2  
226 吴良东 13048黔南州商务和粮食局离退休干部管理服务中心 01工作人员 102.00 71.80 86.90 3  
227 文小平 13049黔南州商务和粮食综合执法支队 01工作人员 100.00 81.60 90.80 1 拟进入体检
228 莫昌俊 13049黔南州商务和粮食综合执法支队 01工作人员 101.00 77.00 89.00 2 拟进入体检
229 万道斌 13049黔南州商务和粮食综合执法支队 01工作人员 101.00 73.60 87.30 3  
230 陈首印 13049黔南州商务和粮食综合执法支队 01工作人员 99.00 71.40 85.20 4  
231 吴增杰 13049黔南州商务和粮食综合执法支队 01工作人员 100.00 68.80 84.40 5  
232 李乾 13049黔南州商务和粮食综合执法支队 01工作人员 99.00 缺考 未参加面试,不计算    
233 张正东 13050中国国际贸易促进委员会黔南支会(中国国际商会黔南州商会) 01工作人员 108.00 72.80 90.40 1 拟进入体检
234 韦佳妮 13050中国国际贸易促进委员会黔南支会(中国国际商会黔南州商会) 01工作人员 102.00 74.60 88.30 2  
235 杨臣飞 13050中国国际贸易促进委员会黔南支会(中国国际商会黔南州商会) 01工作人员 105.00 71.00 88.00 3  
236 黎泉珊 13050中国国际贸易促进委员会黔南支会(中国国际商会黔南州商会) 01工作人员 102.00 67.40 84.70 4  
237 谢黔宗 13051黔南州社会 科学界联合会 01驾驶员 132.00 92.00 112.00 1 拟进入体检
238 蒋言隆 13051黔南州社会 科学界联合会 01驾驶员 122.00 90.00 106.00 2  
239 李明轩 13051黔南州社会 科学界联合会 01驾驶员 122.00 78.00 100.00 3  
240 谢春艳 13052黔南州固定资产投资审计中心 01审计人员 105.50 35.48 面试成绩低于60分,不计算    
241 桂书琼 13052黔南州固定资产投资审计中心 01审计人员 101.00 52.88 面试成绩低于60分,不计算    
242 罗丹利 13052黔南州固定资产投资审计中心 01审计人员 81.00 51.68 面试成绩低于60分,不计算    
243 陈雪 13052黔南州固定资产投资审计中心 01审计人员 80.00 17.04 面试成绩低于60分,不计算    
244 戴莹 13053黔南州食品药品检验所 01专业技术人员 93.00 12.33 面试成绩低于60分,不计算    
245 田仁欢 13053黔南州食品药品检验所 01专业技术人员 90.00 25.00 面试成绩低于60分,不计算    
246 曹焕尧 13053黔南州食品药品检验所 01专业技术人员 88.00 28.67 面试成绩低于60分,不计算    
247 江国秀 13053黔南州食品药品检验所 01专业技术人员 88.00 缺考 未参加面试,不计算    
248 肖凌雁 13054黔南州水利局 01机关工勤人员 93.00 86.60 89.80 1 拟进入体检
249 谢祥珊 13054黔南州水利局 01机关工勤人员 70.00 9.30 面试成绩低于60分,不计算    
250 刘福生 13055黔南州水土保持站 02专业技术人员 104.00 73.20 88.60 1 拟进入体检
251 王平修 13055黔南州水土保持站 02专业技术人员 96.00 74.60 85.30 2  
252 潘小泥 13055黔南州水土保持站 02专业技术人员 94.00 72.20 83.10 3  
253 覃巧林 13056黔南州电力建设管理站 03专业技术人员 89.00 77.40 83.20 1 拟进入体检
