黔南人事考试信息网

黔南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔南 > 惠水县县直单位2013年公开遴选工作人员公告(第四号)

惠水县县直单位2013年公开遴选工作人员公告(第四号)

惠水县县直单位2013年公开遴选工作人员笔试、面试已结束,现将笔试、面试成绩、综合得分及考察对象名单进行公布(见附件),如有疑义,请向县遴选办反馈。(联系电话:0854—6221862)。
 
惠水县县直单位2013年公开遴选工作人员考试成绩统计表
序号 面试准考证号 性别 报考单位 职位代码 笔试成绩 按50%折算后笔试成绩 面试成绩 按50%折算后面试成绩 考试总成绩 排名 是否进入考察
1 20131207001 惠水县投资促进局办公室工作人员 02 63 31.5 86.2 43.1 74.6 1
2 20131207003 惠水县投资促进局办公室工作人员  02 55 27.5 81 40.5 68 2
3 20131207002 惠水县投资促进局办公室工作人员  02 55 27.5 78.4 39.2 66.7 3
4 20131207004 惠水县投资促进局办公室工作人员  03 54 27 75.4 37.7 64.7 1
5 20131207005 惠水县投资促进局办公室工作人员  03 50 25 缺考      
6 20131207006 惠水县投资促进局办公室工作人员  04 66 33 82.6 41.3 74.3 1
7 20131207007 惠水县投资促进局办公室工作人员  04 62 31 80 40 71 2
8 20131207010 中共惠水县委组织部工作人员 01 61 30.5 84 42 72.5 1
9 20131207009 中共惠水县委组织部工作人员 01 62 31 80.4 40.2 71.2 2
10 20131207011 中共惠水县委组织部工作人员 01 61 30.5 80 40 70.5 3
11 20131207008 中共惠水县委组织部工作人员 01 66 33 缺考      
12 20131207012 惠水县人民政府应急管理办公室工作人员 01 69 34.5 84.8 42.4 76.9 1
13 20131207013 惠水县人民政府应急管理办公室工作人员 01 68 34 78.2 39.1 73.1 2
14 20131207014 惠水县人民政府应急管理办公室工作人员 01 63 31.5 79 39.5 71 3
15 20131207015 惠水县人民政府应急管理办公室工作人员 01 61 30.5 80.4 40.2 70.7 4
16 20131207016 惠水县计划生育协会办公室工作人员 01 57 28.5 缺考      
17 20131207017 惠水县计划生育协会办公室工作人员 01 0 0 缺考      
18 20131207018 惠水县招商引资项目代办服务中心工作人员 01 66 33 83.6 41.8 74.8 1
19 20131207020 惠水县招商引资项目代办服务中心工作人员 01 61 30.5 84 42 72.5 2
20 20131207019 惠水县招商引资项目代办服务中心工作人员 01 61 30.5 缺考      
21 20131207021 惠水县房地产管所工作人员 01 66 33 80.8 40.4 73.4 1
22 20131207022 惠水县房地产管所工作人员 01 61 30.5 84.6 42.3 72.8 2
23 20131207023 惠水县住房保障局工作人员 01 60 30 81 40.5 70.5 1
24 20131207024 惠水县住房保障局工作人员 01 59 29.5 77.4 38.7 68.2 2
25 20131207027 惠水县城市管理局城管执法人员  01 64 32 82.6 41.3 73.3 1
26 20131207025 惠水县城市管理局城管执法人员  01 65 32.5 80.6 40.3 72.8 2
27 20131207033 惠水县城市管理局城管执法人员  01 59 29.5 86 43 72.5 3
28 20131207026 惠水县城市管理局城管执法人员  01 65 32.5 77.4 38.7 71.2 4
29 20131207030 惠水县城市管理局城管执法人员  01 60 30 81.6 40.8 70.8 5
30 20131207032 惠水县城市管理局城管执法人员  01 59 29.5 80.8 40.4 69.9 6
31 20131207028 惠水县城市管理局城管执法人员  01 60 30 78.8 39.4 69.4 7
32 20131207031 惠水县城市管理局城管执法人员  01 59 29.5 79 39.5 69 8
33 20131207029 惠水县城市管理局城管执法人员  01 60 30 缺考      
34 20131207035 惠水县森林资源管理站工作人员 01 66 33 86.8 43.4 76.4 1
35 20131207037 惠水县森林资源管理站工作人员 01 61 30.5 87.5 43.75 74.25 2
36 20131207036 惠水县森林资源管理站工作人员 01 61 30.5 86.8 43.4 73.9 3
37 20131207038 惠水县森林资源管理站工作人员 01 61 30.5 84.2 42.1 72.6 4
38 20131207040 惠水县森林资源管理站工作人员 01 60 30 84.7 42.35 72.35 5
39 20131207043 惠水县森林资源管理站工作人员 01 59 29.5 85.7 42.85 72.35 6
40 20131207044 惠水县森林资源管理站工作人员 01 59 29.5 83.16 41.58 71.08 7
41 20131207034 惠水县森林资源管理站工作人员 01 71 35.5 69.4 34.7 70.2 8
42 20131207041 惠水县森林资源管理站工作人员 01 60 30 79.7 39.85 69.85 9
43 20131207042 惠水县森林资源管理站工作人员 01 59 29.5 6 3 32.5 10
44 20131207039 惠水县森林资源管理站工作人员 01 61 30.5 缺考      
45 20131207046 惠水县木材检查站工作人员 01 68 34 83.2 41.6 75.6 1
46 20131207047 惠水县木材检查站工作人员 01 65 32.5 81 40.5 73 2
47 20131207045 惠水县木材检查站工作人员 01 68 34 76.6 38.3 72.3 3
48 20131207050 惠水县木材检查站工作人员 01 59 29.5 85.4 42.7 72.2 4
49 20131207049 惠水县木材检查站工作人员 01 59 29.5 82.7 41.35 70.85 5
50 20131207052 惠水县木材检查站工作人员 01 57 28.5 83.34 41.67 70.17 6
51 20131207048 惠水县木材检查站工作人员 01 59 29.5 79.9 39.95 69.45 7
52 20131207053 惠水县木材检查站工作人员 01 57 28.5 76.2 38.1 66.6 8
53 20131207054 惠水县木材检查站工作人员 01 57 28.5 75.5 37.75 66.25 9
54 20131207051 惠水县木材检查站工作人员 01 58 29 缺考      
55 20131207056 惠水县营林站工作人员 01 66 33 83.5 41.75 74.75 1
56 20131207057 惠水县营林站工作人员 01 64 32 83.7 41.85 73.85 2
57 20131207055 惠水县营林站工作人员 01 66 33 80.6 40.3 73.3 3
58 20131207062 惠水县营林站工作人员 01 53 26.5 79 39.5 66 4
59 20131207059 惠水县营林站工作人员 01 60 30 71.6 35.8 65.8 5
60 20131207060 惠水县营林站工作人员 01 58 29 72.8 36.4 65.4 6
61 20131207058 惠水县营林站工作人员 01 60 30 64.6 32.3 62.3 7
62 20131207065 惠水县营林站工作人员 01 49 24.5 74.2 37.1 61.6 8
63 20131207061 惠水县营林站工作人员 01 55 27.5 缺考      
64 20131207063 惠水县营林站工作人员 01 51 25.5 缺考      
65 20131207064 惠水县营林站工作人员 01 50 25 缺考      
66 20131207066 惠水县营林站工作人员 01 48 24 缺考      
67 20131207067 惠水县森林防火中心工作人员 01 61 30.5 81.2 40.6 71.1 1
68 20131207069 惠水县森林防火中心工作人员 01 54 27 76.2 38.1 65.1 2
69 20131207070 惠水县森林防火中心工作人员 01 54 27 73.6 36.8 63.8 3
70 20131207068 惠水县森林防火中心工作人员 01 55 27.5 70 35 62.5 4
71 20131207071 县人才交流服务中心工作人员 03 64 32 74.4 37.2 69.2 1
72 20131207072 县人才交流服务中心工作人员 03 62 31 72.8 36.4 67.4 2
73 20131207073 惠水县人事劳动仲裁院工作人员  02 70 35 83 41.5 76.5 1
74 20131207074 惠水县人事劳动仲裁院工作人员  02 63 31.5 83.6 41.8 73.3 2
75 20131207075 中共惠水县委党的建设工作领导小组办公室工作人员 01 67 33.5 82.6 41.3 74.8 1
76 20131207078 中共惠水县委党的建设工作领导小组办公室工作人员 01 61 30.5 82.4 41.2 71.7 2
77 20131207080 中共惠水县委党的建设工作领导小组办公室工作人员 01 60 30 83.4 41.7 71.7 3
78 20131207082 中共惠水县委党的建设工作领导小组办公室工作人员 01 58 29 83.4 41.7 70.7 4
79 20131207084 中共惠水县委党的建设工作领导小组办公室工作人员 01 55 27.5 86.2 43.1 70.6 5
80 20131207081 中共惠水县委党的建设工作领导小组办公室工作人员 01 60 30 78.2 39.1 69.1 6
81 20131207079 中共惠水县委党的建设工作领导小组办公室工作人员 01 61 30.5 76.9 38.45 68.95 7
82 20131207076 中共惠水县委党的建设工作领导小组办公室工作人员 01 64 32 73.4 36.7 68.7 8
83 20131207083 中共惠水县委党的建设工作领导小组办公室工作人员 01 55 27.5 81.8 40.9 68.4 9
84 20131207077 中共惠水县委党的建设工作领导小组办公室工作人员 01 62 31 缺考      
85 20131207085 惠水县新闻中心记者 01 76 38 78.4 39.2 77.2 1
86 20131207086 惠水县新闻中心记者 01 69 34.5 74.6 37.3 71.8 2
87 20131207087 惠水县政务信息管理中心工作人员  01 67 33.5 80 40 73.5 1
88 20131207088 惠水县政务信息管理中心工作人员  01 63 31.5 80.2 40.1 71.6 2
89 20131207091 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 64 32 85 42.5 74.5 1
90 20131207090 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 65 32.5 84 42 74.5 1
91 20131207092 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 63 31.5 81.6 40.8 72.3 2
92 20131207089 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 68 34 71.2 35.6 69.6 3
93 20131207100 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 57 28.5 82.2 41.1 69.6 4
94 20131207093 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 62 31 74.8 37.4 68.4 5
95 20131207094 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 61 30.5 72.4 36.2 66.7 6 放弃
96 20131207096 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 59 29.5 74 37 66.5 7
97 20131207097 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 59 29.5 73.2 36.6 66.1 8
98 20131207101 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 56 28 76 38 66 9
99 20131207098 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 58 29 73.8 36.9 65.9 10
100 20131207102 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 56 28 71.4 35.7 63.7 11
101 20131207095 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 59 29.5 64.4 32.2 61.7 12
102 20131207099 惠水县人民政府行政服务中心工作人员 01 57 28.5 65.6 32.8 61.3 13
103 20131207104 惠水县信息中心工作人员 01 66 33 83.4 41.7 74.7 1
104 20131207103 惠水县信息中心工作人员 01 71 35.5 76 38 73.5 2
105 20131207107 惠水县信息中心工作人员 01 61 30.5 82 41 71.5 3
106 20131207105 惠水县信息中心工作人员 01 64 32 72.8 36.4 68.4 4
107 20131207109 惠水县信息中心工作人员 01 55 27.5 73 36.5 64 5
108 20131207110 惠水县信息中心工作人员 01 55 27.5 65.8 32.9 60.4 6
109 20131207106 惠水县信息中心工作人员 01 64 32 缺考      
110 20131207108 惠水县信息中心工作人员 01 61 30.5 缺考      
111 20131207111 惠水县人民政府法律顾问室工作人员 01 58 29 75.2 37.6 66.6 1
112 20131207113 惠水县农村合作医疗办公室审核员  01 47 23.5 73.6 36.8 60.3 1
113 20131207114 惠水县农村合作医疗办公室审核员  01 47 23.5 72 36 59.5 2
114 20131207112 惠水县农村合作医疗办公室审核员  01 57 28.5 缺考      
115 20131207115 惠水县中医院财务工作人员 01 56 28 74.4 37.2 65.2 1
116 20131207116 惠水县中医院财务工作人员 01 54 27 68.4 34.2 61.2 2
117 20131207117 惠水县中医院临床医师 03 58 29 78.8 39.4 68.4 1
118 20131207118 惠水县中医院临床医师 03 48 24 68 34 58 2
119 20131207119 惠水县关心下一代工作委员会办公室工作人员 01 68 34 78 39 73 1
120 20131207120 惠水县关心下一代工作委员会办公室工作人员 01 64 32 74.2 37.1 69.1 2
121 20131207121 惠水县计划生育科技办公室工作人员 01 63 31.5 68.2 34.1 65.6 1
122 20131207123 惠水县计划生育科技办公室工作人员 01 50 25 77.2 38.6 63.6 2
123 20131207122 惠水县计划生育科技办公室工作人员 01 53 26.5 67.8 33.9 60.4 3
124 20131207124 惠水县计划生育科技办公室工作人员 01 48 24 71.8 35.9 59.9 4
125 20131207126 惠水县流动人口计划生育管理办公室工作人员 01 62 31 74.8 37.4 68.4 1
126 20131207125 惠水县流动人口计划生育管理办公室工作人员 01 62 31 66.2 33.1 64.1 2
 
惠水县县直单位公开遴选工作人员领导小组办公室
 
2013年12月11日