根据都匀市2013年统一面向都匀市基层项目人员公开招聘乡镇事业单位工作人员简章的有关规定,现将都匀市2013年统一面向都匀市基层项目人员公开招聘乡镇事业单位工作人员总成绩公示,公示期为七天,从2013年10月16日起至2013年10月22日止,如对公示成绩有异议,请在公示期内署名向都匀市2013年公开遴选工作领导小组办公室反映。
电话:8223164(都匀市人力资源和社会保障局考试录用培训科)
都匀市2013年统一面向都匀市基层项目人员公开招聘乡镇事业单位工作人员总成绩公示 | ||||||||||
姓名 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 总分(150分制) | 笔试成绩按百分制折算 | 笔试40% | 面试成绩 | 面试60% | 总成绩 | 名次 |
是否进 入体检 |
桂斌 | 都匀市小围寨办事处水利站10001 | 工作人员01 | 91.60 | 61.07 | 24.43 | 85.40 | 51.24 | 75.67 | 1 | 是 |
徐翔宁 | 都匀市办事处人力资源和社会保障服务中心10002 | 工作人员01 | 81.35 | 54.23 | 21.69 | 80.40 | 48.24 | 69.93 | 1 | 是 |
徐缓 | 都匀市办事处人力资源和社会保障服务中心10002 | 工作人员01 | 76.40 | 50.93 | 20.37 | 82.40 | 49.44 | 69.81 | 2 | 是 |
胡玲 | 都匀市办事处人力资源和社会保障服务中心10002 | 工作人员01 | 90.10 | 60.07 | 24.03 | 75.80 | 45.48 | 69.51 | 3 | 是 |
谢端敏 | 都匀市办事处人力资源和社会保障服务中心10002 | 工作人员01 | 79.45 | 52.97 | 21.19 | 76.60 | 45.96 | 67.15 | 4 | 否 |
潘星李 | 都匀市办事处人力资源和社会保障服务中心10002 | 工作人员01 | 73.95 | 49.30 | 19.72 | 78.80 | 47.28 | 67.00 | 5 | 否 |
吴娇 | 都匀市办事处人力资源和社会保障服务中心10002 | 工作人员01 | 77.50 | 51.67 | 20.67 | 71.20 | 42.72 | 63.39 | 6 | 否 |
谢盈莹 | 都匀市办事处人力资源和社会保障服务中心10002 | 工作人员01 | 69.00 | 46.00 | 18.40 | 65.40 | 39.24 | 57.64 | 7 | 否 |
黄兴星 | 都匀市办事处人力资源和社会保障服务中心10002 | 工作人员01 | 68.60 | 45.73 | 18.29 | 58.20 | 34.92 | 53.21 | 8 | 否 |
莫兴燕 | 都匀市办事处人力资源和社会保障服务中心10002 | 工作人员01 | 71.80 | 47.87 | 19.15 | 缺考 | 否 | |||
李聪 | 都匀市办事处村镇建设服务中心10003 | 工作人员01 | 87.40 | 58.27 | 23.31 | 81.20 | 48.72 | 72.03 | 1 | 是 |
秦仲华 | 都匀市办事处村镇建设服务中心10003 | 工作人员01 | 82.95 | 55.30 | 22.12 | 70.80 | 42.48 | 64.60 | 2 | 否 |
张译丹 | 都匀市办事处村镇建设服务中心10003 | 工作人员01 | 65.60 | 43.73 | 17.49 | 78.00 | 46.80 | 64.29 | 3 | 否 |
田永建 | 都匀市办事处村镇建设服务中心10003 | 工作人员02 | 77.45 | 51.63 | 20.65 | 79.20 | 47.52 | 68.17 | 1 | 是 |
马兢 | 都匀市办事处村镇建设服务中心10003 | 工作人员02 | 80.95 | 53.97 | 21.59 | 77.20 | 46.32 | 67.91 | 2 | 是 |
罗德梅 | 都匀市办事处村镇建设服务中心10003 | 工作人员02 | 75.20 | 50.13 | 20.05 | 70.80 | 42.48 | 62.53 | 3 | 否 |
刘校诚 | 都匀市办事处村镇建设服务中心10003 | 工作人员02 | 72.35 | 48.23 | 19.29 | 70.00 | 42.00 | 61.29 | 4 | 否 |
罗微 | 都匀市办事处村镇建设服务中心10003 | 工作人员02 | 79.35 | 52.90 | 21.16 | 缺考 | 否 | |||
徐丽常 | 都匀市办事处村镇建设服务中心10003 | 工作人员02 | 71.15 | 47.43 | 18.97 | 缺考 | 否 | |||
张璇 | 都匀市沙包堡办事处林业站10004 | 工作人员01 | 67.35 | 44.90 | 17.96 | 73.20 | 43.92 | 61.88 | 1 | 是 |
梁海磊 | 都匀市乡镇人力资源和社会保障服务中心10005 | 工作人员02 | 88.10 | 58.73 | 23.49 | 73.60 | 44.16 | 67.65 | 1 | 是 |
骆军 | 都匀市乡镇人力资源和社会保障服务中心10005 | 工作人员02 | 80.40 | 53.60 | 21.44 | 76.20 | 45.72 | 67.16 | 2 | 是 |
江方方 | 都匀市乡镇人力资源和社会保障服务中心10005 | 工作人员02 | 94.95 | 63.30 | 25.32 | 69.00 | 41.40 | 66.72 | 3 | 是 |
吴德艺 | 都匀市乡镇人力资源和社会保障服务中心10005 | 工作人员02 | 76.85 | 51.23 | 20.49 | 73.20 | 43.92 | 64.41 | 4 | 是 |
曹盛娟 | 都匀市乡镇人力资源和社会保障服务中心10005 | 工作人员02 | 67.30 | 44.87 | 17.95 | 74.60 | 44.76 | 62.71 | 5 | 否 |
张懿婉 | 都匀市乡镇人力资源和社会保障服务中心10005 | 工作人员02 | 58.90 | 39.27 | 15.71 | 76.00 | 45.60 | 61.31 | 6 | 否 |
罗廷和 | 都匀市乡镇人力资源和社会保障服务中心10005 | 工作人员02 | 70.65 | 47.10 | 18.84 | 70.40 | 42.24 | 61.08 | 7 | 否 |
郑双凤 | 都匀市乡镇人力资源和社会保障服务中心10005 | 工作人员02 | 68.85 | 45.90 | 18.36 | 69.00 | 41.40 | 59.76 | 8 | 否 |
韦泽琪 | 都匀市乡镇村镇建设环卫交通服务中心10006 | 工作人员01 | 88.90 | 59.27 | 23.71 | 81.20 | 48.72 | 72.43 | 1 | 是 |
罗扬 | 都匀市乡镇村镇建设环卫交通服务中心10006 | 工作人员01 | 85.35 | 56.90 | 22.76 | 79.60 | 47.76 | 70.52 | 2 | 是 |
陈天佑 | 都匀市乡镇村镇建设环卫交通服务中心10006 | 工作人员01 | 71.30 | 47.53 | 19.01 | 82.90 | 49.74 | 68.75 | 3 | 是 |
谭力 | 都匀市乡镇村镇建设环卫交通服务中心10006 | 工作人员01 | 69.60 | 46.40 | 18.56 | 80.40 | 48.24 | 66.80 | 4 | 否 |
杨仕能 | 都匀市乡镇村镇建设环卫交通服务中心10006 | 工作人员01 | 69.85 | 46.57 | 18.63 | 76.80 | 46.08 | 64.71 | 5 | 否 |
敖晓娟 | 都匀市乡镇村镇建设环卫交通服务中心10006 | 工作人员01 | 70.80 | 47.20 | 18.88 | 75.90 | 45.54 | 64.42 | 6 | 否 |
骆应慧 | 都匀市乡镇村镇建设环卫交通服务中心10006 | 工作人员01 | 49.05 | 32.70 | 13.08 | 72.20 | 43.32 | 56.40 | 7 | 否 |
徐梦莹 | 都匀市乡镇村镇建设环卫交通服务中心10006 | 工作人员02 | 68.80 | 45.87 | 18.35 | 80.20 | 48.12 | 66.47 | 1 | 是 |
魏佳 | 都匀市乡镇村镇建设环卫交通服务中心10006 | 工作人员02 | 82.15 | 54.77 | 21.91 | 73.20 | 43.92 | 65.83 | 2 | 否 |
卢阳 | 都匀市乡镇安全生产监督管理站10007 | 工作人员01 | 82.45 | 54.97 | 21.99 | 0.00 | 否 | |||
邹家杰 | 都匀市乡镇安全生产监督管理站10007 | 工作人员01 | 78.25 | 52.17 | 20.87 | 0.00 | 否 | |||
艾晓 | 都匀市乡镇安全生产监督管理站10007 | 工作人员02 | 70.50 | 47.00 | 18.80 | 86.40 | 51.84 | 70.64 | 1 | 是 |
邓文懿 | 都匀市乡镇安全生产监督管理站10007 | 工作人员02 | 67.60 | 45.07 | 18.03 | 86.20 | 51.72 | 69.75 | 2 | 是 |
刘泽惠 | 都匀市乡镇安全生产监督管理站10007 | 工作人员02 | 83.45 | 55.63 | 22.25 | 77.60 | 46.56 | 68.81 | 3 | 否 |
杨秀雪 | 都匀市乡镇安全生产监督管理站10007 | 工作人员02 | 64.95 | 43.30 | 17.32 | 83.20 | 49.92 | 67.24 | 4 | 否 |
陈士华 | 都匀市乡镇安全生产监督管理站10007 | 工作人员02 | 72.25 | 48.17 | 19.27 | 76.50 | 45.90 | 65.17 | 5 | 否 |
郑森丹 | 都匀市乡镇安全生产监督管理站10007 | 工作人员02 | 78.50 | 52.33 | 20.93 | 73.60 | 44.16 | 65.09 | 6 | 否 |
戴顺麟 | 都匀市乡镇水利站10010 | 工作人员01 | 97.25 | 64.83 | 25.93 | 91.60 | 54.96 | 80.89 | 1 | 是 |
廖新丽 | 都匀市乡镇水利站10010 | 工作人员01 | 81.75 | 54.50 | 21.80 | 85.00 | 51.00 | 72.80 | 2 | 是 |
韩延海 | 都匀市乡镇水利站10010 | 工作人员01 | 76.40 | 50.93 | 20.37 | 81.00 | 48.60 | 68.97 | 3 | 是 |
柏后香 | 都匀市乡镇水利站10010 | 工作人员01 | 88.30 | 58.87 | 23.55 | 71.70 | 43.02 | 66.57 | 4 | 否 |
蒙仕军 | 都匀市乡镇水利站10010 | 工作人员01 | 72.40 | 48.27 | 19.31 | 77.60 | 46.56 | 65.87 | 5 | 否 |
郑德芳 | 都匀市乡镇水利站10010 | 工作人员01 | 63.25 | 42.17 | 16.87 | 63.00 | 37.80 | 54.67 | 6 | 否 |
鞠兴旺 | 都匀市乡镇林业站10011 | 工作人员01 | 70.80 | 47.20 | 18.88 | 81.70 | 49.02 | 67.90 | 1 | 是 |
朱世和 | 都匀市阳和水族乡科教宣传文化信息服务中心10012 | 工作人员01 | 86.55 | 57.70 | 23.08 | 75.20 | 45.12 | 68.20 | 1 | 是 |
赵昌多 | 都匀市阳和水族乡科教宣传文化信息服务中心10012 | 工作人员01 | 71.15 | 47.43 | 18.97 | 80.00 | 48.00 | 66.97 | 2 | 否 |
左腾 | 都匀市阳和水族乡科教宣传文化信息服务中心10012 | 工作人员01 | 65.75 | 43.83 | 17.53 | 0.00 | 否 | |||
杨仕江 | 都匀市国土资源局乡镇国土资源所10014 | 工作人员01 | 87.50 | 58.33 | 23.33 | 89.40 | 53.64 | 76.97 | 1 | 是 |
徐宁 | 都匀市国土资源局乡镇国土资源所10014 | 工作人员01 | 70.50 | 47.00 | 18.80 | 87.40 | 52.44 | 71.24 | 2 | 是 |
邱王 | 都匀市国土资源局乡镇国土资源所10014 | 工作人员01 | 81.70 | 54.47 | 21.79 | 78.40 | 47.04 | 68.83 | 3 | 是 |
张树优 | 都匀市国土资源局乡镇国土资源所10014 | 工作人员01 | 68.70 | 45.80 | 18.32 | 81.10 | 48.66 | 66.98 | 4 | 否 |
金学葵 | 都匀市国土资源局乡镇国土资源所10014 | 工作人员01 | 71.80 | 47.87 | 19.15 | 76.20 | 45.72 | 64.87 | 5 | 否 |
雷齐福 | 都匀市国土资源局乡镇国土资源所10014 | 工作人员01 | 63.00 | 42.00 | 16.80 | 76.80 | 46.08 | 62.88 | 6 | 否 |
朱文燕 | 都匀市国土资源局乡镇国土资源所10014 | 工作人员01 | 68.50 | 45.67 | 18.27 | 69.80 | 41.88 | 60.15 | 7 | 否 |
都匀市公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2013年10月16日