都匀经济开发区2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作于2013年9月8日举行,根据《都匀经济开发区2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》相关规定,现将总成绩面向社会进行公示,详情见附件。公示期从2013年9月9日起至9月13日止,如有异议,请在公示期内来人或来电向都匀经济开发区公开招聘工作领导小组办公室反映,逾期将不予受理。
请考生保持通讯工具信号通畅,体检时间另行通知。
都匀经济开发区2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩 | |||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩按60%折算 |
面试 成绩 |
面试成绩按40%折算 | 总成绩 |
1308006 | 区金融工作办公室201301 | 工作员01 | 70 | 42 | 76.4 | 30.56 | 72.56 |
1308011 | 区金融工作办公室201301 | 工作员01 | 64.5 | 38.7 | 75.4 | 30.16 | 68.86 |
1308010 | 区金融工作办公室201301 | 工作员01 | 61.5 | 36.9 | 76.6 | 30.64 | 67.54 |
1308019 | 区金融工作办公室201301 | 工作员01 | 59.5 | 35.7 | 76.2 | 30.48 | 66.18 |
1308008 | 区金融工作办公室201301 | 工作员01 | 60 | 36 | 71.4 | 28.56 | 64.56 |
1308009 | 区金融工作办公室201301 | 工作员01 | 60 | 36 | 67.4 | 26.96 | 62.96 |
1308040 | 区城市综合执法局201302 | 工作员01 | 69.5 | 41.7 | 75.2 | 30.08 | 71.78 |
1308032 | 区城市综合执法局201302 | 工作员01 | 69 | 41.4 | 73 | 29.2 | 70.6 |
1308037 | 区城市综合执法局201302 | 工作员01 | 66 | 39.6 | 75.2 | 30.08 | 69.68 |
1308148 | 区城市综合执法局201302 | 工作员02 | 84 | 50.4 | 83.2 | 33.28 | 83.68 |
1308070 | 区城市综合执法局201302 | 工作员02 | 77 | 46.2 | 70.6 | 28.24 | 74.44 |
1308108 | 区城市综合执法局201302 | 工作员02 | 74.5 | 44.7 | 缺考 | 0 | 44.7 |
1308325 | 区城市综合执法局201302 | 工作员03 | 83 | 49.8 | 74.2 | 29.68 | 79.48 |
1308260 | 区城市综合执法局201302 | 工作员03 | 77 | 46.2 | 80.6 | 32.24 | 78.44 |
1308344 | 区城市综合执法局201302 | 工作员03 | 78.5 | 47.1 | 74 | 29.6 | 76.7 |
1308409 | 区城市综合执法局201302 | 工作员04 | 76.5 | 45.9 | 84.8 | 33.92 | 79.82 |
1308453 | 区城市综合执法局201302 | 工作员04 | 77 | 46.2 | 78.4 | 31.36 | 77.56 |
1308404 | 区城市综合执法局201302 | 工作员04 | 76.5 | 45.9 | 79 | 31.6 | 77.5 |
1308381 | 区城市综合执法局201302 | 工作员04 | 77.5 | 46.5 | 75 | 30 | 76.5 |
1308405 | 区城市综合执法局201302 | 工作员04 | 78 | 46.8 | 70.8 | 28.32 | 75.12 |
1308394 | 区城市综合执法局201302 | 工作员04 | 76.5 | 45.9 | 缺考 | 0 | 45.9 |
1308435 | 区建筑工程质量安监站201303 | 工作员01 | 61 | 36.6 | 81 | 32.4 | 69 |
1308424 | 区建筑工程质量安监站201303 | 工作员01 | 62.5 | 37.5 | 76.2 | 30.48 | 67.98 |
1308422 | 区建筑工程质量安监站201303 | 工作员01 | 62 | 37.2 | 73.4 | 29.36 | 66.56 |
1308414 | 区建筑工程质量安监站201303 | 工作员01 | 60 | 36 | 69.8 | 27.92 | 63.92 |
1308417 | 区建筑工程质量安监站201303 | 工作员01 | 57.5 | 34.5 | 71 | 28.4 | 62.9 |
1308432 | 区建筑工程质量安监站201303 | 工作员01 | 57.5 | 34.5 | 63.6 | 25.44 | 59.94 |
1308464 | 区会计核算中心201304 | 工作员01 | 74 | 44.4 | 78.6 | 31.44 | 75.84 |
1308458 | 区会计核算中心201304 | 工作员01 | 73.5 | 44.1 | 75.4 | 30.16 | 74.26 |
1308456 | 区会计核算中心201304 | 工作员01 | 73 | 43.8 | 74.8 | 29.92 | 73.72 |
1308489 | 洛邦镇财政所201305 | 工作员01 | 75.5 | 45.3 | 73.4 | 29.36 | 74.66 |
1308487 | 洛邦镇财政所201305 | 工作员01 | 70 | 42 | 77.8 | 31.12 | 73.12 |
1308485 | 洛邦镇财政所201305 | 工作员01 | 69 | 41.4 | 缺考 | 0 | 41.4 |
1308579 | 洛邦镇人社服务中心201306 | 工作员01 | 79.5 | 47.7 | 82.4 | 32.96 | 80.66 |
1308697 | 洛邦镇人社服务中心201306 | 工作员01 | 81 | 48.6 | 78.4 | 31.36 | 79.96 |
1308612 | 洛邦镇人社服务中心201306 | 工作员01 | 77 | 46.2 | 76.8 | 30.72 | 76.92 |
1308717 | 大坪镇卫生院201307 | 放射医生03 | 71.5 | 42.9 | 72.4 | 28.96 | 71.86 |
1308716 | 大坪镇卫生院201307 | 放射医生03 | 63 | 37.8 | 61.4 | 24.56 | 62.36 |
1308718 | 大坪镇卫生院201307 | 放射医生03 | 43.5 | 26.1 | 缺考 | 0 | 26.1 |
1308710 | 大坪镇卫生院201307 | 医生01 | 56 | 33.6 | 67.8 | 27.12 | 60.72 |
1308709 | 大坪镇卫生院201307 | 医生01 | 54 | 32.4 | 60.2 | 24.08 | 56.48 |
1308711 | 大坪镇卫生院201307 | 医生01 | 55 | 33 | 缺考 | 0 | 33 |
1308715 | 大坪镇卫生院201307 | 医生02 | 65 | 39 | 71.4 | 28.56 | 67.56 |
1308713 | 大坪镇卫生院201307 | 医生02 | 65.5 | 39.3 | 64 | 25.6 | 64.9 |
1308714 | 大坪镇卫生院201307 | 医生02 | 46 | 27.6 | 63.6 | 25.44 | 53.04 |
1308730 | 大坪镇农业服务中心201308 | 工作员01 | 78.5 | 47.1 | 71.4 | 28.56 | 75.66 |
1308721 | 大坪镇农业服务中心201308 | 工作员01 | 76 | 45.6 | 71.8 | 28.72 | 74.32 |
1308722 | 大坪镇农业服务中心201308 | 工作员01 | 76 | 45.6 | 64.6 | 25.84 | 71.44 |
1308735 | 大坪镇科教服务中心201309 | 工作员01 | 68 | 40.8 | 77.6 | 31.04 | 71.84 |
1308745 | 大坪镇科教服务中心201309 | 工作员01 | 68 | 40.8 | 75.4 | 30.16 | 70.96 |
1308732 | 大坪镇科教服务中心201309 | 工作员01 | 68 | 40.8 | 67.6 | 27.04 | 67.84 |
1308855 | 大坪镇人社中心201310 | 工作员01 | 84 | 50.4 | 75 | 30 | 80.4 |
1308805 | 大坪镇人社中心201310 | 工作员01 | 83.5 | 50.1 | 70 | 28 | 78.1 |
1308812 | 大坪镇人社中心201310 | 工作员01 | 79.5 | 47.7 | 69.6 | 27.84 | 75.54 |
1308950 | 大坪镇水利站201311 | 工作员01 | 42.5 | 25.5 | 71 | 28.4 | 53.9 |
1308947 | 大坪镇水利站201311 | 工作员01 | 36 | 21.6 | 60.2 | 24.08 | 45.68 |
1308949 | 大坪镇水利站201311 | 工作员01 | 37 | 22.2 | 37 | 14.8 | 37 |
联系电话:0854-8319616。
区公开招聘工作领导小组办公室
2013年9月9日