黔南人事考试信息网

黔南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔南 > 独山县2013年面向社会公开招聘高中教师笔试成绩

独山县2013年面向社会公开招聘高中教师笔试成绩

根据《独山县2013年面向社会公开招聘高中教师简章》规定,现将笔试成绩予以公示,公示时间2013年9月5日到9月11日。
面试时间和地点:由教育局另行通知。
如有异议,请在公示期内向招聘办反映。
联系电话:0854—3221160、3236118、3221399,监督电话:0854—3226136

笔试成绩公示
准考证号 报考单位 职位 职位代码 客观题得分 主观题得分 总分 备注
20130102041 独山高级中学 高中语文教师 01 47.90 33.75 81.65  
20130101027 独山高级中学 高中语文教师 01 48.70 32.50 81.20  
20130101029 独山高级中学 高中语文教师 01 41.60 38.25 79.85  
20130101021 独山高级中学 高中语文教师 01 44.50 34.00 78.50  
20130102053 独山高级中学 高中语文教师 01 44.80 32.50 77.30  
20130102051 独山高级中学 高中语文教师 01 40.60 35.50 76.10  
20130102050 独山高级中学 高中语文教师 01 38.90 35.00 73.90  
20130101023 独山高级中学 高中语文教师 01 39.10 33.75 72.85  
20130101007 独山高级中学 高中语文教师 01 43.00 29.25 72.25  
20130101002 独山高级中学 高中语文教师 01 39.60 32.50 72.10  
20130101017 独山高级中学 高中语文教师 01 39.80 32.00 71.80  
20130101012 独山高级中学 高中语文教师 01 35.40 35.25 70.65  
20130102046 独山高级中学 高中语文教师 01 36.10 34.50 70.60  
20130102043 独山高级中学 高中语文教师 01 36.20 34.25 70.45  
20130102048 独山高级中学 高中语文教师 01 37.20 33.25 70.45  
20130102049 独山高级中学 高中语文教师 01 33.90 36.25 70.15  
20130101024 独山高级中学 高中语文教师 01 34.10 36.00 70.10  
20130101001 独山高级中学 高中语文教师 01 40.30 29.75 70.05  
20130101010 独山高级中学 高中语文教师 01 39.60 30.25 69.85  
20130101004 独山高级中学 高中语文教师 01 37.50 32.25 69.75  
20130101011 独山高级中学 高中语文教师 01 37.30 31.50 68.80  
20130101015 独山高级中学 高中语文教师 01 36.90 31.00 67.90  
20130102033 独山高级中学 高中语文教师 01 35.70 32.00 67.70  
20130101030 独山高级中学 高中语文教师 01 33.10 34.50 67.60  
20130102052 独山高级中学 高中语文教师 01 33.30 33.50 66.80  
20130102054 独山高级中学 高中语文教师 01 31.50 35.25 66.75  
20130101008 独山高级中学 高中语文教师 01 33.10 33.50 66.60  
20130102034 独山高级中学 高中语文教师 01 31.40 35.00 66.40  
20130101020 独山高级中学 高中语文教师 01 35.70 30.50 66.20  
20130101022 独山高级中学 高中语文教师 01 33.80 32.25 66.05  
20130101028 独山高级中学 高中语文教师 01 34.30 31.50 65.80  
20130102040 独山高级中学 高中语文教师 01 33.60 32.00 65.60  
20130102032 独山高级中学 高中语文教师 01 31.30 34.25 65.55  
20130101009 独山高级中学 高中语文教师 01 32.80 32.00 64.80  
20130102045 独山高级中学 高中语文教师 01 32.50 32.25 64.75  
20130102039 独山高级中学 高中语文教师 01 32.90 31.75 64.65  
20130102044 独山高级中学 高中语文教师 01 37.90 26.75 64.65  
20130102042 独山高级中学 高中语文教师 01 28.50 36.00 64.50  
20130101019 独山高级中学 高中语文教师 01 32.60 31.75 64.35  
20130101018 独山高级中学 高中语文教师 01 28.30 35.25 63.55  
20130101014 独山高级中学 高中语文教师 01 33.00 30.25 63.25  
20130102031 独山高级中学 高中语文教师 01 31.70 31.25 62.95  
20130101006 独山高级中学 高中语文教师 01 32.70 30.00 62.70  
20130102038 独山高级中学 高中语文教师 01 31.20 29.50 60.70  
20130101003 独山高级中学 高中语文教师 01 31.70 28.75 60.45  
20130102055 独山高级中学 高中语文教师 01 27.20 32.75 59.95  
20130102047 独山高级中学 高中语文教师 01 28.20 31.00 59.20  
20130101026 独山高级中学 高中语文教师 01 29.70 28.25 57.95  
20130101005 独山高级中学 高中语文教师 01 28.90 28.75 57.65  
20130102036 独山高级中学 高中语文教师 01 29.90 27.50 57.40  
20130101016 独山高级中学 高中语文教师 01 26.50 30.50 57.00  
20130102035 独山高级中学 高中语文教师 01 23.70 29.75 53.45  
20130101025 独山高级中学 高中语文教师 01 21.60 31.75 53.35  
20130102037 独山高级中学 高中语文教师 01 0.00 0.00 0.00 缺考
20130102056 独山高级中学 高中语文教师 01 0.00 0.00 0.00 缺考
20130101013 独山高级中学 高中语文教师 01 0.00 0.00 0.00 缺考
               
20130203023 独山高级中学 高中英语教师 02 65.50 18.25 83.75  
20130204041 独山高级中学 高中英语教师 02 62.30 18.00 80.30  
20130203025 独山高级中学 高中英语教师 02 62.80 14.50 77.30  
20130203015 独山高级中学 高中英语教师 02 65.70 11.50 77.20  
20130203010 独山高级中学 高中英语教师 02 61.40 15.25 76.65  
20130203022 独山高级中学 高中英语教师 02 61.00 15.25 76.25  
20130204037 独山高级中学 高中英语教师 02 58.00 17.50 75.50  
20130202001 独山高级中学 高中英语教师 02 56.10 18.50 74.60  
20130203030 独山高级中学 高中英语教师 02 58.40 16.00 74.40  
20130203028 独山高级中学 高中英语教师 02 57.00 16.75 73.75  
20130203008 独山高级中学 高中英语教师 02 55.90 17.00 72.90  
20130203011 独山高级中学 高中英语教师 02 52.90 19.00 71.90  
20130203019 独山高级中学 高中英语教师 02 55.50 16.25 71.75  
20130203007 独山高级中学 高中英语教师 02 52.90 18.75 71.65  
20130204042 独山高级中学 高中英语教师 02 54.10 16.75 70.85  
20130204040 独山高级中学 高中英语教师 02 51.60 19.00 70.60  
20130204036 独山高级中学 高中英语教师 02 55.60 14.25 69.85  
20130203006 独山高级中学 高中英语教师 02 52.20 17.50 69.70  
20130203014 独山高级中学 高中英语教师 02 56.00 13.50 69.50  
20130203031 独山高级中学 高中英语教师 02 51.90 17.25 69.15  
20130203029 独山高级中学 高中英语教师 02 51.10 17.75 68.85  
20130203009 独山高级中学 高中英语教师 02 54.90 13.50 68.40  
20130203012 独山高级中学 高中英语教师 02 49.30 19.00 68.30  
20130203005 独山高级中学 高中英语教师 02 48.40 18.75 67.15  
20130204044 独山高级中学 高中英语教师 02 48.60 17.75 66.35  
20130203032 独山高级中学 高中英语教师 02 49.60 14.75 64.35  
20130203021 独山高级中学 高中英语教师 02 47.40 15.50 62.90  
20130203013 独山高级中学 高中英语教师 02 48.20 14.25 62.45  
20130204039 独山高级中学 高中英语教师 02 43.80 16.75 60.55  
20130202003 独山高级中学 高中英语教师 02 45.30 14.75 60.05  
20130204045 独山高级中学 高中英语教师 02 42.50 16.50 59.00  
20130203020 独山高级中学 高中英语教师 02 43.40 15.50 58.90  
20130203016 独山高级中学 高中英语教师 02 43.90 12.75 56.65  
20130203027 独山高级中学 高中英语教师 02 39.60 16.75 56.35  
20130203024 独山高级中学 高中英语教师 02 40.40 15.00 55.40  
20130202002 独山高级中学 高中英语教师 02 39.80 14.75 54.55  
20130203018 独山高级中学 高中英语教师 02 35.30 17.75 53.05  
20130203034 独山高级中学 高中英语教师 02 37.80 15.00 52.80  
20130203017 独山高级中学 高中英语教师 02 36.50 13.00 49.50  
20130203026 独山高级中学 高中英语教师 02 0.00 0.00 0.00 缺考
20130204043 独山高级中学 高中英语教师 02 0.00 0.00 0.00 缺考
20130204038 独山高级中学 高中英语教师 02 0.00 0.00 0.00 缺考
20130203033 独山高级中学 高中英语教师 02 0.00 0.00 0.00 缺考
20130204035 独山高级中学 高中英语教师 02 0.00 0.00 0.00 缺考
20130202004 独山高级中学 高中英语教师 02 0.00 0.00 0.00 缺考
               
20130305007 独山高级中学 高中历史教师 03 42.20 36.50 78.70  
20130305016 独山高级中学 高中历史教师 03 44.00 34.25 78.25  
20130305001 独山高级中学 高中历史教师 03 44.50 33.25 77.75  
20130305019 独山高级中学 高中历史教师 03 42.60 33.00 75.60  
20130305010 独山高级中学 高中历史教师 03 38.70 33.50 72.20  
20130305023 独山高级中学 高中历史教师 03 36.40 35.75 72.15  
20130305013 独山高级中学 高中历史教师 03 36.90 33.75 70.65  
20130305024 独山高级中学 高中历史教师 03 35.40 34.25 69.65  
20130305017 独山高级中学 高中历史教师 03 36.60 33.00 69.60  
20130305003 独山高级中学 高中历史教师 03 36.10 33.50 69.60  
20130305005 独山高级中学 高中历史教师 03 34.00 34.50 68.50  
20130305006 独山高级中学 高中历史教师 03 32.20 36.25 68.45  
20130305014 独山高级中学 高中历史教师 03 37.20 30.75 67.95  
20130305015 独山高级中学 高中历史教师 03 35.10 32.75 67.85  
20130305012 独山高级中学 高中历史教师 03 34.00 32.50 66.50  
20130305011 独山高级中学 高中历史教师 03 38.20 27.75 65.95  
20130305021 独山高级中学 高中历史教师 03 27.20 37.50 64.70  
20130305022 独山高级中学 高中历史教师 03 31.70 31.50 63.20  
20130305002 独山高级中学 高中历史教师 03 36.90 26.00 62.90  
20130305025 独山高级中学 高中历史教师 03 27.20 35.25 62.45  
20130305018 独山高级中学 高中历史教师 03 33.30 28.00 61.30  
20130305004 独山高级中学 高中历史教师 03 30.70 30.25 60.95  
20130305008 独山高级中学 高中历史教师 03 34.30 25.75 60.05  
20130305009 独山高级中学 高中历史教师 03 28.60 30.75 59.35  
20130305020 独山高级中学 高中历史教师 03 28.30 23.50 51.80  
               
20130406009 独山高级中学 高中数学教师 04 50.40 37.50 87.90  
20130406019 独山高级中学 高中数学教师 04 48.60 37.75 86.35  
20130406021 独山高级中学 高中数学教师 04 49.00 36.50 85.50  
20130406012 独山高级中学 高中数学教师 04 49.70 35.50 85.20  
20130406023 独山高级中学 高中数学教师 04 46.50 38.50 85.00  
20130406028 独山高级中学 高中数学教师 04 47.10 37.25 84.35  
20130406022 独山高级中学 高中数学教师 04 47.80 36.00 83.80  
20130406027 独山高级中学 高中数学教师 04 49.70 33.75 83.45  
20130406015 独山高级中学 高中数学教师 04 43.30 40.00 83.30  
20130406018 独山高级中学 高中数学教师 04 49.00 33.75 82.75  
20130406008 独山高级中学 高中数学教师 04 44.00 38.50 82.50  
20130406003 独山高级中学 高中数学教师 04 42.00 38.50 80.50  
20130406005 独山高级中学 高中数学教师 04 43.40 37.00 80.40  
20130406025 独山高级中学 高中数学教师 04 45.90 33.00 78.90  
20130406010 独山高级中学 高中数学教师 04 43.90 34.75 78.65  
20130406017 独山高级中学 高中数学教师 04 39.40 39.00 78.40  
20130406030 独山高级中学 高中数学教师 04 44.30 34.00 78.30  
20130406031 独山高级中学 高中数学教师 04 40.70 36.00 76.70  
20130406004 独山高级中学 高中数学教师 04 43.90 32.50 76.40  
20130406002 独山高级中学 高中数学教师 04 40.20 35.75 75.95  
20130406007 独山高级中学 高中数学教师 04 49.30 26.50 75.80  
20130406013 独山高级中学 高中数学教师 04 40.50 35.00 75.50  
20130406011 独山高级中学 高中数学教师 04 39.40 36.00 75.40  
20130406016 独山高级中学 高中数学教师 04 40.20 32.50 72.70  
20130406024 独山高级中学 高中数学教师 04 38.20 33.25 71.45  
20130406006 独山高级中学 高中数学教师 04 34.90 36.25 71.15  
20130406029 独山高级中学 高中数学教师 04 33.10 37.75 70.85  
20130406001 独山高级中学 高中数学教师 04 0.00 0.00 0.00 缺考
20130406020 独山高级中学 高中数学教师 04 0.00 0.00 0.00 缺考
20130406014 独山高级中学 高中数学教师 04 0.00 0.00 0.00 缺考
20130406026 独山高级中学 高中数学教师 04 0.00 0.00 0.00 缺考
               
20130507018 独山高级中学 高中生物教师 05 44.60 34.00 78.60  
20130507026 独山高级中学 高中生物教师 05 46.70 30.75 77.45  
20130507001 独山高级中学 高中生物教师 05 45.40 28.25 73.65  
20130507019 独山高级中学 高中生物教师 05 43.50 29.75 73.25  
20130507017 独山高级中学 高中生物教师 05 46.70 26.50 73.20  
20130507022 独山高级中学 高中生物教师 05 45.90 26.75 72.65  
20130507021 独山高级中学 高中生物教师 05 40.40 32.00 72.40  
20130507007 独山高级中学 高中生物教师 05 41.30 30.50 71.80  
20130507015 独山高级中学 高中生物教师 05 43.00 27.75 70.75  
20130507013 独山高级中学 高中生物教师 05 41.20 29.00 70.20  
20130507028 独山高级中学 高中生物教师 05 43.50 26.00 69.50  
20130507029 独山高级中学 高中生物教师 05 40.70 28.50 69.20  
20130507025 独山高级中学 高中生物教师 05 36.50 31.75 68.25  
20130507003 独山高级中学 高中生物教师 05 39.90 24.50 64.40  
20130507014 独山高级中学 高中生物教师 05 34.60 29.25 63.85  
20130507006 独山高级中学 高中生物教师 05 40.90 22.75 63.65  
20130507030 独山高级中学 高中生物教师 05 33.60 28.75 62.35  
20130507012 独山高级中学 高中生物教师 05 37.20 24.75 61.95  
20130507002 独山高级中学 高中生物教师 05 38.90 22.50 61.40  
20130507023 独山高级中学 高中生物教师 05 29.70 29.25 58.95  
20130507009 独山高级中学 高中生物教师 05 36.20 22.50 58.70  
20130507016 独山高级中学 高中生物教师 05 35.40 22.75 58.15  
20130507011 独山高级中学 高中生物教师 05 38.10 19.50 57.60  
20130507024 独山高级中学 高中生物教师 05 37.00 18.75 55.75  
20130507004 独山高级中学 高中生物教师 05 36.50 18.25 54.75  
20130507031 独山高级中学 高中生物教师 05 31.00 22.75 53.75  
20130507020 独山高级中学 高中生物教师 05 28.70 19.75 48.45  
20130507005 独山高级中学 高中生物教师 05 0.00 0.00 0.00 缺考
20130507027 独山高级中学 高中生物教师 05 0.00 0.00 0.00 缺考
20130507010 独山高级中学 高中生物教师 05 0.00 0.00 0.00 缺考
20130507008 独山高级中学 高中生物教师 05 0.00 0.00 0.00 缺考
               
20130704014 独山高级中学 高中音乐教师 07 41.90 34.75 76.65  
20130704005 独山高级中学 高中音乐教师 07 38.50 36.50 75.00  
20130704006 独山高级中学 高中音乐教师 07 35.60 36.50 72.10  
20130704008 独山高级中学 高中音乐教师 07 37.30 32.25 69.55  
20130704003 独山高级中学 高中音乐教师 07 41.70 27.50 69.20  
20130704015 独山高级中学 高中音乐教师 07 37.60 30.50 68.10  
20130704012 独山高级中学 高中音乐教师 07 35.70 29.75 65.45  
20130704004 独山高级中学 高中音乐教师 07 36.70 28.50 65.20  
20130704007 独山高级中学 高中音乐教师 07 33.80 29.00 62.80  
20130704013 独山高级中学 高中音乐教师 07 29.50 33.25 62.75  
20130704009 独山高级中学 高中音乐教师 07 31.80 30.25 62.05  
20130704010 独山高级中学 高中音乐教师 07 28.40 33.00 61.40  
20130704016 独山高级中学 高中音乐教师 07 31.00 28.00 59.00  
20130704002 独山高级中学 高中音乐教师 07 28.10 25.00 53.10  
20130704011 独山高级中学 高中音乐教师 07 35.70 8.00 43.70  
20130704001 独山高级中学 高中音乐教师 07 13.70 22.75 36.45  
               
20130805006 独山高级中学 高中信息教师 08 45.10 32.75 77.85  
20130805001 独山高级中学 高中信息教师 08 43.30 33.00 76.30  
20130805002 独山高级中学 高中信息教师 08 45.40 29.75 75.15  
20130805005 独山高级中学 高中信息教师 08 39.90 29.50 69.40  
20130805007 独山高级中学 高中信息教师 08 39.10 27.50 66.60  
20130805008 独山高级中学 高中信息教师 08 36.30 29.00 65.30  
20130805004 独山高级中学 高中信息教师 08 33.00 26.50 59.50  
20130805003 独山高级中学 高中信息教师 08 29.20 25.75 54.95  
               
20130909038 独山高级中学 高中体育教师 09 44.00 33.75 77.75  
20130909045 独山高级中学 高中体育教师 09 42.20 33.75 75.95  
20130908021 独山高级中学 高中体育教师 09 41.70 33.25 74.95  
20130908005 独山高级中学 高中体育教师 09 40.40 33.75 74.15  
20130908023 独山高级中学 高中体育教师 09 39.60 34.50 74.10  
20130909052 独山高级中学 高中体育教师 09 39.30 33.50 72.80  
20130909049 独山高级中学 高中体育教师 09 40.70 32.00 72.70  
20130909042 独山高级中学 高中体育教师 09 37.80 34.75 72.55  
20130908026 独山高级中学 高中体育教师 09 39.10 33.00 72.10  
20130909041 独山高级中学 高中体育教师 09 39.10 33.00 72.10  
20130909046 独山高级中学 高中体育教师 09 40.70 31.25 71.95  
20130908002 独山高级中学 高中体育教师 09 40.90 31.00 71.90  
20130908012 独山高级中学 高中体育教师 09 40.70 31.00 71.70  
20130909033 独山高级中学 高中体育教师 09 41.70 29.50 71.20  
20130908007 独山高级中学 高中体育教师 09 36.40 34.75 71.15  
20130908020 独山高级中学 高中体育教师 09 38.10 32.25 70.35  
20130908003 独山高级中学 高中体育教师 09 35.20 35.00 70.20  
20130908013 独山高级中学 高中体育教师 09 37.80 32.25 70.05  
20130909055 独山高级中学 高中体育教师 09 33.80 36.00 69.80  
20130909039 独山高级中学 高中体育教师 09 39.10 30.50 69.60  
20130908015 独山高级中学 高中体育教师 09 33.80 35.50 69.30  
20130908024 独山高级中学 高中体育教师 09 34.30 34.50 68.80  
20130908016 独山高级中学 高中体育教师 09 34.60 33.50 68.10  
20130909047 独山高级中学 高中体育教师 09 33.50 34.50 68.00  
20130909048 独山高级中学 高中体育教师 09 41.40 26.50 67.90  
20130908019 独山高级中学 高中体育教师 09 34.60 33.25 67.85  
20130908010 独山高级中学 高中体育教师 09 32.30 35.25 67.55  
20130908022 独山高级中学 高中体育教师 09 30.20 37.25 67.45  
20130909043 独山高级中学 高中体育教师 09 35.90 30.75 66.65  
20130909044 独山高级中学 高中体育教师 09 32.10 34.25 66.35  
20130908006 独山高级中学 高中体育教师 09 30.90 35.25 66.15  
20130909035 独山高级中学 高中体育教师 09 35.90 30.00 65.90  
20130908004 独山高级中学 高中体育教师 09 36.00 29.75 65.75  
20130909031 独山高级中学 高中体育教师 09 36.00 29.75 65.75  
20130908014 独山高级中学 高中体育教师 09 32.50 33.25 65.75  
20130909053 独山高级中学 高中体育教师 09 38.10 27.50 65.60  
20130909050 独山高级中学 高中体育教师 09 31.40 34.00 65.40  
20130908011 独山高级中学 高中体育教师 09 31.20 33.75 64.95  
20130909032 独山高级中学 高中体育教师 09 31.50 32.50 64.00  
20130908001 独山高级中学 高中体育教师 09 34.20 29.75 63.95  
20130909051 独山高级中学 高中体育教师 09 34.60 29.00 63.60  
20130908029 独山高级中学 高中体育教师 09 29.90 33.00 62.90  
20130908030 独山高级中学 高中体育教师 09 34.60 28.00 62.60  
20130908025 独山高级中学 高中体育教师 09 32.00 29.75 61.75  
20130909037 独山高级中学 高中体育教师 09 28.10 33.00 61.10  
20130909054 独山高级中学 高中体育教师 09 31.60 29.25 60.85  
20130909056 独山高级中学 高中体育教师 09 29.40 31.25 60.65  
20130909034 独山高级中学 高中体育教师 09 31.80 28.25 60.05  
20130908009 独山高级中学 高中体育教师 09 29.10 27.75 56.85  
20130908008 独山高级中学 高中体育教师 09 30.20 25.00 55.20  
20130908018 独山高级中学 高中体育教师 09 20.80 32.25 53.05  
20130909040 独山高级中学 高中体育教师 09 21.50 31.00 52.50  
20130908028 独山高级中学 高中体育教师 09 0.00 0.00 0.00 缺考
20130909036 独山高级中学 高中体育教师 09 0.00 0.00 0.00 缺考
20130908017 独山高级中学 高中体育教师 09 0.00 0.00 0.00 缺考
20130908027 独山高级中学 高中体育教师 09 0.00 0.00 0.00 缺考

独山县招聘办公室

2013年9月5日