根据《三都水族自治县2013年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》、《三都水族自治县人民武装部2013年公开招聘工勤人员简章》有关规定,经笔试、面试(试教)、体检、考察政审等程序,现将第一批共212名拟聘人员名单进行公示。公示时间从2013年8月27日至9月2日(共7天)。如对公示信息有异议,请在公示期间向三都水族自治县招聘办反映,反映问题必须实事求是、客观公正。
联系电话:0854-3926042
监督电话:0854-3921024
通讯地址:贵州省三都水族自治县人力资源和社会保障局人事干部管理股(邮编558100)
第一批拟聘人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 |
1 | 1001010110 | 龙麟 | 男 | 县委宣传部 | 1001 | 整脏治乱办公室工作员 | 01 |
2 | 1002010221 | 涂杨庭溱 | 女 | 县发展和改革局 | 1002 | 西部开发办公室工作员 | 01 |
3 | 1002010222 | 杨通珠 | 男 | 县发展和改革局 | 1002 | 西部开发办公室工作员 | 01 |
4 | 1003010305 | 潘贵彦 | 女 | 县民政局 | 1003 | 社会救助局工作员 | 01 |
5 | 1004014102 | 王婷婷 | 女 | 县财政局 | 1004 | 合江分局工作员 | 01 |
6 | 1004024113 | 韦英 | 女 | 县财政局 | 1004 | 坝街分局工作员 | 02 |
7 | 1004044121 | 白崇旭 | 男 | 县财政局 | 1004 | 都江分局工作员 | 04 |
8 | 1004054126 | 王欢 | 女 | 县财政局 | 1004 | 廷牌分局工作员 | 05 |
9 | 1004064129 | 李茜 | 女 | 县财政局 | 1004 | 九阡分局工作员 | 06 |
10 | 1004074206 | 韦昌闪 | 女 | 县财政局 | 1004 | 扬拱分局工作员 | 07 |
11 | 1005030423 | 杨帆 | 男 | 县人力资源和社会保障局 | 1005 | 就业局工作员 | 03 |
12 | 1005044209 | 徐潇潇 | 男 | 县人力资源和社会保障局 | 1005 | 就业局工作员 | 04 |
13 | 1006010506 | 王应周 | 男 | 县国土资源局 | 1006 | 技术信息中心工作员 | 01 |
14 | 1006020518 | 蒙丽珊 | 女 | 县国土资源局 | 1006 | 国土资源执法大队工作员 | 02 |
15 | 1006030524 | 陈凡 | 女 | 县国土资源局 | 1006 | 中和镇国土资源管理所工作员 | 03 |
16 | 1007010606 | 吴昊 | 女 | 县文体广电旅游局 | 1007 | 广播电视台后期制作 | 01 |
17 | 1008010707 | 吴治铉 | 男 | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 |
18 | 1008010929 | 张立珊 | 女 | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 |
19 | 1008010809 | 潘长昊 | 男 | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 |
20 | 1008010717 | 江维 | 男 | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 |
21 | 1008010912 | 韦启参 | 男 | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 |
22 | 1008010908 | 吴宛蓉 | 女 | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 |
23 | 1008011007 | 岑纹夙 | 男 | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 |
24 | 1008011017 | 张璇 | 男 | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 |
25 | 1008010828 | 杨松 | 男 | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 |
26 | 1008010710 | 夏金娜 | 女 | 县统计局 | 1008 | 乡镇统计管理办公室工作员 | 01 |
27 | 1009011120 | 韦世勋 | 男 | 县住房和城乡建设局 | 1009 | 下属事业单位技术员 | 01 |
28 | 1009011101 | 杨先单 | 男 | 县住房和城乡建设局 | 1009 | 下属事业单位技术员 | 01 |
29 | 1009011118 | 袁媛 | 女 | 县住房和城乡建设局 | 1009 | 下属事业单位技术员 | 01 |
30 | 1011011123 | 陆凤烟 | 女 | 县林业局 | 1011 | 森林病虫防治检疫站技术员 | 01 |
31 | 1011021127 | 韦龙晚 | 男 | 县林业局 | 1011 | 林业产业发展中心技术员 | 02 |
32 | 1012011129 | 潘亚伦 | 女 | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 |
33 | 1012011203 | 吴孟芸 | 女 | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 |
34 | 1012011208 | 郭信伦 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 |
35 | 1012011204 | 潘绍栋 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 |
36 | 1012011210 | 杨秀霞 | 女 | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 |
37 | 1012011207 | 许欣 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 |
38 | 1012011205 | 韦正华 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 |
39 | 1012011128 | 韦彩优 | 女 | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 |
40 | 1012011201 | 袁继龙 | 男 | 乡镇村镇建设服务中心 | 1012 | 工作员 | 01 |
41 | 1013021730 | 黄诚敏 | 女 | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 |
42 | 1013021322 | 潘光创 | 男 | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 |
43 | 1013021520 | 余思平 | 男 | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 |
44 | 1013021512 | 韦开店 | 男 | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 |
45 | 1013021723 | 吴述明 | 男 | 乡镇水利站 | 1013 | 工作员 | 02 |
46 | 1014011802 | 龙通美 | 女 | 普安镇林业站 | 1014 | 工作员 | 01 |
47 | 1014021806 | 陆运银 | 男 | 九阡镇林业站 | 1014 | 技术员 | 02 |
48 | 1015011811 | 税荣萍 | 女 | 大河镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 01 |
49 | 1015021817 | 班俊刚 | 男 | 周覃镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 02 |
50 | 1015052007 | 韦悦 | 女 | 乡镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 05 |
51 | 1015051829 | 杨先壮 | 男 | 乡镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 05 |
52 | 1015051828 | 韦宗勤 | 男 | 乡镇农业服务中心 | 1015 | 技术员 | 05 |
53 | 1016012008 | 韦廷帅 | 男 | 大河镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 01 |
54 | 1016022019 | 王明伟 | 男 | 合江镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 02 |
55 | 1016032026 | 危晶晶 | 男 | 打鱼乡安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 03 |
56 | 1016042027 | 夏鑫 | 男 | 廷牌镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 04 |
57 | 1016052115 | 潘国敬 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 05 |
58 | 1016052405 | 陈海青 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 05 |
59 | 1016052312 | 赵支军 | 男 | 乡镇安全生产监督管理站 | 1016 | 工作员 | 05 |
60 | 1017012426 | 徐欢 | 女 | 普安镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 01 |
61 | 1017022510 | 胡颖 | 女 | 廷牌镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 02 |
62 | 1017032901 | 程江 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 |
63 | 1017032728 | 蹇代敏 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 |
64 | 1017032601 | 胡耀方 | 女 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 03 |
65 | 1017043119 | 吴光辉 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 04 |
66 | 1017043120 | 韦仕照 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 04 |
67 | 1017043114 | 石本推 | 男 | 乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 1017 | 工作员 | 04 |
68 | 1018013218 | 刘玉敏 | 女 | 三合镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 01 |
69 | 1018013215 | 尹曼 | 女 | 三合镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 01 |
70 | 1018023230 | 潘明丽 | 女 | 合江镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 02 |
71 | 1018033303 | 张廷涛 | 男 | 普安镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 03 |
72 | 1018043318 | 汤兴贵 | 男 | 周覃镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 04 |
73 | 1018053326 | 黄万平 | 男 | 九阡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 05 |
74 | 1018053422 | 韦亿旗 | 男 | 九阡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 05 |
75 | 1018063502 | 韦文兰 | 女 | 丰乐镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 06 |
76 | 1018073528 | 谢碧 | 女 | 交梨乡人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 07 |
77 | 1018083603 | 钟华平 | 女 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 08 |
78 | 1018083624 | 潘祖高 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 08 |
79 | 1018083618 | 潘洪津 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 08 |
80 | 1018083611 | 石元伟 | 男 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 1018 | 工作员 | 08 |
81 | 1019013727 | 兰冰峰 | 男 | 乡镇人口和计划生育服务站 | 1019 | 网管员 | 01 |
82 | 1019013802 | 汤晋丰 | 男 | 乡镇人口和计划生育服务站 | 1019 | 网管员 | 01 |
83 | 1019013706 | 韦丽萍 | 女 | 乡镇人口和计划生育服务站 | 1019 | 网管员 | 01 |
84 | 1019013708 | 杨承富 | 男 | 乡镇人口和计划生育服务站 | 1019 | 网管员 | 01 |
85 | 1019024608 | 兰国琼 | 女 | 坝街乡人口和计划生育服务站 | 1019 | 护理人员 | 02 |
86 | 1020014627 | 吴书慧 | 女 | 县新型农村合作医疗管理办公室 | 1020 | 审核股工作员 | 01 |
87 | 1020023905 | 蒙仁彦 | 男 | 县新型农村合作医疗管理办公室 | 1020 | 综合信息股工作员 | 02 |
88 | 1020033909 | 张潇 | 女 | 县新型农村合作医疗管理办公室 | 1020 | 督查股工作员 | 03 |
89 | 1021014711 | 赵妍霞 | 女 | 县人民医院 | 1021 | 临床医生 | 01 |
90 | 1021024718 | 罗恩凯 | 男 | 县人民医院 | 1021 | 临床医学检验人员 | 02 |
91 | 1021024713 | 潘金丽 | 女 | 县人民医院 | 1021 | 临床医学检验人员 | 02 |
92 | 1021034722 | 谢尊宇 | 男 | 县人民医院 | 1021 | 医学影像医生 | 03 |
93 | 1021044728 | 黄国文 | 男 | 县人民医院 | 1021 | 麻醉科医生 | 04 |
94 | 1021054804 | 王正群 | 女 | 县人民医院 | 1021 | 病理检查医生 | 05 |
95 | 1022014805 | 莫凤姣 | 女 | 县疾病预防控制中心 | 1022 | 卫生检验人员 | 01 |
96 | 1023015003 | 国敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 |
97 | 1023015019 | 石盼盼 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 |
98 | 1023014928 | 徐大业 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 |
99 | 1023015021 | 石均梅 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 |
100 | 1023014812 | 石朱丽 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 |
101 | 1023015022 | 方婷 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 |
102 | 1023014909 | 韦凡免 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 |
103 | 1023015024 | 吴功杰 | 男 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 |
104 | 1023015009 | 李小双 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 01 |
105 | 1023025102 | 韦招娣 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
106 | 1023025227 | 石红惠 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
107 | 1023025214 | 游先凤 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
108 | 1023025219 | 覃芬 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
109 | 1023025108 | 李发波 | 男 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
110 | 1023025308 | 莫学敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
111 | 1023025312 | 陆睿杰 | 男 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
112 | 1023025210 | 彭政柳 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
113 | 1023025229 | 韦阳环 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
114 | 1023025216 | 刘士殷 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
115 | 1023025118 | 杨塘 | 男 | 乡镇卫生院 | 1023 | 专业技术人员 | 02 |
116 | 1023034401 | 韦爽 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 |
117 | 1023034227 | 石美 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 |
118 | 1023034304 | 何春絮 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 |
119 | 1023034301 | 韦会兰 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 |
120 | 1023034326 | 黄寿花 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 |
121 | 1023034222 | 韦石英 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 |
122 | 1023034226 | 何文华 | 男 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 |
123 | 1023034315 | 苏信春 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 |
124 | 1023034322 | 韦丽引 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 |
125 | 1023034319 | 韦丽切 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 03 |
126 | 1023044505 | 周思蕊 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 |
127 | 1023044421 | 杨娇 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 |
128 | 1023044509 | 陈廉洁 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 |
129 | 1023044512 | 平芹 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 |
130 | 1023044408 | 姚鲁纳 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 |
131 | 1023044422 | 梁孟雪 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 |
132 | 1023044419 | 胡向敏 | 女 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 |
133 | 1023044426 | 李延雄 | 男 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 |
134 | 1023044420 | 兰仕宽 | 男 | 乡镇卫生院 | 1023 | 会计人员 | 04 |
135 | 1024015403 | 覃照徐 | 女 | 三都民族中学 | 1024 | 高中地理教师 | 01 |
136 | 1025015407 | 白玉乐 | 男 | 县民族中等职业教育学校 | 1025 | 汽车技能教师 | 01 |
137 | 1025015410 | 潘祖草 | 男 | 县民族中等职业教育学校 | 1025 | 汽车技能教师 | 01 |
138 | 1026015419 | 韦绍接 | 男 | 恒丰民族学校 | 1026 | 初中数学教师 | 01 |
139 | 1028015428 | 曾祥昊 | 男 | 打鱼民族学校 | 1028 | 初中化学教师 | 01 |
140 | 1031035726 | 王菊丽 | 女 | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 |
141 | 1031035707 | 吴匀 | 女 | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 |
142 | 1031035803 | 王优 | 女 | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 |
143 | 1031035705 | 杨丹 | 女 | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 |
144 | 1031035528 | 吕双娥 | 女 | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 |
145 | 1031035629 | 卢影子 | 女 | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 |
146 | 1031035526 | 石红 | 女 | 乡镇幼儿园 | 1031 | 幼儿教师 | 03 |
147 | 1032015828 | 蒋金珅 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 美术教师 | 01 |
148 | 1032015908 | 唐荣雪 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 美术教师 | 01 |
149 | 1032015813 | 兰金虎 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 美术教师 | 01 |
150 | 1032015823 | 黎鸿建 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 美术教师 | 01 |
151 | 1032026116 | 王海燕 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 |
152 | 1032026008 | 杨正涛 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 |
153 | 1032026006 | 李云菲 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 |
154 | 1032026011 | 梅明花 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 |
155 | 1032026109 | 龙荣英 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 |
156 | 1032026021 | 黄萍 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 |
157 | 1032025930 | 蒋婷婷 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 02 |
158 | 1032036201 | 张泽杏 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 03 |
159 | 1032036122 | 罗世娟 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 03 |
160 | 1032036211 | 蒙露 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 03 |
161 | 1032036128 | 杨秀关 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 03 |
162 | 1032036220 | 陆春霞 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 03 |
163 | 1032036223 | 金生丽 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 03 |
164 | 1032036209 | 潘明倩 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 03 |
165 | 1032036129 | 李莉 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 03 |
166 | 1032036126 | 张仁普 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 英语教师 | 03 |
167 | 1032046309 | 陈应熔 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 04 |
168 | 1032046402 | 韦兴豪 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 04 |
169 | 1032046506 | 腾建敏 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 04 |
170 | 1032046428 | 鲁兴元 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 04 |
171 | 1032046330 | 龙永利 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 04 |
172 | 1032046321 | 岑远萍 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 04 |
173 | 1032046322 | 谭开艳 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 04 |
174 | 1032046401 | 卢绍娟 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 04 |
175 | 1032056824 | 罗佩慈 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 05 |
176 | 1032057103 | 韦琦 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 05 |
177 | 1032057007 | 李道静 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 05 |
178 | 1032056827 | 张春连 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 05 |
179 | 1032056908 | 吴应芬 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 05 |
180 | 1032057011 | 李安雪 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 05 |
181 | 1032057118 | 胡孟宜 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 05 |
182 | 1032056802 | 杨梦云 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 05 |
183 | 1032056930 | 韦红英 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 05 |
184 | 1032067402 | 韦小华 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 06 |
185 | 1032067320 | 王会英 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 06 |
186 | 1032067225 | 覃伊 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 06 |
187 | 1032067511 | 韦小妹 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 06 |
188 | 1032067528 | 石玉梅 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 06 |
189 | 1032067313 | 杨毓溶 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 06 |
190 | 1032067519 | 胡江琴 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 06 |
191 | 1032067230 | 赵明春 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 06 |
192 | 1032067606 | 徐永燕 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 06 |
193 | 1032067212 | 龙娇 | 女 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 06 |
194 | 1032077615 | 吴化俊 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 07 |
195 | 1032077616 | 王应康 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 07 |
196 | 1032077706 | 张仁信 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 07 |
197 | 1032077707 | 邓安兵 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 07 |
198 | 1032077624 | 潘国用 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 07 |
199 | 1032077703 | 卿靖 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 07 |
200 | 1032077618 | 杨端 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 07 |
201 | 1032087821 | 韦大行 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 08 |
202 | 1032087727 | 韦治律 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 08 |
203 | 1032087723 | 陆春风 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 08 |
204 | 1032087728 | 杨秀举 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 08 |
205 | 1032087826 | 杨再发 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 08 |
206 | 1032087810 | 张仕仁 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 08 |
207 | 1032087814 | 潘建标 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 08 |
208 | 1032097834 | 李万吉 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 09 |
209 | 1032097828 | 平洪显 | 男 | 乡镇小学 | 1032 | 语数教师 | 09 |
210 | 1035013922 | 覃磊 | 男 | 县人民武装部 | 1035 | 工勤人员 | 01 |
211 | 1035013921 | 莫兰红 | 男 | 县人民武装部 | 1035 | 工勤人员 | 01 |
212 | 1035024020 | 胡家佳 | 男 | 县人民武装部 | 1035 | 工勤人员 | 02 |
三都水族自治县招聘工作领导小组办公室
2013年8月27日