荔波县2013上半年县直机关事业单位遴选考试笔试、面试工作已结束,根据选调方案规定,现将综合成绩予以公示(详见附表),公示期三天(2013年8月23至25),如对所公示成绩有疑议,请在公示期内书面署名向县一般干部调配工作领导小组反映。
县调配办:0854-3615613
县纪委:0854-3612274
荔波县2013年上半年机关(参公管理单位)、事业单位遴选工作人员考试总成绩公示 | ||||||||
报考单位名称 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试按60%折算后成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |||
结构化面试成绩 | 结构化面试按20%折算成绩 | 无领导小组面试成绩 | 无领导小组面试按20%折算成绩 | |||||
县小康社会建设办公室 | ms1322010328 | 71.00 | 42.60 | 81.20 | 16.24 | 84.67 | 16.93 | 75.77 |
县小康社会建设办公室 | ms1322010324 | 66.00 | 39.60 | 88.00 | 17.60 | 85.33 | 17.07 | 74.27 |
县小康社会建设办公室 | ms1322010325 | 61.00 | 36.60 | 84.10 | 16.82 | 84.50 | 16.90 | 70.32 |
县小康社会建设办公室 | ms1322010327 | 60.00 | 36.00 | 84.00 | 16.80 | 84.00 | 16.80 | 69.60 |
县小康社会建设办公室 | ms1322010322 | 61.50 | 36.90 | 79.80 | 15.96 | 82.00 | 16.40 | 69.26 |
县小康社会建设办公室 | ms1322010326 | 58.50 | 35.10 | 81.30 | 16.26 | 82.67 | 16.53 | 67.89 |
县小康社会建设办公室 | ms1322010323 | 58.00 | 34.80 | 80.00 | 16.00 | 83.50 | 16.70 | 67.50 |
县小康社会建设办公室 | ms1322010330 | 56.00 | 33.60 | 83.40 | 16.68 | 82.83 | 16.57 | 66.85 |
县小康社会建设办公室 | ms1322010329 | 56.00 | 33.60 | 77.20 | 15.44 | 83.33 | 16.67 | 65.71 |
荔波县2013年上半年机关(参公管理单位)、事业单位遴选工作人员考试总成绩公示 | |||||||
报考单位名称 |
报考职位 代码 |
面试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试按60%折算后成绩 | 面试成绩 | 面试按40%折算后成绩 | 总成绩 |
荔波县人民医院 | 01 | ms1322010106 | 45.00 | 27.00 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
荔波县人民医院 | 01 | ms1322010107 | 43.00 | 25.80 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
荔波县人民医院 | 01 | ms1322010105 | 76.50 | 45.90 | 93.20 | 37.28 | 83.18 |
荔波县人民医院 | 01 | ms1322010109 | 73.50 | 44.10 | 85.60 | 34.24 | 78.34 |
荔波县人民医院 | 01 | ms1322010108 | 69.50 | 41.70 | 91.00 | 36.40 | 78.10 |
荔波县人民医院 | 01 | ms1322010102 | 71.00 | 42.60 | 75.40 | 30.16 | 72.76 |
荔波县人民医院 | 01 | ms1322010101 | 54.50 | 32.70 | 89.80 | 35.92 | 68.62 |
荔波县人民医院 | 01 | ms1322010110 | 49.00 | 29.40 | 89.00 | 35.60 | 65.00 |
荔波县人民医院 | 01 | ms1322010104 | 51.00 | 30.60 | 71.20 | 28.48 | 59.08 |
荔波县人民医院 | 01 | ms1322010103 | 47.00 | 28.20 | 73.40 | 29.36 | 57.56 |
荔波县中医院 | 01 | ms1322010117 | 73.50 | 44.10 | 92.40 | 36.96 | 81.06 |
荔波县中医院 | 01 | ms1322010120 | 73.50 | 44.10 | 85.00 | 34.00 | 78.10 |
荔波县中医院 | 01 | ms1322010112 | 66.00 | 39.60 | 93.40 | 37.36 | 76.96 |
荔波县中医院 | 01 | ms1322010115 | 69.00 | 41.40 | 88.20 | 35.28 | 76.68 |
荔波县中医院 | 01 | ms1322010114 | 71.50 | 42.90 | 82.80 | 33.12 | 76.02 |
荔波县中医院 | 01 | ms1322010118 | 62.00 | 37.20 | 97.00 | 38.80 | 76.00 |
荔波县中医院 | 01 | ms1322010119 | 68.00 | 40.80 | 81.20 | 32.48 | 73.28 |
荔波县中医院 | 01 | ms1322010113 | 64.00 | 38.40 | 86.40 | 34.56 | 72.96 |
荔波县中医院 | 01 | ms1322010116 | 63.50 | 38.10 | 81.40 | 32.56 | 70.66 |
荔波县中医院 | 01 | ms1322010111 | 53.50 | 32.10 | 81.40 | 32.56 | 64.66 |
荔波县人民医院 | 02 | ms1322010208 | 41.50 | 24.90 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
荔波县人民医院 | 02 | ms1322010203 | 72.00 | 43.20 | 85.60 | 34.24 | 77.44 |
荔波县人民医院 | 02 | ms1322010207 | 74.00 | 44.40 | 79.40 | 31.76 | 76.16 |
荔波县人民医院 | 02 | ms1322010204 | 77.00 | 46.20 | 74.00 | 29.60 | 75.80 |
荔波县人民医院 | 02 | ms1322010201 | 69.00 | 41.40 | 81.20 | 32.48 | 73.88 |
荔波县人民医院 | 02 | ms1322010210 | 65.50 | 39.30 | 80.40 | 32.16 | 71.46 |
荔波县人民医院 | 02 | ms1322010206 | 67.00 | 40.20 | 75.40 | 30.16 | 70.36 |
荔波县人民医院 | 02 | ms1322010202 | 53.50 | 32.10 | 71.60 | 28.64 | 60.74 |
荔波县人民医院 | 02 | ms1322010209 | 46.50 | 27.90 | 72.00 | 28.80 | 56.70 |
荔波县人民医院 | 02 | ms1322010205 | 42.00 | 25.20 | 70.00 | 28.00 | 53.20 |
荔波县人民医院 | 03 | ms1322010211 | 50.50 | 30.30 | 68.80 | 27.52 | 57.82 |
荔波县人民医院 | 03 | ms1322010212 | 45.00 | 27.00 | 66.00 | 26.40 | 53.40 |
荔波县中医院 | 02 | ms1322010213 | 57.00 | 34.20 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
荔波县中医院 | 02 | ms1322010216 | 74.50 | 44.70 | 82.40 | 32.96 | 77.66 |
荔波县中医院 | 02 | ms1322010218 | 72.50 | 43.50 | 79.40 | 31.76 | 75.26 |
荔波县中医院 | 02 | ms1322010219 | 71.50 | 42.90 | 74.00 | 29.60 | 72.50 |
荔波县中医院 | 02 | ms1322010215 | 73.50 | 44.10 | 70.80 | 28.32 | 72.42 |
荔波县中医院 | 02 | ms1322010221 | 69.00 | 41.40 | 73.00 | 29.20 | 70.60 |
荔波县中医院 | 02 | ms1322010217 | 73.00 | 43.80 | 65.40 | 26.16 | 69.96 |
荔波县中医院 | 02 | ms1322010222 | 50.00 | 30.00 | 66.00 | 26.40 | 56.40 |
荔波县中医院 | 02 | ms1322010214 | 35.50 | 21.30 | 66.40 | 26.56 | 47.86 |
荔波县中医院 | 02 | ms1322010220 | 42.00 | 25.20 | 53.20 | 21.28 | 46.48 |
玉屏社区卫生服务中心 | 01 | ms1322010226 | 66.00 | 39.60 | 63.00 | 25.20 | 64.80 |
玉屏社区卫生服务中心 | 01 | ms1322010225 | 50.00 | 30.00 | 73.40 | 29.36 | 59.36 |
玉屏社区卫生服务中心 | 01 | ms1322010223 | 49.00 | 29.40 | 68.40 | 27.36 | 56.76 |
玉屏社区卫生服务中心 | 01 | ms1322010224 | 46.50 | 27.90 | 69.60 | 27.84 | 55.74 |
玉屏社区卫生服务中心 | 02 | ms1322010228 | 52.50 | 31.50 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
玉屏社区卫生服务中心 | 02 | ms1322010227 | 56.00 | 33.60 | 70.40 | 28.16 | 61.76 |
玉屏社区卫生服务中心 | 02 | ms1322010229 | 52.50 | 31.50 | 40.00 | 16.00 | 47.50 |
荔波县城市管理局 | 01 | ms1322010301 | 53.00 | 31.80 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
荔波县城市管理局 | 01 | ms1322010303 | 69.00 | 41.40 | 82.40 | 32.96 | 74.36 |
荔波县城市管理局 | 01 | ms1322010304 | 64.50 | 38.70 | 82.40 | 32.96 | 71.66 |
荔波县城市管理局 | 01 | ms1322010302 | 65.00 | 39.00 | 73.60 | 29.44 | 68.44 |
荔波县民族宗教事务局 | 01 | ms1322010308 | 42.00 | 25.20 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
荔波县民族宗教事务局 | 01 | ms1322010305 | 60.90 | 36.54 | 80.80 | 32.32 | 68.86 |
荔波县民族宗教事务局 | 01 | ms1322010307 | 57.50 | 34.50 | 85.00 | 34.00 | 68.50 |
荔波县民族宗教事务局 | 01 | ms1322010306 | 58.00 | 34.80 | 84.00 | 33.60 | 68.40 |
县扶贫开发局产业扶贫办公室 | 01 | ms1322010310 | 35.00 | 21.00 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
县扶贫开发局产业扶贫办公室 | 01 | ms1322010309 | 70.00 | 42.00 | 83.60 | 33.44 | 75.44 |
扶贫局信贷扶贫和外资项目办 | 01 | ms1322010312 | 36.50 | 21.90 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
扶贫局信贷扶贫和外资项目办 | 01 | ms1322010311 | 73.50 | 44.10 | 82.60 | 33.04 | 77.14 |
县林业局 | 01 | ms1322010314 | 51.00 | 30.60 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
县林业局 | 01 | ms1322010313 | 74.50 | 44.70 | 82.20 | 32.88 | 77.58 |
县林业局 | 03 | ms1322010316 | 61.50 | 36.90 | 82.00 | 32.80 | 69.70 |
县林业局 | 03 | ms1322010315 | 57.00 | 34.20 | 81.20 | 32.48 | 66.68 |
荔波县政务信息管理中心 | 01 | ms1322010317 | 64.50 | 38.70 | 77.40 | 30.96 | 69.66 |
县委党史研究室综合科 | 01 | ms1322010319 | 60.30 | 36.18 | 86.40 | 34.56 | 70.74 |
县委党史研究室综合科 | 01 | ms1322010318 | 54.50 | 32.70 | 79.20 | 31.68 | 64.38 |
县直机关工委 | 01 | ms1322010320 | 41.50 | 24.90 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! |
县直机关工委 | 01 | ms1322010321 | 51.50 | 30.90 | 80.60 | 32.24 | 63.14 |
县妇联 | 01 | ms1322010402 | 54.50 | 32.70 | 100.00 | 40.00 | 72.70 |
县妇联 | 01 | ms1322010401 | 8.50 | 5.10 | 16.70 | 6.68 | 11.78 |
县委宣传部办公室 | 01 | ms1322010403 | 50.50 | 30.30 | 100.00 | 40.00 | 70.30 |
2013年8月23日