根据《福泉市2013年公开招考城区学校紧缺学科教师方案》,通过资格审查、笔试、加分复核等程序,经对成绩公示无异议,经研究,现对拟录人员予以公示。
公示时间:2013年8月15日至2013年8月21日。
监督电话:0854-2228606。
福泉市2013年公开招考城区学校紧缺学科教师拟录42名。拟录人员名单详见《福泉市2013年公开招考城区学校紧缺学科教师拟录人员名单》(附件)。
福泉市2013年公开招考城区学校紧缺学科教师拟录人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 招聘单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
参加工 作时间 |
现工作单位 | 学历 | 专业 | 身体状况 | 奖励、照顾加分 | 笔试成绩 | 合计得分 |
1 | 2013006 | 实验学校 | 01 | 初中语文 | 杨会娟 | 女 | 1975.11 | 1998.08 | 福泉四中 | 本科 | 汉语言文学 | 健康 | 0.5 | 87 | 87.5 |
2 | 2013022 | 一小 | 01 | 小学语文 | 彭惠时 | 男 | 1979.01 | 1999.08 | 高坪英坪中心校 | 大专 | 小学教育 | 健康 | 4.75 | 83.5 | 88.3 |
3 | 2013030 | 一小 | 01 | 小学语文 | 王卫平 | 男 | 1977.04 | 1996.08 | 谷汪中心小学 | 本科 | 汉语言文学 | 健康 | 3.75 | 84.5 | 88.3 |
4 | 2013031 | 宏福实验 | 01 | 初中语文 | 谌志琴 | 女 | 1977.04 | 2001.08 | 凤山中学 | 本科 | 汉语言文学 | 健康 | 1.75 | 88 | 89.8 |
5 | 2013039 | 实验学校 | 04 | 小学语文 | 文祖平 | 女 | 1983.04 | 2007.08 | 高石黄家湾小学 | 本科 | 学前教育 | 健康 | 1 | 87.5 | 88.5 |
6 | 2013061 | 市三小 | 01 | 小学语文 | 肖胜菊 | 女 | 1981.10 | 2002.10 | 凤山镇阿里堡小学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 健康 | 1 | 87 | 88 |
7 | 2013065 | 一小 | 02 | 小学数学 | 黄家香 | 女 | 1983.11 | 2003.09 | 黄丝马安小学 | 大专 | 小学教育 | 健康 | 1.25 | 97 | 98.3 |
8 | 2013069 | 一小 | 02 | 小学数学 | 张未红 | 男 | 1984.01 | 2005.03 | 高坪谷榔小学 | 大专 | 小学教育 | 健康 | 1.75 | 99 | 101 |
9 | 2013091 | 二小 | 01 | 小学数学 | 苏继刚 | 男 | 1981.11 | 2000.09 | 仙桥陶军小学 | 大专 | 小学教育 | 健康 | 2.5 | 88 | 90.5 |
10 | 2013093 | 实验学校 | 02 | 初中数学 | 冯元荣 | 女 | 1980.12 | 2006.08 | 陆坪中学 | 本科 | 教育技术学 | 健康 | 2 | 89 | 91 |
11 | 2013099 | 宏福实验 | 02 | 初中数学 | 李卫 | 男 | 1977.08 | 2001.08 | 谷汪中学 | 本科 | 数学 | 健康 | 0 | 88 | 88 |
12 | 2013102 | 宏福实验 | 02 | 初中数学 | 王勇 | 男 | 1977.06 | 2002.10 | 道坪中学 | 本科 | 数学与应用数学 | 健康 | 0.5 | 84 | 84.5 |
13 | 2013108 | 宏福实验 | 04 | 初中物理 | 肖丽梅 | 女 | 1978.12 | 2001.07 | 黄丝中学 | 本科 | 物理 | 健康 | 1.5 | 99 | 101 |
14 | 2013115 | 宏福实验 | 05 | 初中生物 | 杨海红 | 女 | 1981.02 | 2004.10 | 地松中学 | 本科 | 农学(中职师资) | 健康 | 0 | 86 | 86 |
15 | 2013119 | 宏福实验 | 06 | 初中思品 | 覃彩霞 | 女 | 1984.02 | 2005.08 | 谷汪中心小学 | 本科 | 思想政治教育 | 健康 | 0.5 | 92 | 92.5 |
16 | 2013121 | 宏福实验 | 07 | 初中历史 | 葛永豪 | 女 | 1979.10 | 2007.08 | 地松中学 | 本科 | 思想政治教育 | 健康 | 0 | 82 | 82 |
17 | 2013131 | 宏福实验 | 03 | 初中英语 | 王晓凤 | 女 | 1979.02 | 2002.10 | 高石中学 | 本科 | 英语 | 健康 | 0.75 | 93 | 93.8 |
18 | 2013134 | 宏福实验 | 03 | 初中英语 | 向丽花 | 女 | 1982.07 | 2004.10 | 地松中学 | 本科 | 教育学 | 健康 | 0.25 | 94 | 94.3 |
19 | 2013135 | 宏福实验 | 03 | 初中英语 | 徐海燕 | 女 | 1978.10 | 2001.08 | 凤山中学 | 本科 | 英语 | 健康 | 0 | 95.5 | 95.5 |
20 | 2013139 | 市一中 | 01 | 初中英语 | 钟泽芝 | 女 | 1978.03 | 2002.10 | 高石中学 | 本科 | 英语 | 健康 | 2.75 | 94 | 96.8 |
21 | 2013146 | 实验学校 | 05 | 小学英语 | 赵祖丽 | 女 | 1985.04 | 2007.08 | 高石中心校 | 大专 | 英语教育 | 健康 | 0.5 | 87 | 87.5 |
22 | 2013151 | 大院小学 | 01 | 小学英语 | 刘福新 | 男 | 1976.01 | 2001.08 | 福泉市陆坪中学 | 大专 | 英语教育 | 健康 | 0.75 | 96 | 96.8 |
23 | 2013153 | 实验学校 | 03 | 初中信息技术 | 彭国桥 | 男 | 1980.08 | 2004.09 | 陆坪中学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 健康 | 0 | 62 | 62 |
24 | 2013157 | 一小 | 03 | 小学信息技术 | 徐明友 | 男 | 1978.02 | 2001.07 | 道坪中学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 健康 | 0.25 | 63 | 63.3 |
25 | 2013161 | 教场小学 | 02 | 小学信息技术 | 徐盟 | 男 | 1980.08 | 2001.08 | 黄丝中学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 健康 | 1.25 | 56 | 57.3 |
26 | 2013164 | 宏福实验 | 08 | 初中音乐 | 黄柑溶 | 女 | 1983.11 | 2004.09 | 凤山中学 | 本科 | 音乐 | 健康 | 0.75 | 79 | 79.8 |
27 | 2013167 | 马场坪中心小学 | 01 | 小学音乐 | 刘义红 | 女 | 1978.03 | 2003.08 | 地松中学 | 大专 | 音乐教育 | 健康 | 0 | 75 | 75 |
28 | 2013169 | 市一中 | 02 | 初中体育 | 彭江 | 男 | 1982.10 | 2004.08 | 福泉四中 | 本科 | 体育 | 健康 | 4.5 | 76 | 80.5 |
29 | 2013175 | 教场小学 | 01 | 小学体育 | 龙永 | 男 | 1978.09 | 1999.07 | 藜山中学 | 大专 | 体育教育 | 健康 | 0.75 | 86 | 86.8 |
30 | 2013179 | 特教育学校 | 01 | 特校教师 | 宋廷林 | 男 | 1982.05 | 2002.10 | 仙桥谷顶招小学 | 中专 | 特殊教育 | 健康 | 1.25 | 80 | 81.3 |
31 | 2013186 | 金山幼儿园 | 01 | 保育员 | 杨序梅 | 女 | 1980.01 | 2002.09 | 黄丝中心小学 | 本科 | 法学 | 健康 | 0.5 | 63 | 63.5 |
32 | 2013191 | 金山幼儿园 | 01 | 保育员 | 彭光美 | 女 | 1983.12 | 2005.02 | 高石幼儿园 | 大专 | 小学教育 | 健康 | 0 | 65 | 65 |
33 | 2013193 | 金山幼儿园 | 01 | 保育员 | 黄菊琴 | 女 | 1981.09 | 2003.09 | 福泉市平寨小学 | 本科 | 汉语言文学 | 健康 | 0.5 | 73 | 73.5 |
34 | 2013194 | 金山幼儿园 | 01 | 保育员 | 唐梅 | 女 | 1985.08 | 2007.09 | 福泉市干坝小学 | 本科 | 音乐教育 | 健康 | 1.25 | 68 | 69.3 |
35 | 2013197 | 职工幼儿园 | 01 | 保育员 | 张金梅 | 女 | 1981.09 | 2000.08 | 谷汪中心小学 | 大专 | 小学教育 | 健康 | 0.5 | 58 | 58.5 |
36 | 2013202 | 职工幼儿园 | 01 | 保育员 | 秦雯 | 女 | 1982.09 | 2002.09 | 高坪幼儿园 | 大专 | 学前教育 | 健康 | 0.75 | 69 | 69.8 |
37 | 2013204 | 职工幼儿园 | 01 | 保育员 | 康智菊 | 女 | 1977.02 | 1997.08 | 凤山中心学校 | 大专 | 小学教育 | 健康 | 1.75 | 57 | 58.8 |
38 | 2013207 | 职工幼儿园 | 01 | 保育员 | 宋选红 | 女 | 1979.07 | 2003.09 | 岔河乡幼儿园 | 大专 | 小学教育 | 健康 | 1 | 74 | 75 |
39 | 2013210 | 实验幼儿园 | 01 | 保育员 | 张贵平 | 女 | 1970.11 | 1990.08 | 牛场中心小学 | 大专 | 小学教育 | 健康 | 2.5 | 58 | 60.5 |
40 | 2013213 | 实验幼儿园 | 01 | 保育员 | 潘光琴 | 女 | 1976.11 | 2000.08 | 藜山中心小学 | 大专 | 英语教育 | 健康 | 0.25 | 60 | 60.3 |
41 | 2013215 | 实验幼儿园 | 01 | 保育员 | 邓胜琴 | 女 | 1978.10 | 1998.08 | 福泉市云顶小学 | 大专 | 小学教育 | 健康 | 1.75 | 70 | 71.8 |
42 | 2013221 | 特教育学校 | 03 | 保育员 | 黄荣敏 | 女 | 1974.11 | 1997.08 | 牛场中心小学 | 大专 | 行政管理 | 健康 | 1 | 44 | 45 |
福泉市城区学校紧缺学科教师招考领导小组办公室
二〇一三年八月十五日