本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询
黔南州2024年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束,根据《黔南州2024年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将各岗位缴费人数进行公告,相关情况详见附件。
附件:黔南州2024年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位缴费人数情况表.xlsx
黔南州2024年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位缴费人数情况表 | ||||||
序号 | 报考单位 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 交费人数 |
1 | 黔南州公共资源交易中心 | 1001 | 工作人员 | 27101100101 | 1 | 1514 |
2 | 黔南州科技信息服务中心 | 1002 | 工作人员 | 27101100201 | 1 | 459 |
3 | 黔南州林业灾害防治中心 | 1003 | 专业技术人员 | 27101100301 | 1 | 105 |
4 | 黔南州林业科技推广中心 | 1004 | 专业技术人员 | 27101100401 | 1 | 112 |
5 | 黔南州林业资源调查监测中心 | 1005 | 专业技术人员 | 27101100501 | 1 | 242 |
6 | 黔南州煤炭安全生产技术中心 | 1006 | 工作人员 | 27101100601 | 1 | 90 |
7 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1007 | 党建工作办公室工作人员 | 27101100701 | 3 | 173 |
8 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1007 | 规划财务处工作人员 | 27101100702 | 2 | 142 |
9 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1007 | 教务处工作人员 | 27101100703 | 1 | 237 |
10 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1007 | 教务处工作人员 | 27101100704 | 1 | 263 |
11 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1007 | 学生处(招生就业处)工作人员 | 27101100705 | 1 | 844 |
12 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1007 | 设备科工作人员 | 27101100706 | 2 | 125 |
13 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1007 | 中医康复实训室实验员 | 27101100707 | 1 | 140 |
14 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1007 | 机能实验中心实验员 | 27101100708 | 1 | 402 |
15 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1007 | 组织胚胎学实验员 | 27101100709 | 1 | 31 |
16 | 黔南州人民医院 | 1008 | 神经外科医生 | 27101100801 | 1 | 0 |
17 | 黔南州人民医院 | 1008 | 全科医学科医生 | 27101100802 | 1 | 0 |
18 | 黔南州人民医院 | 1008 | 统计人员 | 27101100803 | 1 | 103 |
19 | 黔南州人民医院 | 1008 | 人事管理工作人员 | 27101100804 | 1 | 197 |
20 | 黔南州人民医院 | 1008 | 财务人员 | 27101100805 | 1 | 145 |
21 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 1009 | 美术教师 | 27101100901 | 2 | 21 |
22 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 1009 | 物理教师 | 27101100902 | 1 | 0 |
23 | 瓮安县会计核算服务中心 | 1010 | 工作人员 | 27104101001 | 3 | 1216 |
24 | 瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 | 1011 | 讲解员 | 27104101101 | 2 | 13 |
25 | 贵州省瓮安第三中学 | 1012 | 初中语文教师 | 27104101201 | 1 | 316 |
26 | 贵州省瓮安第九中学 | 1013 | 初中物理教师 | 27104101301 | 1 | 23 |
27 | 贵州省瓮安第五中学 | 1014 | 初中物理教师 | 27104101401 | 1 | 36 |
28 | 贵州省瓮安第五中学 | 1014 | 初中英语教师 | 27104101402 | 1 | 319 |
29 | 贵州省瓮安第四中学 | 1015 | 初中物理教师 | 27104101501 | 1 | 39 |
30 | 瓮安县妇幼保健院(瓮安县妇女儿童医院) | 1016 | 临床医师 | 27104101601 | 1 | 4 |
31 | 贵定县融媒体中心 | 1017 | 工作人员 | 27105101701 | 1 | 45 |
32 | 贵定县公路建设养护发展中心 | 1018 | 工作人员 | 27105101801 | 1 | 401 |
33 | 贵定县疾病预防控制中心(贵定县卫生监督站) | 1019 | 医生 | 27105101901 | 1 | 67 |
34 | 贵定县疾病预防控制中心(贵定县卫生监督站) | 1019 | 医生 | 27105101902 | 1 | 156 |
35 | 贵定县人民医院 | 1020 | 临床医生 | 27105102001 | 1 | 0 |
36 | 贵定县人民医院 | 1020 | 超声科医生 | 27105102002 | 1 | 4 |
37 | 贵定县人民医院 | 1020 | 临床医生 | 27105102003 | 2 | 23 |
38 | 贵定县中医医院 | 1021 | 临床医生 | 27105102101 | 1 | 6 |
39 | 贵定县妇幼保健院 | 1022 | 检验医生 | 27105102201 | 1 | 249 |
40 | 贵定县妇幼保健院 | 1022 | 药师 | 27105102202 | 1 | 127 |
41 | 龙里县城市公用绿化服务中心 | 1023 | 工作人员 | 27106102301 | 1 | 122 |
42 | 贵州省龙里中学 | 1024 | 物理教师 | 27106102401 | 1 | 24 |
43 | 龙里县第三中学 | 1025 | 物理教师 | 27106102501 | 1 | 77 |
44 | 龙里县第三中学 | 1025 | 数学教师 | 27106102502 | 1 | 163 |
45 | 龙里县生态城实验学校(初中部) | 1026 | 物理教师 | 27106102601 | 1 | 55 |
46 | 龙里县第六小学 | 1027 | 语文教师 | 27106102701 | 1 | 710 |
47 | 惠水县羡塘镇农业农村综合服务中心 | 1028 | 工作人员 | 27107102801 | 1 | 130 |
48 | 惠水县断杉镇农业农村综合服务中心 | 1029 | 工作人员 | 27107102901 | 1 | 15 |
49 | 中共长顺县委党校(长顺县行政学校、长顺县社会主义学校) | 1030 | 工作人员 | 27108103001 | 3 | 43 |
50 | 中共独山县委社会工作部综合服务中心 | 1031 | 工作人员 | 27109103101 | 1 | 380 |
51 | 中共独山县委社会工作部综合服务中心 | 1031 | 工作人员 | 27109103102 | 1 | 148 |
52 | 独山县国有资产和金融业发展服务中心(独山县债务化解中心) | 1032 | 工作人员 | 27109103201 | 1 | 22 |
53 | 独山县国有资产和金融业发展服务中心(独山县债务化解中心) | 1032 | 工作人员 | 27109103202 | 1 | 25 |
54 | 独山县统计中心 | 1033 | 工作人员 | 27109103301 | 1 | 545 |
55 | 独山县统计中心 | 1033 | 工作人员 | 27109103302 | 1 | 279 |
56 | 独山县统计中心 | 1033 | 工作人员 | 27109103303 | 1 | 1430 |
57 | 独山县城市执法智慧指挥中心 | 1034 | 工作人员 | 27109103401 | 2 | 34 |
58 | 独山县城市执法智慧指挥中心 | 1034 | 工作人员 | 27109103402 | 2 | 57 |
59 | 独山县种植业发展中心(独山县茶产业发展中心) | 1035 | 工作人员 | 27109103501 | 1 | 31 |
60 | 独山县林业灾害防治中心 | 1036 | 工作人员 | 27109103601 | 1 | 51 |
61 | 独山县国有林场 | 1037 | 工作人员 | 27109103701 | 1 | 425 |
62 | 独山县国有林场 | 1037 | 工作人员 | 27109103702 | 1 | 70 |
63 | 独山县国有林场 | 1037 | 工作人员 | 27109103703 | 1 | 32 |
64 | 独山县交通建设养护中心 | 1038 | 工作人员 | 27109103801 | 1 | 215 |
65 | 独山县井城街道自然资源所 | 1039 | 工作人员 | 27109103901 | 1 | 96 |
66 | 独山县机关事务服务中心 | 1040 | 工作人员 | 27109104001 | 1 | 17 |
67 | 独山县井城街道综合治理服务中心 | 1041 | 工作人员 | 27109104101 | 1 | 138 |
68 | 独山县井城街道综合治理服务中心 | 1041 | 工作人员 | 27109104102 | 1 | 150 |
69 | 独山县井城街道综合治理服务中心 | 1041 | 工作人员 | 27109104103 | 1 | 355 |
70 | 独山县井城街道经济发展服务中心 | 1042 | 工作人员 | 27109104201 | 1 | 17 |
71 | 独山县井城街道经济发展服务中心 | 1042 | 工作人员 | 27109104202 | 1 | 11 |
72 | 独山县井城街道经济发展服务中心 | 1042 | 工作人员 | 27109104203 | 1 | 158 |
73 | 独山县井城街道党务政务服务中心 | 1043 | 工作人员 | 27109104301 | 1 | 69 |
74 | 独山县百泉镇党务政务服务中心 | 1044 | 工作人员 | 27109104401 | 1 | 67 |
75 | 独山县百泉镇党务政务服务中心 | 1044 | 工作人员 | 27109104402 | 1 | 505 |
76 | 独山县麻万镇综合治理服务中心 | 1045 | 工作人员 | 27109104501 | 1 | 102 |
77 | 独山县麻万镇村镇建设服务中心 | 1046 | 工作人员 | 27109104601 | 1 | 84 |
78 | 独山县基长镇村镇建设服务中心 | 1047 | 工作人员 | 27109104701 | 1 | 161 |
79 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 1048 | 工作人员 | 27109104801 | 1 | 29 |
80 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 1048 | 工作人员 | 27109104802 | 1 | 14 |
81 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 1048 | 工作人员 | 27109104803 | 1 | 124 |
82 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 1048 | 工作人员 | 27109104804 | 1 | 180 |
83 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 1048 | 工作人员 | 27109104805 | 1 | 22 |
84 | 独山县基长镇农业农村综合服务中心 | 1048 | 工作人员 | 27109104806 | 1 | 61 |
85 | 独山县玉水镇党务政务服务中心 | 1049 | 工作人员 | 27109104901 | 1 | 358 |
86 | 独山县玉水镇综合治理服务中心 | 1050 | 工作人员 | 27109105001 | 1 | 22 |
87 | 独山县玉水镇综合治理服务中心 | 1050 | 工作人员 | 27109105002 | 1 | 12 |
88 | 独山县玉水镇农业农村综合服务中心 | 1051 | 工作人员 | 27109105101 | 1 | 49 |
89 | 独山县玉水镇农业农村综合服务中心 | 1051 | 工作人员 | 27109105102 | 1 | 41 |
90 | 独山县麻尾镇农业农村综合服务中心 | 1052 | 工作人员 | 27109105201 | 1 | 50 |
91 | 独山县麻尾镇村镇建设服务中心 | 1053 | 工作人员 | 27109105301 | 1 | 103 |
92 | 独山县麻尾镇村镇建设服务中心 | 1053 | 工作人员 | 27109105302 | 1 | 86 |
93 | 独山县上司镇党务政务服务中心 | 1054 | 工作人员 | 27109105401 | 1 | 62 |
94 | 独山县上司镇党务政务服务中心 | 1054 | 工作人员 | 27109105402 | 1 | 415 |
95 | 独山县上司镇农业农村综合服务中心 | 1055 | 工作人员 | 27109105501 | 1 | 117 |
96 | 独山县上司镇农业农村综合服务中心 | 1055 | 工作人员 | 27109105502 | 1 | 139 |
97 | 独山县上司镇农业农村综合服务中心 | 1055 | 工作人员 | 27109105503 | 1 | 17 |
98 | 独山县上司镇农业农村综合服务中心 | 1055 | 工作人员 | 27109105504 | 1 | 22 |
99 | 独山县下司镇党务政务服务中心 | 1056 | 工作人员 | 27109105601 | 1 | 96 |
100 | 独山县下司镇党务政务服务中心 | 1056 | 工作人员 | 27109105602 | 1 | 59 |
101 | 独山县下司镇党务政务服务中心 | 1056 | 工作人员 | 27109105603 | 1 | 393 |
102 | 独山县下司镇党务政务服务中心 | 1056 | 工作人员 | 27109105604 | 1 | 46 |
103 | 独山县下司镇综合治理服务中心 | 1057 | 工作人员 | 27109105701 | 1 | 92 |
104 | 独山县影山镇农业农村综合服务中心 | 1058 | 工作人员 | 27109105801 | 1 | 46 |
105 | 独山县影山镇农业农村综合服务中心 | 1058 | 工作人员 | 27109105802 | 1 | 32 |
106 | 独山县人民医院 | 1059 | 医务人员 | 27109105901 | 3 | 5 |
107 | 独山县基长镇中心卫生院 | 1060 | 医务人员 | 27109106001 | 1 | 0 |
108 | 独山县麻尾镇中心卫生院 | 1061 | 医务人员 | 27109106101 | 1 | 7 |
109 | 独山县第二中学 | 1062 | 数学教师 | 27109106201 | 1 | 42 |
110 | 独山县第四中学 | 1063 | 英语教师 | 27109106301 | 1 | 116 |
111 | 独山县第二小学 | 1064 | 数学教师 | 27109106401 | 1 | 138 |
112 | 三都水族自治县决策信息服务中心 | 1065 | 工作人员 | 27110106501 | 1 | 164 |
113 | 三都水族自治县决策信息服务中心 | 1065 | 工作人员 | 27110106502 | 1 | 199 |
114 | 三都水族自治县目标考核服务中心 | 1066 | 工作人员 | 27110106601 | 1 | 122 |
115 | 三都水族自治县政协委员服务中心 | 1067 | 工作人员 | 27110106701 | 1 | 231 |
116 | 三都水族自治县社会工作和志愿服务中心 | 1068 | 工作人员 | 27110106801 | 1 | 139 |
117 | 三都水族自治县人民政府驻广东稳岗就业服务中心 | 1069 | 工作人员 | 27110106901 | 1 | 76 |
118 | 三都水族自治县应急服务保障中心 | 1070 | 工作人员 | 27110107001 | 1 | 312 |
119 | 三都水族自治县营商环境建设服务中心 | 1071 | 工作人员 | 27110107101 | 1 | 384 |
120 | 三都水族自治县交通建设技术保障中心 | 1072 | 工作人员 | 27110107201 | 1 | 350 |
121 | 三都水族自治县交通建设技术保障中心 | 1072 | 工作人员 | 27110107202 | 1 | 145 |
122 | 三都水族自治县法律援助中心 | 1073 | 工作人员 | 27110107301 | 1 | 125 |
123 | 三都水族自治县公证处 | 1074 | 工作人员 | 27110107401 | 1 | 185 |
124 | 三都水族自治县国有林场 | 1075 | 工作人员 | 27110107501 | 1 | 21 |
125 | 三都水族自治县各镇(街道)人民政府(办事处)所属事业单位 | 1076 | 工作人员 | 27110107601 | 3 | 626 |
126 | 三都水族自治县各镇(街道)人民政府(办事处)所属事业单位 | 1076 | 工作人员 | 27110107602 | 3 | 562 |
127 | 三都水族自治县三合街道党务政务服务中心 | 1077 | 工作人员 | 27110107701 | 1 | 64 |
128 | 三都水族自治县三合街道社区事务服务中心 | 1078 | 工作人员 | 27110107801 | 1 | 49 |
129 | 三都水族自治县大河镇经济核算服务中心 | 1079 | 工作人员 | 27110107901 | 1 | 117 |
130 | 三都水族自治县大河镇农业农村综合服务中心 | 1080 | 工作人员 | 27110108001 | 4 | 122 |
131 | 三都水族自治县中和镇党务政务服务中心 | 1081 | 工作人员 | 27110108101 | 1 | 817 |
132 | 三都水族自治县周覃镇经济核算服务中心 | 1082 | 工作人员 | 27110108201 | 1 | 80 |
133 | 三都水族自治县周覃镇农业农村综合服务中心 | 1083 | 工作人员 | 27110108301 | 1 | 8 |
134 | 三都水族自治县周覃镇党务政务服务中心 | 1084 | 工作人员 | 27110108401 | 1 | 14 |
135 | 三都水族自治县九阡镇农业农村综合服务中心 | 1085 | 工作人员 | 27110108501 | 1 | 11 |
136 | 三都水族自治县都江镇党务政务服务中心 | 1086 | 工作人员 | 27110108601 | 1 | 889 |
137 | 三都水族自治县都江镇农业农村综合服务中心 | 1087 | 工作人员 | 27110108701 | 1 | 21 |
138 | 三都水族自治县都江镇农业农村综合服务中心 | 1087 | 工作人员 | 27110108702 | 2 | 67 |
139 | 三都水族自治县都江镇农业农村综合服务中心 | 1087 | 工作人员 | 27110108703 | 3 | 79 |
140 | 三都水族自治县都江镇综合治理服务中心 | 1088 | 工作人员 | 27110108801 | 1 | 75 |
141 | 荔波县危险化学品安全中心 | 1089 | 工作人员 | 27111108901 | 1 | 8 |
142 | 荔波县文化馆 | 1090 | 工作人员 | 27111109001 | 1 | 3 |
143 | 荔波县第二小学 | 1091 | 小学音乐教师 | 27111109101 | 1 | 314 |
144 | 荔波县第二中学 | 1092 | 中学英语教师 | 27111109201 | 1 | 188 |
145 | 荔波高级中学 | 1093 | 高中日语教师 | 27111109301 | 1 | 101 |
146 | 荔波高级中学 | 1093 | 高中物理教师 | 27111109302 | 1 | 19 |
147 | 平塘县电子政务内网技术服务中心 | 1094 | 专业技术人员 | 27112109401 | 1 | 28 |
148 | 平塘县专用通信保障中心 | 1095 | 工作人员 | 27112109501 | 1 | 17 |
149 | 平塘县项目建设服务中心 | 1096 | 工作人员 | 27112109601 | 1 | 9 |
150 | 平塘县推动高质量发展绩效评价服务中心 | 1097 | 工作人员 | 27112109701 | 1 | 1252 |
151 | 平塘县河长制工作服务中心 | 1098 | 专业技术人员 | 27112109801 | 1 | 77 |
152 | 平塘县第三中学 | 1099 | 数学教师 | 27112109901 | 1 | 40 |
153 | 平塘县克度中学 | 1100 | 心理健康教师 | 27112110001 | 1 | 58 |
154 | 平塘县平湖第一小学 | 1101 | 数学教师 | 27112110101 | 1 | 71 |
155 | 平塘县实验小学 | 1102 | 数学教师 | 27112110201 | 1 | 87 |
156 | 平塘县实验小学 | 1102 | 信息技术教师 | 27112110202 | 1 | 169 |
157 | 平塘县实验小学 | 1102 | 心理健康教师 | 27112110203 | 1 | 93 |
158 | 平塘县通州镇丹平小学 | 1103 | 数学教师 | 27112110301 | 1 | 71 |
159 | 平塘县塘边第一幼儿园 | 1104 | 学前教育教师 | 27112110401 | 1 | 24 |
160 | 平塘中等职业学校 | 1105 | 中餐烹饪教师 | 27112110501 | 1 | 6 |
161 | 平塘中等职业学校 | 1105 | 工业机器人教师 | 27112110502 | 1 | 0 |
162 | 平塘县教育服务中心 | 1106 | 工作人员 | 27112110601 | 1 | 130 |
163 | 平塘县教育审计服务中心 | 1107 | 工作人员 | 27112110701 | 1 | 21 |
164 | 平塘县人民医院 | 1108 | 麻醉医生 | 27112110801 | 1 | 4 |
165 | 平塘县人民医院 | 1108 | 精神心理医生 | 27112110802 | 1 | 3 |
166 | 平塘县人民医院 | 1108 | 临床医生 | 27112110803 | 2 | 8 |
167 | 平塘县妇幼保健院 | 1109 | 儿科医生 | 27112110901 | 1 | 11 |
168 | 平塘县中医医院 | 1110 | 医学影像科医生 | 27112111001 | 1 | 20 |
169 | 罗甸县移民建设工程站 | 1111 | 工作人员 | 27113111101 | 1 | 375 |
170 | 罗甸县木引镇农业综合服务中心 | 1112 | 工作人员 | 27113111201 | 1 | 29 |
171 | 罗甸县中医医院 | 1113 | 临床医务人员 | 27113111301 | 1 | 18 |
172 | 罗甸县中医医院 | 1113 | 中医医师 | 27113111302 | 1 | 4 |
合计 | 198 | 27709 |
黔南州事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2024年10月23日
(信息来源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsrc/sydwzp/202410/t20241023_85972452.html)
黔南州2024年下半年统一招聘事业单位工作人员各岗位缴费人数公告(27709人缴费报名)
查看更多关于黔南州事业单位招聘的信息