本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询
贵定县2024年县直部门(含所属事业单位)面向基层公开考调工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩查询及有关事宜通告如下:
一、成绩查询
(一)笔试评卷和登分已经结束,笔试成绩查询统计表详见附件,考生即日起可对照笔试准考证号查询本人笔试成绩。
(二)笔试成绩查询统计表中“备注”字段栏为缺考、违纪等特殊情况描述,空白表示无特殊情况。
(三)本次成绩核查只接受缺考、违纪、有无漏评、卷面合分是否准确等特殊情形的核查申请,不核查评卷宽严度,不重新阅评试卷。如因以上特殊情形需申请成绩核查的考生,请于2024年11月5日上午9:00—12:00期间携带本人有效居民身份证、笔试准考证到贵定县公开考调工作领导小组办公室提交成绩核查申请(地址:贵定县金南大道3号梦圆驾校旁人力资源和社会保障局4楼事业单位人事管理科),逾期不予受理。
二、其他事宜
(一)笔试成绩排名在查分结束后另行通告,面试计划安排在11月中下旬举行,具体相关事宜以发布在贵定县人民政府网(http://www.guiding.gov.cn/)上的通知公告为准,请报考人员密切关注。报考人员未阅读或误读而引起的后果由本人自负。
(二)考调其他事宜按照《贵定县2024年县直部门(含所属事业单位)面向基层公开考调工作人员简章》等有关规定执行。
附件:
笔试成绩查询统计表.xlsx
| 贵定县2024年县直部门(含所属事业单位)面向基层公开考调工作人员 笔试成绩查询统计表 |
|||
| 序号 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20241101001 | 75.00 | |
| 2 | 20241101002 | 53.00 | |
| 3 | 20241101003 | 59.00 | |
| 4 | 20241101004 | 70.00 | |
| 5 | 20241101005 | 59.00 | |
| 6 | 20241101006 | 71.00 | |
| 7 | 20241101007 | 65.00 | |
| 8 | 20241101008 | 48.00 | |
| 9 | 20241101009 | 72.00 | |
| 10 | 20241101010 | 58.00 | |
| 11 | 20241101011 | 60.00 | |
| 12 | 20241101012 | 75.00 | |
| 13 | 20241101013 | 62.00 | |
| 14 | 20241101014 | 65.00 | |
| 15 | 20241101015 | 48.00 | |
| 16 | 20241101016 | - | 缺考 |
| 17 | 20241101017 | 60.00 | |
| 18 | 20241101018 | 53.00 | |
| 19 | 20241101019 | 37.00 | |
| 20 | 20241101020 | 60.00 | |
| 21 | 20241101021 | 76.00 | |
| 22 | 20241101022 | 68.00 | |
| 23 | 20241101023 | 69.00 | |
| 24 | 20241101024 | 48.00 | |
| 25 | 20241101025 | 72.00 | |
| 26 | 20241101026 | 63.00 | |
| 27 | 20241101027 | 42.00 | |
| 28 | 20241101028 | 66.00 | |
| 29 | 20241101029 | - | 缺考 |
| 30 | 20241101030 | - | 缺考 |
| 31 | 20241101031 | 51.00 | |
| 32 | 20241101032 | 48.00 | |
| 33 | 20241101033 | 51.00 | |
| 34 | 20241101034 | 64.00 | |
| 35 | 20241101035 | 55.00 | |
| 36 | 20241101036 | 59.00 | |
| 37 | 20241101037 | - | 缺考 |
| 38 | 20241101038 | - | 缺考 |
| 39 | 20241101039 | 51.00 | |
| 40 | 20241101040 | 64.00 | |
| 41 | 20241101041 | 69.00 | |
| 42 | 20241101042 | 45.00 | |
| 43 | 20241101043 | 47.00 | |
| 44 | 20241101044 | 59.00 | |
| 45 | 20241101045 | - | 缺考 |
| 46 | 20241101046 | 71.00 | |
| 47 | 20241101047 | 66.00 | |
| 48 | 20241101048 | 54.00 | |
| 49 | 20241101049 | 71.00 | |
| 50 | 20241101050 | 48.00 | |
| 51 | 20241101051 | 71.00 | |
| 52 | 20241101052 | 59.00 | |
| 53 | 20241101053 | 69.00 | |
| 54 | 20241101054 | 48.00 | |
| 55 | 20241101055 | 47.00 | |
| 56 | 20241101056 | 57.00 | |
| 57 | 20241101057 | 71.00 | |
| 58 | 20241101058 | 67.00 | |
| 59 | 20241101059 | 70.00 | |
| 60 | 20241101060 | 67.00 | |
| 61 | 20241101061 | - | 缺考 |
| 62 | 20241101062 | 70.00 | |
| 63 | 20241101063 | 74.00 | |
| 64 | 20241101064 | 74.00 | |
| 65 | 20241101065 | 79.00 | |
| 66 | 20241101066 | 73.00 | |
| 67 | 20241101067 | 61.00 | |
| 68 | 20241101068 | - | 缺考 |
| 69 | 20241101069 | 56.00 | |
| 70 | 20241101070 | 67.00 | |
| 71 | 20241101071 | - | 缺考 |
| 72 | 20241101072 | 43.00 | |
| 73 | 20241101073 | 61.00 | |
| 74 | 20241101074 | 72.00 | |
| 75 | 20241101075 | - | 缺考 |
| 76 | 20241101076 | 76.00 | |
| 77 | 20241101077 | 65.00 | |
| 78 | 20241101078 | 67.00 | |
| 79 | 20241101079 | 66.00 | |
| 80 | 20241101080 | 57.00 | |
| 81 | 20241101081 | 71.00 | |
| 82 | 20241101082 | 46.00 | |
| 83 | 20241101083 | 74.00 | |
| 84 | 20241101084 | 56.00 | |
| 85 | 20241101085 | 66.00 | |
| 86 | 20241101086 | - | 缺考 |
| 87 | 20241101087 | 58.00 | |
| 88 | 20241101088 | 52.00 | |
| 89 | 20241101089 | - | 缺考 |
| 90 | 20241101090 | - | 缺考 |
| 91 | 20241101091 | 84.00 | |
贵定县公开考调工作领导小组办公室
2024年11月1日
(信息来源:https://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202411/t20241101_86013507.html)


贵定县2024年县直部门(含所属事业单位)面向基层公开考调工作人员笔试成绩查询及有关事宜通告
查看更多关于贵定县事业单位招聘的信息