2024年黔东南事业单位备考及考试消息群:535259734
各位考生:
根据《黔东南州各县(市)事业单位2024年公开招聘工作人员实施方案》的规定,现将三穗县2月26日报名成功人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例的岗位(以缴费人数为准)进行公布。
附件:三穗县事业单位2024年公开招聘报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的岗位(2月26日).xlsx
三穗县事业单位2024年公开招聘报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的岗位(2月26日) | ||
报考部门 | 报考职位 | 备注 |
三穗县融媒体中心 | 22608030901专业技术岗位 | |
三穗县滚马乡农业服务中心 | 22608031201专业技术岗位 | |
三穗县款场乡党建工作站 | 22608031301管理岗位 | |
三穗县款场乡财政所 | 22608031401管理岗位 | |
三穗县台烈镇国土资源和规划建设环保中心 | 22608031501专业技术岗位 | |
三穗县桐林镇农业服务中心 | 22608031601专业技术岗位 | |
三穗县桐林镇乡村振兴工作站 | 22608031701管理岗位 | |
三穗县瓦寨镇计划生育协会 | 22608031901管理岗位 | |
三穗县瓦寨镇退役军人服务站 | 22608032001管理岗位 | |
三穗县长吉镇国土资源和规划建设环保中心 | 22608032101专业技术岗位 | |
三穗县长吉镇国土资源和规划建设环保中心 | 22608032102管理岗位 | |
三穗县长吉镇林业站 | 22608032201专业技术岗位 | |
三穗县长吉镇财政所 | 22608032301管理岗位 | |
三穗县良上镇综治中心 | 22608032601管理岗位 | |
三穗县雪洞镇人民政府国土资源规划建设环保中心 | 22608032701专业技术岗位 | |
三穗县人民医院 | 22608032901专业技术岗位 | |
三穗县中医医院 | 22608033001专业技术岗位 | |
三穗县民族高级中学 | 22608033101专业技术岗位 | |
三穗县民族高级中学 | 22608033102专业技术岗位 | |
三穗县民族高级中学 | 22608033103专业技术岗位 | |
三穗县民族高级中学 | 22608033104专业技术岗位 | |
三穗县民族高级中学 | 22608033105专业技术岗位 | |
三穗县民族高级中学 | 22608033106专业技术岗位 | |
三穗县民族高级中学 | 22608033107专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033201专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033202专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033203专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033204专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033205专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033206专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033207专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033208专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033209专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033210专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033211专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033301专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033302专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033303专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033401专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033402专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033403专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033404专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033405专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033406专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033407专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033408专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033409专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033410专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033411专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033412专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033413专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033414专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033415专业技术岗位 | |
三穗中学 | 22608033416专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033212专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033213专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033214专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033215专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033216专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033217专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033218专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033219专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033220专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033221专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033222专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033223专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033224专业技术岗位 | |
三穗县第二中学 | 22608033225专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033304专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033305专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033306专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033307专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033308专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033309专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033310专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033311专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033312专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033313专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033314专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033315专业技术岗位 | |
三穗县第三中学 | 22608033316专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033501专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033502专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033503专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033504专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033505专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033506专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033507专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033508专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033509专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033510专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033511专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033512专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033513专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033514专业技术岗位 | |
三穗县城关第一小学 | 22608033515专业技术岗位 | |
三穗县城关第三小学 | 22608033601专业技术岗位 | |
三穗县城关第三小学 | 22608033602专业技术岗位 | |
三穗县城关第三小学 | 22608033603专业技术岗位 |
三穗县人力资源和社会保障局
2024年2月26日
(信息来源:https://www.gzss.gov.cn/xwzx/tzgg/202402/t20240226_83849694.html)
三穗县事业单位2024年公开招聘工作人员报名人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例的岗位公布(2月26日)
查看更多关于三穗县事业单位招聘的信息