2013年公开选拔科级领导干部笔试考试工作已经结束,现将各职位考生笔试成绩进行公布。公示时间为三天(2013年9月2日至2013年9月4日),需要查询分数的考生,按照有关规定,考生须持本人有效身份证原件和笔试准考证到组织部干部股办理相关查询手续,查询分数时间为2013年9月4日(一天),逾期不再受理。
咨询电话:0855-5328778
查询时间:上午9:00-11:00 下午:3:00-5:00
台江县2013年公开选拔科级领导干部笔试成绩公告
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
红十字会秘
书长 |
0318 | 64.01 | 1 |
0323 | 61.00 | 2 | |
0306 | 60.67 | 3 | |
0304 | 60.00 | 4 | |
0319 | 59.83 | 5 | |
0321 | 58.34 | 6 | |
0312 | 58.33 | 7 | |
0322 | 57.18 | 8 | |
0317 | 57.17 | 9 | |
0316 | 56.33 | 10 | |
0310 | 55.67 | 11 | |
0326 | 55.66 | 12 | |
0309 | 54.18 | 13 | |
0305 | 54.01 | 14 | |
0303 | 54.00 | 15 | |
0311 | 54.00 | 15 | |
0320 | 53.01 | 17 | |
0313 | 51.00 | 18 | |
0314 | 49.99 | 19 | |
0307 | 49.68 | 20 | |
0301 | 缺考 | ||
0302 | 缺考 | ||
0308 | 缺考 | ||
0315 | 缺考 | ||
0324 | 缺考 | ||
0325 | 缺考 |
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
县纪委教育研究室主任 | 0202 | 67.83 | 1 |
0212 | 63.67 | 2 | |
0209 | 63.66 | 3 | |
0204 | 61.84 | 4 | |
0210 | 61.67 | 5 | |
0208 | 58.66 | 6 | |
0205 | 58.66 | 6 | |
0203 | 57.50 | 8 | |
0201 | 56.50 | 9 | |
0207 | 53.34 | 10 | |
0206 | 缺考 | ||
0211 | 缺考 | ||
0213 | 缺考 |
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
县委政法委政工科科长 | 0214 | 64.00 | 1 |
0221 | 62.34 | 2 | |
0216 | 60.01 | 3 | |
0215 | 58.85 | 4 | |
0217 | 42.67 | 5 | |
0218 | 缺考 | ||
0219 | 缺考 | ||
0220 | 缺考 |
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
新农村建设办公室副主任 | 0223 | 70.33 | 1 |
0229 | 62.01 | 2 | |
0222 | 57.01 | 3 | |
0226 | 56.67 | 4 | |
0224 | 55.32 | 5 | |
0228 | 52.99 | 6 | |
0227 | 51.67 | 7 | |
0225 | 缺考 | ||
0230 | 缺考 |
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
旅游发展和风景名胜管理局副局长 | 0402 | 66.50 | 1 |
0411 | 62.33 | 2 | |
0412 | 62.17 | 3 | |
0410 | 61.50 | 4 | |
0414 | 61.33 | 5 | |
0409 | 58.00 | 6 | |
0401 | 57.50 | 7 | |
0406 | 54.99 | 8 | |
0404 | 53.99 | 9 | |
0403 | 51.50 | 10 | |
0413 | 51.32 | 11 | |
0408 | 50.50 | 12 | |
0418 | 49.34 | 13 | |
0420 | 49.00 | 14 | |
0407 | 46.00 | 15 | |
0417 | 44.32 | 16 | |
0405 | 缺考 | ||
0415 | 缺考 | ||
0416 | 缺考 | ||
0419 | 缺考 | ||
0421 | 缺考 | ||
0422 | 缺考 | ||
0423 | 缺考 |
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
政务服务中心副主任 | 0501 | 63.17 | 1 |
0508 | 62.66 | 2 | |
0509 | 61.66 | 3 | |
0502 | 61.00 | 4 | |
0505 | 57.00 | 5 | |
0504 | 57.00 | 5 | |
0503 | 55.00 | 7 | |
0506 | 52.01 | 8 | |
0507 | 缺考 | ||
0510 | 缺考 |
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
黔东南苗岭国家地质公园台江县管理局副局长 | 0521 | 65.33 | 1 |
0511 | 60.66 | 2 | |
0515 | 60.17 | 3 | |
0526 | 60.00 | 4 | |
0519 | 56.66 | 5 | |
0522 | 56.66 | 5 | |
0524 | 56.50 | 7 | |
0520 | 55.99 | 8 | |
0523 | 55.50 | 9 | |
0514 | 52.17 | 10 | |
0525 | 51.67 | 11 | |
0527 | 51.34 | 12 | |
0518 | 47.34 | 13 | |
0513 | 46.99 | 14 | |
0517 | 45.00 | 15 | |
0512 | 42.83 | 16 | |
0516 | 缺考 |
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
施洞文化产业园区管理委员会副主任 | 0125 | 64.33 | 1 |
0131 | 61.00 | 2 | |
0126 | 60.66 | 3 | |
0124 | 57.83 | 4 | |
0129 | 56.33 | 5 | |
0130 | 55.34 | 6 | |
0127 | 55.00 | 7 | |
0132 | 53.00 | 8 | |
0133 | 52.00 | 9 | |
0128 | 51.66 | 10 | |
0134 | 缺考 |
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
农业局农业综合执法大队大队长 | 0123 | 63.84 | 1 |
0120 | 61.50 | 2 | |
0118 | 60.00 | 3 | |
0122 | 56.34 | 4 | |
0121 | 53.33 | 5 | |
0119 | 52.50 | 6 | |
0115 | 50.33 | 7 | |
0116 | 49.35 | 8 | |
0117 | 缺考 |
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
卫生监督局副局长 | 0114 | 58.83 | 1 |
0101 | 58.67 | 2 | |
0109 | 57.00 | 3 | |
0102 | 54.83 | 4 | |
0105 | 53.34 | 5 | |
0103 | 52.49 | 6 | |
0113 | 50.17 | 7 | |
0111 | 49.67 | 8 | |
0112 | 48.84 | 9 | |
0106 | 48.01 | 10 | |
0108 | 46.00 | 11 | |
0110 | 41.67 | 12 | |
0107 | 41.50 | 13 | |
0104 | 缺考 |
中共台江县委组织部
2013年9月1日