根据《麻江县2013年事业单位公开招聘工作人员实施方案》精神,我局按照招聘程序组织开展了笔试、面试、体检,入闱体检的117人中有7人未按时限参加体检,110人体检合格。现进入考核政审环节,特将有关考核政审事项通知如下:
一、政审时间:2013年8月9日—15日。
二、请入闱政审的考生保持通讯畅通,配合做好政审工作。
三、请在政审时限内提供个人档案。
麻江县2013年事业单位公开招聘工作人员政审名单 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入闱政审 | 备注 | ||
成绩 | 50% (30%) | 成绩 | 50% (70%) | ||||||||
杨文波 | 男 | 县环境保护局 | 县环境监测站 | 01 | 72 | 36 | 77.4 | 38.7 | 74.70 | 是 | |
吴康坤 | 男 | 县环境监测站 | 01 | 69 | 34.5 | 78.4 | 39.2 | 73.70 | 是 | ||
钱仕江 | 男 | 县政府办 | 县财税金融领导小组办公室 | 02 | 72 | 36 | 83.8 | 41.9 | 77.90 | 是 | |
王燕 | 女 | 县财税金融领导小组办公室 | 02 | 72 | 36 | 79.6 | 39.8 | 75.80 | 是 | ||
龙秋红 | 女 | 县住房和城乡建设局 | 县城市园林绿化管理所 | 03 | 61 | 30.5 | 76.2 | 38.1 | 68.60 | 是 | |
杨胜英 | 女 | 县路灯管理所 | 04 | 62 | 31 | 86.2 | 43.1 | 74.10 | 是 | ||
陈华 | 男 | 县环境卫生管理站 | 05 | 63 | 31.5 | 78.8 | 39.4 | 70.90 | 是 | ||
潘文华 | 男 | 县交通运输局 | 县农村公路建设养护中心 | 06 | 61 | 30.5 | 82.8 | 41.4 | 71.90 | 是 | |
陶绍湖 | 男 | 县农村公路建设养护中心 | 06 | 60 | 30 | 77.8 | 38.9 | 68.90 | 是 | ||
潘盛臻 | 男 | 县农村公路建设养护中心 | 07 | 56 | 28 | 80.34 | 40.17 | 68.17 | 是 | ||
朱钺锋 | 男 | 县公路运输管理所 | 08 | 64 | 32 | 84.38 | 42.19 | 74.19 | 是 | ||
龙永琴 | 女 | 县政府办 | 县政务服务中心 | 09 | 63 | 31.5 | 85.14 | 42.57 | 74.07 | 是 | |
顾先荣 | 男 | 县人口和计划生育局 | 县人口和计划生育信息中心 | 10 | 68 | 34 | 87.8 | 43.9 | 77.90 | 是 | |
万秀华 | 男 | 县计划生育妇幼保健服务中心 | 11 | 57 | 28.5 | 72.4 | 36.2 | 64.70 | 是 | ||
潘荣 | 男 | 县计划生育妇幼保健服务中心 | 11 | 49.5 | 24.75 | 78 | 39 | 63.75 | 是 | ||
王金平 | 男 | 县人口和计划生育奖励扶助办公室 | 12 | 64 | 32 | 79.72 | 39.86 | 71.86 | 是 | ||
易正花 | 女 | 县民政局 | 县救助管理局 | 13 | 70 | 35 | 84.82 | 42.41 | 77.41 | 是 | |
杨进 | 男 | 县救助管理局 | 14 | 72 | 36 | 82.86 | 41.43 | 77.43 | 是 | ||
潘一江 | 男 | 县救助管理站 | 15 | 74 | 37 | 83.84 | 41.92 | 78.92 | 是 | ||
唐诗雲 | 女 | 县农业局 | 县动物疫病预防控制中心 | 16 | 65 | 32.5 | 80.6 | 40.3 | 72.80 | 是 | |
陈孝新 | 男 | 县动物疫病预防控制中心 | 16 | 60 | 30 | 82 | 41 | 71.00 | 是 | ||
梁博智 | 男 | 县动物卫生监督所 | 17 | 66 | 33 | 80.6 | 40.3 | 73.30 | 是 | ||
邢美江 | 男 | 县蔬菜站 | 18 | 61 | 30.5 | 75.6 | 37.8 | 68.30 | 是 | ||
蒋芳芳 | 女 | 县蔬菜站 | 18 | 58 | 29 | 77 | 38.5 | 67.50 | 是 | ||
李蕊 | 女 | 县农业产业发展中心 | 19 | 73 | 36.5 | 79.4 | 39.7 | 76.20 | 是 | ||
盘昌慧 | 女 | 县农业产业发展中心 | 19 | 68 | 34 | 83 | 41.5 | 75.50 | 是 | ||
杨凤 | 女 | 县农业产业发展中心 | 19 | 64 | 32 | 80.8 | 40.4 | 72.40 | 是 | ||
龙玲 | 女 | 县农业产业发展中心 | 19 | 60 | 30 | 81.4 | 40.7 | 70.70 | 是 | ||
刘秋 | 女 | 县农业产业发展中心 | 20 | 70 | 35 | 82.8 | 41.4 | 76.40 | 是 | ||
滕飞 | 男 | 县林业局 | 县国有林场管理办公室 | 21 | 0 | 76.2 | 38.1 | 76.20 | 是 | ||
文光军 | 男 | 县果品办 | 22 | 60 | 30 | 78.2 | 39.1 | 69.10 | 是 | ||
卢佳丽 | 女 | 县果品办 | 23 | 64 | 32 | 78 | 39 | 71.00 | 是 | ||
欧清兰 | 女 | 县文体广电旅游局 | 县电视台 | 24 | 68 | 34 | 85.03 | 42.52 | 76.52 | 是 | |
杨勇 | 男 | 县电视台 | 24 | 65 | 32.5 | 85.3 | 42.65 | 75.15 | 是 | ||
韩玮 | 女 | 县电视台 | 25 | 55 | 16.5 | 86.12 | 60.28 | 76.78 | 是 | ||
方毅 | 男 | 县电视台 | 25 | 61 | 18.3 | 74.96 | 52.47 | 70.77 | 是 | ||
王媛 | 女 | 县电视台 | 26 | 71 | 35.5 | 90.2 | 45.1 | 80.60 | 是 | ||
秦主盛 | 男 | 县电视台 | 26 | 71 | 35.5 | 86 | 43 | 78.50 | 是 | ||
吴林杰 | 男 | 县电视台 | 26 | 73 | 36.5 | 80.4 | 40.2 | 76.70 | 是 | ||
杨娟 | 女 | 县电视台 | 26 | 69 | 34.5 | 82.4 | 41.2 | 75.70 | 是 | ||
唐芳芳 | 女 | 县统计局 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 72 | 36 | 83.6 | 41.8 | 77.80 | 是 | |
钟雪飞 | 女 | 县乡镇统计管理办公室 | 27 | 67 | 33.5 | 87.4 | 43.7 | 77.20 | 是 | ||
李荣生 | 男 | 县纪委 | 县预防腐败工作协调指导中心 | 28 | 75 | 37.5 | 81 | 40.5 | 78.00 | 是 | |
官和枫 | 女 | 县教育局 | 麻江中学 | 29 | 59 | 29.5 | 81.2 | 40.6 | 70.10 | 是 | |
刘莉莉 | 女 | 麻江中学 | 30 | 70 | 35 | 83.6 | 41.8 | 76.80 | 是 | ||
杨梅生 | 女 | 麻江中学 | 31 | 61 | 30.5 | 82.8 | 41.4 | 71.90 | 是 | ||
黄德荣 | 男 | 麻江中学 | 32 | 69 | 34.5 | 72.4 | 36.2 | 70.70 | 是 | ||
文思思 | 女 | 麻江中学 | 33 | 53 | 26.5 | 83 | 41.5 | 68.00 | 是 | ||
吴清海 | 男 | 麻江中学 | 34 | 52 | 26 | 71.8 | 35.9 | 61.90 | 是 | ||
杨宗富 | 男 | 县中等职业技术学校 | 35 | 64.5 | 32.25 | 80.8 | 40.4 | 72.65 | 是 | ||
魏友利 | 女 | 县中等职业技术学校 | 36 | 65 | 32.5 | 79.4 | 39.7 | 72.20 | 是 | ||
毛义 | 男 | 县中等职业技术学校 | 37 | 65 | 32.5 | 79.2 | 39.6 | 72.10 | 是 | ||
吴新丽 | 女 | 麻江县第二高级中学 | 38 | 66 | 33 | 79 | 39.5 | 72.50 | 是 | ||
姜润秋 | 男 | 麻江县第二高级中学 | 39 | 63 | 31.5 | 75 | 37.5 | 69.00 | 是 | ||
王怀萍 | 女 | 麻江县第二高级中学 | 40 | 57 | 28.5 | 79 | 39.5 | 68.00 | 是 | ||
文光艳 | 女 | 县教育局 | 麻江县第二高级中学 | 42 | 61 | 30.5 | 79.8 | 39.9 | 70.40 | 是 | |
王晓波 | 男 | 麻江县第二高级中学 | 43 | 68 | 34 | 82.2 | 41.1 | 75.10 | 是 | ||
杨绍林 | 女 | 杏山第一幼儿园 | 44 | 67 | 33.5 | 81.8 | 40.9 | 74.40 | 是 | ||
周来标 | 女 | 杏山第一幼儿园 | 44 | 66 | 33 | 71.6 | 35.8 | 68.80 | 是 | ||
成娟 | 女 | 杏山第一幼儿园 | 44 | 63 | 31.5 | 73.4 | 36.7 | 68.20 | 是 | ||
夏开碧 | 女 | 杏山第一幼儿园 | 44 | 60 | 30 | 75.8 | 37.9 | 67.90 | 是 | ||
欧阳元元 | 女 | 杏山第二幼儿园 | 45 | 71 | 35.5 | 74.4 | 37.2 | 72.70 | 是 | ||
梁晶 | 女 | 杏山第二幼儿园 | 45 | 58 | 29 | 84.8 | 42.4 | 71.40 | 是 | ||
龙圣会 | 女 | 杏山第二幼儿园 | 45 | 64 | 32 | 75.8 | 37.9 | 69.90 | 是 | ||
彭先海 | 男 | 杏山第二幼儿园 | 45 | 62 | 31 | 76.6 | 38.3 | 69.30 | 是 | ||
曾德群 | 女 | 谷硐幼儿园 | 46 | 53 | 26.5 | 79 | 39.5 | 66.00 | 是 | ||
田雨鑫 | 男 | 谷硐幼儿园 | 46 | 55 | 27.5 | 76.4 | 38.2 | 65.70 | 是 | ||
黄正玉 | 女 | 谷硐幼儿园 | 46 | 57 | 28.5 | 73.8 | 36.9 | 65.40 | 是 | ||
石正兰 | 女 | 谷硐幼儿园 | 46 | 56 | 28 | 74.8 | 37.4 | 65.40 | 是 | ||
吴胜仙 | 女 | 宣威幼儿园 | 47 | 62 | 31 | 83.6 | 41.8 | 72.80 | 是 | ||
朱万霞 | 女 | 宣威幼儿园 | 47 | 62 | 31 | 82.2 | 41.1 | 72.10 | 是 | ||
石育元 | 女 | 宣威幼儿园 | 47 | 65 | 32.5 | 74.8 | 37.4 | 69.90 | 是 | ||
文金权 | 男 | 宣威幼儿园 | 47 | 59 | 29.5 | 80.2 | 40.1 | 69.60 | 是 | ||
黄艳 | 女 | 杏山镇人民政府 | 杏山镇农业服务中心 | 48 | 54 | 27 | 78.4 | 39.2 | 66.20 | 是 | |
吴仙桃 | 女 | 杏山镇农村产权管理和交易所 | 49 | 64 | 32 | 84.2 | 42.1 | 74.10 | 是 | ||
龙盛发 | 男 | 谷硐镇人民政府 | 谷硐镇农业服务中心 | 50 | 82.4 | 82.40 | 是 | ||||
潘艳 | 女 | 宣威镇人民政府 | 宣威镇水利站 | 53 | 77 | 77.00 | 是 | ||||
吴桂英 | 女 | 坝芒乡人民政府 | 坝芒乡农业服务中心 | 54 | 55 | 27.5 | 78.4 | 39.2 | 66.70 | 是 | |
陶俊 | 男 | 坝芒乡计生协会 | 56 | 70 | 35 | 79.56 | 39.78 | 74.78 | 是 | ||
陆先锋 | 男 | 贤昌乡人民政府 | 贤昌水利站 | 57 | 70.1 | 70.10 | 是 | ||||
范例 | 女 | 贤昌乡计生协会 | 58 | 60 | 30 | 82.06 | 41.03 | 71.03 | 是 | ||
李志华 | 男 | 贤昌乡农业服务中心 | 60 | 68 | 34 | 84 | 42 | 76.00 | 是 | ||
杨林 | 男 | 景阳乡人民政府 | 景阳乡人口和计划生育技术服务站 | 61 | 64 | 32 | 82.66 | 41.33 | 73.33 | 是 | |
王冬花 | 女 | 景阳乡人口和计划生育技术服务站 | 61 | 63 | 31.5 | 82.5 | 41.25 | 72.75 | 是 | ||
杨再富 | 男 | 景阳乡计生协会 | 62 | 62 | 31 | 80.4 | 40.2 | 71.20 | 是 | ||
王廷祥 | 男 | 景阳乡农村产权管理和交易所 | 63 | 60 | 30 | 80.74 | 40.37 | 70.37 | 是 | ||
陆运叶 | 女 | 县卫生和食品药品监督管理局 | 县人民医院 | 65 | 77.4 | 77.40 | 是 | ||||
王光雄 | 男 | 县人民医院 | 65 | 74.9 | 74.90 | 是 | |||||
王德香 | 女 | 县人民医院 | 66 | 41 | 20.5 | 81 | 40.5 | 61.00 | 是 | ||
龙泽锋 | 男 | 县人民医院 | 66 | 43 | 21.5 | 78.8 | 39.4 | 60.90 | 是 | ||
张菲菲 | 女 | 县人民医院 | 67 | 55.5 | 27.75 | 84 | 42 | 69.75 | 是 | ||
罗可 | 女 | 县人民医院 | 67 | 53.7 | 26.85 | 82.2 | 41.1 | 67.95 | 是 | ||
万文芳 | 女 | 县人民医院 | 67 | 56 | 28 | 78.6 | 39.3 | 67.30 | 是 | ||
刘双双 | 女 | 县人民医院 | 67 | 52 | 26 | 80.6 | 40.3 | 66.30 | 是 | ||
谭丽娟 | 女 | 县疾病预防控制中心 | 68 | 38.3 | 19.15 | 79.4 | 39.7 | 58.85 | 是 | ||
徐从珍 | 女 | 县疾病预防控制中心 | 69 | 48 | 24 | 78.6 | 39.3 | 63.30 | 是 | ||
吴绍春 | 女 | 贤昌乡卫生和计划生育服务中心 | 70 | 68 | 68.00 | 是 | |||||
黄梅 | 女 | 贤昌乡卫生和计划生育服务中心 | 71 | 61 | 30.5 | 84.06 | 42.03 | 72.53 | 是 | ||
杨富松 | 男 | 杏山中心卫生院 | 72 | 63 | 31.5 | 79.42 | 39.71 | 71.21 | 是 | ||
李蓉蓉 | 女 | 贤昌乡卫生和计划生育服务中心 | 73 | 49 | 24.5 | 74.6 | 37.3 | 61.80 | 是 | ||
姜长京 | 女 | 贤昌乡卫生和计划生育服务中心 | 73 | 51.4 | 25.7 | 70.2 | 35.1 | 60.80 | 是 | ||
李志美 | 女 | 坝芒乡卫生和计划生育服务中心 | 74 | 41.5 | 20.75 | 76 | 38 | 58.75 | 是 | ||
邰健平 | 男 | 坝芒乡卫生和计划生育服务中心 | 75 | 44 | 22 | 70.8 | 35.4 | 57.40 | 是 | ||
冉崇辉 | 男 | 坝芒乡卫生和计划生育服务中心 | 76 | 40.6 | 20.3 | 74.4 | 37.2 | 57.50 | 是 | ||
杨正远 | 男 | 坝芒乡卫生和计划生育服务中心 | 76 | 43.5 | 21.75 | 68.8 | 34.4 | 56.15 | 是 | ||
潘小成 | 男 | 贤昌乡卫生和计划生育服务中心 | 77 | 51.5 | 25.75 | 71 | 35.5 | 61.25 | 是 | ||
胡魁润 | 女 | 贤昌乡卫生和计划生育服务中心 | 77 | 50 | 25 | 71.6 | 35.8 | 60.80 | 是 | ||
蒙辉 | 男 | 贤昌乡卫生和计划生育服务中心 | 77 | 53 | 26.5 | 68.4 | 34.2 | 60.70 | 是 | ||
杨秀花 | 女 | 贤昌乡卫生和计划生育服务中心 | 78 | 45 | 22.5 | 78.6 | 39.3 | 61.80 | 是 | ||
张志芬 | 女 | 贤昌乡卫生和计划生育服务中心 | 78 | 46 | 23 | 74.2 | 37.1 | 60.10 | 是 |
联系电话:0855-2621535
麻江县人力资源和社会保障局
2013年8月9日