黔东南人事考试信息网

黔东南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔东南 > 天柱县2013年应急处突特勤大队专项公开招聘体能测试成绩及入闱面试名单公布

天柱县2013年应急处突特勤大队专项公开招聘体能测试成绩及入闱面试名单公布

天柱县2013年应急处突特勤大队专项公开招聘工作人员体能测试成绩及入闱面试名单现予以公布。

公布时间:2013年8月6日至2013年8月8日

咨询电话:7521320 13985843129

监督电话:7522419

特别提示:请进入面试的考生2013年8月8日——9日到报名处领取面试准考证,面试时间、地点见准考证。

天柱县2013年应急处突特勤大队专项公开招聘体能测试成绩及入闱面试名单
序号 姓名 性别 体能测试项目 名次 是否进入面试
1000米(男)   800米(女) 100米 立定跳远 引体向上(男)      仰卧起坐(女) 体能测试总成绩
成绩 得分 成绩 得分 成绩 得分 成绩 得分
1 吴卫 3′12″ 100 11″9 71 3.00 100 19 100 92.75 1
2 舒湖 3′28″ 95 12″4 53 2.80 100 26 100 87.00 2
3 伍献城 3′24″ 100 12″8 42 2.80 100 17 95 84.25 3
4 罗才燕 3′27″ 100 13″8 29 2.75 100 21 100 82.25 4
5 龙泉 3′40″ 100 13″7 30 2.60 95 19 100 81.25 5
6 舒培权 3′10″ 100 12″4 53 2.65 100 10 70 80.75 6
7 李建成 3′41″ 100 14″6 21 2.60 95 16 100 79.00 7
8 张贵 3′04″ 100 12″7 44 2.75 100 10 70 78.50 8
9 龙先椿 3′37″ 100 13″7 30 2.40 80 17 100 77.50 9
10 朱芳波 4′04″ 80 13″8 29 2.65 100 18 100 77.25 10
11 杨天海 3′33″ 100 14″4 23 2.45 85 18 100 77.00 11
12 黄莲灯 3′28″ 100 13″5 32 2.55 90 13 85 76.75 12
13 吴基奎 3′59″ 85 13″5 32 2.55 90 18 100 76.75 12
14 吴常礼 3′21″ 100 14″1 26 2.55 80 25 100 76.50 14
15 黄民晶 4′02″ 60 12″6 46 2.80 100 17 95 75.25 15
16 熊小铭 3′20″ 100 12″9 40 2.70 95 11 65 75.00 16
17 龙家董 3′37″ 85 12″9 40 2.70 95 14 80 75.00 16
18 彭子才 3′39″ 100 14″4 23 2.50 85 14 90 74.50 18
19 伍宏健 3′30″ 95 13″9 28 2.50 75 22 100 74.50 18
20 龙仲涌 3′37″ 80 13″9 28 2.65 90 20 100 74.50 18
21 刘平 3′47″ 95 13″7 30 2.60 95 11 75 73.75 21
22 周俊禄 3′52″ 70 13″8 29 2.70 95 20 100 73.50 22
23 陆跃隆 3′26″ 95 14″4 23 2.50 75 18 100 73.25 23
24 张先南 3′47″ 75 13″8 29 2.60 85 18 100 72.25 23
25 黄幸 3′39″ 100 13″9 28 2.75 100 8 60 72.00 25
26 杜光鹏 3′44″ 100 13″9 28 2.65 100 8 60 72.00 25
27 刘永小 3′58″ 65 12″9 40 2.60 85 17 95 71.25 27
28 杨邦政 3′49″ 75 14″2 24 2.60 85 27 100 71.00 28
29 梁钊 4′20″ 65 13″3 34 2.50 85 16 100 71.00 28
30 范文博 3′45″ 80 13″8 29 2.45 75 23 100 71.00 28
31 龚慧 3′44″ 80 13″4 33 2.40 70 20 100 70.75 31
32 潘军 3′51″ 90 13″5 32 2.60 95 9 65 70.50 32
33 杨仪江 4′01″ 80 13″5 32 2.70 100 10 70 70.50 32
34 杨声成 3′33″ 90 13″1 37 2.80 100 9 55 70.50 32
35 宋顺荣 3′45″ 100 14″1 26 2.45 85 10 70 70.25 35
36 周林盛 4′19″ 65 14″6 21 2.60 95 16 100 70.25 35
37 吴才健 4′02″ 60 14″1 26 2.75 100 17 95 70.25 35
38 杨山 3′48″ 75 13″7 30 2.45 75 21 100 70.00 38
39 龙章洪 3′33″ 90 13″2 35 2.75 100 9 55 70.00 38
40 潘祖洪 3′42″ 80 13″8 29 2.40 70 28 100 69.75 40
41 杨昌炳 3′49″ 75 14″2 24 2.60 85 17 95 69.75 40
42 王朝建 4′08″ 75 14″1 26 2.60 95 12 80 69.00 42
43 潘存德 3′27″ 100 14″7 20 2.50 85 10 70 68.75 43
44 王岽桉 3′47″ 75 14″2 24 2.60 85 16 90 68.50 44
45 赵元洪 3′46″ 75 14″2 24 2.50 75 20 100 68.50 44
46 田维彬 3′43″ 80 13″8 29 2.30 65 19 100 68.50 44
47 杨永杰 4′11″ 70 14″4 23 2.55 90 14 90 68.25 47
48 吴昊 3′55″ 70 14″0 27 2.50 75 18 100 68.00 48
49 谌孙添 3′43″ 80 14″1 26 2.40 70 17 95 67.75 49
50 蒋文元 3′53″ 70 14″3 24 2.50 75 18 100 67.25 50
51 岑昌龙 4′03″ 80 14″3 24 2.50 85 12 80 67.25 50
52 唐庆荣 3′58″ 65 13″8 29 2.60 85 16 90 67.25 50
53 杨万坤 4′14″ 70 13″9 28 2.75 100 10 70 67.00 53
54 李俊杰 3′44″ 100 14″0 27 2.25 75 9 65 66.75 54
55 王瑞航 3′41″ 100 13″1 37 2.55 90 4 40 66.75 54
56 吴宜秀 3′50″ 75 14″6 21 2.40 70 22 100 66.50 56
57 吴华猛 3′54″ 70 13″2 35 2.75 100 10 60 66.25 57
58 杨贤清 3′43″ 80 15″3 15 2.40 70 19 100 66.25 57
59 张伊杰 3′41″ 80 13″7 30 2.55 80 13 75 66.25 57
60 欧阳大龙 3′54″ 70 14″4 23 2.40 70 24 100 65.75 60
61 张光槐 4′25″ 60 14″9 18 2.45 85 18 100 65.75 60
62 蒋长青 3′58″ 85 14″5 22 2.50 85 10 70 65.50 62
63 巢品玉 4′10″ 75 15″3 15 2.55 90 12 80 65.00 63
64 杨克凯 4′09″ 75 15″2 15 2.35 80 14 90 65.00 63
65 杨光富 3′48″ 75 15″2 15 2.45 75 17 95 65.00 63
66 龙清城 3′39″ 85 13″7 30 2.70 95 8 50 65.00 63
67 杨昭兵 4′33″ 50 14″3 24 2.50 85 20 100 64.75 67
68 谌业霖 3′45″ 80 13″8 29 2.50 75 13 75 64.75 67
69 杨云平 4′31″ 50 14″3 24 2.45 85 16 100 64.75 67
70 杨明学 4′02″ 60 13″9 28 2.55 80 16 90 64.50 70
71 王秀和 3′48″ 95 15″6 12 2.25 75 11 75 64.25 71
72 杨仕权 3′44″ 80 13″7 30 2.65 90 9 55 63.75 72
73 蒋俊 4′02″ 80 16″0 9 2.70 100 9 65 63.50 73
74 潘强 3′36″ 100 13″3 34 2.40 80 4 40 63.50 73
75 龙昭怀 3′50″ 95 16″1 8 2.15 70 12 80 63.25 75
76 蒋大俊 4′06″ 55 14″4 23 2.60 85 16 90 63.25 75
77 杨佐俊 4′07″ 75 14″6 21 2.50 85 10 70 62.75 77
78 杨志华 4′02″ 80 14″1 26 2.45 85 8 60 62.75 77
79 田俊 4′20″ 65 14″1 26 2.70 100 8 60 62.75 77
80 杨宜玖 4′18″ 65 14″7 20 2.55 90 11 75 62.50 80
81 黄民江 4′11″ 70 14″8 19 2.35 80 12 80 62.25 81
82 龙军 4′13″ 70 14″8 19 2.35 80 12 80 62.25 81
83 潘仁杰 4′12″ 50 14″2 24 2.55 80 17 95 62.25 81
84 杨仁槐 4′01″ 60 14″3 24 2.30 65 18 100 62.25 81
85 杜富波 3′59″ 65 13″8 29 2.30 65 16 90 62.25 81
86 梁恩财 4′09″ 55 14″9 18 2.65 90 15 85 62.00 86
87 杨顺超 4′07″ 75 14″9 18 2.60 95 8 60 62.00 86
88 周小榉 3′55″ 70 14″4 23 2.60 85 12 70 62.00 86
89 王雪芳 4′06″ 55 14″0 27 2.50 75 16 90 61.75 89
90 胡安敏 4′07″ 55 14″0 27 2.65 90 13 75 61.75 89
91 杨海 3′57″ 65 13″2 35 2.50 75 12 70 61.25 91
92 谭用法 3′25″ 100 14″4 23 2.75 100 2 20 60.75 92
93 彭章东 3′35″ 90 14″6 21 2.40 70 10 60 60.25 93
94 彭波 4′10″ 55 14″1 26 2.55 80 14 80 60.25 93
95 杨振佩 4′06″ 75 14″8 19 2.30 75 10 70 59.75 95
96 陈祖坤 3′21″ 100 13″0 38 --- 0 19 100 59.50 96
97 杨帆 4′00″ 65 12″4 53 2.70 95 3 25 59.50 96
98 张先游 4′16″ 45 13″4 33 2.60 85 13 75 59.50 96
99 龙尚灼 4′03″ 60 13″5 32 2.70 95 8 50 59.25 99
100 郭坦 3′37″ 85 13″1 37 2.40 70 7 45 59.25 99
101 杨武银 3′51″ 70 14″6 21 2.70 95 8 50 59.00 101
102 吴松润 4′11″ 70 14″7 20 2.30 75 10 70 58.75 102
103 吴家将 4′10″ 55 14″3 24 2.40 70 15 85 58.50 103
104 罗国权 4′29″ 55 14″8 19 2.50 85 11 75 58.50 103
105 唐建平 4′21″ 60 13″9 28 2.45 85 8 60 58.25 105
106 刘发礼 3′53″ 70 14″9 18 2.30 85 10 60 58.25 105
107 龙磊 3′57″ 65 13″7 30 2.50 75 10 60 57.50 107
108 刘盛华 4′03″ 80 14″9 18 2.45 85 5 45 57.00 108
109 蒙波 4′06″ 55 14″4 23 2.30 65 15 85 57.00 108
110 杨祖明 4′21″ 60 15″0 17 2.45 85 9 65 56.75 110
111 杨开文 3′55″ 70 13″6 31 2.65 90 5 35 56.50 111
112 吴才瑜 4′37″ 45 13″2 36 2.80 100 5 45 56.50 111
113 龙宪星 3′52″ 70 13″6 31 2.50 75 8 50 56.50 111
114 李飞 4′22″ 60 13″7 30 2.70 100 3 35 56.25 114
115 刘光弟 3′59″ 85 15″9 10 2.30 75 7 55 56.25 114
116 吴小龙 3′54″ 70 14″4 23 2.55 80 8 50 55.75 116
117 蒋光美 4′07″ 55 15″0 17 2.25 65 15 85 55.50 117
118 杨昌浦 3′42″ 80 15″1 16 2.45 75 8 50 55.25 118
119 贾维桢 3′36″ 85 13″6 31 2.55 80 3 25 55.25 118
120 杨旭 3′53″ 70 14″7 20 2.25 65 11 65 55.00 120
121 游琪 4′31″ 50 14″3 24 2.45 85 8 60 54.75 121
122 刘光森 4′03″ 80 14″8 19 2.40 80 4 40 54.75 121
123 杨武彬 4′11″ 50 13″3 34 2.70 95 6 40 54.75 121
124 舒清念 4′40″ 45 13″0 38 2.70 100 3 35 54.50 124
125 杨昌敏 3′49″ 75 13″9 28 2.50 75 6 40 54.50 124
126 潘德锋 4′07″ 55 14″0 27 2.45 75 10 60 54.25 126
127 刘榴 4′41″ 40 14″5 22 2.30 75 12 80 54.25 126
128 杨仁安 4′41″ 40 13″5 32 2.30 75 10 70 54.25 126
129 杨德权 4′41″ 40 13″2 36 2.40 80 8 60 54.00 129
130 杨德勇 4′35″ 50 15″1 16 2.40 80 10 70 54.00 129
131 吴成龙 3′43″ 80 13″6 31 2.50 75 4 30 54.00 129
132 舒培弟 4′14″ 70 15″3 15 2.35 80 6 50 53.75 132
133 潘仁义 4′34″ 50 13″7 30 2.30 75 8 60 53.75 132
134 周道明 4′29″ 35 13″7 30 2.40 70 14 80 53.75 132
135 谌孙强 4′06″ 55 14″3 24 2.55 80 9 55 53.50 135
136 龙集总 4′39″ 45 15″5 13 2.35 80 11 75 53.25 136
137 朱远楠 3′58″ 65 13″2 35 2.55 80 4 30 52.50 137
138 罗朝河 4′20″ 65 15″3 15 2.35 80 6 50 52.50 137
139 宋建华 4′21″ 60 14″2 24 2.40 80 5 45 52.25 139
140 杨涌 4′34″ 30 13″9 28 2.80 100 8 50 52.00 140
141 刘劲松 4′07″ 55 14″4 23 2.25 65 11 65 52.00 140
142 杨晓龙 4′16″ 45 14″9 18 2.45 75 12 70 52.00 140
143 陈朝勇 4′29″ 55 15″6 12 2.40 80 8 60 51.75 143
144 董小明 4′22″ 40 15″2 15 2.35 70 14 80 51.25 144
145 谌业治 4′19″ 45 13″7 30 2.50 75 9 55 51.25 144
146 龙海涛 --- 0 14″2 24 2.35 80 23 100 51.00 146
147 袁仕刚 3′50″ 95 15″5 13 2.20 70 1 25 50.75 147
148 杨城 4′39″ 25 13″1 37 2.75 100 6 40 50.50 148
149 龙玺 3′46″ 75 14″7 20 2.30 75 4 30 50.00 149
150 夏椿 4′49″ 35 15″4 14 2.60 95 7 55 49.75 150
151 欧阳章军 4′38″ 45 15″5 13 2.20 70 10 70 49.50 151
152 肖瑶 4′45″ 40 14″4 23 2.45 85 6 50 49.50 151
153 吴作波 3′53″ 70 15″0 17 2.30 65 7 45 49.25 153
154 吴向东 3′51″ 70 13″2 35 2.50 75 1 15 48.75 154
155 欧阳柒 4′20″ 45 15″3 15 2.35 70 11 65 48.75 154
156 高波 4′12″ 70 14″8 19 2.20 70 3 35 48.50 156
157 李平林 4′37″ 45 15″1 16 2.35 80 6 50 47.75 157
158 杨小明 4′00″ 65 14″6 21 2.35 70 5 35 47.75 157
159 袁彬 4′29″ 35 14″3 24 2.50 75 9 55 47.25 159
160 周承彬 3′57″ 65 14″3 24 2.55 80 2 20 47.25 159
161 刘长湖 4′03″ 80 17″2 0 2.10 65 4 40 46.25 161
162 吴必文 4′34″ 50 16″4 5 2.50 85 5 45 46.25 161
163 罗时军 4′34″ 50 16″1 8 2.35 80 5 45 45.75 163
164 杨廷爝 3′48″ 75 14″9 18 2.45 75 1 15 45.75 163
165 邰湖钧 4′31″ 30 14″5 22 2.40 70 10 60 45.50 165
166 周彰俊 4′56″ 25 13″2 36 2.40 80 4 40 45.25 166
167 吴述艳 4′32″ 50 15″9 10 2.40 80 4 40 45.00 167
168 王德浩 4′11″ 50 14″7 20 2.50 75 5 35 45.00 167
169 彭凌昭 4′20″ 45 16″4 5 2.30 65 11 65 45.00 167
170 杨通文 4′22″ 60 16″1 8 2.10 65 5 45 44.50 170
171 向安远 4′19″ 45 14″4 23 2.55 80 4 30 44.50 170
172 张绪忠 4′03″ 80 15″0 17 2.35 80 --- 0 44.25 172
173 崔韦滨 4′37″ 25 15″7 11 2.45 75 11 65 44.00 173
174 杨凌 4′43″ 20 14″6 21 2.55 80 9 55 44.00 173
175 杜光昌 4′21″ 60 15″3 15 2.20 70 2 30 43.75 175
176 肖宗恒 4′24″ 40 14″2 24 2.45 75 5 35 43.50 176
177 杨天泽 3′52″ 70 14″8 19 2.10 50 5 35 43.50 176
178 胥悍鑫 3′57″ 65 15″6 12 2.20 60 5 35 43.00 178
179 易守坤 4′26″ 55 15″1 16 2.65 100 0 0 42.75 179
180 潘存腾 --- 0 13″2 35 2.50 75 10 60 42.50 180
181 王道军 4′32″ 30 15″6 12 2.35 70 9 55 41.75 181
182 杨仁权 4′21″ 40 15″1 16 2.25 65 7 45 41.50 182
183 杨应华 4′42″ 40 17″1 0 2.65 100 1 25 41.25 183
184 欧阳渐 5′13″ 10 13″8 29 2.35 80 5 45 41.00 184
185 谭诗军 --- 0 17″0 0 2.20 60 18 100 40.00 185
186 吴晓懿 --- 0 15″2 15 2.40 70 13 75 40.00 185
187 朱方伟 4′24″ 40 14″9 18 2.30 65 5 35 39.50 187
188 陈阳 5′00″ 25 14″5 22 2.45 85 1 25 39.25 188
189 谭洪勇 4′55″ 35 15″3 15 2.35 80 1 25 38.75 189
190 吴高镇 4′21″ 40 14″9 18 2.15 55 6 40 38.25 190
191 高晓平 4′30″ 35 15″0 17 2.45 75 3 25 38.00 191
192 杨斌 4′48″ 35 16″5 5 2.40 80 2 30 37.50 192
193 杨佐乐 4′34″ 50 14″7 20 2.25 75 0 0 36.25 193
194 杨仁炀 4′40″ 45 18″5 0 2.15 70 2 30 36.25 193
195 文清平 4′40″ 25 15″3 15 2.35 70 5 35 36.25 193
196 杨明铭 4′28″ 35 15″6 12 2.25 65 4 30 35.50 196
197 张竹 5′25″ 0 15″0 17 2.65 90 5 35 35.50 196
198 谭永洪 --- 0 14″6 21 2.40 80 4 40 35.25 198
199 杨丽 5′11″ 0 15″1 16 2.25 65 10 60 35.25 198
200 杨通柱 4′42″ 40 19″4 0 2.10 65 3 35 35.00 200
201 吴世锡 4′40″ 45 14″8 19 2.25 75 0 0 34.75 201
202 蒋光柳 5′18″ 5 13″8 29 2.30 75 2 30 34.75 201
203 袁美枝 4′21″ 40 15″6 12 2.35 70 1 15 34.25 203
204 陈铸铸 4′34″ 30 14″9 18 2.25 65 2 20 33.25 204
205 舒象泽 5′04″ 0 13″9 28 2.25 65 6 40 33.25 204
206 周瑞 4′38″ 25 15″0 17 2.25 65 3 25 33.00 206
207 梁任坤 5′07″ 15 15″7 11 2.40 80 1 25 32.75 207
208 曾东欧 4′40″ 25 14″6 21 2.25 65 1 15 31.50 208
209 欧阳大登 5′33″ 0 16″4 5 2.25 75 5 45 31.25 209
210 刘发燕 5′37″ 0 16″2 7 2.10 65 6 50 30.50 210
211 杨韬 5′07″ 0 15″0 17 2.35 70 5 35 30.50 210
212 杨尚霖 4′21″ 40 15″7 11 2.15 55 1 15 30.25 212
213 杨再荣 4′48″ 15 15″2 15 2.30 65 2 20 28.75 213
214 卢平 --- 0 13″8 29 2.35 70 1 15 28.50 214
215 杨仪健 4′47″ 15 15″4 14 2.40 70 1 15 28.50 214
216 杨杰 5′53″ 0 15″4 14 2.30 65 4 30 27.25 216
217 吴家兴 4′30″ 35 15″8 10 2.00 40 1 15 25.00 217
218 舒志尧 4′47″ 15 16″4 5 2.20 60 2 20 25.00 217
219 杨刚 4′58″ 5 16″4 5 2.65 90 --- 0 25.00 217
220 杨为 4′45″ 20 15″0 17 2.20 60 0 0 24.25 220
221 吴艳平 6′09″ 0 19″0 0 1.95 55 3 35 22.50 221
222 杨清 --- 0 15″4 14 2.30 65 --- 0 19.75 222
223 杨文彬 5′10″ 0 17″9 0 2.20 60 1 15 18.75 223
224 李伟男 6′11″ 0 17″0 0 2.30 75 0 0 18.75 223
225 陈礼先 --- 0 16″2 7 2.25 65 --- 0 18.00 225
226 李坤峻 --- 0 17″3 0 2.35 70 0 0 17.50 226
227 田平 --- 0 16″4 5 2.25 65 --- 0 17.50 226
228 吴声彪 --- 0 20″6 0 1.80 20 0 0 5.00 228
229 杨蓉丹 3′18″ 100 16″1 27 2.25 97.5 30 90 78.63 1
230 龙云萍 3′33″ 85 16″7 19 2.05 87.5 40 100 72.88 2
231 杨玉香 3′33″ 100 17″7 8 1.95 87.5 28 95 72.63 3
232 宋玲云 3′45″ 75 16″7 19 2.10 90 31 100 71.00 4
233 李斐斐 3′37″ 95 18″2 2 1.75 75 28 95 66.75 5
234 吴征九 2′58″ 100 16″6 20 2.10 90 18 35 61.25 6
235 李伶 3′28″ 90 17″3 12 1.80 75 22 55 58.00 7
236 李仙英 3′34″ 85 17″8 7 1.80 75 23 60 56.75 8
237 杨伶俐 3′46″ 70 17″9 6 1.90 80 21 50 51.50 9
238 王萍 3′33″ 85 16″4 22 1.95 82.5 14 15 51.13 10
239 吴秀华 3′49″ 70 18″4 0 1.85 77.5 21 50 49.38 11
240 刘婷婷 4′08″ 50 17″4 11 1.75 72.5 22 55 47.13 12
241 姜小芹 4′07″ 50 16″0 27 2.20 95 14 15 46.75 13
242 刘君 3′38″ 80 16″9 17 2.05 87.5 4 0 46.13 14
243 周怡欣 3′40″ 80 18″5 0 1.95 82.5 13 10 43.13 15
244 杨国兰 3′45″ 75 17″1 15 1.90 80 0 0 42.50 16
245 杨繁华 4′02″ 55 20″0 0 1.75 72.5 18 35 40.63 17
246 杨慧 5′59″ 0 24″9 0 1.65 67.5 26 75 35.63 18
247 梁翠圆 4′34″ 45 17″9 6 1.90 85 6 0 34.00 19
248 秦娟 4′09″ 50 19″1 0 1.80 75 12 5 32.50 20
249 吴彩珍 5′06″ 10 25″0 0 1.50 65 10 5 20.00 21

天柱县2013年应急处突特勤大队专项公开招聘领导小组办公室

2013年8月6日