天柱县2013年应急处突特勤大队专项公开招聘工作人员体能测试成绩及入闱面试名单现予以公布。
公布时间:2013年8月6日至2013年8月8日
咨询电话:7521320 13985843129
监督电话:7522419
特别提示:请进入面试的考生2013年8月8日——9日到报名处领取面试准考证,面试时间、地点见准考证。
天柱县2013年应急处突特勤大队专项公开招聘体能测试成绩及入闱面试名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 体能测试项目 | 名次 | 是否进入面试 | ||||||||
1000米(男) 800米(女) | 100米 | 立定跳远 | 引体向上(男) 仰卧起坐(女) | 体能测试总成绩 | |||||||||
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | ||||||
1 | 吴卫 | 男 | 3′12″ | 100 | 11″9 | 71 | 3.00 | 100 | 19 | 100 | 92.75 | 1 | 是 |
2 | 舒湖 | 男 | 3′28″ | 95 | 12″4 | 53 | 2.80 | 100 | 26 | 100 | 87.00 | 2 | 是 |
3 | 伍献城 | 男 | 3′24″ | 100 | 12″8 | 42 | 2.80 | 100 | 17 | 95 | 84.25 | 3 | 是 |
4 | 罗才燕 | 男 | 3′27″ | 100 | 13″8 | 29 | 2.75 | 100 | 21 | 100 | 82.25 | 4 | 是 |
5 | 龙泉 | 男 | 3′40″ | 100 | 13″7 | 30 | 2.60 | 95 | 19 | 100 | 81.25 | 5 | 是 |
6 | 舒培权 | 男 | 3′10″ | 100 | 12″4 | 53 | 2.65 | 100 | 10 | 70 | 80.75 | 6 | 是 |
7 | 李建成 | 男 | 3′41″ | 100 | 14″6 | 21 | 2.60 | 95 | 16 | 100 | 79.00 | 7 | 是 |
8 | 张贵 | 男 | 3′04″ | 100 | 12″7 | 44 | 2.75 | 100 | 10 | 70 | 78.50 | 8 | 是 |
9 | 龙先椿 | 男 | 3′37″ | 100 | 13″7 | 30 | 2.40 | 80 | 17 | 100 | 77.50 | 9 | 是 |
10 | 朱芳波 | 男 | 4′04″ | 80 | 13″8 | 29 | 2.65 | 100 | 18 | 100 | 77.25 | 10 | 是 |
11 | 杨天海 | 男 | 3′33″ | 100 | 14″4 | 23 | 2.45 | 85 | 18 | 100 | 77.00 | 11 | 是 |
12 | 黄莲灯 | 男 | 3′28″ | 100 | 13″5 | 32 | 2.55 | 90 | 13 | 85 | 76.75 | 12 | 是 |
13 | 吴基奎 | 男 | 3′59″ | 85 | 13″5 | 32 | 2.55 | 90 | 18 | 100 | 76.75 | 12 | 是 |
14 | 吴常礼 | 男 | 3′21″ | 100 | 14″1 | 26 | 2.55 | 80 | 25 | 100 | 76.50 | 14 | 是 |
15 | 黄民晶 | 男 | 4′02″ | 60 | 12″6 | 46 | 2.80 | 100 | 17 | 95 | 75.25 | 15 | 是 |
16 | 熊小铭 | 男 | 3′20″ | 100 | 12″9 | 40 | 2.70 | 95 | 11 | 65 | 75.00 | 16 | 是 |
17 | 龙家董 | 男 | 3′37″ | 85 | 12″9 | 40 | 2.70 | 95 | 14 | 80 | 75.00 | 16 | 是 |
18 | 彭子才 | 男 | 3′39″ | 100 | 14″4 | 23 | 2.50 | 85 | 14 | 90 | 74.50 | 18 | 是 |
19 | 伍宏健 | 男 | 3′30″ | 95 | 13″9 | 28 | 2.50 | 75 | 22 | 100 | 74.50 | 18 | 是 |
20 | 龙仲涌 | 男 | 3′37″ | 80 | 13″9 | 28 | 2.65 | 90 | 20 | 100 | 74.50 | 18 | 是 |
21 | 刘平 | 男 | 3′47″ | 95 | 13″7 | 30 | 2.60 | 95 | 11 | 75 | 73.75 | 21 | 是 |
22 | 周俊禄 | 男 | 3′52″ | 70 | 13″8 | 29 | 2.70 | 95 | 20 | 100 | 73.50 | 22 | 是 |
23 | 陆跃隆 | 男 | 3′26″ | 95 | 14″4 | 23 | 2.50 | 75 | 18 | 100 | 73.25 | 23 | 是 |
24 | 张先南 | 男 | 3′47″ | 75 | 13″8 | 29 | 2.60 | 85 | 18 | 100 | 72.25 | 23 | 是 |
25 | 黄幸 | 男 | 3′39″ | 100 | 13″9 | 28 | 2.75 | 100 | 8 | 60 | 72.00 | 25 | 是 |
26 | 杜光鹏 | 男 | 3′44″ | 100 | 13″9 | 28 | 2.65 | 100 | 8 | 60 | 72.00 | 25 | 是 |
27 | 刘永小 | 男 | 3′58″ | 65 | 12″9 | 40 | 2.60 | 85 | 17 | 95 | 71.25 | 27 | 是 |
28 | 杨邦政 | 男 | 3′49″ | 75 | 14″2 | 24 | 2.60 | 85 | 27 | 100 | 71.00 | 28 | 是 |
29 | 梁钊 | 男 | 4′20″ | 65 | 13″3 | 34 | 2.50 | 85 | 16 | 100 | 71.00 | 28 | 是 |
30 | 范文博 | 男 | 3′45″ | 80 | 13″8 | 29 | 2.45 | 75 | 23 | 100 | 71.00 | 28 | 是 |
31 | 龚慧 | 男 | 3′44″ | 80 | 13″4 | 33 | 2.40 | 70 | 20 | 100 | 70.75 | 31 | 是 |
32 | 潘军 | 男 | 3′51″ | 90 | 13″5 | 32 | 2.60 | 95 | 9 | 65 | 70.50 | 32 | 是 |
33 | 杨仪江 | 男 | 4′01″ | 80 | 13″5 | 32 | 2.70 | 100 | 10 | 70 | 70.50 | 32 | 是 |
34 | 杨声成 | 男 | 3′33″ | 90 | 13″1 | 37 | 2.80 | 100 | 9 | 55 | 70.50 | 32 | 是 |
35 | 宋顺荣 | 男 | 3′45″ | 100 | 14″1 | 26 | 2.45 | 85 | 10 | 70 | 70.25 | 35 | 是 |
36 | 周林盛 | 男 | 4′19″ | 65 | 14″6 | 21 | 2.60 | 95 | 16 | 100 | 70.25 | 35 | 是 |
37 | 吴才健 | 男 | 4′02″ | 60 | 14″1 | 26 | 2.75 | 100 | 17 | 95 | 70.25 | 35 | 是 |
38 | 杨山 | 男 | 3′48″ | 75 | 13″7 | 30 | 2.45 | 75 | 21 | 100 | 70.00 | 38 | 是 |
39 | 龙章洪 | 男 | 3′33″ | 90 | 13″2 | 35 | 2.75 | 100 | 9 | 55 | 70.00 | 38 | 是 |
40 | 潘祖洪 | 男 | 3′42″ | 80 | 13″8 | 29 | 2.40 | 70 | 28 | 100 | 69.75 | 40 | 是 |
41 | 杨昌炳 | 男 | 3′49″ | 75 | 14″2 | 24 | 2.60 | 85 | 17 | 95 | 69.75 | 40 | 是 |
42 | 王朝建 | 男 | 4′08″ | 75 | 14″1 | 26 | 2.60 | 95 | 12 | 80 | 69.00 | 42 | 是 |
43 | 潘存德 | 男 | 3′27″ | 100 | 14″7 | 20 | 2.50 | 85 | 10 | 70 | 68.75 | 43 | 是 |
44 | 王岽桉 | 男 | 3′47″ | 75 | 14″2 | 24 | 2.60 | 85 | 16 | 90 | 68.50 | 44 | 是 |
45 | 赵元洪 | 男 | 3′46″ | 75 | 14″2 | 24 | 2.50 | 75 | 20 | 100 | 68.50 | 44 | 是 |
46 | 田维彬 | 男 | 3′43″ | 80 | 13″8 | 29 | 2.30 | 65 | 19 | 100 | 68.50 | 44 | 是 |
47 | 杨永杰 | 男 | 4′11″ | 70 | 14″4 | 23 | 2.55 | 90 | 14 | 90 | 68.25 | 47 | 是 |
48 | 吴昊 | 男 | 3′55″ | 70 | 14″0 | 27 | 2.50 | 75 | 18 | 100 | 68.00 | 48 | 是 |
49 | 谌孙添 | 男 | 3′43″ | 80 | 14″1 | 26 | 2.40 | 70 | 17 | 95 | 67.75 | 49 | 是 |
50 | 蒋文元 | 男 | 3′53″ | 70 | 14″3 | 24 | 2.50 | 75 | 18 | 100 | 67.25 | 50 | 是 |
51 | 岑昌龙 | 男 | 4′03″ | 80 | 14″3 | 24 | 2.50 | 85 | 12 | 80 | 67.25 | 50 | 是 |
52 | 唐庆荣 | 男 | 3′58″ | 65 | 13″8 | 29 | 2.60 | 85 | 16 | 90 | 67.25 | 50 | 是 |
53 | 杨万坤 | 男 | 4′14″ | 70 | 13″9 | 28 | 2.75 | 100 | 10 | 70 | 67.00 | 53 | 是 |
54 | 李俊杰 | 男 | 3′44″ | 100 | 14″0 | 27 | 2.25 | 75 | 9 | 65 | 66.75 | 54 | 是 |
55 | 王瑞航 | 男 | 3′41″ | 100 | 13″1 | 37 | 2.55 | 90 | 4 | 40 | 66.75 | 54 | 是 |
56 | 吴宜秀 | 男 | 3′50″ | 75 | 14″6 | 21 | 2.40 | 70 | 22 | 100 | 66.50 | 56 | 是 |
57 | 吴华猛 | 男 | 3′54″ | 70 | 13″2 | 35 | 2.75 | 100 | 10 | 60 | 66.25 | 57 | 是 |
58 | 杨贤清 | 男 | 3′43″ | 80 | 15″3 | 15 | 2.40 | 70 | 19 | 100 | 66.25 | 57 | 是 |
59 | 张伊杰 | 男 | 3′41″ | 80 | 13″7 | 30 | 2.55 | 80 | 13 | 75 | 66.25 | 57 | 是 |
60 | 欧阳大龙 | 男 | 3′54″ | 70 | 14″4 | 23 | 2.40 | 70 | 24 | 100 | 65.75 | 60 | 是 |
61 | 张光槐 | 男 | 4′25″ | 60 | 14″9 | 18 | 2.45 | 85 | 18 | 100 | 65.75 | 60 | 是 |
62 | 蒋长青 | 男 | 3′58″ | 85 | 14″5 | 22 | 2.50 | 85 | 10 | 70 | 65.50 | 62 | 是 |
63 | 巢品玉 | 男 | 4′10″ | 75 | 15″3 | 15 | 2.55 | 90 | 12 | 80 | 65.00 | 63 | 是 |
64 | 杨克凯 | 男 | 4′09″ | 75 | 15″2 | 15 | 2.35 | 80 | 14 | 90 | 65.00 | 63 | 是 |
65 | 杨光富 | 男 | 3′48″ | 75 | 15″2 | 15 | 2.45 | 75 | 17 | 95 | 65.00 | 63 | 是 |
66 | 龙清城 | 男 | 3′39″ | 85 | 13″7 | 30 | 2.70 | 95 | 8 | 50 | 65.00 | 63 | 是 |
67 | 杨昭兵 | 男 | 4′33″ | 50 | 14″3 | 24 | 2.50 | 85 | 20 | 100 | 64.75 | 67 | 是 |
68 | 谌业霖 | 男 | 3′45″ | 80 | 13″8 | 29 | 2.50 | 75 | 13 | 75 | 64.75 | 67 | 是 |
69 | 杨云平 | 男 | 4′31″ | 50 | 14″3 | 24 | 2.45 | 85 | 16 | 100 | 64.75 | 67 | 是 |
70 | 杨明学 | 男 | 4′02″ | 60 | 13″9 | 28 | 2.55 | 80 | 16 | 90 | 64.50 | 70 | 是 |
71 | 王秀和 | 男 | 3′48″ | 95 | 15″6 | 12 | 2.25 | 75 | 11 | 75 | 64.25 | 71 | 是 |
72 | 杨仕权 | 男 | 3′44″ | 80 | 13″7 | 30 | 2.65 | 90 | 9 | 55 | 63.75 | 72 | 是 |
73 | 蒋俊 | 男 | 4′02″ | 80 | 16″0 | 9 | 2.70 | 100 | 9 | 65 | 63.50 | 73 | 是 |
74 | 潘强 | 男 | 3′36″ | 100 | 13″3 | 34 | 2.40 | 80 | 4 | 40 | 63.50 | 73 | 是 |
75 | 龙昭怀 | 男 | 3′50″ | 95 | 16″1 | 8 | 2.15 | 70 | 12 | 80 | 63.25 | 75 | 是 |
76 | 蒋大俊 | 男 | 4′06″ | 55 | 14″4 | 23 | 2.60 | 85 | 16 | 90 | 63.25 | 75 | 是 |
77 | 杨佐俊 | 男 | 4′07″ | 75 | 14″6 | 21 | 2.50 | 85 | 10 | 70 | 62.75 | 77 | 是 |
78 | 杨志华 | 男 | 4′02″ | 80 | 14″1 | 26 | 2.45 | 85 | 8 | 60 | 62.75 | 77 | 是 |
79 | 田俊 | 男 | 4′20″ | 65 | 14″1 | 26 | 2.70 | 100 | 8 | 60 | 62.75 | 77 | 是 |
80 | 杨宜玖 | 男 | 4′18″ | 65 | 14″7 | 20 | 2.55 | 90 | 11 | 75 | 62.50 | 80 | 是 |
81 | 黄民江 | 男 | 4′11″ | 70 | 14″8 | 19 | 2.35 | 80 | 12 | 80 | 62.25 | 81 | 是 |
82 | 龙军 | 男 | 4′13″ | 70 | 14″8 | 19 | 2.35 | 80 | 12 | 80 | 62.25 | 81 | 是 |
83 | 潘仁杰 | 男 | 4′12″ | 50 | 14″2 | 24 | 2.55 | 80 | 17 | 95 | 62.25 | 81 | 是 |
84 | 杨仁槐 | 男 | 4′01″ | 60 | 14″3 | 24 | 2.30 | 65 | 18 | 100 | 62.25 | 81 | 是 |
85 | 杜富波 | 男 | 3′59″ | 65 | 13″8 | 29 | 2.30 | 65 | 16 | 90 | 62.25 | 81 | 是 |
86 | 梁恩财 | 男 | 4′09″ | 55 | 14″9 | 18 | 2.65 | 90 | 15 | 85 | 62.00 | 86 | 是 |
87 | 杨顺超 | 男 | 4′07″ | 75 | 14″9 | 18 | 2.60 | 95 | 8 | 60 | 62.00 | 86 | 是 |
88 | 周小榉 | 男 | 3′55″ | 70 | 14″4 | 23 | 2.60 | 85 | 12 | 70 | 62.00 | 86 | 是 |
89 | 王雪芳 | 男 | 4′06″ | 55 | 14″0 | 27 | 2.50 | 75 | 16 | 90 | 61.75 | 89 | 是 |
90 | 胡安敏 | 男 | 4′07″ | 55 | 14″0 | 27 | 2.65 | 90 | 13 | 75 | 61.75 | 89 | 是 |
91 | 杨海 | 男 | 3′57″ | 65 | 13″2 | 35 | 2.50 | 75 | 12 | 70 | 61.25 | 91 | 是 |
92 | 谭用法 | 男 | 3′25″ | 100 | 14″4 | 23 | 2.75 | 100 | 2 | 20 | 60.75 | 92 | 是 |
93 | 彭章东 | 男 | 3′35″ | 90 | 14″6 | 21 | 2.40 | 70 | 10 | 60 | 60.25 | 93 | 是 |
94 | 彭波 | 男 | 4′10″ | 55 | 14″1 | 26 | 2.55 | 80 | 14 | 80 | 60.25 | 93 | 是 |
95 | 杨振佩 | 男 | 4′06″ | 75 | 14″8 | 19 | 2.30 | 75 | 10 | 70 | 59.75 | 95 | 是 |
96 | 陈祖坤 | 男 | 3′21″ | 100 | 13″0 | 38 | --- | 0 | 19 | 100 | 59.50 | 96 | 是 |
97 | 杨帆 | 男 | 4′00″ | 65 | 12″4 | 53 | 2.70 | 95 | 3 | 25 | 59.50 | 96 | 是 |
98 | 张先游 | 男 | 4′16″ | 45 | 13″4 | 33 | 2.60 | 85 | 13 | 75 | 59.50 | 96 | 是 |
99 | 龙尚灼 | 男 | 4′03″ | 60 | 13″5 | 32 | 2.70 | 95 | 8 | 50 | 59.25 | 99 | 是 |
100 | 郭坦 | 男 | 3′37″ | 85 | 13″1 | 37 | 2.40 | 70 | 7 | 45 | 59.25 | 99 | 是 |
101 | 杨武银 | 男 | 3′51″ | 70 | 14″6 | 21 | 2.70 | 95 | 8 | 50 | 59.00 | 101 | 是 |
102 | 吴松润 | 男 | 4′11″ | 70 | 14″7 | 20 | 2.30 | 75 | 10 | 70 | 58.75 | 102 | 是 |
103 | 吴家将 | 男 | 4′10″ | 55 | 14″3 | 24 | 2.40 | 70 | 15 | 85 | 58.50 | 103 | 是 |
104 | 罗国权 | 男 | 4′29″ | 55 | 14″8 | 19 | 2.50 | 85 | 11 | 75 | 58.50 | 103 | 是 |
105 | 唐建平 | 男 | 4′21″ | 60 | 13″9 | 28 | 2.45 | 85 | 8 | 60 | 58.25 | 105 | 是 |
106 | 刘发礼 | 男 | 3′53″ | 70 | 14″9 | 18 | 2.30 | 85 | 10 | 60 | 58.25 | 105 | 是 |
107 | 龙磊 | 男 | 3′57″ | 65 | 13″7 | 30 | 2.50 | 75 | 10 | 60 | 57.50 | 107 | 是 |
108 | 刘盛华 | 男 | 4′03″ | 80 | 14″9 | 18 | 2.45 | 85 | 5 | 45 | 57.00 | 108 | 是 |
109 | 蒙波 | 男 | 4′06″ | 55 | 14″4 | 23 | 2.30 | 65 | 15 | 85 | 57.00 | 108 | 是 |
110 | 杨祖明 | 男 | 4′21″ | 60 | 15″0 | 17 | 2.45 | 85 | 9 | 65 | 56.75 | 110 | 是 |
111 | 杨开文 | 男 | 3′55″ | 70 | 13″6 | 31 | 2.65 | 90 | 5 | 35 | 56.50 | 111 | 是 |
112 | 吴才瑜 | 男 | 4′37″ | 45 | 13″2 | 36 | 2.80 | 100 | 5 | 45 | 56.50 | 111 | 是 |
113 | 龙宪星 | 男 | 3′52″ | 70 | 13″6 | 31 | 2.50 | 75 | 8 | 50 | 56.50 | 111 | 是 |
114 | 李飞 | 男 | 4′22″ | 60 | 13″7 | 30 | 2.70 | 100 | 3 | 35 | 56.25 | 114 | 是 |
115 | 刘光弟 | 男 | 3′59″ | 85 | 15″9 | 10 | 2.30 | 75 | 7 | 55 | 56.25 | 114 | 是 |
116 | 吴小龙 | 男 | 3′54″ | 70 | 14″4 | 23 | 2.55 | 80 | 8 | 50 | 55.75 | 116 | 是 |
117 | 蒋光美 | 男 | 4′07″ | 55 | 15″0 | 17 | 2.25 | 65 | 15 | 85 | 55.50 | 117 | 是 |
118 | 杨昌浦 | 男 | 3′42″ | 80 | 15″1 | 16 | 2.45 | 75 | 8 | 50 | 55.25 | 118 | 是 |
119 | 贾维桢 | 男 | 3′36″ | 85 | 13″6 | 31 | 2.55 | 80 | 3 | 25 | 55.25 | 118 | 是 |
120 | 杨旭 | 男 | 3′53″ | 70 | 14″7 | 20 | 2.25 | 65 | 11 | 65 | 55.00 | 120 | 是 |
121 | 游琪 | 男 | 4′31″ | 50 | 14″3 | 24 | 2.45 | 85 | 8 | 60 | 54.75 | 121 | 是 |
122 | 刘光森 | 男 | 4′03″ | 80 | 14″8 | 19 | 2.40 | 80 | 4 | 40 | 54.75 | 121 | 是 |
123 | 杨武彬 | 男 | 4′11″ | 50 | 13″3 | 34 | 2.70 | 95 | 6 | 40 | 54.75 | 121 | 是 |
124 | 舒清念 | 男 | 4′40″ | 45 | 13″0 | 38 | 2.70 | 100 | 3 | 35 | 54.50 | 124 | 是 |
125 | 杨昌敏 | 男 | 3′49″ | 75 | 13″9 | 28 | 2.50 | 75 | 6 | 40 | 54.50 | 124 | 是 |
126 | 潘德锋 | 男 | 4′07″ | 55 | 14″0 | 27 | 2.45 | 75 | 10 | 60 | 54.25 | 126 | 是 |
127 | 刘榴 | 男 | 4′41″ | 40 | 14″5 | 22 | 2.30 | 75 | 12 | 80 | 54.25 | 126 | 是 |
128 | 杨仁安 | 男 | 4′41″ | 40 | 13″5 | 32 | 2.30 | 75 | 10 | 70 | 54.25 | 126 | 是 |
129 | 杨德权 | 男 | 4′41″ | 40 | 13″2 | 36 | 2.40 | 80 | 8 | 60 | 54.00 | 129 | 是 |
130 | 杨德勇 | 男 | 4′35″ | 50 | 15″1 | 16 | 2.40 | 80 | 10 | 70 | 54.00 | 129 | 是 |
131 | 吴成龙 | 男 | 3′43″ | 80 | 13″6 | 31 | 2.50 | 75 | 4 | 30 | 54.00 | 129 | 是 |
132 | 舒培弟 | 男 | 4′14″ | 70 | 15″3 | 15 | 2.35 | 80 | 6 | 50 | 53.75 | 132 | 是 |
133 | 潘仁义 | 男 | 4′34″ | 50 | 13″7 | 30 | 2.30 | 75 | 8 | 60 | 53.75 | 132 | 是 |
134 | 周道明 | 男 | 4′29″ | 35 | 13″7 | 30 | 2.40 | 70 | 14 | 80 | 53.75 | 132 | 是 |
135 | 谌孙强 | 男 | 4′06″ | 55 | 14″3 | 24 | 2.55 | 80 | 9 | 55 | 53.50 | 135 | 是 |
136 | 龙集总 | 男 | 4′39″ | 45 | 15″5 | 13 | 2.35 | 80 | 11 | 75 | 53.25 | 136 | 是 |
137 | 朱远楠 | 男 | 3′58″ | 65 | 13″2 | 35 | 2.55 | 80 | 4 | 30 | 52.50 | 137 | 是 |
138 | 罗朝河 | 男 | 4′20″ | 65 | 15″3 | 15 | 2.35 | 80 | 6 | 50 | 52.50 | 137 | 是 |
139 | 宋建华 | 男 | 4′21″ | 60 | 14″2 | 24 | 2.40 | 80 | 5 | 45 | 52.25 | 139 | 是 |
140 | 杨涌 | 男 | 4′34″ | 30 | 13″9 | 28 | 2.80 | 100 | 8 | 50 | 52.00 | 140 | 是 |
141 | 刘劲松 | 男 | 4′07″ | 55 | 14″4 | 23 | 2.25 | 65 | 11 | 65 | 52.00 | 140 | 是 |
142 | 杨晓龙 | 男 | 4′16″ | 45 | 14″9 | 18 | 2.45 | 75 | 12 | 70 | 52.00 | 140 | 是 |
143 | 陈朝勇 | 男 | 4′29″ | 55 | 15″6 | 12 | 2.40 | 80 | 8 | 60 | 51.75 | 143 | 是 |
144 | 董小明 | 男 | 4′22″ | 40 | 15″2 | 15 | 2.35 | 70 | 14 | 80 | 51.25 | 144 | 是 |
145 | 谌业治 | 男 | 4′19″ | 45 | 13″7 | 30 | 2.50 | 75 | 9 | 55 | 51.25 | 144 | 是 |
146 | 龙海涛 | 男 | --- | 0 | 14″2 | 24 | 2.35 | 80 | 23 | 100 | 51.00 | 146 | 是 |
147 | 袁仕刚 | 男 | 3′50″ | 95 | 15″5 | 13 | 2.20 | 70 | 1 | 25 | 50.75 | 147 | 是 |
148 | 杨城 | 男 | 4′39″ | 25 | 13″1 | 37 | 2.75 | 100 | 6 | 40 | 50.50 | 148 | 是 |
149 | 龙玺 | 男 | 3′46″ | 75 | 14″7 | 20 | 2.30 | 75 | 4 | 30 | 50.00 | 149 | 是 |
150 | 夏椿 | 男 | 4′49″ | 35 | 15″4 | 14 | 2.60 | 95 | 7 | 55 | 49.75 | 150 | 是 |
151 | 欧阳章军 | 男 | 4′38″ | 45 | 15″5 | 13 | 2.20 | 70 | 10 | 70 | 49.50 | 151 | 是 |
152 | 肖瑶 | 男 | 4′45″ | 40 | 14″4 | 23 | 2.45 | 85 | 6 | 50 | 49.50 | 151 | 是 |
153 | 吴作波 | 男 | 3′53″ | 70 | 15″0 | 17 | 2.30 | 65 | 7 | 45 | 49.25 | 153 | 是 |
154 | 吴向东 | 男 | 3′51″ | 70 | 13″2 | 35 | 2.50 | 75 | 1 | 15 | 48.75 | 154 | 是 |
155 | 欧阳柒 | 男 | 4′20″ | 45 | 15″3 | 15 | 2.35 | 70 | 11 | 65 | 48.75 | 154 | 是 |
156 | 高波 | 男 | 4′12″ | 70 | 14″8 | 19 | 2.20 | 70 | 3 | 35 | 48.50 | 156 | 是 |
157 | 李平林 | 男 | 4′37″ | 45 | 15″1 | 16 | 2.35 | 80 | 6 | 50 | 47.75 | 157 | 是 |
158 | 杨小明 | 男 | 4′00″ | 65 | 14″6 | 21 | 2.35 | 70 | 5 | 35 | 47.75 | 157 | 是 |
159 | 袁彬 | 男 | 4′29″ | 35 | 14″3 | 24 | 2.50 | 75 | 9 | 55 | 47.25 | 159 | 是 |
160 | 周承彬 | 男 | 3′57″ | 65 | 14″3 | 24 | 2.55 | 80 | 2 | 20 | 47.25 | 159 | 是 |
161 | 刘长湖 | 男 | 4′03″ | 80 | 17″2 | 0 | 2.10 | 65 | 4 | 40 | 46.25 | 161 | 是 |
162 | 吴必文 | 男 | 4′34″ | 50 | 16″4 | 5 | 2.50 | 85 | 5 | 45 | 46.25 | 161 | 是 |
163 | 罗时军 | 男 | 4′34″ | 50 | 16″1 | 8 | 2.35 | 80 | 5 | 45 | 45.75 | 163 | 是 |
164 | 杨廷爝 | 男 | 3′48″ | 75 | 14″9 | 18 | 2.45 | 75 | 1 | 15 | 45.75 | 163 | 是 |
165 | 邰湖钧 | 男 | 4′31″ | 30 | 14″5 | 22 | 2.40 | 70 | 10 | 60 | 45.50 | 165 | 是 |
166 | 周彰俊 | 男 | 4′56″ | 25 | 13″2 | 36 | 2.40 | 80 | 4 | 40 | 45.25 | 166 | 是 |
167 | 吴述艳 | 男 | 4′32″ | 50 | 15″9 | 10 | 2.40 | 80 | 4 | 40 | 45.00 | 167 | 是 |
168 | 王德浩 | 男 | 4′11″ | 50 | 14″7 | 20 | 2.50 | 75 | 5 | 35 | 45.00 | 167 | 是 |
169 | 彭凌昭 | 男 | 4′20″ | 45 | 16″4 | 5 | 2.30 | 65 | 11 | 65 | 45.00 | 167 | 是 |
170 | 杨通文 | 男 | 4′22″ | 60 | 16″1 | 8 | 2.10 | 65 | 5 | 45 | 44.50 | 170 | 是 |
171 | 向安远 | 男 | 4′19″ | 45 | 14″4 | 23 | 2.55 | 80 | 4 | 30 | 44.50 | 170 | 是 |
172 | 张绪忠 | 男 | 4′03″ | 80 | 15″0 | 17 | 2.35 | 80 | --- | 0 | 44.25 | 172 | 是 |
173 | 崔韦滨 | 男 | 4′37″ | 25 | 15″7 | 11 | 2.45 | 75 | 11 | 65 | 44.00 | 173 | 是 |
174 | 杨凌 | 男 | 4′43″ | 20 | 14″6 | 21 | 2.55 | 80 | 9 | 55 | 44.00 | 173 | 是 |
175 | 杜光昌 | 男 | 4′21″ | 60 | 15″3 | 15 | 2.20 | 70 | 2 | 30 | 43.75 | 175 | 是 |
176 | 肖宗恒 | 男 | 4′24″ | 40 | 14″2 | 24 | 2.45 | 75 | 5 | 35 | 43.50 | 176 | 是 |
177 | 杨天泽 | 男 | 3′52″ | 70 | 14″8 | 19 | 2.10 | 50 | 5 | 35 | 43.50 | 176 | 是 |
178 | 胥悍鑫 | 男 | 3′57″ | 65 | 15″6 | 12 | 2.20 | 60 | 5 | 35 | 43.00 | 178 | 是 |
179 | 易守坤 | 男 | 4′26″ | 55 | 15″1 | 16 | 2.65 | 100 | 0 | 0 | 42.75 | 179 | 是 |
180 | 潘存腾 | 男 | --- | 0 | 13″2 | 35 | 2.50 | 75 | 10 | 60 | 42.50 | 180 | 是 |
181 | 王道军 | 男 | 4′32″ | 30 | 15″6 | 12 | 2.35 | 70 | 9 | 55 | 41.75 | 181 | 否 |
182 | 杨仁权 | 男 | 4′21″ | 40 | 15″1 | 16 | 2.25 | 65 | 7 | 45 | 41.50 | 182 | 否 |
183 | 杨应华 | 男 | 4′42″ | 40 | 17″1 | 0 | 2.65 | 100 | 1 | 25 | 41.25 | 183 | 否 |
184 | 欧阳渐 | 男 | 5′13″ | 10 | 13″8 | 29 | 2.35 | 80 | 5 | 45 | 41.00 | 184 | 否 |
185 | 谭诗军 | 男 | --- | 0 | 17″0 | 0 | 2.20 | 60 | 18 | 100 | 40.00 | 185 | 否 |
186 | 吴晓懿 | 男 | --- | 0 | 15″2 | 15 | 2.40 | 70 | 13 | 75 | 40.00 | 185 | 否 |
187 | 朱方伟 | 男 | 4′24″ | 40 | 14″9 | 18 | 2.30 | 65 | 5 | 35 | 39.50 | 187 | 否 |
188 | 陈阳 | 男 | 5′00″ | 25 | 14″5 | 22 | 2.45 | 85 | 1 | 25 | 39.25 | 188 | 否 |
189 | 谭洪勇 | 男 | 4′55″ | 35 | 15″3 | 15 | 2.35 | 80 | 1 | 25 | 38.75 | 189 | 否 |
190 | 吴高镇 | 男 | 4′21″ | 40 | 14″9 | 18 | 2.15 | 55 | 6 | 40 | 38.25 | 190 | 否 |
191 | 高晓平 | 男 | 4′30″ | 35 | 15″0 | 17 | 2.45 | 75 | 3 | 25 | 38.00 | 191 | 否 |
192 | 杨斌 | 男 | 4′48″ | 35 | 16″5 | 5 | 2.40 | 80 | 2 | 30 | 37.50 | 192 | 否 |
193 | 杨佐乐 | 男 | 4′34″ | 50 | 14″7 | 20 | 2.25 | 75 | 0 | 0 | 36.25 | 193 | 否 |
194 | 杨仁炀 | 男 | 4′40″ | 45 | 18″5 | 0 | 2.15 | 70 | 2 | 30 | 36.25 | 193 | 否 |
195 | 文清平 | 男 | 4′40″ | 25 | 15″3 | 15 | 2.35 | 70 | 5 | 35 | 36.25 | 193 | 否 |
196 | 杨明铭 | 男 | 4′28″ | 35 | 15″6 | 12 | 2.25 | 65 | 4 | 30 | 35.50 | 196 | 否 |
197 | 张竹 | 男 | 5′25″ | 0 | 15″0 | 17 | 2.65 | 90 | 5 | 35 | 35.50 | 196 | 否 |
198 | 谭永洪 | 男 | --- | 0 | 14″6 | 21 | 2.40 | 80 | 4 | 40 | 35.25 | 198 | 否 |
