广大考生:
我县2013年紧缺急需人才引进面试工作和面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作已结束,体检定在2013年7月21日进行,现将具体事项通知如下:
1、入围体检人员请携带有效居民身份证、面试准考证于2013年7月20日14:30—17:30到镇远县人力资源和社会保障局一楼报到。
2、入围体检人员请自带1张1寸近期彩照,体检费自理。
3、体检通知形式仅为网上通知,我局不再另外电话通知,逾期未报到者视为自动放弃体检,其后果由考生本人承担。
镇远县2013年事业单位急需紧缺人才引进入围体检人员名册 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 报考单位 |
职位序号 |
是否入围体检 |
1 | 吴黎平 | 女 | 本科 | 园区经济发展局 | 17 | 是 |
2 | 王頔 | 男 | 本科 | 园区经济发展局 | 18 | 是 |
3 | 管谦 | 男 | 硕士 | 园区党政办经济发展室 | 25 | 是 |
4 | 杨胜科 | 男 | 本科 | 园区规划建设局 | 20 | 是 |
5 | 张乂方 | 女 | 本科 | 县文化馆 | 04 | 是 |
6 | 姜凤园 | 女 | 本科 | 县文化馆 | 05 | 是 |
7 | 温馨 | 女 | 本科 | 县广播电视台 | 14 | 是 |
8 | 杨婷婷 | 女 | 本科 | 县广播电视台 | 14 | 是 |
9 | 邹阳 | 男 | 本科 | 县勘察设计室 | 06 | 是 |
10 | 罗健文 | 女 | 本科 | 县建筑业管理办 | 07 | 是 |
11 | 吴俊 | 男 | 本科 | 县农村公路管理局 | 12 | 是 |
12 | 刘世美 | 女 | 本科 | 县疾控中心 | 10 | 是 |
13 | 黄琦轲 | 女 | 本科 | 青溪镇中心卫生院 | 54 | 是 |
14 | 向银平 | 女 | 本科 | 县人民医院 | 40 | 是 |
15 | 宋祥 | 男 | 本科 | 江古乡中心卫生院 | 49 | 是 |
16 | 陈雨田 | 男 | 本科 | 县水利勘测设计队 | 03 | 是 |
17 | 杨再伟 | 男 | 本科 | 涌溪乡水利站 | 30 | 是 |
18 | 曾军军 | 男 | 本科 | 县环境监测站 | 08 | 是 |
19 | 张兴华 | 男 | 本科 | 县环境监测站 | 08 | 是 |
20 | 覃远翠 | 女 | 本科 | 县环境监测站 | 08 | 是 |
镇远县2013年事业单位公开招聘事业单位工作人员入围体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 考场号 | 候考室 | 笔试科目 | 报考岗位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 60% | 面试成绩 | 40% | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 李芳芳 | 2 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县预防腐败工作协调指导中心 | 01_预防腐败 | 65.50 | 39.30 | 87.80 | 35.12 | 74.42 | 是 |
2 | 刘海 | 2 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县预防腐败工作协调指导中心 | 02_综合规划 | 62.00 | 37.20 | 86.80 | 34.72 | 71.92 | 是 |
3 | 王兵兵 | 2 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县保密技术检查中心 | 03_督查指导 | 58.00 | 34.80 | 78.00 | 31.20 | 66.00 | 是 |
4 | 杨秋梅 | 2 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县非公经济组织工委 | 04_办公室 | 66.00 | 39.60 | 92.20 | 36.88 | 76.48 | 是 |
5 | 郭家灿 | 2 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县目标管理考核办公室 | 05_财会 | 56.00 | 33.60 | 84.40 | 33.76 | 67.36 | 是 |
6 | 姜敏 | 2 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县政务公益域名和信息管理办公室 | 06_政务公益域名注册管理 | 61.00 | 36.60 | 82.00 | 32.80 | 69.40 | 是 |
7 | 刘彩微 | 2 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县革命遗址管理办公室 | 07_革命遗址保护 | 67.00 | 40.20 | 80.60 | 32.24 | 72.44 | 是 |
8 | 唐家宽 | 2 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县公路运输管理所 | 08_统计与会计 | 55.50 | 33.30 | 74.00 | 29.60 | 62.90 | 是 |
9 | 刘华 | 2 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县公路运输管理所 | 09_运输管理 | 75.50 | 45.30 | 83.20 | 33.28 | 78.58 | 是 |
10 | 吴先锡 | 3 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇农村公路管理站 | 10_公路管理 | 65.00 | 39.00 | 81.40 | 32.56 | 71.56 | 是 |
11 | 龙诚 | 3 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇农村公路管理站 | 10_公路管理 | 63.00 | 37.80 | 83.00 | 33.20 | 71.00 | 是 |
12 | 张金桥 | 3 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇农村公路管理站 | 10_公路管理 | 66.00 | 39.60 | 76.40 | 30.56 | 70.16 | 是 |
13 | 潘静菲 | 3 | 第一候考室 | 综合知识 | 和平村纪念馆 | 11_文献收集 | 71.00 | 42.60 | 83.20 | 33.28 | 75.88 | 是 |
14 | 黄可可 | 3 | 第一候考室 | 综合知识 | 周达文纪念馆 | 12_文献收集 | 69.00 | 41.40 | 85.80 | 34.32 | 75.72 | 是 |
15 | 梁晓敏 | 3 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县科学技术局 | 13_技术指导 | 66.00 | 39.60 | 83.40 | 33.36 | 72.96 | 是 |
16 | 钟锟 | 3 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县科学技术局 | 14_信息技术 | 60.00 | 36.00 | 80.60 | 32.24 | 68.24 | 是 |
17 | 杨顺钰 | 3 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县专利执法队 | 15_知识产权 | 71.50 | 42.90 | 87.20 | 34.88 | 77.78 | 是 |
18 | 陈祥武 | 3 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县烤烟生产办公室 | 16_烤烟 | 66.00 | 39.60 | 79.20 | 31.68 | 71.28 | 是 |
19 | 张永权 | 3 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县人才交流中心 | 17_人才服务 | 73.50 | 44.10 | 82.80 | 33.12 | 77.22 | 是 |
20 | 张绪满 | 4 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县人才交流中心 | 18_人才服务 | 68.00 | 40.80 | 90.80 | 36.32 | 77.12 | 是 |
21 | 潘雪 | 4 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县医疗保险事业局 | 19_财会 | 56.50 | 33.90 | 87.00 | 34.80 | 68.70 | 是 |
22 | 王妹根 | 4 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县扶贫生态移民工程办公室 | 20_办公室 | 63.00 | 37.80 | 87.60 | 35.04 | 72.84 | 是 |
23 | 李娟 | 4 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县扶贫生态移民工程办公室 | 21_监察执法 | 64.00 | 38.40 | 82.60 | 33.04 | 71.44 | 是 |
24 | 李成丽 | 4 | 第一候考室 | 综合知识 | 镇远县项目稽察办公室 | 22_财会 | 62.00 | 37.20 | 82.80 | 33.12 | 70.32 | 是 |
25 | 宋先珍 | 4 | 第一候考室 | 综合知识 | 县非物质文化遗产保护中心 | 23_非物质文化保护 | 72.50 | 43.50 | 85.00 | 34.00 | 77.50 | 是 |
26 | 侯云锋 | 4 | 第一候考室 | 综合知识 | 县工业和信息化节能监察大队 | 24_办公室 | 68.50 | 41.10 | 77.40 | 30.96 | 72.06 | 是 |
27 | 吴家灿 | 4 | 第一候考室 | 综合知识 | 县市政设施维护管理站 | 25_市政设施维护 | 65.50 | 39.30 | 88.00 | 35.20 | 74.50 | 是 |
28 | 邰正莲 | 4 | 第一候考室 | 综合知识 | 县科普宣传工作队 | 26_文秘 | 71.50 | 42.90 | 86.00 | 34.40 | 77.30 | 是 |
29 | 沈利华 | 12 | 第五候考室 | 综合知识 | 县政务服务中心 | 27_信息网络股 | 66.00 | 39.60 | 78.40 | 31.36 | 70.96 | 是 |
30 | 龙红阳 | 5 | 第二候考室 | 综合知识 | 县建筑工程质量监督站 | 28_质量监督 | 61.50 | 36.90 | 79.40 | 31.76 | 68.66 | 是 |
31 | 李永杰 | 5 | 第二候考室 | 综合知识 | 县住房保障办公室 | 29_质量监督 | 64.50 | 38.70 | 71.80 | 28.72 | 67.42 | 是 |
32 | 冉茂俊 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 67.00 | 40.20 | 73.40 | 29.36 | 69.56 | 是 |
33 | 李玲 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 64.00 | 38.40 | 72.00 | 28.80 | 67.20 | 是 |
34 | 杨波 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 60.85 | 36.51 | 75.80 | 30.32 | 66.83 | 是 |
35 | 杨培鑫 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 65.50 | 39.30 | 68.00 | 27.20 | 66.50 | 是 |
36 | 肖德勋 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 63.50 | 38.10 | 70.00 | 28.00 | 66.10 | 是 |
37 | 吴义忠 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 66.00 | 39.60 | 65.40 | 26.16 | 65.76 | 是 |
38 | 谢金林 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 62.50 | 37.50 | 68.80 | 27.52 | 65.02 | 是 |
39 | 陈法律 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 61.50 | 36.90 | 70.20 | 28.08 | 64.98 | 是 |
40 | 李泓慧 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 59.50 | 35.70 | 73.20 | 29.28 | 64.98 | 是 |
41 | 廖明锦 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 61.50 | 36.90 | 68.60 | 27.44 | 64.34 | 是 |
42 | 洪美 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 56.35 | 33.81 | 76.00 | 30.40 | 64.21 | 是 |
43 | 母渝铃 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 59.00 | 35.40 | 71.60 | 28.64 | 64.04 | 是 |
44 | 吴文喜 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 59.50 | 35.70 | 70.00 | 28.00 | 63.70 | 是 |
45 | 张小海 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 64.00 | 38.40 | 62.40 | 24.96 | 63.36 | 是 |
46 | 吴家贵 | 1 | 第一候考室 | 综合知识 | 乡镇村镇建设服务中心 | 30_规划建设 | 60.50 | 36.30 | 65.20 | 26.08 | 62.38 | 是 |
47 | 龙再成 | 5 | 第二候考室 | 综合知识 | 县土地储备开发中心 | 31_土地管理 | 60.50 | 36.30 | 69.60 | 27.84 | 64.14 | 是 |
48 | 吴谋丹 | 5 | 第二候考室 | 综合知识 | 乡镇国土资源所 | 32_土地管理 | 68.50 | 41.10 | 82.20 | 32.88 | 73.98 | 是 |
49 | 杨礼均 | 5 | 第二候考室 | 综合知识 | 乡镇国土资源所 | 32_土地管理 | 72.50 | 43.50 | 67.80 | 27.12 | 70.62 | 是 |
50 | 李康辉 | 5 | 第二候考室 | 综合知识 | 乡镇国土资源所 | 33_土地管理 | 60.00 | 36.00 | 67.20 | 26.88 | 62.88 | 是 |
51 | 潘永东 | 5 | 第二候考室 | 综合知识 | 县农村社会经济调查队 | 34_统计 | 66.50 | 39.90 | 73.20 | 29.28 | 69.18 | 是 |
52 | 刘刚 | 12 | 第五候考室 | 综合知识 | 县森林资源管理站 | 35_林业类 | 65.50 | 39.30 | 78.80 | 31.52 | 70.82 | 是 |
53 | 陈丽 | 5 | 第二候考室 | 综合知识 | 县林业产业发展办公室 | 36_林业类 | 63.00 | 37.80 | 80.80 | 32.32 | 70.12 | 是 |
54 | 李洋进 | 5 | 第二候考室 | 综合知识 | 县林业产业发展办公室 | 36_林业类 | 67.00 | 40.20 | 71.00 | 28.40 | 68.60 | 是 |
55 | 刘超超 | 6 | 第二候考室 | 综合知识 | 县林木林地权属争议调处办公室 | 37_林业类 | 69.50 | 41.70 | 84.60 | 33.84 | 75.54 | 是 |
56 | 陈俊举 | 6 | 第二候考室 | 综合知识 | 乡镇林业站(含乡镇森防办) | 38_林业类 | 69.20 | 41.52 | 75.00 | 30.00 | 71.52 | 是 |
57 | 蒋群 | 6 | 第二候考室 | 综合知识 | 乡镇林业站(含乡镇森防办) | 38_林业类 | 61.50 | 36.90 | 83.80 | 33.52 | 70.42 | 是 |
58 | 郭林 | 6 | 第二候考室 | 综合知识 | 乡镇林业站(含乡镇森防办) | 38_林业类 | 56.10 | 33.66 | 78.60 | 31.44 | 65.10 | 是 |
59 | 邓廷圣 | 6 | 第二候考室 | 综合知识 | 乡镇林业站(含乡镇森防办) | 38_林业类 | 57.00 | 34.20 | 75.00 | 30.00 | 64.20 | 是 |
60 | 任永科 | 6 | 第二候考室 | 综合知识 | 县财政国库集中支付中心 | 39_财务工作 | 69.00 | 41.40 | 83.40 | 33.36 | 74.76 | 是 |
61 | 李登洪 | 6 | 第二候考室 | 综合知识 | 县基层财政管理办公室 | 40_财务工作 | 73.50 | 44.10 | 82.40 | 32.96 | 77.06 | 是 |
62 | 朱庆山 | 6 | 第二候考室 | 综合知识 | 县财政监督检查执法大队 | 41_计算机 | 74.70 | 44.82 | 65.40 | 26.16 | 70.98 | 是 |
63 | 龙福平 | 6 | 第二候考室 | 综合知识 | 县财政监督检查执法大队 | 42_财务工作 | 67.00 | 40.20 | 84.00 | 33.60 | 73.80 | 是 |
64 | 王桂玲 | 8 | 第三候考室 | 综合知识 | 县国有资产管理办公室 | 43_财务工作 | 62.80 | 37.68 | 79.00 | 31.60 | 69.28 | 是 |
65 | 金优莉 | 6 | 第二候考室 | 综合知识 | 县新农村综合建设办公室 | 44_计算机 | 67.00 | 40.20 | 88.40 | 35.36 | 75.56 | 是 |
66 | 吴昌辉 | 8 | 第三候考室 | 综合知识 | 县新农村综合建设办公室 | 45_新农村建设 | 52.20 | 31.32 | 77.20 | 30.88 | 62.20 | 是 |
67 | 姚本怀 | 7 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇财政所 | 46_从事财务工作 | 66.00 | 39.60 | 76.00 | 30.40 | 70.00 | 是 |
68 | 张兰琼 | 7 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇财政所 | 46_从事财务工作 | 61.50 | 36.90 | 81.20 | 32.48 | 69.38 | 是 |
69 | 宋晓春 | 7 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇财政所 | 46_从事财务工作 | 64.00 | 38.40 | 76.40 | 30.56 | 68.96 | 是 |
70 | 龙水燕 | 7 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇财政所 | 46_从事财务工作 | 58.50 | 35.10 | 83.40 | 33.36 | 68.46 | 是 |
71 | 张国佳 | 7 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇财政所 | 46_从事财务工作 | 60.50 | 36.30 | 79.80 | 31.92 | 68.22 | 是 |
72 | 杨敏 | 7 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇财政所 | 46_从事财务工作 | 58.50 | 35.10 | 80.80 | 32.32 | 67.42 | 是 |
73 | 吴理军 | 7 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇财政所 | 46_从事财务工作 | 62.50 | 37.50 | 72.40 | 28.96 | 66.46 | 是 |
74 | 白静 | 7 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇财政所 | 46_从事财务工作 | 58.00 | 34.80 | 79.00 | 31.60 | 66.40 | 是 |
75 | 周红玉 | 7 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇财政所 | 46_从事财务工作 | 58.50 | 35.10 | 78.20 | 31.28 | 66.38 | 是 |
76 | 左玲 | 7 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇财政所 | 46_从事财务工作 | 58.50 | 35.10 | 77.40 | 30.96 | 66.06 | 是 |
77 | 胡满艳 | 8 | 第三候考室 | 综合知识 | 县经济责任审计办公室 | 47_经济责任审计 | 65.00 | 39.00 | 77.20 | 30.88 | 69.88 | 是 |
78 | 杨剑武 | 8 | 第三候考室 | 综合知识 | 县经济责任审计办公室 | 48_计算机 | 62.50 | 37.50 | 78.80 | 31.52 | 69.02 | 是 |
79 | 石运甲 | 8 | 第三候考室 | 综合知识 | 县建设项目预结算审计中心 | 49_预算审查或竣工结算审计 | 53.00 | 31.80 | 84.80 | 33.92 | 65.72 | 是 |
80 | 刘义文 | 8 | 第三候考室 | 综合知识 | 县建设项目预结算审计中心 | 49_预算审查或竣工结算审计 | 57.50 | 34.50 | 75.80 | 30.32 | 64.82 | 是 |
81 | 盛萍 | 8 | 第三候考室 | 综合知识 | 县委社会组织工作委员会 | 50_文秘 | 62.50 | 37.50 | 86.80 | 34.72 | 72.22 | 是 |
82 | 陈礼付 | 8 | 第三候考室 | 综合知识 | 县草地生态畜牧发展中心 | 51_养殖疫病防控 | 62.50 | 37.50 | 70.60 | 28.24 | 65.74 | 是 |
83 | 杨秀梅 | 8 | 第三候考室 | 综合知识 | 县草地生态畜牧发展中心 | 51_养殖疫病防控 | 55.50 | 33.30 | 74.20 | 29.68 | 62.98 | 是 |
84 | 杜莉 | 9 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇农业服务中心 | 52_试验示范推广 | 72.00 | 43.20 | 81.60 | 32.64 | 75.84 | 是 |
85 | 陈后云 | 9 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇农业服务中心 | 52_试验示范推广 | 59.25 | 35.55 | 76.00 | 30.40 | 65.95 | 是 |
86 | 欧辉 | 8 | 第三候考室 | 综合知识 | 乡镇农业服务中心 | 53_烟草畜牧兽医 | 55.50 | 33.30 | 77.60 | 31.04 | 64.34 | 是 |
87 | 黄振 | 9 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇农业服务中心 | 54_养殖疫病防控 | 56.00 | 33.60 | 81.00 | 32.40 | 66.00 | 是 |
88 | 杨鲁 | 9 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇农业服务中心 | 54_养殖疫病防控 | 59.00 | 35.40 | 75.00 | 30.00 | 65.40 | 是 |
89 | 石诚 | 9 | 第四候考室 | 综合知识 | 县环境监测站 | 55_环境监测 | 73.00 | 43.80 | 76.80 | 30.72 | 74.52 | 是 |
90 | 何小芳 | 13 | 第六候考室 | 医学基础知识 | 县计划生育妇幼保健服务中心 | 56_影像 | 44.00 | 26.40 | 61.20 | 24.48 | 50.88 | 是 |
91 | 邰昌伟 | 14 | 第六候考室 | 医学基础知识 | 乡镇人口和计划生育技术服务站 | 57_临床医学 | 59.00 | 35.40 | 72.80 | 29.12 | 64.52 | 是 |
92 | 杨远滔 | 14 | 第六候考室 | 医学基础知识 | 乡镇人口和计划生育技术服务站 | 57_临床医学 | 52.00 | 31.20 | 73.80 | 29.52 | 60.72 | 是 |
93 | 潘兰 | 14 | 第六候考室 | 医学基础知识 | 乡镇人口和计划生育技术服务站 | 57_临床医学 | 50.00 | 30.00 | 76.80 | 30.72 | 60.72 | 是 |
94 | 瞿运琦 | 9 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇科技宣教文化服务中心 | 58_科教文化 | 67.00 | 40.20 | 81.40 | 32.56 | 72.76 | 是 |
95 | 唐本兴 | 9 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇科技宣教文化服务中心 | 58_科教文化 | 71.00 | 42.60 | 72.20 | 28.88 | 71.48 | 是 |
96 | 杨秀英 | 9 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇科技宣教文化服务中心 | 58_科教文化 | 66.50 | 39.90 | 78.80 | 31.52 | 71.42 | 是 |
97 | 王婷 | 10 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 59_人社工作 | 77.00 | 46.20 | 83.80 | 33.52 | 79.72 | 是 |
98 | 吴寿静 | 10 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 59_人社工作 | 72.50 | 43.50 | 85.00 | 34.00 | 77.50 | 是 |
99 | 杨勇 | 10 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 59_人社工作 | 71.00 | 42.60 | 80.00 | 32.00 | 74.60 | 是 |
100 | 吴娟 | 10 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 59_人社工作 | 69.00 | 41.40 | 79.00 | 31.60 | 73.00 | 是 |
101 | 吴谋映 | 10 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 59_人社工作 | 69.00 | 41.40 | 78.90 | 31.56 | 72.96 | 是 |
102 | 滕召明 | 9 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 60_人社工作 | 64.75 | 38.85 | 81.20 | 32.48 | 71.33 | 是 |
103 | 徐力 | 9 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 60_人社工作 | 65.50 | 39.30 | 77.60 | 31.04 | 70.34 | 是 |
104 | 张远江 | 13 | 第六候考室 | 医学基础知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 61_合医 | 59.00 | 35.40 | 70.20 | 28.08 | 63.48 | 是 |
105 | 田连碧 | 13 | 第六候考室 | 医学基础知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 61_合医 | 67.50 | 40.50 | 55.40 | 22.16 | 62.66 | 是 |
106 | 潘艳霞 | 13 | 第六候考室 | 医学基础知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 61_合医 | 63.50 | 38.10 | 58.00 | 23.20 | 61.30 | 是 |
107 | 王绍娟 | 13 | 第六候考室 | 医学基础知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 61_合医 | 48.00 | 28.80 | 63.40 | 25.36 | 54.16 | 是 |
108 | 苏建 | 13 | 第六候考室 | 医学基础知识 | 乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 61_合医 | 49.00 | 29.40 | 61.60 | 24.64 | 54.04 | 是 |
109 | 周小岑 | 10 | 第四候考室 | 综合知识 | 乡镇安监站 | 62_安监 | 66.50 | 39.90 | 73.20 | 29.28 | 69.18 | 是 |
110 | 欧运寿 | 10 | 第四候考室 | 综合知识 | 党政办公室 | 63_信息 | 66.75 | 40.05 | 77.10 | 30.84 | 70.89 | 是 |
111 | 姜秀焯 | 10 | 第四候考室 | 综合知识 | 人力资源和社会发展局 | 64_办公室文秘工作 | 68.25 | 40.95 | 78.40 | 31.36 | 72.31 | 是 |
112 | 陈荣美 | 10 | 第四候考室 | 综合知识 | 人力资源和社会发展局 | 65_就业和人才交流 | 74.00 | 44.40 | 77.00 | 30.80 | 75.20 | 是 |
113 | 龙芳 | 12 | 第五候考室 | 综合知识 | 人力资源和社会发展局 | 66_工资福利方面工作 | 59.50 | 35.70 | 66.40 | 26.56 | 62.26 | 是 |
114 | 朱志廷 | 11 | 第五候考室 | 综合知识 | 征地拆迁安置办公室 | 67_征地拆迁安置 | 69.25 | 41.55 | 77.60 | 31.04 | 72.59 | 是 |
115 | 聂久艳 | 11 | 第五候考室 | 综合知识 | 区国土分局 | 68_从事国土资源管理的相关工作 | 64.75 | 38.85 | 80.40 | 32.16 | 71.01 | 是 |
116 | 敖逸 | 11 | 第五候考室 | 综合知识 | 区国土分局 | 68_从事国土资源管理的相关工作 | 64.50 | 38.70 | 79.00 | 31.60 | 70.30 | 是 |
117 | 杨维钧 | 11 | 第五候考室 | 综合知识 | 规划建设局 | 69_规划建设管理 | 60.75 | 36.45 | 78.20 | 31.28 | 67.73 | 是 |
118 | 杨政远 | 11 | 第五候考室 | 综合知识 | 规划建设局 | 70_工程建设管理 | 65.50 | 39.30 | 81.00 | 32.40 | 71.70 | 是 |
119 | 李胜伦 | 14 | 第六候考室 | 县艾滋病防治委员会办公室 | 71-临床医学 | 直接入围 | 78.60 | 78.60 | 是 | |||
120 | 时静三 | 11 | 第五候考室 | 综合知识 | 县食品药品稽查大队 | 72_会计 | 62.75 | 37.65 | 78.00 | 31.20 | 68.85 | 是 |
121 | 李驿 | 14 | 第六候考室 | 县人民医院 | 73-临床医学 | 直接入围 | 85.60 | 85.60 | 是 | |||
122 | 唐弘玉 | 14 | 第六候考室 | 县人民医院 | 73-临床医学 | 直接入围 | 84.60 | 84.60 | 是 | |||
123 | 欧阳敏 | 14 | 第六候考室 | 县人民医院 | 73-临床医学 | 直接入围 | 83.20 | 83.20 | 是 | |||
124 | 范青阳 | 14 | 第六候考室 | 县人民医院 | 73-临床医学 | 直接入围 | 82.40 | 82.40 | 是 | |||
125 | 吴育礼 | 14 | 第六候考室 | 县人民医院 | 73-临床医学 | 直接入围 | 80.20 | 80.20 | 是 | |||
126 | 石熙然 | 14 | 第六候考室 | 县人民医院 | 73-临床医学 | 直接入围 | 79.80 | 79.80 | 是 | |||
127 | 徐国金 | 14 | 第六候考室 | 县人民医院 | 73-临床医学 | 直接入围 | 76.20 | 76.20 | 是 | |||
128 | 谭怀梅 | 14 | 第六候考室 | 县人民医院 | 73-临床医学 | 直接入围 | 73.80 | 73.80 | 是 | |||
129 | 文娟 | 14 | 第六候考室 | 县人民医院 | 73-临床医学 | 直接入围 | 73.20 | 73.20 | 是 | |||
130 | 金应芝 | 14 | 第六候考室 | 县人民医院 | 73-临床医学 | 直接入围 | 73.20 | 73.20 | 是 | |||
131 | 杨群 | 11 | 第五候考室 | 县人民医院 | 74-财会工作 | 直接入围 | 78.60 | 78.60 | 是 | |||
132 | 袁志权 | 11 | 第五候考室 | 综合知识 | 县人民医院 | 75_从事信息管理工作 | 67.50 | 40.50 | 75.60 | 30.24 | 70.74 | 是 |
133 | 王栎琴 | 12 | 第五候考室 | 综合知识 | 乡镇卫生院 | 76_会计 | 59.25 | 35.55 | 73.00 | 29.20 | 64.75 | 是 |
134 | 唐政敏 | 12 | 第五候考室 | 综合知识 | 乡镇卫生院 | 76_会计 | 54.25 | 32.55 | 80.40 | 32.16 | 64.71 | 是 |
135 | 李俊婷 | 12 | 第五候考室 | 综合知识 | 乡镇卫生院 | 76_会计 | 54.75 | 32.85 | 74.80 | 29.92 | 62.77 | 是 |
136 | 刘梅香 | 12 | 第五候考室 | 综合知识 | 乡镇卫生院 | 76_会计 | 61.00 | 36.60 | 63.60 | 25.44 | 62.04 | 是 |
137 | 袁春链 | 12 | 第五候考室 | 综合知识 | 乡镇卫生院 | 76_会计 | 53.00 | 31.80 | 74.00 | 29.60 | 61.40 | 是 |
138 | 游甲望 | 11 | 第五候考室 | 县教育基建工程管理办公室 | 77-基建工程 | 直接入围 | 72.40 | 72.40 | 是 | |||
139 | 杨健 | 15 | 第七候考室 | 教育基础知识 | 县高级中学 | 78_教育教学 | 68.00 | 40.80 | 70.20 | 28.08 | 68.88 | 是 |
140 | 陈朝敏 | 15 | 第七候考室 | 教育基础知识 | 县高级中学 | 78_教育教学 | 68.75 | 41.25 | 65.90 | 26.36 | 67.61 | 是 |
141 | 陈荣 | 15 | 第七候考室 | 教育基础知识 | 县高级中学 | 78_教育教学 | 65.75 | 39.45 | 70.10 | 28.04 | 67.49 | 是 |
142 | 王小菊 | 15 | 第七候考室 | 教育基础知识 | 县高级中学 | 79_教育教学 | 66.00 | 39.60 | 76.20 | 30.48 | 70.08 | 是 |
143 | 沈姿妍 | 15 | 第七候考室 | 教育基础知识 | 县高级中学 | 79_教育教学 | 53.75 | 32.25 | 85.40 | 34.16 | 66.41 | 是 |
144 | 黄洁 | 15 | 第七候考室 | 教育基础知识 | 县高级中学 | 79_教育教学 | 57.50 | 34.50 | 79.00 | 31.60 | 66.10 | 是 |
145 | 汪霜霜 | 16 | 第七候考室 | 教育基础知识 | 县高级中学 | 80_教育教学 | 65.00 | 39.00 | 81.40 | 32.56 | 71.56 | 是 |
146 | 吴满求 | 16 | 第七候考室 | 教育基础知识 | 县高级中学 | 80_教育教学 | 70.25 | 42.15 | 69.80 | 27.92 | 70.07 | 是 |
147 | 雷帮英 | 16 | 第七候考室 | 教育基础知识 | 县高级中学 | 81_教育教学 | 64.50 | 38.70 | 77.60 | 31.04 | 69.74 | 是 |
148 | 曾燕琳 | 16 | 第七候考室 | 教育基础知识 | 县高级中学 | 82_教育教学 | 64.75 | 38.85 | 69.00 | 27.60 | 66.45 | 是 |
