黔东南人事考试信息网

黔东南公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 黔东南 > 黔东南民族职业技术学院2013年公开招聘工作人员笔试、面试成绩及入围体验人员公示

黔东南民族职业技术学院2013年公开招聘工作人员笔试、面试成绩及入围体验人员公示

黔东南民族职业技术学院2013年公开招聘工作人员人员笔试、面试工作已于2013年7月5日结束,现将笔试、面试成绩及入围体验人员予以公示(笔试、面试成绩及入围体验人员附后):

公示时间:2012年7月8日至7月11日

公示期间:考生如有异议,请与州纪委、黔东南职院纪检监察室联系。

联系电话:州纪委0855-8221845黔东南职院纪检监察室0855-3930388

其他相关事宜,电话另行通知。

黔东南民族职业技术学院2013年公开招考工作人员笔试、面试及入闱体检人员名单
序号 姓名 报名序号 报考职位序号 笔试准考证号 面试准考证号 笔试 面试 总成绩 本职位排名 备注 是否入闱体检
笔试成绩 所占百分比 排名 面试成绩 所占百分比 排名
1 田珂 00558 01_专任教师 13070100101 13070100101       81 81 1 81 1  
2 王诗渊 00563 02_专任教师 13070100302 13070100302 66 33 2 75.3 37.65 1 70.65 1  
3 罗素梅 01584 02_专任教师 13070100304 13070100304 50 25 4 66.1 33.05 2 58.05 2  
4 陈锐 00677 02_专任教师 13070100301 13070100301 67 33.5 1 0 0 3 33.5 3 缺考
5 申玉琼 01371 02_专任教师 13070100303 13070100303 54 27 3 0 0 3 27 4 缺考
6 杨骏 00065 03_专任教师 13070100601 13070100601       85.2 85.2 1 85.2 1  
7 廖虎武 01578 04_专任教师 13070100305 13070100305       73 73 1 73 1  
8 罗燕 00573 05_辅导员 13070100701 13070100701       81.8 81.8 1 81.8 1  
9 吴晓丽 00779 05_辅导员 13070100703 13070100703       81.2 81.2 2 81.2 2  
10 侯秀发 00772 05_辅导员 13070100702 13070100702       69.2 69.2 3 69.2 3  
11 杨桂芳 01632 06_辅导员 13070100704 13070100704       80.8 80.8 1 80.8 1  
12 徐万均 01104 07_辅导员 13070100801 13070100801 84 42 1 78.8 39.4 2 81.4 1  
13 刘小鸽 00781 07_辅导员 13070100802 13070100802 81 40.5 2 76.8 38.4 3 78.9 2  
14 李慧君 01352 07_辅导员 13070100804 13070100804 69 34.5 3 86.2 43.1 1 77.6 3  
15 秦艳 00023 07_辅导员 13070100803 13070100803 70 35   73 36.5   71.5 4  
16 吴珍枚 00283 07_辅导员 13070100805 13070100805 64 32   76.4 38.2   70.2 5  
17 吴岳鹏 01290 07_辅导员 13070100806 13070100806 64 32   72.8 36.4   68.4 6  
18 杨露 00803 07_辅导员 13070100808 13070100808 61 30.5   74.2 37.1   67.6 7  
19 张贵 00370 07_辅导员 13070100807 13070100807 61 30.5   54 27   57.5 8  
20 覃常宇 00039 07_辅导员 13070100809 13070100809 59 29.5   0 0   29.5 9 缺考
21 夏建程 01181 08_辅导员 13070100707 13070100707 55 27.5 3 85.5 42.75 1 70.25 1  
22 姜琼瑶 00290 08_辅导员 13070100705 13070100705 62 31 1 77 38.5 3 69.5 2  
23 龙姣 01417 08_辅导员 13070100706 13070100706 57 28.5 2 79.6 39.8 2 68.3 3  
24 张玲艳 00652 09_专任教师 13070100306 13070100306 88 44 1 75.4 37.7 1 81.7 1  
25 李迪飞 00532 09_专任教师 13070100307 13070100307 68 34 2 70 35 2 69 2  
26 吴清 00582 09_专任教师 13070100308 13070100308 63 31.5 3 0 0 3 31.5 3 本人自愿放弃考试
27 邰昌东 00509 10_专任教师 13070100401 13070100401 84 42 1 78.2 39.1 5 81.1 1  
28 张忠标 01096 10_专任教师 13070100404 13070100404 71 35.5 4 81 40.5 2 76 2  
29 吴秀军 00231 10_专任教师 13070100403 13070100403 74 37 3 73.6 36.8 8 73.8 3  
30 刘严 00260 10_专任教师 13070100409 13070100409 58 29 9 87.8 43.9 1 72.9 4  
31 韦祝月 00811 10_专任教师 13070100405 13070100405 65 32.5 5 78.8 39.4 4 71.9 5  
32 张安海 00348 10_专任教师 13070100402 13070100402 75 37.5 2 65.6 32.8 9 70.3 6  
33 王忠强 00757 10_专任教师 13070100406 13070100406 64 32 6 74.8 37.4 6 69.4 7  
34 杨志林 00286 10_专任教师 13070100408 13070100408 59 29.5 8 79 39.5 3 69 8  
35 杨学斌 00703 10_专任教师 13070100407 13070100407 61 30.5 7 74.8 37.4 6 67.9 9  
36 张勇 01255 11_专任教师 13070100410 13070100410 87.5 43.75 1 77.4 38.7 1 82.45 1  
37 王泽贵 00682 11_专任教师 13070100411 13070100411 78 39 2 74.8 37.4 2 76.4 2  
38 杨燕 00025 12_专任教师 13070100602 13070100602 80.6 40.3 1 88 44 1 84.3 1  
39 杨启智 00014 12_专任教师 13070100603 13070100603 45 22.5 2 0 0 2 22.5 2 缺考
40 罗嗣乾 00015 13_专任教师 13070100604 13070100604 74.2 37.1 1 83.2 41.6 1 78.7 1  
41 王贻亮 00314 13_专任教师 13070100605 13070100605 27.8 13.9 2 76.2 38.1 2 52 2  
42 罗时龙 00311 13_专任教师 13070100606 13070100606 27.3 13.65 3 76.2 38.1 2 51.75 3  
43 邓力夫 00192 14_专任教师 13070100607 13070100607 36.1 18.05 1 82.8 41.4 1 59.45 1  
44 刘金华 00198 14_专任教师 13070100608 13070100608 36 18 2 72.6 36.3 2 54.3 2  
45 杨世城 00151 14_专任教师 13070100609 13070100609 33.5 16.75 3 66 33 3 49.75 3  
46 宋佳燕 00453 15_专任教师 13070100310 13070100310 65 32.5 2 88.1 44.05 1 76.55 1  
47 晏曼珊 00228 15_专任教师 13070100309 13070100309 72 36 1 76.3 38.15 2 74.15 2  
48 王欣 00990 15_专任教师 13070100311 13070100311 60 30 3 72.4 36.2 3 66.2 3  
49 田亚男 00006 16_专任教师 13070100312 13070100312 99 49.5 1 87.9 43.95 1 93.45 1  
50 陈楚伦 00238 16_专任教师 13070100313 13070100313 99 49.5 1 81.9 40.95 2 90.45 2  
51 任伟娟 00261 16_专任教师 13070100315 13070100315 97 48.5 2 76.8 38.4 3 86.9 3  
52 吴梦薇 00197 16_专任教师 13070100314 13070100314 97 48.5 2 75.6 37.8 4 86.3 4  
53 王惠民 01011 17_专任教师 13070100413 13070100413 79 39.5 2 87.8 43.9 1 83.4 1  
54 杨修恒 00383 17_专任教师 13070100412 13070100412 80 40 1 81 40.5 2 80.5 2  
55 杨雪杰 01009 17_专任教师 13070100414 13070100414 70 35 3 80.2 40.1 3 75.1 3  
56 梁旭楷 00728 18_专任教师 13070100415 13070100415 65.5 32.75 1 74.6 37.3 2 70.05 1  
57 姜玉玖 01547 18_专任教师 13070100417 13070100417 57.5 28.75 3 79.2 39.6 1 68.35 2  
58 潘光洁 01438 18_专任教师 13070100416 13070100416 60 30 2 71.8 35.9 3 65.9 3  
59 严律 00086 21_专任教师 13070100316 13070100316 61 30.5 1 76 38 1 68.5 1  
60 叶洲妤 00037 21_专任教师 13070100317 13070100317 48.5 24.25 2 73.6 36.8 2 61.05 2  
61 吴佳琦 00736 22_专任教师 13070100418 13070100418 82 41 1 86.6 43.3 1 84.3 1  
62 吴林瑛 00019 22_专任教师 13070100419 13070100419 78.5 39.25 2 79 39.5 2 78.75 2  
63 蒙彦明 00568 22_专任教师 13070100420 13070100420 78 39 3 77 38.5 3 77.5 3  
64 彭文亮 00448 23_专任教师 13070100102 13070100102 89 44.5 1 85.8 42.9 2 87.4 1  
65 杨芳丽 00412 23_专任教师 13070100103 13070100103 84 42 2 89.2 44.6 1 86.6 2  
66 罗春满 00005 23_专任教师 13070100104 13070100104 59 29.5 3 79.8 39.9 3 69.4 3  
67 叶婷 00516 24_专任教师 13070100213 13070100213       93.2 93.2 1 93.2 1  
68 张慧 01451 24_专任教师 13070100227 13070100227       91.4 91.4 2 91.4 2  
69 姚元媛 00425 24_专任教师 13070100210 13070100210       91.2 91.2 3 91.2 3  
70 张露 00691 24_专任教师 13070100216 13070100216       89.8 89.8 4 89.8 4  
71 黄莲芳 00150 24_专任教师 13070100205 13070100205       89.4 89.4 5 89.4 5  
72 韩丹丹 01570 24_专任教师 13070100228 13070100228       89 89 6 89 6  
73 粟屏艳 00132 24_专任教师 13070100203 13070100203       88.8 88.8 7 88.8 7  
74 潘昱 00442 24_专任教师 13070100211 13070100211       88.8 88.8 7 88.8 7  
75 李静 00026 24_专任教师 13070100201 13070100201       88.2 88.2 9 88.2 9  
76 张承厉 00362 24_专任教师 13070100209 13070100209       86.8 86.8 10 86.8 10  
77 张明洪 00136 24_专任教师 13070100204 13070100204       86 86 11 86 11  
78 石熙然 00360 24_专任教师 13070100208 13070100208       84 84 12 84 12  
79 陈金晶 00739 24_专任教师 13070100218 13070100218       83.6 83.6 13 83.6 13  
80 孔轲 00924 24_专任教师 13070100221 13070100221       81.8 81.8 14 81.8 14  
81 龙林丽 00639 24_专任教师 13070100215 13070100215       80.6 80.6 15 80.6 15  
82 陆承俊 00637 24_专任教师 13070100214 13070100214       79.8 79.8 16 79.8 16  
83 袁鲜 00911 24_专任教师 13070100219 13070100219       79.2 79.2 17 79.2 17  
84 宋佳 01217 24_专任教师 13070100224 13070100224       78.6 78.6 18 78.6 18  
85 杨莎 00456 24_专任教师 13070100212 13070100212       78 78 19 78 19  
86 吴文丽 01211 24_专任教师 13070100223 13070100223       76 76 20 76 20  
87 白俊元 00246 24_专任教师 13070100207 13070100207       73.8 73.8 21 73.8 21  
88 罗承梅 00696 24_专任教师 13070100217 13070100217       72.6 72.6 22 72.6 22  
89 龙景明 01379 24_专任教师 13070100225 13070100225       72 72 23 72 23  
90 刘文江 00102 24_专任教师 13070100202 13070100202       67 67 24 67 24  
91 严先立 00227 24_专任教师 13070100206 13070100206       0 0 25 0 25 缺考
92 彭文水 00921 24_专任教师 13070100220 13070100220       0 0 26 0 26 缺考
93 史丹凤 00994 24_专任教师 13070100222 13070100222       0 0 27 0 27 缺考
94 徐文丽 01397 24_专任教师 13070100226 13070100226       0 0 28 0 28 缺考
95 杨琴琴 01596 25_专任教师 13070100105 13070100105 88 44 1 82.4 41.2 1 85.2 1  
96 杨欢 00457 25_专任教师 13070100106 13070100106 76 38 2 79.6 39.8 2 77.8 2  
97 王廷珍 00421 25_专任教师 13070100107 13070100107 62 31 3 78.8 39.4 3 70.4 3  
98 江嵬 00561 26_专任教师 13070100108 13070100108 72 36 1 84.4 42.2 1 78.2 1  
99 罗开 00117 26_专任教师 13070100110 13070100110 67 33.5 3 81.6 40.8 2 74.3 2  
100 吴忠艳 00361 26_专任教师 13070100109 13070100109 70 35 2 76.2 38.1 3 73.1 3  
101 龙姗 00194 26_专任教师 13070100111 13070100111 65 32.5 4 75.2 37.6 4 70.1 4  
102 胡秀 00749 26_专任教师 13070100112 13070100112 51 25.5 5 0 0 5 25.5 5 缺考
103 李全秀 01306 28_专任教师 13070100113 13070100113 56 28 1 76.4 38.2 4 66.2 1  
104 柳香香 00769 28_专任教师 13070100115 13070100115 45 22.5 3 84 42 1 64.5 2  
105 钱增武 00143 28_专任教师 13070100114 13070100114 47.5 23.75 2 74.4 37.2 6 60.95 3  
106 唐学美 00165 28_专任教师 13070100116 13070100116 41.5 20.75 4 77.6 38.8 2 59.55 4  
107 刘英 01279 28_专任教师 13070100117 13070100117 38 19 5 77.4 38.7 3 57.7 5  
108 蒋龙娇 01064 28_专任教师 13070100118 13070100118 37 18.5 6 75.6 37.8 5 56.3 6  
109 吴海银 00586 33_专任教师 13070100502 13070100502 75.5 37.75 2 81 40.5 1 78.25 1  
110 陈宇 00437 33_专任教师 13070100503 13070100503 73 36.5 3 81 40.5 1 77 2  
111 杨绍荣 00544 33_专任教师 13070100501 13070100501 81.5 40.75 1 71.8 35.9 9 76.65 3  
112 李宏涛 01230 33_专任教师 13070100507 13070100507 68.5 34.25 6 80.6 40.3 3 74.55 4  
113 吴继文 00745 33_专任教师 13070100504 13070100504 72 36 4 75.8 37.9 7 73.9 5  
114 杨超 00278 33_专任教师 13070100509 13070100509 67.5 33.75 9 80.2 40.1 4 73.85 6  
115 欧锐 00279 33_专任教师 13070100505 13070100505 70 35 5 76.4 38.2 6 73.2 7  
116 陈明远 01209 33_专任教师 13070100512 13070100512 66.5 33.25 11 79.8 39.9 5 73.15 8  
117 潘万鹏 00882 33_专任教师 13070100506 13070100506 68.5 34.25 6 73 36.5 8 70.75 9  
118 胡向昆 00232 33_专任教师 13070100510 13070100510 67 33.5 10 70 35 10 68.5 10  
119 刘丹 00476 33_专任教师 13070100508 13070100508 68 34 8 0 0 11 34 11 缺考
120 何为菘 00226 33_专任教师 13070100511 13070100511 66.5 33.25 11 0 0 11 33.25 12 缺考
121 杨文吉 00492 34_专任教师 13070100513 13070100513 75.5 37.75 1 76 38 1 75.75 1  
122 龙小兰 00535 34_专任教师 13070100514 13070100514 75.5 37.75 1 65 32.5 2 70.25 2  
123 穆静 01006 34_专任教师 13070100515 13070100515 62 31 2 0 0 3 31 3 缺考
124 全宏春 01606 35_专任教师 13070100119 13070100119       79 79 1 79 1  
125 吴正兴 01068 36_专任教师 13070100611 13070100611 65 32.5 3 81.4 40.7 2 73.2 1  
126 张文平 00210 36_专任教师 13070100610 13070100610 66 33 2 76.6 38.3 5 71.3 2  
127 杨秀江 00220 36_专任教师 13070100612 13070100612 57 28.5 6 70.6 35.3 6 63.8 3  
128 钟媛媛 00113 38_专任教师 13070100516 13070100516 70 35 1 83.4 41.7 1 76.7 1  
129 李明岩 01098 38_专任教师 13070100517 13070100517 60 30 4 77.6 38.8 3 68.8 2  
130 蒋平靖 00076 38_专任教师 13070100518 13070100518 59 29.5 5 77.2 38.6 4 68.1 3  
131 陈冬雪 00036 39_专任教师 13070100613 13070100613       90 90 1 90 1  
132 许雪 01258 39_专任教师 13070100614 13070100614       76.8 76.8 2 76.8 2  
133 袁佳 00328 40_图书管理员 13070100708 13070100708 47 23.5 1 79.6 39.8 3 63.3 1  
141 陈莹莹 00598 40_图书管理员 13070100714 13070100714 37 18.5 7 82.8 41.4 2 59.9 2  
134 吴晓力 00066 40_图书管理员 13070100715 13070100715 36 18 8 83.2 41.6 1 59.6 3  
135 龙江 01492 40_图书管理员 13070100711 13070100711 41 20.5 4 77 38.5 4 59 4  
136 杨平 00277 40_图书管理员 13070100709 13070100709 44 22 2 71.4 35.7 6 57.7 5  
137 成俊 00890 40_图书管理员 13070100712 13070100712 39 19.5 5 75.4 37.7 5 57.2 6  
138 万凯 00195 40_图书管理员 13070100710 13070100710 42 21 3 68.8 34.4 9 55.4 7  
139 熊志莹 00765 40_图书管理员 13070100713 13070100713 38 19 6 71.4 35.7 6 54.7 8  
140 杨再川 01516 40_图书管理员 13070100716 13070100716 36 18 8 71.2 35.6 8 53.6 9  
142 杨梅花 00059 41_实验指导教师 13070100615 13070100615 61 30.5 1 74 37 1 67.5 1  
143 肖洪艳 01637 41_实验指导教师 13070100617 13070100617 54 27 3 73.8 36.9 2 63.9 2  
144 李芳 01627 41_实验指导教师 13070100616 13070100616 55 27.5 2 72 36 3 63.5 3  
145 杨海鹏 00157 42_科研人员 13070100619 13070100619       84.6 84.6 1 84.6 1  
146 黎雪 00139 42_科研人员 13070100618 13070100618       77.6 77.6 2 77.6 2  
147 姜雅楠 01010 43_财务人员 13070100810 13070100810 77.5 38.75 1 78.6 39.3 2 78.05 1  
148 罗培娟 01494 43_财务人员 13070100811 13070100811 69 34.5 2 72.2 36.1 3 70.6 2  
149 董彬 00591 43_财务人员 13070100814 13070100814 58.5 29.25 5 81.8 40.9 1 70.15 3  
150 吴开珍 00787 43_财务人员 13070100812 13070100812 62.5 31.25 3 71.6 35.8 4 67.05 4  
151 陈伟 01539 43_财务人员 13070100813 13070100813 59 29.5 4 66.6 33.3 6 62.8 5  
152 王道渊 00943 43_财务人员 13070100815 13070100815 47.5 23.75 6 71.6 35.8 4 59.55 6  
153 陈娜 00445 45_实验指导教师 13070100318 13070100318 59 29.5 1 81.5 40.75 1 70.25 1  
154 刘姿妍 00193 45_实验指导教师 13070100320 13070100320 6.5 3.25 2 69.6 34.8 2 38.05 2  
155 欧阳菊 00079 45_实验指导教师 13070100319 13070100319 6.5 3.25 2 0 0 3 3.25 3 缺考
156 杨伊玲 00374 46_管理岗位 13070100717 13070100717 82 41 1 83 41.5 1 82.5 1  
157 张昌胜 00336 46_管理岗位 13070100718 13070100718 72 36 2 73.4 36.7 2 72.7 2  
158 肖永钢 00607 46_管理岗位 13070100719 13070100719 61 30.5 3 0 0 3 30.5 3 缺考
159 李贵川 00827 47_管理岗位 13070100816 13070100816 88 44 1 80.4 40.2 1 84.2 1  
160 刘华 00986 47_管理岗位 13070100817 13070100817 86 43 2 80 40 2 83 2  
161 王燕 00389 47_管理岗位 13070100818 13070100818 58 29 3 68.6 34.3 4 63.3 3  
162 杨晓燕 01442 47_管理岗位 13070100821 13070100821 49 24.5 5 71 35.5 3 60 4  
163 谭羽 01029 47_管理岗位 13070100819 13070100819 50 25 4 67.2 33.6 6 58.6 5  
164 周倩 00634 47_管理岗位 13070100820 13070100820 49 24.5 5 68 34 5 58.5 6  
165 杨莹 00815 48_管理岗位 13070100721 13070100721       79.4 79.4 1 79.4 1  
166 龙燕芳 00181 48_管理岗位 13070100720 13070100720       70.6 70.6 2 70.6 2  
167 谭榕榕 00307 49_管理岗位 13070100722 13070100722 76 38 1 80 40 1 78 1  
168 周贤文 00932 49_管理岗位 13070100724 13070100724 59 29.5 3 76.2 38.1 2 67.6 2  
169 潘国山 00734 49_管理岗位 13070100723 13070100723 63 31.5 2 68.4 34.2 3 65.7 3  
170 蒋慧 00028 50_管理岗位 13070100725 13070100725 88 44 1 83.8 41.9 1 85.9 1  
171 刘龙 00304 50_管理岗位 13070100726 13070100726 82 41 2 83.4 41.7 2 82.7 2  
172 杨斌 01249 50_管理岗位 13070100728 13070100728 64 32 3 78.6 39.3 3 71.3 3  
173 陈芬 00938 50_管理岗位 13070100731 13070100731 61 30.5 6 77.4 38.7 4 69.2 4  
174 毛培轩 00895 50_管理岗位 13070100730 13070100730 61 30.5 6 76.4 38.2 5 68.7 5  
175 罗登书 00834 50_管理岗位 13070100727 13070100727 64 32 3 67.6 33.8 6 65.8 6  
176 王建华 00762 50_管理岗位 13070100729 13070100729 62 31 5 0 0 7 31 7 缺考
177 陈孟君 00821 51_管理岗位 13070100822 13070100822 79 39.5 1 77.6 38.8 3 78.3 1  
178 秦思维 00630 51_管理岗位 13070100824 13070100824 72 36 3 84.6 42.3 1 78.3 1  
179 潘小杰 01346 51_管理岗位 13070100825 13070100825 72 36 3 82.2 41.1 2 77.1 3  
180 潘盛江 00423 51_管理岗位 13070100823 13070100823 75 37.5 2 77.4 38.7 4 76.2 4  
181 李德标 00877 51_管理岗位 13070100826 13070100826 68 34 5 72.4 36.2 6 70.2 5  
182 熊泽冠 00693 51_管理岗位 13070100827 13070100827 64 32 6 71 35.5 8 67.5 6  
183 万兴平 01571 51_管理岗位 13070100829 13070100829 60 30 8 73 36.5 5 66.5 7  
184 莫凯 01448 51_管理岗位 13070100831 13070100831 59 29.5 9 71.8 35.9 7 65.4 8  
185 洪乃云 01299 51_管理岗位 13070100830 13070100830 59 29.5 9 69.6 34.8 9 64.3 9  
186 李秀杰 00388 51_管理岗位 13070100828 13070100828 61 30.5 7 62.6 31.3 10 61.8 10  

黔东南民族职业技术学院

2013年7月8日