根据《三穗县党群系统、机关事业单位公开遴选工作人员实施方案》,县委办等29个单位公开遴选73名工作人员,面试工作在县遴选工作领导小组的领导下,在县纪委监察部门的监督下,已于2013年7月6日结束,现将成绩进行公布。
公示时间:2013年7月8日--2012年7月10日。
咨询电话:
4521079(县委组织部干部股)
4525545(县人力资源和社会保障局干部股)
三穗县党群系统、机关事业单位公开遴选工作人员成绩 | ||||||||||||||||
序号 | 报考单位 | 股室 | 报考职位代码 | 遴选人数 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 参加工作时间 | 现工作单位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 县委办公室 | 秘书股工作员 | 01 | 1 | 段春梅 | 女 | 汉 | 1986.12 | 党员 | 贵州民族学院 | 本科 | 法学 | 2010.8 | 桐林政府 | 72.20 | 入围考察 |
综合股工作员 | 02 | 1 | 邰诗斌 | 男 | 苗 | 1983.2 | 党员 | 南昌大学 | 本科 | 金属材料 | 2009.7 | 桐林政府 | 76.00 | 入围考察 | ||
史志办工作员 | 04 | 1 | 陈渊 | 女 | 侗 | 1987.5 | 党员 | 河南城建学院 | 本科 | 建筑学 | 2011.9 | 非公有制侵权中心 | 73.60 | 入围考察 | ||
保密技术检查中心工作员 | 05 | 1 | 杨宇 | 男 | 侗 | 1985.12 | 群众 | 贵州大学 | 本科 | 计算机系统维护 | 2008.12 | 文广局 | 69.20 | 入围考察 | ||
保密技术检查中心工作员 | 06 | 1 | 游顺洪 | 男 | 土家 | 1982.11 | 群众 | 广西师范大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2009.11 | 款场国土所 | 55.20 | |||
2 | 县政协办公室 | 办公室工作员 | 07 | 1 | 张鸿宇 | 女 | 汉 | 1978.2 | 群众 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2010.3 | 八弓镇党政办 | 74.20 | 入围考察 |
3 | 县委组织部 | 干部综合考评办公室工作员 | 08 | 2 | 杨霄阳 | 男 | 侗 | 1984.9 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 英语 | 2006.9 | 款场乡远教站 | 74.20 | 入围考察 |
王槐春 | 女 | 侗 | 1978.2 | 党员 | 贵州省委大学 | 本科 | 经济管理 | 2005.10 | 人社局 | 75.20 | 入围考察 | |||||
4 | 县委宣传部 | 文学艺术界联合会工作员 | 09 | 1 | 石丽昌 | 女 | 侗 | 1975.12 | 党员 | 贵州广播电视大学 | 大专 | 经济管理 | 1998.2 | 长吉乡人大办 | 68.60 | 入围考察 |
新闻中心工作员 | 10 | 1 | 龙兴伟 | 男 | 苗 | 1983.3 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 教育技术学 | 2009.9 | 良上乡中学 | 70.40 | 入围考察 | ||
新闻中心工作员 | 11 | 2 | 朱权杨 | 男 | 汉 | 1980.1 | 党员 | 贵州大学 | 大专 | 表演 | 2004.1 | 文广局 | 78.80 | 入围考察 | ||
陈守仲 | 男 | 侗 | 1980.6 | 党员 | 凯里学院 | 大专 | 汉语言文学 | 2002.8 | 八弓镇高寨小学 | 76.60 | 入围考察 | |||||
唐立伟 | 男 | 汉 | 1980.1 | 党员 | 贵州省委党校 | 本科 | 法律 | 2000.9 | 瓦寨农业服务中心 | 71.80 | ||||||
6 | 县信访局 | 人民投诉受理中心工作员 | 14 | 1 | 万文达 | 男 | 苗 | 1981.11 | 党员 | 黔南师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2008.11 | 良上科技中心 | 73.80 | 入围考察 |
人民投诉受理中心工作员 | 15 | 1 | 杨仕发 | 男 | 侗 | 1978.11 | 党员 | 贵州广播电视大学 | 大专 | 小学教育 | 1999.8 | 八弓镇政府 | 69.60 | 入围考察 | ||
7 | 县残联 | 康复教育劳动就业服务所工作员 | 16 | 1 | 李春琼 | 女 | 侗 | 1979.2 | 群众 | 贵州师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2004.8 | 长吉中学 | 75.40 | 入围考察 |
张玉兰 | 女 | 苗 | 1974.9 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 1995.8 | 滚马中学 | 缺考 | ||||||
8 | 县政府办 | 信息管理中心 | 17 | 1 | 周毅 | 男 | 回 | 1989.5 | 党员 | 贵州民族学院 | 本科 | 汉语言文学 | 2011.11 | 县计生站 | 76.60 | 入围考察 |
18 | 1 | 吴长江 | 男 | 苗 | 1982.3 | 党员 | 贵州民族学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2005.7 | 民族高级中学 | 74.20 | 入围考察 | |||
19 | 2 | 彭验淇 | 女 | 汉 | 1980.10 | 党员 | 国家检察官学院 | 本科 | 法学 | 1999.8 | 第三中学 | 73.60 | 入围考察 | |||
杨胜余 | 男 | 侗 | 1973.9 | 群众 | 贵州师范大学 | 本科 | 法学 | 2000.8 | 良上中学 | 52.00 | ||||||
肖永钢 | 男 | 苗 | 1974.4 | 党员 | 贵州大学法学院 | 研究生 | 法学 | 2000.9 | 长吉中学 | 49.00 | ||||||
9 | 林业局 | 林业产业发展办公室 | 20 | 2 | 何倩 | 女 | 侗 | 1982.5 | 群众 | 贵大成教院 | 大专 | 会计电算化 | 2006.9 | 台烈安监站 | 69.20 | 入围考察 |
张彪 | 男 | 苗 | 1976.12 | 群众 | 西南林业大学 | 本科 | 林学 | 2008.11 | 良上乡林业站 | 66.60 | 入围考察 | |||||
林木林地权属争议调处办公室 | 21 | 1 | 万政江 | 男 | 苗 | 1976.8 | 党员 | 凯里学院 | 大专 | 汉语言文学 | 1996.8 | 八弓科教中心 | 70.60 | 入围考察 | ||
欧政彬 | 男 | 汉 | 1974.4 | 党员 | 黔东南州委党校 | 大专 | 经济管理 | 1992.12 | 台烈科教中心 | 缺考 | ||||||
森林防火指挥部办公室 | 22 | 1 | 李功策 | 男 | 汉 | 1983.4 | 党员 | 中央广播电视大学 | 大专 | 小学教育 | 2002.8 | 长吉赤瓦小学 | 66.40 | 入围考察 | ||
唐宏文 | 男 | 侗 | 1984.6 | 群众 | 贵州大学 | 本科 | 林学 | 2008.12 | 款场林业站 | 62.20 | ||||||
吴先兵 | 男 | 侗 | 1979.11 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2000.9 | 瓦寨中学 | 57.80 | ||||||
10 | 农业局 | 植保植检站 | 23 | 1 | 张必胜 | 男 | 侗 | 1968.10 | 党员 | 黔东南职业技术学院 | 大专 | 植保 | 1990.7 | 瓦寨农业服务中心 | 63.80 | 入围考察 |
果蔬站 | 24 | 1 | 孙志燕 | 女 | 汉 | 1988.2 | 党员 | 东北农业大学 | 本科 | 农学 | 2009.11 | 瓦寨农业服务中心 | 68.80 | 入围考察 | ||
农业科技教育站 | 25 | 2 | 杨志 | 男 | 侗 | 1978.11 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 物理 | 2004.9 | 滚马中学 | 69.80 | 入围考察 | ||
彭鹤陶 | 女 | 苗 | 1983.10 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 园林 | 2008.12 | 八弓镇农业服务中心 | 66.40 | 入围考察 | |||||
覃玉智 | 男 | 侗 | 1977.9 | 党员 | 贵州大学 | 大专 | 农学 | 1999.8 | 长吉乡贵秧小学 | 61.40 | ||||||
种子管理站 | 26 | 1 | 张杰 | 男 | 侗 | 1975.4 | 党员 | 贵州省委党校 | 本科 | 法律 | 1997.12 | 八弓镇农业服务中心 | 62.20 | 入围考察 | ||
农业执法大队 | 27 | 1 | 黄汉英 | 男 | 汉 | 1980.1 | 群众 | 贵州民族学院 | 本科 | 社会学 | 2004.9 | 桐林农业服务中心 | 46.20 | |||
动物卫生监督所 | 28 | 3 | 刘济丹 | 女 | 苗 | 1987.5 | 党员 | 贵州大学 | 本科 | 动物医学 | 2010.11 | 款场乡农业服务中心 | 77.20 | 入围考察 | ||
姚元美 | 女 | 侗 | 1979.9 | 群众 | 中国农业大学 | 大专 | 畜牧兽医 | 2005.9 | 雪洞镇农业服务中心 | 73.40 | 入围考察 | |||||
吴配文 | 男 | 汉 | 1986.6 | 党员 | 中国农业大学 | 大专 | 畜牧兽医 | 2005.1 | 雪洞镇农业服务中心 | 67.60 | 入围考察 | |||||
田仁龙 | 男 | 侗 | 1988.9 | 群众 | 山东畜牧兽医职业学院 | 大专 | 畜牧兽医 | 2009.11 | 雪洞镇农业服务中心 | 58.00 | ||||||
杨明波 | 男 | 汉 | 1982.5 | 党员 | 安顺职业技术学院 | 大专 | 畜牧兽医 | 2009.11 | 桐林农业服务中心 | 57.00 | ||||||
杨国柳 | 女 | 侗 | 1982.12 | 群众 | 黔东南职业技术学院 | 大专 | 畜牧兽医 | 2004.1 | 桐林人社中心 | 56.40 | ||||||
龙梅 | 女 | 苗 | 1978.12 | 群众 | 中国农业大学 | 大专 | 畜牧兽医 | 2005.10 | 八弓镇农业服务中心 | 54.40 | ||||||
杨珍 | 女 | 侗 | 1985.4 | 党员 | 东北农业大学 | 本科 | 动物医学 | 2009.11 | 滚马农业服务中心 | 缺考 | ||||||
29 | 1 | 张飞 | 男 | 侗 | 1984.4 | 群众 | 凯里学院 | 大专 | 汉语言文学 | 1984.4 | 寨头小学 | 51.00 | ||||
11 | 招商和商务局 | 代办服务中心 | 30 | 4 | 田达宇 | 男 | 侗 | 1983.12 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 经济学 | 2008.12 | 桐林财政所 | 75.60 | 入围考察 |
吴恒毅 | 男 | 苗 | 1985.2 | 党员 | 贵阳学院 | 大专 | 语文教育 | 2008.12 | 瓦寨中学 | 74.40 | 入围考察 | |||||
龙汉先 | 男 | 侗 | 1983.12 | 党员 | 重庆师范大学 | 本科 | 地理信息系统 | 2007.10 | 民族高级中学 | 73.60 | 入围考察 | |||||
胡原 | 男 | 汉 | 1981.1 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2008.12 | 第三中学 | 72.80 | 入围考察 | |||||
潘明秋 | 女 | 苗 | 1982.8 | 群众 | 遵义师范学院 | 本科 | 英语翻译 | 2010.11 | 台烈中心小学 | 59.00 | ||||||
12 | 卫生和食品药品监督管理办公室 | 食品药品稽查大队 | 31 | 2 | 万习容 | 女 | 侗 | 1974.3 | 群众 | 遵义医学院 | 本科 | 临床医学 | 1996.7 | 滚马计生站 | 70.80 | 无主管部门意见,取消资格 |
张绪彬 | 男 | 侗 | 1976.11 | 党员 | 贵州广播电视大学 | 大专 | 小学师资教育 | 1996.8 | 款场中心小学 | 69.80 | 入围考察 | |||||
13 | 县人民医院 | 护理 | 32 | 1 | 龙会芳 | 女 | 苗 | 1982.10 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2007.10 | 瓦寨计生站 | 75.80 | 入围考察 |
15 | 科学技术局 | 发展计划办公室 | 34 | 1 | 姜学燕 | 男 | 侗 | 1980.10 | 群众 | 凯里学院 | 大专 | 汉语言文学 | 2001.9 | 城关一小 | 75.40 | 入围考察 |
章文灯 | 男 | 苗 | 1983.1 | 党员 | 凯里学院 | 大专 | 汉语言文学 | 2001.8 | 长吉中心校 | 60.60 | ||||||
16 | 交通运输局 | 地方海事处 | 35 | 1 | 万文通 | 男 | 苗 | 1978.3 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 1997.8 | 良上中学 | 73.40 | 入围考察 |
17 | 环境保护局 | 污染减排办公室 | 36 | 1 | 龙勇 | 男 | 侗 | 1978.7 | 群众 | 黔东南州委党校 | 大专 | 经济管理 | 2002.1 | 雪洞林业站 | 61.60 | 入围考察 |
18 | 机关事务管理局 | 办公室 | 37 | 1 | 杨再勇 | 男 | 侗 | 1981.11 | 党员 | 云南师范大学 | 本科 | 英语 | 2006.7 | 民族高级中学 | 77.00 | 入围考察 |
张敏敏 | 女 | 侗 | 1983.2 | 党员 | 黔东南凯里学院 | 大专 | 语文教育 | 2004.8 | 城关二小 | 75.60 | ||||||
万文才 | 男 | 苗 | 1976.10 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 1996.8 | 县文广局图书馆 | 67.60 | ||||||
刘红英 | 女 | 苗 | 1985.10 | 党员 | 贵州大学艺术学院 | 本科 | 表演 | 2009.11 | 长吉乡人社中心 | 缺考 | ||||||
接待科 | 38 | 1 | 杨青 | 女 | 侗 | 1986.4 | 党员 | 黔南民族师范学院 | 本科 | 英语 | 2009.8 | 良上中心小学 | 77.00 | 入围考察 | ||
19 | 合医局 | 合医局 | 39 | 1 | 米泽涛 | 女 | 汉 | 1984.10 | 党员 | 贵阳四十四医院卫校 | 大专 | 护理 | 2004.1 | 长吉乡人社中心 | 68.00 | 入围考察 |
20 | 工业信息化局 | 节约能源办公室 | 40 | 1 | 万光云 | 男 | 苗 | 1978.1 | 党员 | 黔东南师范高等专科学校 | 大专 | 计算机 | 2003.9 | 长吉科技中心 | 74.20 | 入围考察 |
张婷 | 女 | 苗 | 1986.4 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 音乐学 | 2009.9 | 城关二小 | 缺考 | ||||||
22 | 县人口和计划生育局 | 县计生服务站 | 44 | 3 | 黄绍芳 | 女 | 汉 | 1979.7 | 群众 | 贵阳医学院 | 大专 | 临床 | 2004.1 | 台烈计生站 | 76.60 | 入围考察 |
王承炜 | 女 | 苗 | 1985.1 | 群众 | 遵义医学院 | 本科 | 临床 | 2008.12 | 滚马计生站 | 75.80 | 入围考察 | |||||
毕兰 | 女 | 汉 | 1970.7 | 群众 | 贵阳中医学院 | 大专 | 临床 | 2007.10 | 滚马计生站 | 71.20 | 入围考察 | |||||
刘荣芝 | 女 | 侗 | 1982.9 | 群众 | 遵义医学院 | 本科 | 护理 | 2004.1 | 滚马计生站 | 69.40 | ||||||
45 | 2 | 曾祥化 | 女 | 汉 | 1979.9 | 群众 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2004.1 | 雪洞计生站 | 75.20 | 入围考察 | |||
23 | 县住房和城乡建设局 | 住建局建筑工程安全监督站 | 46 | 1 | 郭胜海 | 男 | 苗 | 1981.2 | 群众 | 贵州大学 | 本科 | 历史学 | 2006.9 | 瓦寨政府 | 68.00 | 入围考察 |
住建局新型墙体材料革新与建筑节能办公室 | 47 | 1 | 李绍钰 | 男 | 苗 | 1980.11 | 党员 | 贵州广播电视大学 | 大专 | 文史 | 2000.8 | 八弓中心校 | 62.00 | 入围考察 | ||
24 | 县文体广电局 | 综合执法大队 | 48 | 2 | 杨林芳 | 女 | 侗 | 1975.9 | 党员 | 贵州广播电视大学 | 大专 | 法律 | 1997.3 | 妇幼保健院 | 74.80 | 入围考察 |
屠先艳 | 女 | 汉 | 1982.2 | 党员 | 贵州师范大学 | 本科 | 化学 | 2005.8 | 县职教中心 | 72.20 | 入围考察 | |||||
张美美 | 女 | 侗 | 1979.9 | 党员 | 黔东南师专 | 大专 | 英语 | 1999.8 | 职教中心 | 70.00 | ||||||
杨昌显 | 男 | 侗 | 1982.7 | 群众 | 中央广播电视大学 | 大专 | 法学 | 2002.5 | 良上科教中心 | 68.80 | ||||||
25 | 县旅游局 | 县旅游局 | 49 | 1 | 杨平荣 | 女 | 侗 | 1981.7 | 党员 | 贵州广播电视大学 | 大专 | 小教文史 | 2000.9 | 八弓镇美敏小学 | 74 | 入围考察 |
26 | 财政局 | 财政监督检查执法大队 | 52 | 1 | 李莲松 | 男 | 侗 | 1989.12 | 党员 | 西南大学 | 本科 | 经济学 | 2011.11 | 经济开发区 | 74.00 | 入围考察 |
27 | 县疾控中心 | 公共卫生办公室 | 53 | 1 | 欧阳章燕 | 女 | 侗 | 1985.9 | 党员 | 贵阳医学院 | 大专 | 药学 | 2011.11 | 雪洞卫生院 | 76.00 | 入围考察 |
28 | 县物价办 | 价格认证中心 | 54 | 1 | 杨鑫 | 男 | 侗 | 1985.5 | 群众 | 云南曲靖师范学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2009.11 | 款场乡财政所 | 73.60 | 入围考察 |
29 | 扶贫办 | 扶贫开发指导中心 | 55 | 1 | 袁瑞 | 女 | 侗 | 1985.12 | 群众 | 贵州大学 | 大专 | 计算机应用 | 2009.11 | 桐林财政所 | 75.60 | 入围考察 |
56 | 2 | 刘丁铭 | 女 | 汉 | 1980.7 | 群众 | 贵州师范大学 | 本科 | 英语 | 2006.9 | 职教中心 | 76.80 | 入围考察 | |||
蒋燕琴 | 女 | 苗 | 1987.5 | 党员 | 贵州民族学院 | 本科 | 英语 | 2009.9 | 瓦寨中学 | 69.00 | 入围考察 | |||||
周彰鸿 | 男 | 侗 | 1981.2 | 党员 | 凯里学院 | 大专 | 汉语言文学 | 2001.9 | 滚马乡崇明小学 | 66.40 | ||||||
吴军 | 男 | 苗 | 1986.2 | 党员 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 畜牧兽医 | 2010.11 | 良上乡农业服务中心 | 64.80 | ||||||
唐光 | 男 | 侗 | 1981.2 | 党员 | 中国人民解放军陆军学院 | 本科 | 政治工作 | 2007.10 | 八弓农业服务中心 | 缺考 |
中共三穗县委组织部
三穗县人力资源和社会保障局
二O一三年七月八