根据《麻江县2013年竞争性选拔科级领导干部工作方案》的要求,现将综合笔试成绩予以公布(详见附件)。对成绩有异议者,请于2013年6月27日下午5:30前当面向县考评办反映。
附件:麻江县2013年竞争性选拔科级领导干部综合笔试成绩
报考职位 | 序号 | 考 号 | 加 分 | 笔试分数 | 综合笔试分 | 备 注 |
1.麻江县人民政府金融工作领导小组办公室主任 | 1 | 201301001 | 3 | 63 | 25.8 | |
2 | 201301002 | 3.5 | 55 | 22.7 | ||
3 | 201301003 | 7.5 | 57 | 24.3 | ||
4 | 201301004 | 1.5 | 52 | 21.1 | ||
5 | 201301005 | 2 | 44 | 18 | ||
6 | 201301006 | 6.5 | 56 | 23.7 | ||
7 | 201301007 | 8.5 | 45 | 19.7 | ||
2、中共麻江县委办公室副主任 2、中共麻江县委办公室副主任 |
1 | 201302001 | 3.5 | 62 | 25.5 | |
2 | 201302002 | 6 | 75 | 31.2 | ||
3 | 201302003 | 8 | 39 | 17.2 | ||
4 | 201302004 | 5 | 63 | 26.2 | ||
5 | 201302005 | 0 | 56 | 22.4 | ||
6 | 201302006 | 3.5 | 27 | 11.5 | ||
7 | 201302007 | 3.5 | 40 | 16.7 | ||
8 | 201302008 | 5.5 | 63 | 26.3 | ||
9 | 201302009 | 7.5 | 80 | 33.5 | ||
10 | 201302010 | 6.5 | 67 | 28.1 | ||
11 | 201302011 | 7.5 | 65 | 27.5 | ||
12 | 201302012 | 2 | 37 | 15.2 | ||
13 | 201302013 | 1 | 78 | 31.4 | ||
14 | 201302014 | 7.5 | 29 | 13.1 | ||
15 | 201302015 | 1.5 | 56 | 22.7 | ||
16 | 201302016 | 1 | 55 | 22.2 | ||
17 | 201302017 | 4.5 | 78 | 32.1 | ||
18 | 201302018 | 3 | 47 | 19.4 | ||
3、中共麻江县纪律检查委员会派驻麻江县教育局纪检组组长 | 1 | 201303001 | 1.5 | 43 | 17.5 | |
2 | 201303002 | 6.5 | 51 | 21.7 | ||
3 | 201303003 | 3 | 53 | 21.8 | ||
4 | 201303004 | 3.5 | 72 | 29.5 | ||
5 | 201303005 | 4 | 58 | 24 | ||
6 | 201303006 | 1.5 | 54 | 21.9 | ||
7 | 201303007 | 2.5 | 54 | 22.1 | ||
4、麻江县民政局副局长 | 1 | 201304001 | 1.5 | 47 | 19.1 | |
2 | 201304002 | 3 | 53.5 | 22 | ||
3 | 201304003 | 3 | 48 | 19.8 | ||
4 | 201304004 | 2.5 | 43 | 17.7 | ||
5 | 201304005 | 0 | 51.5 | 20.6 | ||
6 | 201304006 | 0 | 34 | 13.6 | ||
7 | 201304007 | 0.5 | 44 | 17.7 | ||
8 | 201304008 | 3 | 0.6 | 缺考 | ||
9 | 201304009 | 3 | 39 | 16.2 | ||
10 | 201304010 | 0 | 49.5 | 19.8 | ||
11 | 201304011 | 0.5 | 35 | 14.1 | ||
5、麻江县卫生和食品药品监督管理局副局长 | 1 | 201305001 | 0 | 52 | 20.8 | |
2 | 201305002 | 0 | 38.5 | 15.4 | ||
3 | 201305003 | 4 | 73 | 30 | ||
4 | 201305004 | 5 | 1 | 缺考 | ||
5 | 201305005 | 2.5 | 62 | 25.3 | ||
6 | 201305006 | 2 | 55.5 | 22.6 | ||
7 | 201305007 | 4 | 50 | 20.8 | ||
8 | 201305008 | 4 | 45.5 | 19 | ||
9 | 201305009 | 4 | 70 | 28.8 | ||
10 | 201305010 | 0 | 39 | 15.6 | ||
11 | 201305011 | 0.5 | 50.5 | 20.3 | ||
12 | 201305012 | 0 | 39.5 | 15.8 | ||
13 | 201305013 | 8 | 60.5 | 25.8 | ||
14 | 201305014 | 0.5 | 52.5 | 21.1 | ||
6、宣威镇财政分局局长 | 1 | 201306001 | 6 | 47 | 20 | |
2 | 201306002 | 0.5 | 51 | 20.5 | ||
3 | 201306003 | 3 | 41 | 17 | ||
4 | 201306004 | 2 | 48 | 19.6 | ||
5 | 201306005 | 7 | 49 | 21 | ||
6 | 201306006 | 5.5 | 55 | 23.1 | ||
7 | 201306007 | 5.5 | 39 | 16.7 | ||
7、龙山乡财政分局局长 | 1 | 201307001 | 2 | 44 | 18 | |
2 | 201307002 | 7 | 57 | 24.2 | ||
3 | 201307003 | 7.5 | 59 | 25.1 | ||
4 | 201307004 | 3 | 36 | 15 | ||
5 | 201307005 | 0 | 36 | 14.4 | ||
6 | 201307006 | 3.5 | 45 | 18.7 | ||
7 | 201307007 | 8.5 | 35 | 15.7 | ||
8、麻江县社会救助管理局(城乡最低生活保障局)局长 | 1 | 201308001 | 1 | 63.5 | 25.6 | |
2 | 201308002 | 2 | 30 | 12.4 | ||
3 | 201308003 | 8 | 53 | 22.8 | ||
4 | 201308004 | 4 | 0 | 0.8 | ||
5 | 201308005 | 4 | 49 | 20.4 | ||
6 | 201308006 | 6 | 45 | 19.2 | ||
7 | 201308007 | 0 | 33 | 13.2 | ||
8 | 201308008 | 2 | 49 | 20 | ||
9 | 201308009 | 3 | 73 | 29.8 | ||
10 | 201308010 | 4.5 | 42 | 17.7 | ||
11 | 201308011 | 5.5 | 67.5 | 28.1 | ||
12 | 201308012 | 3.5 | 31 | 13.1 | ||
13 | 201308013 | 6 | 68 | 28.4 | ||
14 | 201308014 | 6 | 48 | 20.4 | ||
15 | 201308015 | 4.5 | 48 | 20.1 | ||
16 | 201308016 | 0 | 31 | 12.4 | ||
17 | 201308017 | 1 | 31 | 12.6 | ||
18 | 201308018 | 5.5 | 43 | 18.3 | ||
19 | 201308019 | 6 | 64 | 26.8 | ||
20 | 201308020 | 5.5 | 50.5 | 21.3 | ||
21 | 201308021 | 6 | 58.5 | 24.6 | ||
22 | 201308022 | 4 | 60 | 24.8 | ||
9、麻江县社会救助管理局(城乡最低生活保障局)局长 | 23 | 201309001 | 1 | 0.2 | 缺考 | |
24 | 201309002 | 6 | 21 | 9.6 | ||
25 | 201309003 | 6.5 | 64.5 | 27.1 | ||
26 | 201309004 | 5.5 | 39 | 16.7 | ||
27 | 201309005 | 7.5 | 38 | 16.7 | ||
28 | 201309006 | 5 | 46.5 | 19.6 | ||
29 | 201309007 | 6 | 35.5 | 15.4 | ||
30 | 201309008 | 4.5 | 21.5 | 9.5 | ||
31 | 201309009 | 6 | 40.5 | 17.4 | ||
32 | 201309010 | 7 | 49 | 21 | ||
33 | 201309011 | 5.5 | 0 | 1.1 | 缺考 | |
34 | 201309012 | 9.5 | 30 | 13.9 | ||
35 | 201309013 | 4.5 | 37 | 15.7 | ||
36 | 201309014 | 6 | 62 | 26 | ||
37 | 201309015 | 7 | 26 | 11.8 | ||
38 | 201309016 | 5 | 34.5 | 14.8 | ||
39 | 201309017 | 3.5 | 34 | 14.3 | ||
40 | 201309018 | 0 | 48 | 19.2 | ||
41 | 201309019 | 6.5 | 27.5 | 12.3 | ||
42 | 201309020 | 5.5 | 49.5 | 20.9 | ||
43 | 201309021 | 0 | 22 | 8.8 | ||
10、麻江县扶贫生态移民工程办公室副主任 | 1 | 201310001 | 5 | 60 | 25 | |
2 | 201310002 | 1.5 | 56.5 | 22.9 | ||
3 | 201310003 | 3 | 57 | 23.4 | ||
4 | 201310004 | 6 | 60 | 25.2 | ||
5 | 201310005 | 4.5 | 32 | 13.7 | ||
6 | 201310006 | 0 | 21 | 8.4 | ||
7 | 201310007 | 2.5 | 48 | 19.7 | ||
8 | 201310008 | 5 | 50.5 | 21.2 | ||
9 | 201310009 | 3 | 40 | 16.6 | ||
10 | 201310010 | 5 | 36 | 15.4 | ||
11 | 201310011 | 1 | 61 | 24.6 | ||
12 | 201310012 | 0 | 56 | 22.4 | ||
13 | 201310013 | 7 | 31 | 13.8 | ||
10、麻江县扶贫生态移民工程办公室副主任 | 14 | 201310014 | 1 | 31 | 12.6 | |
15 | 201310015 | 5.5 | 47 | 19.9 | ||
16 | 201310016 | 6.5 | 51 | 21.7 | ||
17 | 201310017 | 2 | 31 | 12.8 | ||
18 | 201310018 | 6 | 47 | 20 | ||
19 | 201310019 | 5.5 | 40 | 17.1 | ||
20 | 201310020 | 2 | 47 | 19.2 | ||
11、麻江县扶贫生态移民工程办公室副主任 | 21 | 201311001 | 8 | 55 | 23.6 | |
22 | 201311002 | 5 | 1 | 缺考 | ||
23 | 201311003 | 3 | 26 | 11 | ||
24 | 201311004 | 4 | 41 | 17.2 | ||
25 | 201311005 | 5.5 | 52 | 21.9 | ||
26 | 201311006 | 5 | 50 | 21 | ||
27 | 201311007 | 0 | 51 | 20.4 | ||
28 | 201311008 | 2.5 | 33 | 13.7 | ||
29 | 201311009 | 5.5 | 1.1 | 缺考 | ||
30 | 201311010 | 3 | 51 | 21 | ||
31 | 201311011 | 6.5 | 40 | 17.3 | ||
32 | 201311012 | 6.5 | 59 | 24.9 | ||
33 | 201311013 | 2.5 | 36 | 14.9 | ||
34 | 201311014 | 7.5 | 47 | 20.3 | ||
35 | 201311015 | 7.5 | 42 | 18.3 | ||
36 | 201311016 | 10.5 | 45 | 20.1 | ||
37 | 201311017 | 3.5 | 0.7 | 缺考 | ||
38 | 201311018 | 3.5 | 66.5 | 27.3 | ||
39 | 201311019 | 4.5 | 0.9 | 缺考 | ||
12、麻江县医疗保险管理中心(新型农村合作医疗管理中心)副主任 | 1 | 201312001 | 6 | 61 | 25.6 | |
2 | 201312002 | 4 | 56 | 23.2 | ||
3 | 201312003 | 3.5 | 33 | 13.9 | ||
4 | 201312004 | 7 | 1.4 | 缺考 | ||
5 | 201312005 | 3 | 40 | 16.6 | ||
6 | 201312006 | 6.5 | 47 | 20.1 | ||
7 | 201312007 | 0 | 53 | 21.2 | ||
8 | 201312008 | 3.5 | 55 | 22.7 | ||
9 | 201312009 | 2.5 | 31 | 12.9 | ||
10 | 201312010 | 5.5 | 44 | 18.7 | ||
11 | 201312011 | 4 | 46 | 19.2 | ||
12 | 201312012 | 3 | 45 | 18.6 | ||
13 | 201312013 | 5.5 | 33 | 14.3 | ||
14 | 201312014 | 0 | 39 | 15.6 | ||
15 | 201312015 | 7 | 40 | 17.4 | ||
16 | 201312016 | 5 | 38 | 16.2 | ||
17 | 201312017 | 0 | 34 | 13.6 | ||
18 | 201312018 | 8 | 35 | 15.6 | ||
19 | 201312019 | 6 | 20 | 9.2 | ||
20 | 201312020 | 6 | 35 | 15.2 | ||
21 | 201312021 | 6 | 38 | 16.4 | ||
22 | 201312022 | 7 | 38 | 16.6 | ||
23 | 201312023 | 4.5 | 42 | 17.7 | ||
24 | 201312024 | 2.5 | 62 | 25.3 | ||
13、麻江县体育事业发展中心主任 | 1 | 201313001 | 1.5 | 61 | 24.7 | |
2 | 201313002 | 0.5 | 56 | 22.5 | ||
3 | 201313003 | 9.5 | 57 | 24.7 | ||
4 | 201313004 | 6.5 | 48 | 20.5 | ||
5 | 201313005 | 5.5 | 53 | 22.3 | ||
6 | 201313006 | 6.5 | 51 | 21.7 | ||
7 | 201313007 | 9 | 64 | 27.4 | ||
8 | 201313008 | 7.5 | 50 | 21.5 | ||
9 | 201313009 | 9 | 56 | 24.2 | ||
10 | 201313010 | 10 | 69 | 29.6 | ||
11 | 201313011 | 1 | 53 | 21.4 | ||
12 | 201313012 | 2.5 | 37 | 15.3 | ||
13 | 201313013 | 4.5 | 59 | 24.5 | ||
14 | 201313014 | 5.5 | 66 | 27.5 | ||
15 | 201313015 | 8.5 | 25 | 11.7 | ||
16 | 201313016 | 7.5 | 53 | 22.7 | ||
17 | 201313017 | 2.5 | 64 | 26.1 | ||
18 | 201313018 | 3.5 | 48 | 19.9 |
咨询电话:2622266
联系人:曾令峰