2024年黔东南事业单位备考及考试消息群:535259734
黔东南州锦屏县事业单位2024年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止到2024年2月26日17:00).xls
黔东南州锦屏县事业单位2024年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止到2024年2月26日17:00) | ||||
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
是否不足3:1比例 |
1 | 锦屏县融媒体中心 | 22610036101 | 1 | 是 |
2 | 锦屏县融媒体中心 | 22610036102 | 1 | 是 |
3 | 锦屏县融媒体中心 | 22610036103 | 1 | 是 |
4 | 锦屏县公证处 | 22610036401 | 1 | 是 |
5 | 锦屏县人工影响天气作业指挥中心 | 22610036501 | 1 | 是 |
6 | 锦屏县工商联经济协作中心 | 22610036601 | 1 | 是 |
7 | 三江镇国土资源所 | 22610036801 | 1 | 是 |
8 | 锦屏县营林总站 | 22610036901 | 1 | 是 |
9 | 锦屏县森林资源事务站 | 22610037001 | 1 | 是 |
10 | 锦屏县林业种苗与科技推广站 | 22610037101 | 1 | 是 |
11 | 锦屏县河口乡乡村振兴工作站 | 22610037301 | 1 | 是 |
12 | 锦屏县河口乡水利站 | 22610037401 | 1 | 是 |
13 | 锦屏县平秋镇人力资源和社会保障服务中心 | 22610037701 | 1 | 是 |
14 | 锦屏县敦寨镇财政所 | 22610037801 | 1 | 是 |
15 | 锦屏县敦寨镇农业综合服务中心 | 22610038001 | 1 | 是 |
16 | 锦屏县敦寨镇人力资源和社会保障服务中心 | 22610038101 | 1 | 是 |
17 | 锦屏县新化乡农业服务中心 | 22610038201 | 1 | 是 |
18 | 锦屏县启蒙镇人力资源和社会保障服务中心 | 22610038401 | 1 | 是 |
19 | 锦屏县启蒙镇人力资源和社会保障服务中心 | 22610038402 | 1 | 是 |
20 | 锦屏县启蒙镇农业服务中心 | 22610038501 | 1 | 是 |
21 | 锦屏县启蒙镇科技宣教文化信息服务中心 | 22610038701 | 1 | 是 |
22 | 锦屏县固本乡人力资源和社会保障服务中心 | 22610039001 | 2 | 是 |
23 | 锦屏县固本乡安全生产监督管理站 | 22610039101 | 1 | 是 |
24 | 锦屏县大同乡人力资源和社会保障服务中心 | 22610039301 | 1 | 是 |
25 | 锦屏县大同乡乡村振兴工作站 | 22610039401 | 1 | 是 |
26 | 锦屏县大同乡林业工作站 | 22610039501 | 1 | 是 |
27 | 锦屏县大同乡林业工作站 | 22610039502 | 1 | 是 |
28 | 锦屏县偶里乡人力资源和社会保障服务中心 | 22610039601 | 1 | 是 |
29 | 锦屏县钟灵乡综治中心 | 22610039701 | 1 | 是 |
30 | 锦屏县钟灵乡科技宣教文化信息服务中心(党建工作站) | 22610039801 | 1 | 是 |
31 | 锦屏县钟灵乡农业服务中心 | 22610039901 | 1 | 是 |
32 | 锦屏县中等职业学校 | 22610040401 | 1 | 是 |
33 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040505 | 1 | 是 |
34 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040506 | 1 | 是 |
35 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040508 | 1 | 是 |
36 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040509 | 2 | 是 |
37 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040512 | 1 | 是 |
38 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040513 | 1 | 是 |
39 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040514 | 2 | 是 |
40 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040515 | 1 | 是 |
41 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040516 | 1 | 是 |
42 | 锦屏县城关一小 | 22610040806 | 1 | 是 |
43 | 锦屏县城关二小 | 22610040906 | 1 | 是 |
44 | 锦屏县城关二小 | 22610040907 | 1 | 是 |
45 | 锦屏县城关三小 | 22610041001 | 1 | 是 |
46 | 锦屏县城关三小 | 22610041003 | 1 | 是 |
47 | 锦屏县城关三小 | 22610041004 | 1 | 是 |
48 | 锦屏县城关四小 | 22610041101 | 3 | 是 |
49 | 锦屏县城关四小 | 22610041102 | 3 | 是 |
50 | 锦屏县城关四小 | 22610041105 | 1 | 是 |
51 | 锦屏县城关四小 | 22610041106 | 1 | 是 |
52 | 锦屏县城关四小 | 22610041107 | 1 | 是 |
53 | 锦屏县城关五小 | 22610041201 | 1 | 是 |
54 | 锦屏县特殊教育学校 | 22610041301 | 1 | 是 |
55 | 锦屏县特殊教育学校 | 22610041302 | 1 | 是 |
56 | 锦屏县示范幼儿园 | 22610041401 | 1 | 是 |
57 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041601 | 1 | 是 |
58 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041603 | 1 | 是 |
59 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041604 | 1 | 是 |
60 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041605 | 1 | 是 |
61 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041607 | 1 | 是 |
62 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041703 | 1 | 是 |
63 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041711 | 1 | 是 |
64 | 锦屏县新化小学 | 22610041801 | 1 | 是 |
65 | 锦屏县新化小学 | 22610041802 | 1 | 是 |
66 | 锦屏县文斗小学 | 22610042001 | 1 | 是 |
67 | 锦屏县文斗小学 | 22610042002 | 1 | 是 |
68 | 锦屏县裕和小学 | 22610042101 | 1 | 是 |
69 | 锦屏县新民小学 | 22610042201 | 1 | 是 |
70 | 锦屏县公安局监管场所卫生所 | 22610042301 | 1 | 是 |
71 | 锦屏县公安局监管场所卫生所 | 22610042302 | 1 | 是 |
72 | 锦屏县偶里乡卫生院 | 22610042501 | 1 | 是 |
73 | 锦屏县偶里乡卫生院 | 22610042502 | 1 | 是 |
74 | 锦屏县平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22610042601 | 1 | 是 |
75 | 锦屏县河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22610042701 | 1 | 是 |
76 | 锦屏县河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22610042702 | 1 | 是 |
77 | 锦屏县河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22610042703 | 1 | 是 |
78 | 锦屏县钟灵乡卫生院 | 22610042801 | 1 | 是 |
79 | 锦屏县妇幼保健院 | 22610042901 | 1 | 是 |
80 | 锦屏县人民医院 | 22610043001 | 1 | 是 |
81 | 锦屏县人民医院 | 22610043004 | 1 | 是 |
82 | 锦屏县人民医院 | 22610043006 | 1 | 是 |
83 | 锦屏县彦洞乡财政所 | 22610037601 | 1 | 是 |
84 | 锦屏县敦寨镇乡村振兴工作站 | 22610037901 | 1 | 是 |
85 | 锦屏县启蒙镇林业站 | 22610038601 | 1 | 是 |
86 | 锦屏县平略镇农业服务中心 | 22610038801 | 1 | 是 |
87 | 锦屏县平略镇林业站 | 22610038901 | 1 | 是 |
88 | 锦屏县大同乡农业服务中心 | 22610039201 | 1 | 是 |
89 | 锦屏县钟灵乡林业站 | 22610040001 | 1 | 是 |
90 | 锦屏县茅坪镇乡村振兴工作站 | 22610040101 | 1 | 是 |
91 | 锦屏县茅坪镇综治中心 | 22610040301 | 1 | 是 |
92 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040501 | 1 | 是 |
93 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040502 | 1 | 是 |
94 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040503 | 1 | 是 |
95 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040504 | 1 | 是 |
96 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040507 | 1 | 是 |
97 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040510 | 2 | 是 |
98 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040511 | 1 | 是 |
99 | 贵州省锦屏县民族中学 | 22610040517 | 1 | 是 |
100 | 锦屏县第四中学 | 22610040601 | 1 | 是 |
101 | 锦屏县第四中学 | 22610040602 | 1 | 是 |
102 | 锦屏县第四中学 | 22610040603 | 1 | 是 |
103 | 锦屏县第四中学 | 22610040604 | 1 | 是 |
104 | 锦屏县第五中学 | 22610040701 | 1 | 是 |
105 | 锦屏县第五中学 | 22610040702 | 1 | 是 |
106 | 锦屏县第五中学 | 22610040703 | 1 | 是 |
107 | 锦屏县第五中学 | 22610040704 | 1 | 是 |
108 | 锦屏县城关一小 | 22610040801 | 1 | 是 |
109 | 锦屏县城关一小 | 22610040802 | 1 | 是 |
110 | 锦屏县城关一小 | 22610040803 | 2 | 是 |
111 | 锦屏县城关一小 | 22610040804 | 2 | 是 |
112 | 锦屏县城关一小 | 22610040805 | 1 | 是 |
113 | 锦屏县城关二小 | 22610040901 | 2 | 是 |
114 | 锦屏县城关二小 | 22610040902 | 2 | 是 |
115 | 锦屏县城关二小 | 22610040903 | 1 | 是 |
116 | 锦屏县城关二小 | 22610040904 | 1 | 是 |
117 | 锦屏县城关二小 | 22610040905 | 1 | 是 |
118 | 锦屏县城关三小 | 22610041002 | 1 | 是 |
119 | 锦屏县城关三小 | 22610041005 | 1 | 是 |
120 | 锦屏县城关四小 | 22610041103 | 2 | 是 |
121 | 锦屏县城关四小 | 22610041104 | 2 | 是 |
122 | 锦屏县城关四小 | 22610041108 | 1 | 是 |
123 | 锦屏县城关五小 | 22610041202 | 1 | 是 |
124 | 锦屏县城关第一幼儿园 | 22610041501 | 1 | 是 |
125 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041602 | 1 | 是 |
126 | 锦屏县敦寨小学 | 22610041606 | 1 | 是 |
127 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041701 | 1 | 是 |
128 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041702 | 1 | 是 |
129 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041704 | 2 | 是 |
130 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041705 | 2 | 是 |
131 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041706 | 1 | 是 |
132 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041707 | 1 | 是 |
133 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041708 | 1 | 是 |
134 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041709 | 1 | 是 |
135 | 锦屏县敦寨中学 | 22610041710 | 1 | 是 |
136 | 锦屏县钟灵小学 | 22610041901 | 1 | 是 |
137 | 锦屏县钟灵小学 | 22610041902 | 1 | 是 |
138 | 锦屏县钟灵乡卫生院 | 22610042802 | 1 | 是 |
139 | 锦屏县人民医院 | 22610043002 | 2 | 是 |
140 | 锦屏县人民医院 | 22610043003 | 1 | 是 |
141 | 锦屏县人民医院 | 22610043005 | 1 | 是 |
(信息来源:https://www.jinping.gov.cn/xwzx/tzgg/202402/t20240226_83850523.html)
黔东南州锦屏县事业单位2024年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止到2024年2月26日17:00)
查看更多关于锦屏县事业单位招聘的信息