2024年黔东南事业单位备考及考试消息群:561234378
榕江县事业单位2024年公开招聘工作人员少数民族语言测试的通知
各有关考生:
根据《黔东南州各县(市)事业单位2024年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定和岗位要求,报考榕江县塔石瑶族水族乡水利站22613055501岗位、榕江县兴华水族乡水利站22613055801岗位、榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心22613056801岗位、榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心22613057701岗位、榕江县三江水族乡综治中心22613058901岗位和榕江县定威水族乡残疾人联合会22613061601岗位的考生在笔试前须进行水族语言测试,为做好测试工作,现将有关事项通知如下:
一、少数民族语言测试地点:
见语言测试准考证。
二、少数民族语言测试时间:
2024年3月9日进行。
三、少数民族语言测试考生所需材料及要求:
1.参加民族语言测试考生务必在2024年3月8日下午17:30前,持本人有效《居民身份证》(二代)或有效《临时居民身份证》到榕江县人力资源和社会保障局(五楼509室)报到;
2.参加民族语言测试考生须携带本人有效《居民身份证》(二代)或有效《临时居民身份证》方能进入少数民族语言测试候考室,否则不能参加少数民族语言测试。
3.参加少数民族语言测试的考生务必于2024年3月9日上午8:30前,到达指定考点(见口语测试准考证)进入候考室候考,并抽签决定测试顺序,在2024年3月9日上午8:50前仍未到达候考室的,视为自动放弃,取消其少数民族语言测试资格,最终取消进入下一环节资格。
咨询电话:榕江县事业单位考试中心0855-3921422
附:榕江县事业单位2024年公开招聘工作人员少数民族语言测试名单.xlsx
榕江县事业单位2024年公开招聘工作人员少数民族语言测试名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 招考单位名称 | 备注 |
1 | 潘满云 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
2 | 韦小妹 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
3 | 潘洁绿 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
4 | 韦凤桃 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
5 | 陆朝虎 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
6 | 潘玉仙 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
7 | 王桥能 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
8 | 潘秋艳 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
9 | 潘广科 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
10 | 韦江凤 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
11 | 韦明官 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
12 | 陆筱颜 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
13 | 龙正砖 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
14 | 姚鹏 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
15 | 石涛 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
16 | 杨胜团 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
17 | 潘清艳 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
18 | 潘广帮 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
19 | 潘少丽 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
20 | 潘光格 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
21 | 韦朝阳 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
22 | 潘暕 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
23 | 潘清杰 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
24 | 石波 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
25 | 韦志雄 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
26 | 石国艳 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
27 | 潘世柳 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
28 | 王桥美 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
29 | 陆春连 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
30 | 韦兴进 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
31 | 何乔平 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
32 | 徐秀云 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
33 | 潘永花 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
34 | 潘庆灵 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
35 | 石洪礼 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
36 | 石杨桃 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
37 | 潘怡轩 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
38 | 潘楼 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
39 | 韦岩月 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
40 | 潘宏梦 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
41 | 杨爱 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
42 | 石珏 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
43 | 潘恩情 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
44 | 梁山 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
45 | 梁恩蕊 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
46 | 潘佳伟 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
47 | 潘留梦 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
48 | 陈秀娟 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
49 | 陆江山 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
50 | 王炳宁 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
51 | 杨正仙 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
52 | 韦静 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
53 | 潘吉龙 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
54 | 石红珠 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
55 | 徐胜美 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
56 | 石微 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
57 | 潘胜花 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
58 | 潘明蒿 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
59 | 陆加全 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
60 | 何名先 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
61 | 梁恩龙 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
62 | 潘形忠 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
63 | 潘念情 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
64 | 潘宏体 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
65 | 潘紫云 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
66 | 石柳 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
67 | 杨小娟 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
68 | 潘细秋 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
69 | 潘冬连 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
70 | 石美清 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
71 | 潘巧敏 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
72 | 潘其中 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
73 | 潘阿崇 | 22613055801专业技术岗位 | 榕江县兴华水族乡水利站 | |
74 | 潘中事 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
75 | 罗艳群 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
76 | 潘正彪 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
77 | 王志忍 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
78 | 石本林 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
79 | 王承兴 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
80 | 潘金良 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
81 | 何立 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
82 | 梁恩琪 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
83 | 潘文锋 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
84 | 梁恩旗 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
85 | 石娟娟 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
86 | 潘天凤 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
87 | 潘顺锯 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
88 | 潘明焕 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
89 | 石国录 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
90 | 潘科茜 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
91 | 潘第 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
92 | 雍文 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
93 | 王治安 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
94 | 韦光涛 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
95 | 韦明梦 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
96 | 梁恩锋 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
97 | 陆勋梯 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
98 | 叶艳 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
99 | 潘阿娜 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
100 | 潘应祝 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
101 | 韦明言 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
102 | 何江 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
103 | 石春宇 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
104 | 潘明郎 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
105 | 何江富 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
106 | 潘阿丽 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
107 | 石国壤 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
108 | 潘玉珠 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
109 | 韦小元 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
110 | 石昌连 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
111 | 潘海龙 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
112 | 石丹 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
113 | 潘广梅 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
114 | 潘忠强 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
115 | 龙胜礼 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
116 | 潘吉敏 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
117 | 石昌琴 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
118 | 杨昌柳 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
119 | 王聪 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
120 | 潘秀俊 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
121 | 蒙静怡 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
122 | 潘芊芊 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
123 | 石红颖 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
124 | 王志好 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
125 | 姚秀文 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
126 | 潘宏俊 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
127 | 潘明燕 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
128 | 梁演 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
129 | 潘水妹 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
130 | 徐秀文 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
131 | 潘成款 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
132 | 潘宏团 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
133 | 潘世敏 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
134 | 王治美 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
135 | 潘金品 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
136 | 潘忠建 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
137 | 潘贵云 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
138 | 韦兴涛 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
139 | 石红召 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
140 | 石红优 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
141 | 姚林 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
142 | 韦川 | 22613058901管理岗位 | 榕江县三江水族乡综治中心 | |
143 | 潘艳琼 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
144 | 石甜 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
145 | 韦天送 | 22613061601管理岗位 | 榕江县定威水族乡残疾人联合会 | |
146 | 杨凯 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
147 | 徐利 | 22613056801管理岗位 | 榕江县仁里水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
148 | 潘再碧 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
149 | 潘世含 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
150 | 韦宇 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
151 | 王柳 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
152 | 姚秀通 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
153 | 潘秀青 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 | |
154 | 石本文 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
155 | 石国宇 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
156 | 潘泽红 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
157 | 潘泽雪 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
158 | 石剑哲 | 22613055501管理岗位 | 榕江县塔石瑶族水族乡水利站 | |
159 | 石计浪 | 22613057701管理岗位 | 榕江县水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心 |
榕江县人力资源和社会保障局
2024年3月4日
(信息来源:https://www.rongjiang.gov.cn/xwzx_5903512/gsgg_5903517/202403/t20240304_83880252.html)
榕江县事业单位2024年公开招聘工作人员少数民族语言测试的通知
查看更多关于榕江县事业单位招聘的信息