2024年黔东南事业单位备考及考试消息群:561234378
根据《黔东南州各县(市)事业单位2024年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,现将我县事业单位2024年公开招聘工作人员各岗位缴费人数予以公示。招聘岗位计划招聘人数与缴费成功人数比例在1:3以内(不含1:3)的只进行面试。
附件:从江县事业单位2024年公开招聘工作人员各招聘岗位缴费人数一览表.xls
从江县2024年公开招聘事业单位工作人员各招聘岗位缴费人数一览表 | ||||||||
县市名称 | 主管部门 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 缴费人数 | 是否只进行面试 | 备注 |
从江县 | 从江县自然资源局 | 从江县翠里乡国土资源所 | 0491 | 从事自然资源管理工作 | 22612049101 | 64 | 否 | |
从江县 | 从江县自然资源局 | 从江县停洞镇国土资源所 | 0492 | 从事自然资源管理工作 | 22612049201 | 17 | 否 | |
从江县 | 从江县自然资源局 | 从江县刚边乡国土资源所 | 0493 | 从事自然资源管理工作 | 22612049301 | 151 | 否 | |
从江县 | 从江县自然资源局 | 从江县庆云镇国土资源所 | 0494 | 从事自然资源管理工作 | 22612049401 | 154 | 否 | |
从江县 | 从江县交通运输局 | 从江县东朗镇交通运输管理站 | 0495 | 从事交通运输管理工作 | 22612049501 | 43 | 否 | |
从江县 | 从江县丙妹镇人民政府 | 从江县丙妹镇人力资源和社会保障服务中心 | 0496 | 从事人力资源和社会保障服务工作 | 22612049601 | 43 | 否 | |
从江县 | 从江县丙妹镇人民政府 | 从江县丙妹镇农业服务中心 | 0497 | 从事农业服务工作 | 22612049701 | 53 | 否 | |
从江县 | 从江县高增乡人民政府 | 从江县高增乡乡村建设服务中心 | 0498 | 从江乡村建设服务工作 | 22612049801 | 131 | 否 | |
从江县 | 从江县洛香镇人民政府 | 从江县洛香镇村镇建设服务中心 | 0499 | 从事村镇建设服务工作 | 22612049901 | 545 | 否 | |
从江县 | 从江县庆云镇人民政府 | 从江县庆云镇政务服务中心 | 0500 | 从事政务服务工作 | 22612050001 | 7 | 否 | |
从江县 | 从江县庆云镇人民政府 | 从江县庆云镇财政所 | 0501 | 从事财务管理相关工作 | 22612050101 | 26 | 否 | |
从江县 | 从江县庆云镇人民政府 | 从江县庆云镇林业站 | 0502 | 从事部分户外作业 | 22612050201 | 24 | 否 | |
从江县 | 从江县往洞镇人民政府 | 从江县往洞镇财政所 | 0503 | 从事财务管理相关工作 | 22612050301 | 44 | 否 | |
从江县 | 从江县往洞镇人民政府 | 从江县往洞镇人力资源和社会保障服务中心 | 0504 | 从事人力资源和社会保障服务相关工作 | 22612050401 | 210 | 否 | |
从江县 | 从江县宰便镇人民政府 | 从江县宰便镇农业服务中心 | 0505 | 从事农业相关工作 | 22612050501 | 9 | 否 | |
从江县 | 从江县宰便镇人民政府 | 从江县宰便镇农业服务中心 | 0505 | 从事农业相关工作 | 22612050502 | 15 | 否 | |
从江县 | 从江县谷坪乡人民政府 | 从江县谷坪乡林业站 | 0506 | 从事林业相关工作 | 22612050601 | 18 | 否 | |
从江县 | 从江县加榜乡人民政府 | 从江县加榜乡退役军人服务站 | 0507 | 从事退役军人服务工作 | 22612050701 | 12 | 否 | |
从江县 | 从江县加鸠镇人民政府 | 从江县加鸠镇林业站 | 0508 | 从事林业管理服务相关工作 | 22612050801 | 13 | 否 | |
从江县 | 从江县加鸠镇人民政府 | 从江县加鸠镇退役军人服务站 | 0509 | 从事退役军人管理服务工作 | 22612050901 | 16 | 否 | |
从江县 | 从江县加勉乡人民政府 | 从江县加勉乡退役军人服务站 | 0510 | 从事基层退役军人管理相关工作 | 22612051001 | 76 | 否 | |
从江县 | 从江县加勉乡人民政府 | 从江县加勉乡乡村建设服务中心 | 0511 | 从事乡村建设服务相关工作 | 22612051101 | 198 | 否 | |
从江县 | 从江县卫生健康局 | 从江县人民医院 | 0512 | 从事眼科工作 | 22612051201 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县卫生健康局 | 从江县人民医院 | 0512 | 从事妇产科工作 | 22612051202 | 17 | 否 | |
从江县 | 从江县卫生健康局 | 从江县中医医院 | 0513 | 中医临床医生 | 22612051301 | 10 | 否 | |
从江县 | 从江县卫生健康局 | 从江县妇幼保健院 | 0514 | 临床医师 | 22612051401 | 27 | 否 | |
从江县 | 从江县卫生健康局 | 从江县妇幼保健院 | 0514 | 中医临床医师 | 22612051402 | 7 | 否 | |
从江县 | 从江县卫生健康局 | 从江县丙妹镇中心卫生院 | 0515 | 中医临床医生 | 22612051501 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县卫生健康局 | 从江县宰便镇中心卫生院 | 0516 | 临床医师 | 22612051601 | 11 | 否 | |
从江县 | 从江县卫生健康局 | 从江县西山镇中心卫生院 | 0517 | 临床医师 | 22612051701 | 4 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第一民族中学 | 0518 | 从事高中语文教育教学工作 | 22612051801 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第一民族中学 | 0518 | 从事高中地理教育教学工作 | 22612051802 | 15 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第一民族中学 | 0518 | 从事高中历史教育教学工作 | 22612051803 | 6 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第一民族中学 | 0518 | 从事高中数学教育教学工作 | 22612051804 | 2 | 是 | 报名缴费成功人数与招聘岗位计划数达不到3:1比例 |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族高级中学 | 0519 | 从事高中语文教育教学工作 | 22612051901 | 1 | 是 | 报名缴费成功人数与招聘岗位计划数达不到3:1比例 |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族高级中学 | 0519 | 从事高中语文教育教学工作 | 22612051902 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族高级中学 | 0519 | 从事高中数学教育教学工作 | 22612051903 | 5 | 是 | 报名缴费成功人数与招聘岗位计划数达不到3:1比例 |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族高级中学 | 0519 | 从事高中地理教育教学工作 | 22612051904 | 8 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族高级中学 | 0519 | 从事高中生物教育教学工作 | 22612051905 | 21 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族高级中学 | 0519 | 从事高中思政教育教学工作 | 22612051906 | 11 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族高级中学 | 0519 | 从事高中外语教育教学工作 | 22612051907 | 0 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族高级中学 | 0519 | 从事高中历史教育教学工作 | 22612051908 | 5 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族高级中学 | 0519 | 从事高中历史教育教学工作 | 22612051909 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县职业技术学校 | 0520 | 从事财务管理相关工作 | 22612052001 | 61 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县职业技术学校 | 0520 | 从事英语教育教学工作 | 22612052002 | 1 | 是 | 报名缴费成功人数与招聘岗位计划数达不到3:1比例 |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族中学 | 0521 | 从事初中体育教育教学工作 | 22612052101 | 15 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族中学 | 0521 | 从事初中数学教育教学工作 | 22612052102 | 0 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族中学 | 0521 | 从事初中生物教育教学工作 | 22612052103 | 22 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第二民族中学 | 0521 | 从事初中思政教育教学工作 | 22612052104 | 7 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第三民族中学 | 0522 | 从事初中语文教育教学工作 | 22612052201 | 4 | 是 | 报名缴费成功人数与招聘岗位计划数达不到3:1比例 |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第三民族中学 | 0522 | 从事初中历史教育教学工作 | 22612052202 | 9 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县贯洞中学 | 0523 | 从事初中语文教育教学工作 | 22612052301 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县贯洞中学 | 0523 | 从事初中数学教育教学工作 | 22612052302 | 2 | 是 | 报名缴费成功人数与招聘岗位计划数达不到3:1比例 |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县贯洞中学 | 0523 | 从事初中体育教育教学工作 | 22612052303 | 10 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县贯洞中学 | 0523 | 从事初中历史教育教学工作 | 22612052304 | 15 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县宰便中学 | 0524 | 从事初中数学教育教学工作 | 22612052401 | 0 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县宰便中学 | 0524 | 从事初中地理教育教学工作 | 22612052402 | 4 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县东朗中学 | 0525 | 从事初中语文教育教学工作 | 22612052501 | 1 | 是 | 报名缴费成功人数与招聘岗位计划数达不到3:1比例 |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县往洞中学 | 0526 | 从事初中思政教育教学工作 | 22612052601 | 4 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县停洞中学 | 0527 | 从事初中语文教育教学工作 | 22612052701 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县停洞中学 | 0527 | 从事初中数学教育教学工作 | 22612052702 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第六中学 | 0528 | 从事初中语文教育教学工作 | 22612052801 | 1 | 是 | 报名缴费成功人数与招聘岗位计划数达不到3:1比例 |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第六中学 | 0528 | 从事初中语文教育教学工作 | 22612052802 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县第六中学 | 0528 | 从事初中数学教育教学工作 | 22612052803 | 2 | 是 | 报名缴费成功人数与招聘岗位计划数达不到3:1比例 |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县下江中学 | 0529 | 从事初中英语教育教学工作 | 22612052901 | 8 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县城关第一小学 | 0530 | 从事小学英语教育教学工作 | 22612053001 | 6 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县城关第一小学 | 0530 | 从事小学英语教育教学工作 | 22612053002 | 14 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县丙妹镇中心小学 | 0531 | 从事小学美术教育教学工作 | 22612053101 | 50 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县洛香镇中心小学 | 0532 | 从事小学体育教育教学工作 | 22612053201 | 20 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县洛香镇中心小学 | 0532 | 从事小学语文教育教学工作 | 22612053202 | 12 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县贯洞镇中心小学 | 0533 | 从事小学语文教育教学工作 | 22612053301 | 16 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县谷坪乡中心小学 | 0534 | 从事小学语文教育教学工作 | 22612053401 | 13 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县翠里乡中心小学 | 0535 | 从事小学音乐教育教学工作 | 22612053501 | 19 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县东朗镇中心小学 | 0536 | 从事小学体育教育教学工作 | 22612053601 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县西山镇中心小学 | 0537 | 从事小学语文教育教学工作 | 22612053701 | 4 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县西山镇中心小学 | 0537 | 从事小学数学教育教学工作 | 22612053702 | 5 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县斗里镇中心小学 | 0538 | 从事小学美术教育教学工作 | 22612053801 | 11 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县斗里镇中心小学 | 0538 | 从事小学美术教育教学工作 | 22612053802 | 24 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县下江镇中心小学 | 0539 | 从事小学心理健康教育教学工作 | 22612053901 | 16 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县下江镇中心小学 | 0539 | 从事小学科学教育教学工作 | 22612053902 | 7 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县下江镇中心小学 | 0539 | 从事小学语文教育教学工作 | 22612053903 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县下江镇中心小学 | 0539 | 从事小学数学教育教学工作 | 22612053904 | 5 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县刚边乡中心小学 | 0540 | 从事小学数学教育教学工作 | 22612054001 | 6 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县停洞镇中心小学 | 0541 | 从事小学数学教育教学工作 | 22612054101 | 7 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县停洞镇中心小学 | 0541 | 从事小学科学教育教学工作 | 22612054102 | 8 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县停洞镇中心小学 | 0541 | 从事小学语文教育教学工作 | 22612054103 | 17 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县停洞镇中心小学 | 0541 | 从事小学科学教育教学工作 | 22612054104 | 22 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县停洞镇中心小学 | 0541 | 从事小学心理健康教育教学工作 | 22612054105 | 4 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县往洞镇中心小学 | 0542 | 从事小学语文教育教学工作 | 22612054201 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县往洞镇中心小学 | 0542 | 从事小学数学教育教学工作 | 22612054202 | 12 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县往洞镇中心小学 | 0542 | 从事小学科学教育教学工作 | 22612054203 | 3 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县往洞镇中心小学 | 0542 | 从事小学语文教育教学工作 | 22612054204 | 4 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县往洞镇中心小学 | 0542 | 从事小学思政教育教学工作 | 22612054205 | 18 | 否 | |
从江县 | 从江县教育和科技局 | 从江县秀塘乡中心小学 | 0543 | 从事小学语文教育教学工作 | 22612054301 | 4 | 否 |
从江县事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室
2024年3月12日
(信息来源:https://www.congjiang.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240312_83918152.html)
从江县2024年事业单位公开招聘工作人员各岗位缴费人数公示(2548人缴费报名)
查看更多关于从江县事业单位招聘的信息