2024年六盘水事业单位备考及考试消息群:852775596
六盘水市钟山区事业单位2024年面向社会公开招聘工作人员报名工作已结束,现将各岗位报名缴费人数予以公布(详见附件)。
特此公告
附件:六盘水市钟山区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名缴费人数统计表
六盘水市钟山区2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名缴费人数统计表 | |||||
序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 | 计划招聘人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 4001钟山区青年就业服务中心 | 20205400101青年就业服务中心工作人员 | 1 | 246 | |
2 | 4002钟山区融媒体中心 | 20205400201全媒体中心工作人员 | 1 | 87 | |
3 | 4002钟山区融媒体中心 | 20205400202全媒体中心工作人员 | 1 | 48 | |
4 | 4003钟山区国有资产和金融服务中心 | 20205400301国有资产和金融服务中心工作人员 | 1 | 60 | |
5 | 4003钟山区国有资产和金融服务中心 | 20205400302国有资产和金融服务中心工作人员 | 1 | 66 | |
6 | 4004钟山区应急指挥中心 | 20205400401应急指挥中心工作人员 | 2 | 110 | |
7 | 4005钟山区城乡建设技术与事务服务中心 | 20205400501城乡建设技术与事务服务中心工作人员 | 1 | 91 | |
8 | 4006钟山区建筑施工管理站 | 20205400601建筑施工管理站工作人员 | 1 | 71 | |
9 | 4007钟山区乡镇统计服务中心 | 20205400701乡镇统计服务中心工作人员 | 1 | 27 | |
10 | 4007钟山区乡镇统计服务中心 | 20205400702乡镇统计服务中心工作人员 | 1 | 31 | |
11 | 4008钟山区统计信息中心 | 20205400801统计信息中心工作人员 | 1 | 26 | |
12 | 4009钟山区大河能源站 | 20205400901大河能源站工作人员 | 1 | 54 | |
13 | 4009钟山区大河能源站 | 20205400902大河能源站工作人员 | 1 | 44 | |
14 | 4009钟山区大河能源站 | 20205400903大河能源站工作人员 | 1 | 6 | |
15 | 4010钟山区汪家寨能源站 | 20205401001汪家寨能源站工作人员 | 1 | 45 | |
16 | 4010钟山区汪家寨能源站 | 20205401002汪家寨能源站工作人员 | 1 | 18 | |
17 | 4011钟山区地质灾害防治中心 | 20205401101地质灾害防治中心工作人员 | 1 | 48 | |
18 | 4012钟山区不动产登记中心 | 20205401201不动产登记中心工作人员 | 1 | 51 | |
19 | 4013钟山区自然资源局德坞自然资源所 | 20205401301德坞自然资源所工作人员 | 1 | 39 | |
20 | 4014黄土坡街道党务政务综合服务中心 | 20205401401黄土坡街道党务政务服务综合中心工作人员 | 1 | 125 | |
21 | 4015黄土坡街道综治中心(网格化管理服务中心) | 20205401501黄土坡街道综治中心工作人员 | 1 | 100 | |
22 | 4016黄土坡街道财政所 | 20205401601黄土坡街道财政所工作人员 | 1 | 47 | |
23 | 4017黄土坡街道公共事务服务中心 | 20205401701黄土坡街道公共事务服务中心工作人员 | 1 | 99 | |
24 | 4018双戛街道公共事务服务中心 | 20205401801双戛街道公共事务服务中心工作人员 | 1 | 89 | |
25 | 4019杨柳街道党务政务综合服务中心 | 20205401901杨柳街道党务政务综合服务中心工作人员 | 2 | 103 | |
26 | 4020杨柳街道公共事务服务中心 | 20205402001杨柳街道公共事务服务中心工作人员 | 1 | 107 | |
27 | 4020杨柳街道公共事务服务中心 | 20205402002杨柳街道公共事务服务中心工作人员 | 1 | 86 | |
28 | 4021月照街道财政所 | 20205402101月照街道财政所工作人员 | 1 | 81 | |
29 | 4022月照街道公共事务服务中心 | 20205402201月照街道公共事务服务中心工作人员 | 1 | 68 | |
30 | 4023大河镇财政所 | 20205402301大河镇财政所工作人员 | 1 | 62 | |
31 | 4024大河镇农业现代化服务中心 | 20205402401大河镇农业现代化服务中心工作人员 | 1 | 17 | |
32 | 4025汪家寨镇公共事务服务中心 | 20205402501公共事务服务中心工作人员 | 1 | 49 | |
33 | 4026汪家寨镇财政所 | 20205402601财政所工作人员 | 1 | 25 | |
34 | 4027大湾镇财政所 | 20205402701大湾镇财政所工作人员 | 1 | 27 | |
35 | 4028大湾镇公共事务服务中心 | 20205402801大湾镇公共事务服务中心工作人员 | 1 | 39 | |
36 | 4029保华镇公共事务服务中心 | 20205402901保华镇公共事务服务中心工作人员 | 1 | 39 | |
37 | 4030保华镇发箐政务服务中心 | 20205403001保华镇发箐政务服务中心工作人员 | 1 | 88 | |
38 | 4031保华镇科技宣教文旅服务中心 | 20205403101保华镇科技宣教文旅服务中心工作人员 | 1 | 14 | |
39 | 4032保华镇农业现代化服务中心 | 20205403201保华镇农业现代化服务中心工作人员 | 1 | 5 | |
40 | 4033青林乡财政所 | 20205403301青林乡财政所工作人员 | 1 | 16 | |
41 | 4034南开乡农业现代化服务中心 | 20205403401南开乡农业现代化服务中心工作人员 | 1 | 4 | |
42 | 4035南开乡公共事务服务中心 | 20205403501南开乡公共事务服务中心工作人员 | 1 | 23 | |
43 | 4036金盆乡财政所 | 20205403601金盆乡财政所工作人员 | 1 | 18 | |
44 | 4037金盆乡农业现代化服务中心 | 20205403701金盆乡农业现代化服务中心工作人员 | 1 | 13 | |
176 | 4038钟山区中医医院 | 20205403801放射诊断医师 | 1 | 0 | 招聘计划取消。 |
45 | 4038钟山区中医医院 | 20205403802B超医师 | 1 | 0 | 招聘计划取消。 |
177 | 4038钟山区中医医院 | 20205403803妇产科医师 | 1 | 0 | 招聘计划取消。 |
46 | 4038钟山区中医医院 | 20205403804儿科医师 | 1 | 0 | 招聘计划取消。 |
178 | 4038钟山区中医医院 | 20205403805内科医师 | 1 | 0 | 招聘计划取消。 |
47 | 4039汪家寨镇卫生院 | 20205403901汪家寨镇卫生院专业技术人员 | 1 | 31 | |
48 | 4040大湾镇卫生院 | 20205404002大湾镇卫生院专业技术人员 | 1 | 14 | |
49 | 4041保华镇卫生院 | 20205404103保华镇卫生院专业技术人员 | 1 | 9 | |
50 | 4042金盆乡卫生院 | 20205404204金盆乡卫生院专业技术人员 | 1 | 13 | |
51 | 4043青林乡卫生院 | 20205404305青林乡卫生院专业技术人员 | 1 | 48 | |
52 | 4044木果镇卫生院 | 20205404406木果镇卫生院专业技术人员 | 1 | 17 | |
53 | 4045六盘水市第四实验中学 | 20205404501初中英语教师 | 1 | 31 | |
54 | 4045六盘水市第四实验中学 | 20205404502初中语文教师 | 1 | 58 | |
55 | 4045六盘水市第四实验中学 | 20205404503初中数学教师 | 1 | 22 | |
56 | 4045六盘水市第四实验中学 | 20205404504初中生物教师 | 1 | 36 | |
57 | 4046六盘水市第十二中学 | 20205404601初中英语教师 | 1 | 45 | |
58 | 4046六盘水市第十二中学 | 20205404602初中历史教师 | 1 | 36 | |
59 | 4047六盘水市第十四中学 | 20205404701初中心理健康教师 | 1 | 17 | |
60 | 4047六盘水市第十四中学 | 20205404702初中道德与法治教师 | 1 | 37 | |
61 | 4047六盘水市第十四中学 | 20205404703初中数学教师 | 1 | 16 | |
62 | 4048六盘水市第二十一中学 | 20205404801初中物理教师 | 1 | 19 | |
63 | 4049六盘水市第二十二中学 | 20205404901小学语文教师 | 1 | 18 | |
64 | 4049六盘水市第二十二中学 | 20205404902小学道德与法治教师 | 1 | 28 | |
65 | 4049六盘水市第二十二中学 | 20205404903小学科学教师 | 1 | 53 | |
66 | 4050六盘水市第二十四中学 | 20205405001初中历史教师 | 1 | 41 | |
67 | 4050六盘水市第二十四中学 | 20205405002初中物理教师 | 2 | 28 | |
68 | 4050六盘水市第二十四中学 | 20205405003初中英语教师 | 1 | 55 | |
69 | 4051钟山区建业小学 | 20205405101小学数学教师 | 1 | 29 | |
70 | 4051钟山区建业小学 | 20205405102小学语文教师 | 1 | 56 | |
71 | 4052钟山区实验小学 | 20205405201小学语文教师 | 1 | 17 | |
72 | 4053钟山区第二实验小学 | 20205405301小学心理健康教师 | 1 | 13 | |
73 | 4053钟山区第二实验小学 | 20205405302小学语文教师 | 1 | 22 | |
74 | 4053钟山区第二实验小学 | 20205405303小学数学教师 | 1 | 36 | |
75 | 4053钟山区第二实验小学 | 20205405304小学英语教师 | 1 | 62 | |
76 | 4054钟山区第三实验小学 | 20205405401小学语文教师 | 1 | 15 | |
77 | 4055钟山区第四实验小学 | 20205405501小学语文教师 | 1 | 21 | |
78 | 4056钟山区第五实验小学 | 20205405601小学语文教师 | 1 | 48 | |
79 | 4056钟山区第五实验小学 | 20205405602小学数学教师 | 1 | 17 | |
80 | 4057钟山区第三小学 | 20205405701小学语文教师 | 1 | 14 | |
81 | 4058钟山区第四小学 | 20205405801小学语文教师 | 1 | 15 | |
82 | 4059钟山区第七小学 | 20205405901小学语文教师 | 1 | 21 | |
83 | 4060钟山区第十小学 | 20205406001小学体育足球教师 | 1 | 25 | |
84 | 4060钟山区第十小学 | 20205406002小学数学教师 | 1 | 25 | |
85 | 4061钟山区第十一小学 | 20205406101小学数学教师 | 1 | 66 | |
86 | 4061钟山区第十一小学 | 20205406102小学语文教师 | 1 | 32 | |
87 | 4062钟山区第十二小学 | 20205406201小学语文教师 | 1 | 67 | |
88 | 4063钟山区第十五小学 | 20205406301小学心理健康教师 | 1 | 39 | |
89 | 4063钟山区第十五小学 | 20205406302小学数学教师 | 1 | 38 | |
90 | 4063钟山区第十五小学 | 20205406303小学语文教师 | 1 | 24 | |
91 | 4064钟山区第十六小学 | 20205406401小学数学教师 | 1 | 32 | |
92 | 4064钟山区第十六小学 | 20205406402小学语文教师 | 1 | 15 | |
93 | 4064钟山区第十六小学 | 20205406403小学英语教师 | 1 | 49 | |
94 | 4065钟山区第二十小学 | 20205406501小学数学教师 | 1 | 44 | |
95 | 4065钟山区第二十小学 | 20205406502小学语文教师 | 1 | 41 | |
96 | 4065钟山区第二十小学 | 20205406503小学体育教师 | 1 | 30 | |
97 | 4065钟山区第二十小学 | 20205406504小学美术教师 | 1 | 54 | |
98 | 4066钟山区第二十一小学 | 20205406601小学语文教师 | 1 | 68 | |
99 | 4066钟山区第二十一小学 | 20205406602小学数学教师 | 1 | 35 | |
100 | 4066钟山区第二十一小学 | 20205406603小学体育教师 | 1 | 42 | |
101 | 4067钟山区第二十二小学 | 20205406701小学语文教师 | 1 | 21 | |
102 | 4067钟山区第二十二小学 | 20205406702小学体育教师 | 1 | 37 | |
103 | 4068钟山区第二十三小学 | 20205406801小学语文教师 | 1 | 36 | |
104 | 4068钟山区第二十三小学 | 20205406802小学美术教师 | 1 | 114 | |
105 | 4069钟山区新兴学校 | 20205406901小学教师 | 1 | 4 | |
106 | 4070双戛街道中心校 | 20205407001小学数学教师 | 1 | 39 | |
107 | 4071大河镇中心校 | 20205407101小学语文教师 | 1 | 91 | |
108 | 4071大河镇中心校 | 20205407102小学数学教师 | 1 | 51 | |
109 | 4071大河镇中心校 | 20205407103小学科学教师 | 1 | 18 | |
110 | 4071大河镇中心校 | 20205407104小学体育教师 | 1 | 63 | |
111 | 4072大湾镇木冲沟中学 | 20205407201初中数学教师 | 1 | 8 | |
112 | 4073大湾镇大湾中学 | 20205407301初中英语教师 | 1 | 21 | |
113 | 4073大湾镇大湾中学 | 20205407302初中数学教师 | 1 | 10 | |
114 | 4074大湾镇幸福学校 | 20205407401小学语文教师 | 1 | 33 | |
115 | 4074大湾镇幸福学校 | 20205407402小学数学教师 | 1 | 43 | |
116 | 4074大湾镇幸福学校 | 20205407403小学道德与法治教师 | 1 | 34 | |
117 | 4074大湾镇幸福学校 | 20205407404小学体育教师 | 1 | 22 | |
118 | 4074大湾镇幸福学校 | 20205407405小学科学教师 | 1 | 11 | |
119 | 4075大湾镇海嘎小学 | 20205407501小学语文彝语双语教师 | 1 | 13 | |
120 | 4076大湾镇大箐小学 | 20205407601小学语文彝语双语教师 | 1 | 10 | |
121 | 4077大湾镇中心校 | 20205407701小学数学教师 | 2 | 64 | |
122 | 4077大湾镇中心校 | 20205407702小学语文教师 | 1 | 22 | |
123 | 4078汪家寨镇那罗小学 | 20205407801小学语文教师 | 1 | 40 | |
124 | 4079汪家寨镇西山小学 | 20205407901小学数学教师 | 1 | 32 | |
125 | 4079汪家寨镇西山小学 | 20205407902小学语文教师 | 1 | 27 | |
126 | 4080保华镇中心校 | 20205408001初中心理健康教师 | 1 | 9 | |
127 | 4081保华镇奢旮小学 | 20205408101小学语文苗语双语教师 | 1 | 11 | |
128 | 4082青林乡二寨小学 | 20205408201小学音乐教师 | 1 | 17 | |
129 | 4083青林乡中心校 | 20205408301初中物理教师 | 1 | 6 | |
130 | 4083青林乡中心校 | 20205408302初中化学教师 | 1 | 21 | |
131 | 4083青林乡中心校 | 20205408303小学心理健康教师 | 1 | 5 | |
132 | 4084南开乡南开中学 | 20205408401初中英语教师 | 1 | 44 | |
133 | 4084南开乡南开中学 | 20205408402初中语文教师 | 1 | 28 | |
134 | 4084南开乡南开中学 | 20205408403初中数学教师 | 1 | 7 | |
135 | 4085南开乡中心校 | 20205408501小学心理健康教师 | 1 | 19 | |
136 | 4085南开乡中心校 | 20205408502小学语文教师 | 1 | 22 | |
137 | 4086南开乡沙拉小学 | 20205408601小学数学教师 | 1 | 10 | |
138 | 4087木果镇中心校 | 20205408701初中心理健康教师 | 1 | 7 | |
139 | 4087木果镇中心校 | 20205408702初中英语教师 | 1 | 26 | |
140 | 4087木果镇中心校 | 20205408703初中语文教师 | 1 | 28 | |
141 | 4087木果镇中心校 | 20205408704初中数学教师 | 1 | 18 | |
142 | 4087木果镇中心校 | 20205408705初中物理教师 | 1 | 6 | |
143 | 4087木果镇中心校 | 20205408706初中化学教师 | 1 | 18 | |
144 | 4088木果镇发期小学 | 20205408801小学语文教师 | 1 | 17 | |
145 | 4089木果镇新建小学 | 20205408901小学英语教师 | 1 | 44 | |
146 | 4090木果镇木果小学 | 20205409001小学语文教师 | 1 | 83 | |
147 | 4090木果镇木果小学 | 20205409002小学数学教师 | 1 | 25 | |
148 | 4091金盆乡中心校 | 20205409101初中心理健康教师 | 1 | 3 | |
149 | 4091金盆乡中心校 | 20205409102初中数学教师 | 1 | 4 | |
150 | 4092金盆乡金盆小学 | 20205409201小学数学教师 | 2 | 55 | |
151 | 4093金盆乡干河小学 | 20205409301小学数学教师 | 2 | 41 | |
152 | 4094金盆乡羊场学校 | 20205409401小学语文教师 | 2 | 56 | |
153 | 4094金盆乡羊场学校 | 20205409402小学数学教师 | 2 | 33 | |
154 | 4094金盆乡羊场学校 | 20205409403小学英语教师 | 1 | 30 | |
155 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409501初中地理教师 | 1 | 3 | |
156 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409502初中化学教师 | 2 | 3 | 报名缴费3人,减少1个招聘计划,实际招聘1人。 |
157 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409503初中历史教师 | 1 | 0 | 招聘计划取消。 |
158 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409504初中美术教师 | 1 | 4 | |
159 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409505初中生物教师 | 1 | 0 | 招聘计划取消。 |
160 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409506初中数学教师 | 2 | 7 | |
161 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409507初中体育教师 | 2 | 5 | 报名缴费5人,减少1个招聘计划,实际招聘1人。 |
179 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409508初中物理教师 | 1 | 0 | 招聘计划取消。 |
162 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409509小学信息技术 | 3 | 11 | |
163 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409510中学英语教师 | 2 | 5 | 报名缴费5人,减少1个招聘计划,实际招聘1人。 |
164 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409511中学语文教师 | 3 | 8 | 报名缴费8人,减少1个招聘计划,实际招聘2人。 |
165 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409512小学道德与法治教师 | 1 | 3 | |
166 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409513小学科学教师 | 4 | 12 | |
167 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409514小学美术教师 | 5 | 18 | |
168 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409515小学数学教师 | 10 | 39 | |
169 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409516小学数学教师 | 10 | 39 | |
170 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409517小学体育教师 | 4 | 14 | |
171 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409518小学音乐教师 | 5 | 15 | |
172 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409519小学英语教师 | 5 | 18 | |
173 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409520小学语文教师 | 10 | 39 | |
174 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409521小学语文教师 | 10 | 42 | |
175 | 4095钟山区教育局所属学校 | 20205409522小学语文教师 | 9 | 41 | |
合计 | 257 | 6179 |
2024年3月8日
(信息来源:http://www.gzzs.gov.cn/gsgg_5615993/202403/t20240308_83902680.html)
六盘水市钟山区2024年招聘事业单位工作人员各岗位报名缴费人数公告(6179人缴费报名)
查看更多关于钟山区事业单位招聘的信息