六盘水人事考试信息网

六盘水公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 六盘水 > 六枝特区2014年公开招聘事业单位工作人员最低笔试合格分数线及现场资格复审公告

六枝特区2014年公开招聘事业单位工作人员最低笔试合格分数线及现场资格复审公告

六枝特区2014年公开招考事业单位工作人员笔试成绩已公布。根据《六枝特区2014年面向社会公开招聘事业单位专业技术人员简章》(以下简称《简章》)之规定,现将现场资格复审工作有关事宜公告如下:
 
一、时间和地点
 
资格复审时间:2014年4月14日(工作时间)。
 
递补资格复审时间:2014年4月16日(工作时间)。
 
资格复审地点:六枝特区人力资源和社会保障局四楼会议室
 
二、分数线及资格复审对象
 
按照《简章》规定,本次资格复审对象为笔试成绩达到最低笔试合格分数线的考生中,依据笔试成绩从高到低按资格复审人数与职位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)的人员。同一职位报考人员笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员,资格复审合格人员进入面试。
 
经六枝特区招聘工作领导小组研究,本次笔试最低合格分数线为60分。
 
三、资格复审内容
 
考生须持《报名信息表》、有效《居民身份证》(或户籍所在地公安机关出具的附本人照片并加盖公安机关公章的户籍证明)、《毕业证》(2014年应届毕业生可持《就业推荐表》)及所报考职位的其它报考条件证明到指定地点进行现场资格复审(提供所需复审材料原件和复印件),同时提供近期白底正面免冠一寸彩照4张。
 
四、有关注意事项
 
1、因资格复审不符合报考条件导致职位面试人数与招考计划数比例低于3:1的,在递补复审期内,从最低笔试合格分数线以上人员中按笔试总成绩由高到低依次递补。
 
2、经资格复审,通过复审人员人数与招考计划数比例低于3:1的职位减少招聘计划数;职位无考生通过资格复审的,该职位取消。
 
3、现场资格复审合格人员进入面试,经复审不符合报考条件的考生,取消其进入下一环节资格。
 
4、现场资格复审通过考生应密切关注相关网站通知及保持通讯畅通,如因自身未关注及联系不上导致未进入招聘考试下一环节的,后果由考生本人承担。
 
联系电话:5322154
 
联系人:李树波
 
2014年六枝特区公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 成绩 报考单位及代码 报考职位及代码 备注
1 20102191626 龙怀祥 94 20001六枝特区水利工程管理站 01专业技术人员 进入资格复审
2 20102180827 唐大禹 90 20001六枝特区水利工程管理站 01专业技术人员 进入资格复审
3 20102201217 付尚祥 89.5 20001六枝特区水利工程管理站 01专业技术人员 进入资格复审
4 20102190416 黄初雄 100.5 20002六枝特区水利工程建设站 01专业技术人员 进入资格复审
5 20102190526 孙欢 92 20002六枝特区水利工程建设站 01专业技术人员 进入资格复审
6 20102181817 董春利 89 20002六枝特区水利工程建设站 01专业技术人员 进入资格复审
7 20102190918 肖尧 94.5 20003六枝特区水土保持办公室 01专业技术人员 进入资格复审
8 20102181429 莫进会 91 20003六枝特区水土保持办公室 01专业技术人员 进入资格复审
9 20102190312 周斯鸟 95.5 20004六枝特区林政资源管理站 01专业技术人员 进入资格复审
10 20102191613 卢刚 94.5 20004六枝特区林政资源管理站 01专业技术人员 进入资格复审
11 20102181108 舒德远 91 20004六枝特区林政资源管理站 01专业技术人员 进入资格复审
12 20102200326 杨进 105.5 20005六枝特区农业经营管理站 01专业技术人员 进入资格复审
13 20102201914 肖杰 102.5 20005六枝特区农业经营管理站 01专业技术人员 进入资格复审
14 20102201429 肖坤 97.5 20005六枝特区农业经营管理站 01专业技术人员 进入资格复审
15 20102200204 李锦涛 100 20006六枝特区种子管理站 01专业技术人员 进入资格复审
16 20102192318 周悦 92.5 20006六枝特区种子管理站 01专业技术人员 进入资格复审
17 20102201929 王海江 92.5 20006六枝特区种子管理站 01专业技术人员 进入资格复审
18 20102192205 王波 93.5 20007六枝特区农业技术推广站 01专业技术人员 进入资格复审
19 20102200413 姜莎莎 90.5 20007六枝特区农业技术推广站 01专业技术人员 进入资格复审
20 20102190706 刘飞 86.5 20007六枝特区农业技术推广站 01专业技术人员 进入资格复审
21 20102192013 赵德彪 95.5 20008六枝特区经济作物站(六枝特区茶叶管理站) 01专业技术人员 进入资格复审
22 20102200301 周罗春 89 20008六枝特区经济作物站(六枝特区茶叶管理站) 01专业技术人员 进入资格复审
23 20102181209 晏箐箐 87 20008六枝特区经济作物站(六枝特区茶叶管理站) 01专业技术人员 进入资格复审
24 20102182406 代泰山 95 20009六枝特区动物疫病预防控制中心 01专业技术人员 进入资格复审
25 20102192326 向胡显 90.5 20009六枝特区动物疫病预防控制中心 01专业技术人员 进入资格复审
26 20102201422 袁华平 90.5 20009六枝特区动物疫病预防控制中心 01专业技术人员 进入资格复审
27 20102180119 王明富 90.5 20010六枝特区畜禽品种改良站 01专业技术人员 进入资格复审
28 20102191230 王时雄 90 20010六枝特区畜禽品种改良站 01专业技术人员 进入资格复审
29 20102200604 秦江 90 20010六枝特区畜禽品种改良站 01专业技术人员 进入资格复审
30 20102182302 黄华兰 111.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
31 20102191901 袁太虎 107.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
32 20102181316 郑廷鹏 107 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
33 20102201520 施启升 107 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
34 20102181506 方涛 106 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
35 20102180714 孟凡高 105 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
36 20102191013 蔡伟 105 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
37 20102182330 李正传 104 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
38 20102190902 汪智虎 103.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
39 20102192127 田海江 103 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
40 20102181919 杨通恳 102.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
41 20102200906 龙伟 102 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
42 20102201105 田玉萍 102 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
43 20102180914 黄蕾珂 101.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
44 20102180929 王鑫 101.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
45 20102181812 李凤 101.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
46 20102182104 谭垒 101.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
47 20102191426 周楷 101.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
48 20102200229 龙纯念 101.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
49 20102200302 郭泉宏 101.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
50 20102180808 邓亚萍 101 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
51 20102192414 罗建军 101 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
52 20102201215 熊万华 101 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
53 20102180305 陈琴 100.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
54 20102190303 刘兴文 100.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
55 20102190410 苏毅 100.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
56 20102200517 单光勇 100.5 20011六枝特区乡镇统计管理办公室 01专业技术人员 进入资格复审
57 20102180819 廖龙 101 20012六枝特区体育中心 01专业技术人员 进入资格复审
58 20102200203 陈永敬 94.5 20012六枝特区体育中心 01专业技术人员 进入资格复审
59 20102200605 冷奎 94 20012六枝特区体育中心 01专业技术人员 进入资格复审
60 20102200710 王健超 94 20012六枝特区体育中心 01专业技术人员 进入资格复审
61 20102201823 王虎 93.5 20012六枝特区体育中心 01专业技术人员 进入资格复审
62 20102181223 张杨洋 92 20012六枝特区体育中心 01专业技术人员 进入资格复审
63 20102201007 李俊宏 92 20012六枝特区体育中心 01专业技术人员 进入资格复审
64 20102180228 陈政红 112.5 20013六枝特区基层财政管理局 01专业技术人员 进入资格复审
65 20102181102 邓瑶 103 20013六枝特区基层财政管理局 01专业技术人员 进入资格复审
66 20102190911 张婷 95.5 20013六枝特区基层财政管理局 01专业技术人员 进入资格复审
67 20102182319 张婕 92.5 20014六枝特区郎岱财政分局 01专业技术人员 进入资格复审
68 20102192027 邓雪梅 92.5 20014六枝特区郎岱财政分局 01专业技术人员 进入资格复审
69 20102191408 蒋先学 91.5 20014六枝特区郎岱财政分局 01专业技术人员 进入资格复审
70 20102191504 喻琳琳 96 20015六枝特区落别财政分局 01专业技术人员 进入资格复审
71 20102180908 杜贵中 93.5 20015六枝特区落别财政分局 01专业技术人员 进入资格复审
72 20102190823 帅国刚 92 20015六枝特区落别财政分局 01专业技术人员 进入资格复审
73 20102182027 肖莉 99.5 20016六枝特区洒志财政分局 01专业技术人员 进入资格复审
74 20102192418 龙国锦 99.5 20016六枝特区洒志财政分局 01专业技术人员 进入资格复审
75 20102200712 路凤鸣 97.5 20016六枝特区洒志财政分局 01专业技术人员 进入资格复审
76 20102191625 任坤 75 20017六盘水牂牁江旅游文化产业园区管理委员会 01专业技术人员 进入资格复审
77 20102201524 刘胜局 74 20017六盘水牂牁江旅游文化产业园区管理委员会 01专业技术人员 进入资格复审
78 20102180924 魏莹 91 20017六盘水牂牁江旅游文化产业园区管理委员会 02专业技术人员 进入资格复审
79 20102192407 田春 91 20017六盘水牂牁江旅游文化产业园区管理委员会 02专业技术人员 进入资格复审
80 20102180723 张灿 90.5 20017六盘水牂牁江旅游文化产业园区管理委员会 02专业技术人员 进入资格复审
81 20102181624 唐林龙 90.5 20017六盘水牂牁江旅游文化产业园区管理委员会 02专业技术人员 进入资格复审
82 20102190323 魏兴江 100.5 20017六盘水牂牁江旅游文化产业园区管理委员会 03专业技术人员 进入资格复审
83 20102180506 姚悟明 97.5 20017六盘水牂牁江旅游文化产业园区管理委员会 03专业技术人员 进入资格复审
84 20102200701 苟荣涛 96.5 20017六盘水牂牁江旅游文化产业园区管理委员会 03专业技术人员 进入资格复审
85 20102191001 高丽 107.5 20018六盘水路喜循环经济产业园区 01专业技术人员 进入资格复审
86 20102200807 刘瑜 107 20018六盘水路喜循环经济产业园区 01专业技术人员 进入资格复审
87 20102201704 杨凯 105 20018六盘水路喜循环经济产业园区 01专业技术人员 进入资格复审
88 20102191014 赵振豪 103 20018六盘水路喜循环经济产业园区 01专业技术人员 进入资格复审
89 20102201408 周款 103 20018六盘水路喜循环经济产业园区 01专业技术人员 进入资格复审
90 20102201913 刘海 103 20018六盘水路喜循环经济产业园区 01专业技术人员 进入资格复审
91 20102180324 李涛 103 20019六枝特区煤炭生产调运管理中心 01专业技术人员 进入资格复审
92 20102182130 陈思奇 100 20019六枝特区煤炭生产调运管理中心 01专业技术人员 进入资格复审
93 20102180215 汪益财 93.5 20019六枝特区煤炭生产调运管理中心 01专业技术人员 进入资格复审
94 20102200908 李涛 95.5 20020六枝特区公路管理所 01专业技术人员 进入资格复审
95 20102190814 白英来 92.5 20020六枝特区公路管理所 01专业技术人员 进入资格复审
96 20102201115 李元 90 20020六枝特区公路管理所 01专业技术人员 进入资格复审
97 20102201323 郑辛 106.5 20021六枝特区道路运输管理局 02专业技术人员 进入资格复审
98 20102201701 吉庆贵 101.5 20021六枝特区道路运输管理局 02专业技术人员 进入资格复审
99 20102190228 敖成云 100.5 20021六枝特区道路运输管理局 02专业技术人员 进入资格复审
100 20102181529 马兵江 99 20022六枝特区环卫站 01专业技术人员 进入资格复审
101 20102190114 李露 87.5 20022六枝特区环卫站 01专业技术人员 进入资格复审
102 20102200729 吴爽 87 20022六枝特区环卫站 01专业技术人员 进入资格复审
103 20102180621 王涛 95 20023六枝特区园林站 01专业技术人员 进入资格复审
104 20102201406 林雪丹 94.5 20023六枝特区园林站 01专业技术人员 进入资格复审
105 20102180630 杨登平 91.5 20023六枝特区园林站 01专业技术人员 进入资格复审
106 20102191903 徐国心 91 20023六枝特区园林站 01专业技术人员 进入资格复审
107 20102201527 刘安乐 91 20023六枝特区园林站 01专业技术人员 进入资格复审
108 20102190202 黄雪 90 20023六枝特区园林站 01专业技术人员 进入资格复审
109 20102201706 陆萍 90 20023六枝特区园林站 01专业技术人员 进入资格复审
110 20102190203 令狐荣骏 110.5 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
111 20102180107 尹杰 101.5 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
112 20102181311 曹鹏 101 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
113 20102201230 付锡伟 101 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
114 20102200522 宋宜霖 99.5 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
115 20102191528 曾令艳 99 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
116 20102201620 范兰兰 99 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
117 20102181711 陈芳 97 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
118 20102180310 邢夏冰 96.5 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
119 20102190510 黄倩 95.5 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
120 20102180315 陈恬 95 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
121 20102190817 汤雨芬 95 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
122 20102180414 罗安忆 94.5 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
123 20102180815 吴发义 94.5 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
124 20102200520 罗志丽 94.5 20024六枝特区广播电视台 01专业技术人员 进入资格复审
125 20102182204 黄恒碧 101.5 20024六枝特区广播电视台 02专业技术人员 进入资格复审
126 20102191706 付苑 88.5 20024六枝特区广播电视台 02专业技术人员 进入资格复审
127 20102180314 肖丰 86 20024六枝特区广播电视台 02专业技术人员 进入资格复审
128 20102180529 谢明铭 83 20024六枝特区广播电视台 02专业技术人员 进入资格复审
129 20102200118 杨竣淇 82.5 20024六枝特区广播电视台 02专业技术人员 进入资格复审
130 20102200218 胡钰 82 20024六枝特区广播电视台 02专业技术人员 进入资格复审
131 20102180602 刘蓉 106 20025六枝特区党校 01专业技术人员 进入资格复审
132 20102201926 周泽龙 98 20025六枝特区党校 01专业技术人员 进入资格复审
133 20102200711 路登洋 97.5 20025六枝特区党校 01专业技术人员 进入资格复审
134 20102200530 陈仲武 85 20030六枝特区大用镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
135 20102201419 赵海棠 83 20030六枝特区大用镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
136 20102181811 江金龙 80 20030六枝特区大用镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
137 20102180603 李好东 75 20030六枝特区大用镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
138 20102180520 汪时胜 74.5 20030六枝特区大用镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
139 20102182421 张虎 74 20030六枝特区大用镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
140 20102201123 李小各 74 20030六枝特区大用镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
141 20102180619 李祖佳 79 20031六枝特区中寨乡农业综合服务中心 02专业技术人员 进入资格复审
142 20102181524 赵英辉 77 20031六枝特区中寨乡农业综合服务中心 02专业技术人员 进入资格复审
143 20102191820 田源 77 20031六枝特区中寨乡农业综合服务中心 02专业技术人员 进入资格复审
144 20102191302 王方特 73 20032六枝特区陇脚乡林业站 01专业技术人员 进入资格复审
145 20102201528 刘文怀 90 20036六枝特区岩脚镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
146 20102192120 李红 72.5 20036六枝特区岩脚镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
147 20102201309 吴开菊 72 20036六枝特区岩脚镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
148 20102180326 张小敏 87 20037六枝特区岩脚镇林业站 01专业技术人员 进入资格复审
149 20102200112 李家华 84.5 20037六枝特区岩脚镇林业站 01专业技术人员 进入资格复审
150 20102182215 谢光勇 65.5 20037六枝特区岩脚镇林业站 01专业技术人员 进入资格复审
151 20102192430 王素 69.5 20038六枝特区岩脚镇水利站 01专业技术人员 进入资格复审
152 20102181804 蔡永文 68 20038六枝特区岩脚镇水利站 01专业技术人员 进入资格复审
153 20102190607 肖寅 94.5 20039六枝特区郎岱镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
154 20102201630 杨廷吉 92 20039六枝特区郎岱镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
155 20102181716 宋琛 82.5 20039六枝特区郎岱镇农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
156 20102190707 李智 88 20040六枝特区郎岱镇林业站 01专业技术人员 进入资格复审
157 20102190407 程浩 84.5 20040六枝特区郎岱镇林业站 01专业技术人员 进入资格复审
158 20102200809 林娜 81 20040六枝特区郎岱镇林业站 01专业技术人员 进入资格复审
159 20102200124 朱柯丽 87 20041六枝特区新华乡农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
160 20102180210 李娟 80 20041六枝特区新华乡农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
161 20102200209 卢敏 75 20041六枝特区新华乡农业综合服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
162 20102190428 覃波 82.5 20043六枝特区新华乡养老服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
163 20102181204 蒙春柳 74.5 20043六枝特区新华乡养老服务中心 01专业技术人员 进入资格复审
164 20102192319 龚忠恋 98 20044六枝特区平寨镇卫生院 01专业技术人员 进入资格复审
165 20102192211 冉波 91 20044六枝特区平寨镇卫生院 01专业技术人员 进入资格复审
166 20102182415 陈金池 87 20044六枝特区平寨镇卫生院 01专业技术人员 进入资格复审
167 20102192207 唐克 92.5 20045六枝特区郎岱镇卫生院 01专业技术人员 进入资格复审
168 20102180703 张光兴 90.5 20045六枝特区郎岱镇卫生院 01专业技术人员 进入资格复审
169 20102182222 胡安婷 90 20045六枝特区郎岱镇卫生院 01专业技术人员 进入资格复审
170 20102182309 宋涛 95 20046六枝特区落别卫生院 01专业技术人员 进入资格复审
171 20102192020 晏坤 94 20046六枝特区落别卫生院 01专业技术人员 进入资格复审
172 20102200928 陈儒娟 88.5 20046六枝特区落别卫生院 01专业技术人员 进入资格复审
 
2014年4月9日