六盘水人事考试信息网

六盘水公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 六盘水 > 水城县2013年公开招聘事业单位工作人员公告第七号

水城县2013年公开招聘事业单位工作人员公告第七号

根据《水城县2013年公开招聘事业单位工作人员实施方案》,“根据总成绩从高到低按招聘计划1:1的比例确定进入体检环节人员,同一职位考生总成绩名次出现末位并列的,笔试成绩高的考生进入体检环节(需作专业测试的职位,专业测试成绩高的考生进入体检环节)。若总成绩、笔试成绩(需作专业测试的职位考生专业测试成绩)均并列,则采取加试(笔试)决定,加试成绩高的考生进入下一环节。”和“实际参加面试并取得有效成绩考生人数与招聘计划数达不到2:1比例时,最后一名考生面试成绩须达到所在考场实际参加面试考生面试平均分及以上,方能进入下一环节。”的规定,现将进入体检范围人员名单予以公告。
 
请进入体检范围人员带上有效《居民身份证》、《面试准考证》于2014年1月15日上午9:30-11:30到水城县人力资源和社会保障局(原报名处)领取《体检须知》。体检时预带500元体检费。
 
水城县2013年公开招聘事业单位工作人员进入体检范围名单
序号 职位代码 报考单位 笔试准考证号 姓名 笔试
成绩
笔试成绩X60% 笔试成绩X30% 专业测试成绩 专业测试成绩X30% 面试成绩 面试成绩X40% 总成绩 备注
1 0101 水城县疾病预防控制中心 0214 陈松 59.9 35.94       72.40 28.96 64.90  
2 0201 水城县救助管理站 2648 吴芮 70.0 42.00       79.80 31.92 73.92  
3 0301 水城县开发投资咨询服务中心 2727 蒙路路 69.7 41.82       75.80 30.32 72.14  
4 0302 水城县开发投资咨询服务中心 3502 范茂竹 66.7 40.02       78.40 31.36 71.38  
5 0401 水城县招商引资和投资促进局 0112 杨龙 66.1 39.66       77.20 30.88 70.54  
6 0401 水城县招商引资和投资促进局 0249 华再坚 68.2 40.92       71.00 28.40 69.32  
7 0501 水城县环境监测站 1201 文红梅 72.8 43.68       79.20 31.68 75.36  
8 0502 水城县环境监测站 4540 陈波 73.8 44.28       72.40 28.96 73.24  
9 0502 水城县环境监测站 1400 吴长隆 69.25 41.55       76.60 30.64 72.19  
10 0502 水城县环境监测站 3183 杨康 68.6 41.16       74.20 29.68 70.84  
11 0602 水城县流动人口计划生育管理办公室 2608 粟正梅 70.9 42.54       80.60 32.24 74.78  
12 0602 水城县流动人口计划生育管理办公室 0708 杨敏 70.1 42.06       75.20 30.08 72.14  
13 0603 水城县综合治理出生人口性别比办公室 3845 胡韬成 65.7 39.42       76.80 30.72 70.14  
14 0606 水城县人口和计划生育局信息中心 2250 胡光贤 68.6 41.16       73.60 29.44 70.60  
15 0607 水城县人口和计划生育局信息中心 3163 周恒 66.9 40.14       75.00 30.00 70.14  
16 0607 水城县人口和计划生育局信息中心 2077 刘同庆 64.5 38.70       76.60 30.64 69.34  
17 0701 水城县煤炭产品税收征收管理办公室 2393 王明昆 66.1 39.66       72.00 28.80 68.46  
18 0701 水城县煤炭产品税费征收管理办公室 1465 陈露露 64.2 38.52       72.60 29.04 67.56  
19 0701 水城县煤炭产品税费征收管理办公室 4000 唐雪 60.4 36.24       73.60 29.44 65.68  
20 0801 水城县经信局综合执法大队 4567 吕健 72.5 43.50       79.20 31.68 75.18  
21 0802 水城县中小企业服务中心 2631 邹荣娇 72.0 43.20       76.40 30.56 73.76  
22 0901 水城县电子政务办公室 4035 范小波 68.3 40.98       73.80 29.52 70.50  
23 0902 水城县电子政务办公室 1575 吴学龙 73.5 44.10       72.60 29.04 73.14  
24 1001 水城县地质灾害防治中心 3626 廖竹 69.8 41.88       78.40 31.36 73.24  
25 1002 水城县地质灾害防治中心 2721 涂锐 77.1 46.26       75.20 30.08 76.34  
26 1002 水城县地质灾害防治中心 0322 周勇 69.7 41.82       75.00 30.00 71.82  
27 1003 水城县国土资源储备交易中心 3714 蒋开碧 70.0 42.00       72.80 29.12 71.12  
28 1004 水城县国土资源局猴场国土资源所 4586 杨拯 70.2 42.12       75.00 30.00 72.12  
29 1006 水城县国土资源局董地国土资源所 1574 刘代乾 75.9 45.54       74.80 29.92 75.46  
30 1007 水城县国土资源局鸡场国土资源所 2321 王蒙 56.85 34.11       73.80 29.52 63.63  
31 1008 水城县国土资源局红岩国土资源所 2366 喻涛 64.95 38.97       73.00 29.20 68.17  
32 1009 水城县国土资源局都格国土资源所 2861 赵泽发 55.3 33.18       76.00 30.40 63.58  
33 1010 水城县国土资源局阿戛国土资源所 0687 黄琴 60.3 36.18       76.60 30.64 66.82  
34 1011 水城县国土资源局花戛国土资源所 1731 杨梅 58.4 35.04       74.60 29.84 64.88  
35 1012 水城县国土资源局南开国土资源所 3875 陶兴志 51.6 30.96       70.60 28.24 59.20  
36 1013 水城县国土资源局木果国土资源所 2510 陈卫 57.9 34.74       74.60 29.84 64.58  
37 1014 水城县国土资源局果布戛国土资源所 3312 聂丛贵 76.1 45.66       69.40 27.76 73.42  
38 1015 水城县国土资源局发耳国土资源所 3053 苟航 71.3 42.78       72.80 29.12 71.90  
39 1101 水城县文化旅游产业开发中心 0536 朱文平 76.1 45.66       77.60 31.04 76.70  
40 1201 水城县公证处 2314 刘小敏 73.9 44.34       74.00 29.60 73.94  
41 1301 六盘水市玉舍国家级森林公园管理处 1790 王健霞 66.7 40.02       71.80 28.72 68.74  
42 1302 六盘水市玉舍国家级森林公园管理处 0686 孙川 68.9 41.34       73.80 29.52 70.86  
43 1303 六盘水市玉舍国家级森林公园管理处 3673 陈润 68.4 41.04       74.40 29.76 70.80  
44 1304 六盘水市玉舍国家级森林公园管理处 0508 高松 63.9 38.34       73.60 29.44 67.78  
45 1305 六盘水市玉舍国家级森林公园管理处 4738 周玉芝 65.2 39.12       72.00 28.80 67.92  
46 1401 水城县公路路政管理大队 4070 黄鹏 72.3 43.38       75.80 30.32 73.70  
47 1401 水城县公路路政管理大队 1653 叶吉玉 75.4 45.24       69.60 27.84 73.08  
48 1401 水城县公路路政管理大队 1694 潘远阳 75.2 45.12       69.20 27.68 72.80  
49 1402 水城县公路管理所 3852 龙莎 39.8 23.88       70.00 28.00 51.88  
50 1403 水城县道路运输局 3471 刘胜阳 72.5 43.50       72.20 28.88 72.38  
51 1404 水城县道路运输局 3076 浦同海 71.0 42.60       78.80 31.52 74.12  
52 1405 水城县道路运输局 2378 邓俊旭 70.95 42.57       78.20 31.28 73.85  
53 1405 水城县道路运输局 2394 陶磊 74.7 44.82       71.40 28.56 73.38  
54 1405 水城县道路运输局 4276 邹浩 72.3 43.38       74.00 29.60 72.98  
55 1405 水城县道路运输局 4099 赵春 71.9 43.14       71.60 28.64 71.78  
56 1406 水城县道路运输局 3088 王顺全 74.85 44.91       67.60 27.04 71.95  
57 1501 水城县网络信息中心 1394 张丹 52.5   15.75 66 19.80 72.76 29.10 64.65  
58 1502 水城县网络信息中心 2446 刘静 55.1   16.53 70 21.00 66.92 26.77 64.30  
59 1601 水城县广播电视台 2035 安静 63.2   18.96 76.64 22.99 77.60 31.04 72.99  
60 1601 水城县广播电视台 2121 翟利巧 55.8   16.74 67.28 20.18 75.40 30.16 67.08  
61 1602 水城县广播电视台 1042 姜宁 71.2   21.36 65.28 19.58 80.70 32.28 73.22  
62 1602 水城县广播电视台 4347 顾静玲 60.2   18.06 79.12 23.74 75.20 30.08 71.88  
63 1603 水城县广播电视台 2007 凌婉玥 64.7   19.41 68 20.40 73.10 29.24 69.05  
64 1604 水城县广播电视台 4765 孟莹 53.4   16.02 60 18.00 75.00 30.00 64.02  
65 1605 水城县广播电视台 1100 袁雷 49.4   14.82 91.52 27.46 65.00 26.00 68.28  
66 1701 六盘水市中医院(水城县中医院) 4063 刘璐 64.2 38.52       75.40 30.16 68.68  
67 1701 六盘水市中医院(水城县中医院) 1320 梅华 64.8 38.88       73.50 29.40 68.28  
68 1701 六盘水市中医院(水城县中医院) 0484 冷觅 58.9 35.34       78.20 31.28 66.62  
69 1701 六盘水市中医院(水城县中医院) 1476 江红 58.5 35.10       77.20 30.88 65.98  
70 1701 六盘水市中医院(水城县中医院) 3160 刘静 57.8 34.68       76.40 30.56 65.24  
71 1701 六盘水市中医院(水城县中医院) 2478 王三芹 58.7 35.22       74.50 29.80 65.02  
72 1701 六盘水市中医院(水城县中医院) 0026 袁瑗 59.8 35.88       72.20 28.88 64.76  
73 1701 六盘水市中医院(水城县中医院) 4278 何婷 58.6 35.16       73.40 29.36 64.52  
74 1701 六盘水市中医院(水城县中医院) 1754 李婷 59.4 35.64       72.00 28.80 64.44  
75 1702 六盘水市中医院(水城县中医院) 4224 张焕 54.2 32.52       78.00 31.20 63.72  
76 1703 六盘水市中医院(水城县中医院) 3228 陆璐 67.75 40.65       80.20 32.08 72.73  
77 1703 六盘水市中医院(水城县中医院) 3107 何永贵 67.95 40.77       74.30 29.72 70.49  
78 1704 六盘水市中医院(水城县中医院) 4405 路明 64.3 38.58       76.60 30.64 69.22  
79 1705 六盘水市中医院(水城县中医院) 2479 陈建 64.7 38.82       80.80 32.32 71.14  
80 1705 六盘水市中医院(水城县中医院) 0387 孙丰静 66.95 40.17       76.80 30.72 70.89  
81 1705 六盘水市中医院(水城县中医院) 1197 花磊 66.0 39.60       76.80 30.72 70.32  
82 1705 六盘水市中医院(水城县中医院) 1232 樊俐宏 62.1 37.26       82.00 32.80 70.06  
83 1706 六盘水市中医院(水城县中医院) 0089 吴珊 70.4 42.24       76.20 30.48 72.72  
84 1706 六盘水市中医院(水城县中医院) 0579 陈勇 70.65 42.39       74.20 29.68 72.07  
85 1801 水城县统计执法大队 2550 李金涛 73.95 44.37       83.20 33.28 77.65  
86 1802 水城县统计执法大队 4490 陈志芳 68.7 41.22       75.40 30.16 71.38  
87 1803 水城县统计局信息中心 1157 王晓雪 70.4 42.24       78.40 31.36 73.60  
88 1804 水城县调查统计组 3296 张冀 65.3 39.18       73.20 29.28 68.46  
89 1805 水城县乡镇统计管理办公室 3074 程品 60.2 36.12       68.80 27.52 63.64  
90 1806 水城县乡镇统计管理办公室 2444 顾橙漾 69.8 41.88       81.50 32.60 74.48  
91 1901 水城县乡镇统计组 4246 王世钰 63.0 37.80       81.60 32.64 70.44  
92 1901 水城县乡镇统计组 3164 王永红 63.1 37.86       80.40 32.16 70.02  
93 1901 水城县乡镇统计组 2272 黄剑 71.2 42.72       68.00 27.20 69.92  
94 1901 水城县乡镇统计组 2999 余霖 63.7 38.22       77.60 31.04 69.26  
95 1901 水城县乡镇统计组 4468 陈栋刚 65.3 39.18       73.30 29.32 68.50  
96 1901 水城县乡镇统计组 2307 朱莉娅 62.45 37.47       76.60 30.64 68.11  
97 1901 水城县乡镇统计组 0735 石柱 64.3 38.58       72.00 28.80 67.38  
98 1901 水城县乡镇统计组 1477 王正荣 63.6 38.16       72.80 29.12 67.28  
99 1901 水城县乡镇统计组 0847 王军 61.3 36.78       76.20 30.48 67.26  
100 1901 水城县乡镇统计组 0865 姜建 60.85 36.51       76.40 30.56 67.07  
101 1901 水城县乡镇统计组 3060 罗玉飞 63.6 38.16       71.00 28.40 66.56  
102 1901 水城县乡镇统计组 2198 邹红飞 62.8 37.68       72.00 28.80 66.48  
103 1901 水城县乡镇统计组 0044 黄兰超 58.3 34.98       78.60 31.44 66.42  
104 1901 水城县乡镇统计组 3340 陈星河 63.9 38.34       69.36 27.74 66.08  
105 1901 水城县乡镇统计组 0015 陆继忠 60.3 36.18       74.40 29.76 65.94  
106 1901 水城县乡镇统计组 4055 王林 59.0 35.40       76.10 30.44 65.84  
107 1901 水城县乡镇统计组 0896 王新 59.5 35.70       75.20 30.08 65.78  
108 1901 水城县乡镇统计组 1690 向云飞 61.4 36.84       70.60 28.24 65.08  
109 1901 水城县乡镇统计组 3341 王彧 61.3 36.78       70.40 28.16 64.94  
110 1901 水城县乡镇统计组 0104 袁伦 60.0 36.00       72.00 28.80 64.80  
111 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 2398 刘恒伟 70.3 42.18       86.00 34.40 76.58  
112 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 0822 何棚 61.4 36.84       86.40 34.56 71.40  
113 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 3717 周金林 70.2 42.12       71.20 28.48 70.60  
114 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 4423 曹盛 63.3 37.98       79.00 31.60 69.58  
115 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 1570 唐明高 64.7 38.82       74.20 29.68 68.50  
116 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 3242 朱洪达 56.6 33.96       85.00 34.00 67.96  
117 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 4297 黄全华 64.3 38.58       69.80 27.92 66.50  
118 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 1447 罗明辉 60.5 36.30       72.40 28.96 65.26  
119 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 0406 张姣宁 56.6 33.96       75.20 30.08 64.04  
120 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 2292 朱翔 59.7 35.82       69.80 27.92 63.74  
121 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 0670 苟纹伟 55.6 33.36       72.40 28.96 62.32  
122 2001 水城县煤矿驻矿安全监管员 1668 熊军 54.7 32.82       69.20 27.68 60.50  
123 2002 水城县煤矿驻矿安全监管员 3719 董平 62.1 37.26       79.00 31.60 68.86  
124 2002 水城县煤矿驻矿安全监管员 4639 蒋光祥 62.3 37.38       78.00 31.20 68.58  
125 2002 水城县煤矿驻矿安全监管员 1725 陈如学 63.0 37.80       75.20 30.08 67.88  
126 2002 水城县煤矿驻矿安全监管员 0658 徐学谦 53.4 32.04       80.00 32.00 64.04  
127 2002 水城县煤矿驻矿安全监管员 4397 杨淮 55.4 33.24       75.40 30.16 63.40  
128 2002 水城县煤矿驻矿安全监管员 4021 王铁柱 55.0 33.00       75.80 30.32 63.32  
129 2002 水城县煤矿驻矿安全监管员 1250 刘佳 51.6 30.96       73.60 29.44 60.40  
130 2002 水城县煤矿驻矿安全监管员 3720 冯财政 51.2 30.72       74.00 29.60 60.32  
131 2003 水城县煤矿驻矿安全监管员 3810 汪朝云 57.9 34.74       76.60 30.64 65.38  
132 2003 水城县煤矿驻矿安全监管员 2441 卢士福 62.0 37.20       69.20 27.68 64.88  
133 2003 水城县煤矿驻矿安全监管员 1326 杜菠 58.3 34.98       68.60 27.44 62.42  
134 2003 水城县煤矿驻矿安全监管员 1022 王亚南 54.3 32.58       69.80 27.92 60.50  
135 2003 水城县煤矿驻矿安全监管员 1375 赵德见 54.3 32.58       69.60 27.84 60.42  
136 2003 水城县煤矿驻矿安全监管员 4014 罗泓力 48.6 29.16       76.20 30.48 59.64  
137 2003 水城县煤矿驻矿安全监管员 1693 王荣富 52.3 31.38       69.40 27.76 59.14  
138 2101 水城县气象防灾减灾中心 3776 耿刻靖 70.8 42.48       83.40 33.36 75.84  
139 2101 水城县气象防灾减灾中心 3035 罗通均 72.9 43.74       76.40 30.56 74.30  
140 2201 水城经济开发区建设服务中心 0570 余浩 62.7 37.62       73.60 29.44 67.06  
141 2202 水城经济开发区建设服务中心 4172 李鹏轩 67.4 40.44       79.40 31.76 72.20  
142 2203 水城经济开发区建设服务中心 2230 李宝强 66.9 40.14       80.40 32.16 72.30  
143 2204 水城经济开发区建设服务中心 2747 张雄杰 65.7 39.42       75.00 30.00 69.42  
144 2205 水城经济开发区建设服务中心 2389 黄春丽 60.2 36.12       77.80 31.12 67.24  
145 2206 水城经济开发区建设服务中心 1943 王黔皓 66.4 39.84       77.80 31.12 70.96  
146 2207 水城县经济开发建设服务中心 3390 蒋家周 63.3 37.98       71.80 28.72 66.70  
147 2208 水城经济开发区建设服务中心 0546 冉茜 75.9 45.54       78.80 31.52 77.06  
148 2302 水城县节能减排监察大队 2031 张璋 69.6 41.76       73.80 29.52 71.28  
149 2303 水城县节能减排监测大队 0134 潘振兴 65.9 39.54       78.00 31.20 70.74  
150 2304 水城县节能减排监测大队 1343 黄磊 66.8 40.08       78.60 31.44 71.52  
151 2401 水城县妇女儿童活动中心 4483 党永章 72.8 43.68       78.40 31.36 75.04  
152 2501 水城县审计政策咨询服务中心 3484 韦维 63.7 38.22       88.60 35.44 73.66  
153 2502 水城县审计政策咨询服务中心 4258 杜磊 71.1 42.66       82.20 32.88 75.54  
154 2502 水城县审计政策咨询服务中心 3712 罗伦超 67.3 40.38       80.80 32.32 72.70  
155 2601 水城县政府金融工作办公室 0004 陶浩 76.5 45.90       80.40 32.16 78.06  
156 2601 水城县政府金融工作办公室 0727 吴凯 76.1 45.66       74.20 29.68 75.34  
157 2601 水城县政府金融工作办公室 1183 俞郴 71.7 43.02       76.20 30.48 73.50  
158 2701 水城县广播影视管理站 3531 刘璐 67.7 40.62       74.40 29.76 70.38  
 
水城县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
 
2014年1月13日