2013年7月31日,钟山区面向社会公开招聘镇乡街道禁毒办工作人员、社区禁毒专干面试结束,应参加面试考生107人,缺考5人,因违规取消资格1人,实考101人。现将考生总成绩予以公示,公示期为7天(2013年7月31日至2013年8月6日)。如有异议,请在公示期内实名举报。公示期结束后总成绩排名前39名考生进入考核体检环节,具体时间另行通知。
举报电话:8298630
2013年钟山区招考镇乡街道禁毒办工作人员、社区禁毒专干总成绩一览表 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 报名地点 | 笔试成绩总分 | 笔试成绩按60%算 | 面试成绩 | 面试成绩按40%算 | 总成绩 | 最终排名 | 备注 |
王 斌 | 男 | 2013070007 | 大专 | 红岩街道 | 77 | 46.2 | 83.40 | 33.36 | 79.56 | 1 | |
王浍东 | 男 | 2013070079 | 大专 | 凤凰街道 | 79 | 47.4 | 76.40 | 30.56 | 77.96 | 2 | |
欧 平 | 男 | 2013070014 | 本科 | 大湾镇 | 72 | 43.2 | 85.00 | 34.00 | 77.20 | 3 | |
邹晓霞 | 女 | 2013070117 | 大专 | 月照乡 | 72 | 43.2 | 84.20 | 33.68 | 76.88 | 4 | |
罗盛昌 | 男 | 2013070106 | 大专 | 德坞街道 | 72 | 43.2 | 80.40 | 32.16 | 75.36 | 5 | |
朱宇杰 | 男 | 2013070003 | 本科 | 红岩街道 | 72 | 43.2 | 77.80 | 31.12 | 74.32 | 6 | |
许亚丽 | 女 | 2013070122 | 大专 | 黄土坡街道 | 72 | 43.2 | 77.80 | 31.12 | 74.32 | 6 | |
杨秀蕾 | 女 | 2013070034 | 高中 | 杨柳街道 | 73 | 43.8 | 75.80 | 30.32 | 74.12 | 8 | |
孙培祥 | 男 | 2013070119 | 大专 | 黄土坡街道 | 70 | 42 | 80.00 | 32.00 | 74.00 | 9 | |
许明勇 | 男 | 2013070076 | 中专 | 荷城街道 | 66 | 39.6 | 84.80 | 33.92 | 73.52 | 10 | |
王 云 | 女 | 2013070084 | 中专 | 凤凰街道 | 62 | 37.2 | 86.40 | 34.56 | 71.76 | 11 | |
郭小周 | 女 | 2013070038 | 高中 | 杨柳街道 | 66 | 39.6 | 80.00 | 32.00 | 71.60 | 12 | |
莫淋升 | 男 | 2013070067 | 大专 | 荷城街道 | 70 | 42 | 73.60 | 29.44 | 71.44 | 13 | |
周丽 | 女 | 2013070124 | 大专 | 黄土坡街道 | 66 | 39.6 | 79.40 | 31.76 | 71.36 | 14 | |
陈如诗 | 女 | 2013070100 | 大专 | 汪家寨镇 | 67 | 40.2 | 77.00 | 30.80 | 71.00 | 15 | |
熊丽萍 | 女 | 2013070089 | 大专 | 汪家寨镇 | 67 | 40.2 | 76.60 | 30.64 | 70.84 | 16 | |
李玉龙 | 男 | 2013070036 | 大专 | 杨柳街道 | 73 | 43.8 | 67.20 | 26.88 | 70.68 | 17 | |
王科平 | 男 | 2013070041 | 大专 | 双戛乡 | 66 | 39.6 | 77.60 | 31.04 | 70.64 | 18 | |
李希希 | 女 | 2013070077 | 高中 | 荷城街道 | 65 | 39 | 79.00 | 31.60 | 70.60 | 19 | |
李 季 | 男 | 2013070075 | 中专 | 荷城街道 | 59 | 35.4 | 88.00 | 35.20 | 70.60 | 19 | |
邓贵海 | 男 | 2013070060 | 高中 | 荷泉街道 | 69 | 41.4 | 72.00 | 28.80 | 70.20 | 21 | |
王 鹏 | 男 | 2013070011 | 中专 | 大湾镇 | 72 | 43.2 | 67.40 | 26.96 | 70.16 | 22 | |
先超吉 | 男 | 2013070050 | 本科 | 大河镇 | 65 | 39 | 77.80 | 31.12 | 70.12 | 23 | |
唐小敏 | 女 | 2013070047 | 大专 | 大河镇 | 67 | 40.2 | 74.40 | 29.76 | 69.96 | 24 | |
刘合晏 | 女 | 2013070068 | 高中 | 荷城街道 | 66 | 39.6 | 75.60 | 30.24 | 69.84 | 25 | |
李 扬 | 男 | 2013070120 | 中专 | 黄土坡街道 | 65 | 39 | 76.20 | 30.48 | 69.48 | 26 | |
杨 婧 | 女 | 2013070005 | 大专 | 红岩街道 | 65 | 39 | 75.60 | 30.24 | 69.24 | 27 | |
陈岑心 | 女 | 2013070108 | 本科 | 德坞街道 | 66 | 39.6 | 74.00 | 29.60 | 69.20 | 28 | |
安 剑 | 男 | 2013070035 | 中专 | 杨柳街道 | 67 | 40.2 | 72.20 | 28.88 | 69.08 | 29 | |
郭 磊 | 男 | 2013070054 | 大专 | 大河镇 | 62 | 37.2 | 79.40 | 31.76 | 68.96 | 30 | |
曾令鑫 | 男 | 2013070046 | 中专 | 双戛乡 | 71 | 42.6 | 64.80 | 25.92 | 68.52 | 31 | |
李 平 | 男 | 2013070088 | 中专 | 汪家寨镇 | 65 | 39 | 73.80 | 29.52 | 68.52 | 31 | |
郑丽萍 | 女 | 2013070121 | 大专 | 黄土坡街道 | 65 | 39 | 73.80 | 29.52 | 68.52 | 31 | |
游元信 | 女 | 2013070045 | 大专 | 双戛乡 | 68 | 40.8 | 69.20 | 27.68 | 68.48 | 34 | |
万秋沙 | 女 | 2013070103 | 中专 | 汪家寨镇 | 64 | 38.4 | 74.00 | 29.60 | 68.00 | 35 | |
王 伦 | 男 | 2013070032 | 大专 | 杨柳街道 | 65 | 39 | 72.20 | 28.88 | 67.88 | 36 | |
左 俊 | 男 | 2013070043 | 大专 | 双戛乡 | 63 | 37.8 | 75.20 | 30.08 | 67.88 | 36 | |
余智强 | 男 | 2013070098 | 大专 | 汪家寨镇 | 65 | 39 | 72.00 | 28.80 | 67.80 | 38 | |
唐 楠 | 男 | 2013070128 | 中专 | 黄土坡街道 | 62 | 37.2 | 76.00 | 30.40 | 67.60 | 39 | |
王蕴静 | 女 | 2013070052 | 高中 | 大河镇 | 68 | 40.8 | 66.80 | 26.72 | 67.52 | 40 | |
任 蕊 | 女 | 2013070028 | 高中 | 杨柳街道 | 64 | 38.4 | 72.20 | 28.88 | 67.28 | 41 | |
江 渝 | 男 | 2013070061 | 高中 | 荷泉街道 | 63 | 37.8 | 73.20 | 29.28 | 67.08 | 42 | |
冉永红 | 女 | 2013070062 | 中专 | 荷泉街道 | 62 | 37.2 | 74.60 | 29.84 | 67.04 | 43 | |
訾淋然 | 女 | 2013070040 | 大专 | 双戛乡 | 64 | 38.4 | 69.80 | 27.92 | 66.32 | 44 | |
杜 威 | 女 | 2013070123 | 大专 | 黄土坡街道 | 61 | 36.6 | 74.20 | 29.68 | 66.28 | 45 | |
李春燕 | 女 | 2013070066 | 中专 | 荷泉街道 | 61 | 36.6 | 74.00 | 29.60 | 66.20 | 46 | |
王 勇 | 男 | 2013070055 | 高中 | 大河镇 | 61 | 36.6 | 73.80 | 29.52 | 66.12 | 47 | |
罗 晶 | 男 | 2013070086 | 中专 | 凤凰街道 | 64 | 38.4 | 69.20 | 27.68 | 66.08 | 48 | |
唐叶浪 | 女 | 2013070111 | 大专 | 德坞街道 | 67 | 40.2 | 63.80 | 25.52 | 65.72 | 49 | |
陈美飞 | 女 | 2013070016 | 高中 | 大湾镇 | 63 | 37.8 | 69.60 | 27.84 | 65.64 | 50 | |
谢春香 | 女 | 2013070125 | 中专 | 黄土坡街道 | 63 | 37.8 | 69.60 | 27.84 | 65.64 | 50 | |
冷大美 | 女 | 2013070110 | 中专 | 德坞街道 | 59 | 35.4 | 75.40 | 30.16 | 65.56 | 52 | |
王蕾莹 | 女 | 2013070130 | 大专 | 荷城街道 | 62 | 37.2 | 70.80 | 28.32 | 65.52 | 53 | |
费元红 | 男 | 2013070102 | 中专 | 汪家寨镇 | 62 | 37.2 | 70.40 | 28.16 | 65.36 | 54 | |
姚 英 | 女 | 2013070115 | 高中 | 月照乡 | 63 | 37.8 | 68.60 | 27.44 | 65.24 | 55 | |
简 剑 | 男 | 2013070009 | 大专 | 大湾镇 | 64 | 38.4 | 66.60 | 26.64 | 65.04 | 56 | |
韩 维 | 女 | 2013070085 | 大专 | 凤凰街道 | 62 | 37.2 | 69.20 | 27.68 | 64.88 | 57 | |
李江海 | 男 | 2013070065 | 中专 | 荷泉街道 | 61 | 36.6 | 70.60 | 28.24 | 64.84 | 58 | |
姚晓梅 | 女 | 2013070096 | 高中 | 汪家寨镇 | 60 | 36 | 71.80 | 28.72 | 64.72 | 59 | |
刘 丽 | 女 | 2013070127 | 高中 | 黄土坡街道 | 57 | 34.2 | 76.00 | 30.40 | 64.60 | 60 | |
汪永江 | 男 | 2013070072 | 高中 | 荷城街道 | 57 | 34.2 | 74.00 | 29.60 | 63.80 | 61 | |
王黔卫 | 男 | 2013070027 | 大专 | 杨柳街道 | 61 | 36.6 | 67.80 | 27.12 | 63.72 | 62 | |
陈 莉 | 女 | 2013070074 | 中专 | 荷城街道 | 55 | 33 | 76.40 | 30.56 | 63.56 | 63 | |
王 菊 | 女 | 2013070092 | 大专 | 汪家寨镇 | 62 | 37.2 | 64.80 | 25.92 | 63.12 | 64 | |
蒯忠杰 | 男 | 2013070024 | 大专 | 杨柳街道 | 61 | 36.6 | 65.80 | 26.32 | 62.92 | 65 | |
潘 璐 | 女 | 2013070006 | 大专 | 红岩街道 | 57 | 34.2 | 71.80 | 28.72 | 62.92 | 65 | |
陈富玉 | 女 | 2013070073 | 中专 | 荷城街道 | 59 | 35.4 | 68.60 | 27.44 | 62.84 | 67 | |
郭泽辉 | 男 | 2013070042 | 高中 | 双戛乡 | 59 | 35.4 | 68.40 | 27.36 | 62.76 | 68 | |
邓 尹 | 男 | 2013070070 | 大专 | 荷城街道 | 57 | 34.2 | 71.40 | 28.56 | 62.76 | 68 | |
胡晓霞 | 女 | 2013070083 | 中专 | 凤凰街道 | 62 | 37.2 | 62.80 | 25.12 | 62.32 | 70 | |
王朝霞 | 女 | 2013070022 | 大专 | 杨柳街道 | 56 | 33.6 | 71.80 | 28.72 | 62.32 | 70 | |
颜 杰 | 女 | 2013070029 | 高中 | 杨柳街道 | 60 | 36 | 65.40 | 26.16 | 62.16 | 72 | |
彭招丙 | 男 | 2013070129 | 大专 | 黄土坡街道 | 63 | 37.8 | 60.80 | 24.32 | 62.12 | 73 | |
周传亮 | 男 | 2013070025 | 大专 | 杨柳街道 | 54 | 32.4 | 74.20 | 29.68 | 62.08 | 74 | |
吴 军 | 男 | 2013070058 | 中专 | 荷泉街道 | 52 | 31.2 | 73.80 | 29.52 | 60.72 | 75 | |
李利娴 | 女 | 2013070002 | 本科 | 红岩街道 | 60 | 36 | 60.40 | 24.16 | 60.16 | 76 | |
熊 明 | 男 | 2013070094 | 高职 | 汪家寨镇 | 58 | 34.8 | 63.00 | 25.20 | 60.00 | 77 | |
彭 燃 | 男 | 2013070057 | 高中 | 大河镇 | 57 | 34.2 | 64.20 | 25.68 | 59.88 | 78 | |
李朋松 | 女 | 2013070097 | 高中 | 汪家寨镇 | 57 | 34.2 | 64.20 | 25.68 | 59.88 | 78 | |
陈 静 | 女 | 2013070071 | 高中 | 荷城街道 | 54 | 32.4 | 68.40 | 27.36 | 59.76 | 80 | |
韦紧红 | 男 | 2013070031 | 大专 | 杨柳街道 | 53 | 31.8 | 69.20 | 27.68 | 59.48 | 81 | |
孙成仙 | 女 | 2013070105 | 中专 | 德坞街道 | 53 | 31.8 | 69.20 | 27.68 | 59.48 | 81 | |
吕安香 | 女 | 2013070004 | 中专 | 红岩街道 | 58 | 34.8 | 60.40 | 24.16 | 58.96 | 83 | |
闫 丽 | 女 | 2013070114 | 高中 | 月照乡 | 58 | 34.8 | 60.40 | 24.16 | 58.96 | 83 | |
左常建 | 男 | 2013070091 | 中专 | 汪家寨镇 | 53 | 31.8 | 67.00 | 26.80 | 58.60 | 85 | |
邓 桐 | 男 | 2013070118 | 中专 | 黄土坡街道 | 54 | 32.4 | 64.60 | 25.84 | 58.24 | 86 | |
王 寅 | 男 | 2013070063 | 中专 | 荷泉街道 | 57 | 34.2 | 59.40 | 23.76 | 57.96 | 87 | |
温 俊 | 男 | 2013070064 | 中专 | 荷泉街道 | 53 | 31.8 | 65.20 | 26.08 | 57.88 | 88 | |
袁仁祥 | 男 | 2013070104 | 高中 | 德坞街道 | 50 | 30 | 68.20 | 27.28 | 57.28 | 89 | |
刘 剑 | 男 | 2013070053 | 中专 | 大河镇 | 49 | 29.4 | 69.00 | 27.60 | 57.00 | 90 | |
陈 飞 | 女 | 2013070013 | 高中 | 大湾镇 | 60 | 36 | 51.40 | 20.56 | 56.56 | 91 | |
徐明燕 | 女 | 2013070051 | 高中 | 大河镇 | 49 | 29.4 | 67.80 | 27.12 | 56.52 | 92 | |
费明焕 | 男 | 2013070087 | 高中 | 汪家寨镇 | 50 | 30 | 64.00 | 25.60 | 55.60 | 93 | |
李 婷 | 女 | 2013070090 | 中专 | 汪家寨镇 | 50 | 30 | 62.80 | 25.12 | 55.12 | 94 | |
陈 磊 | 男 | 2013070039 | 中专 | 双戛乡 | 52 | 31.2 | 59.00 | 23.60 | 54.80 | 95 | |
岳亭姣 | 女 | 2013070109 | 中专 | 德坞街道 | 47 | 28.2 | 63.20 | 25.28 | 53.48 | 96 | |
王 超 | 男 | 2013070113 | 高中 | 月照乡 | 44 | 26.4 | 58.40 | 23.36 | 49.76 | 97 | |
向 晗 | 女 | 2013070101 | 中专 | 汪家寨镇 | 49 | 29.4 | 50.80 | 20.32 | 49.72 | 98 | |
赵 娅 | 女 | 2013070018 | 中专 | 大湾镇 | 61 | 36.6 | 22.00 | 8.80 | 45.40 | 99 | |
唐斌兵 | 男 | 2013070012 | 高职 | 大湾镇 | 73 | 43.8 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 100 | 面试违规 |
周 浪 | 男 | 2013070026 | 中专 | 杨柳街道 | 60 | 36 | 19.20 | 7.68 | 43.68 | 101 | |
高彦林 | 女 | 2013070093 | 中专 | 汪家寨镇 | 71 | 42.6 | 42.60 | 102 | 面试缺考 | ||
吕 进 | 男 | 2013070008 | 高中 | 大湾镇 | 56 | 33.6 | 19.60 | 7.84 | 41.44 | 103 | |
刘 敏 | 女 | 2013070020 | 大专 | 杨柳街道 | 67 | 40.2 | 40.20 | 104 | 面试缺考 | ||
李 艳 | 女 | 2013070095 | 中专 | 汪家寨镇 | 60 | 36 | 36.00 | 105 | 面试缺考 | ||
尹 娟 | 女 | 2013070112 | 中专 | 月照乡 | 60 | 36 | 36.00 | 105 | 面试缺考 | ||
周 慧 | 女 | 2013070033 | 中专 | 杨柳街道 | 52 | 31.2 | 31.20 | 107 | 面试缺考 |
六盘水市钟山区禁毒委员会办公室
2013年7月31日