2024年六盘水事业单位备考及考试消息群:193133715
盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名工作已结束,根据《盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,网上缴费结束后,报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的职位,该职位招聘计划予以减少或取消。经报名资格审核及缴费情况统计,现将减少和取消的职位公布如下:
202425盘州市职业技术学校(职位代码:02);
202428盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学)(职位代码:03);
202449盘州市响水镇鲁楚小学(职位代码:01);
202458盘州市旧营乡卫生院(职位代码:01);
以上4个职位因报名缴费人数达不到3:1比例,招聘计划予以取消。
202448盘州市响水镇普克小学(职位代码:01)招聘计划减少1个;
202451盘州市妇幼保健院(职位代码:03)招聘计划减少3个。
同时面向社会公示各职位报名人数。
特此公告
附件:盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计表
盘州市2024年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计表 | |||||||
招聘单位 | 职位名称 | 职位人数 | 报名人数 | 合格 | 合格比例 | 缴费人员 | 缴费人员比例 |
盘州市第三中学 | 20240101 - 专业技术岗位 | 2 | 111 | 110 | 55:1 | 88 | 44:1 |
盘州市第三中学 | 20240102 - 专业技术岗位 | 4 | 241 | 238 | 59.5:1 | 177 | 44.3:1 |
盘州市第三中学 | 20240103 - 专业技术岗位 | 2 | 153 | 153 | 76.5:1 | 121 | 60.5:1 |
盘州市第三中学 | 20240104 - 专业技术岗位 | 3 | 314 | 313 | 104.3:1 | 254 | 84.7:1 |
盘州市第三中学 | 20240105 - 专业技术岗位 | 1 | 130 | 127 | 127:1 | 100 | 100:1 |
盘州市第三中学 | 20240106 - 专业技术岗位 | 2 | 316 | 315 | 157.5:1 | 251 | 125.5:1 |
盘州市第三中学 | 20240107 - 专业技术岗位 | 2 | 249 | 247 | 123.5:1 | 183 | 91.5:1 |
盘州市第三中学 | 20240108 - 专业技术岗位 | 2 | 198 | 197 | 98.5:1 | 153 | 76.5:1 |
盘州市第三中学 | 20240109 - 专业技术岗位 | 1 | 118 | 118 | 118:1 | 90 | 90:1 |
盘州市第三中学 | 20240110 - 专业技术岗位 | 1 | 101 | 98 | 98:1 | 73 | 73:1 |
盘州市第三中学 | 20240111 - 专业技术岗位 | 2 | 256 | 254 | 127:1 | 189 | 94.5:1 |
盘州市第三中学 | 20240112 - 专业技术岗位 | 1 | 121 | 120 | 120:1 | 93 | 93:1 |
盘州市第三中学 | 20240113 - 专业技术岗位 | 1 | 318 | 313 | 313:1 | 239 | 239:1 |
盘州市第三中学 | 20240114 - 专业技术岗位 | 2 | 346 | 344 | 172:1 | 255 | 127.5:1 |
盘州市第八中学 | 20240201 - 专业技术岗位 | 3 | 428 | 418 | 139.3:1 | 325 | 108.3:1 |
盘州市第八中学 | 20240202 - 专业技术岗位 | 1 | 37 | 36 | 36:1 | 28 | 28:1 |
盘州市第八中学 | 20240203 - 专业技术岗位 | 2 | 321 | 318 | 159:1 | 243 | 121.5:1 |
盘州市第八中学 | 20240204 - 专业技术岗位 | 1 | 75 | 73 | 73:1 | 57 | 57:1 |
盘州市第八中学 | 20240205 - 专业技术岗位 | 1 | 208 | 200 | 200:1 | 163 | 163:1 |
盘州市第八中学 | 20240206 - 专业技术岗位 | 1 | 121 | 120 | 120:1 | 103 | 103:1 |
盘州市第八中学 | 20240207 - 专业技术岗位 | 1 | 164 | 158 | 158:1 | 121 | 121:1 |
盘州市第八中学 | 20240208 - 专业技术岗位 | 1 | 181 | 178 | 178:1 | 145 | 145:1 |
盘州市第八中学 | 20240209 - 专业技术岗位 | 1 | 149 | 147 | 147:1 | 111 | 111:1 |
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20240301 - 专业技术岗位 | 3 | 180 | 178 | 59.3:1 | 132 | 44:1 |
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20240302 - 专业技术岗位 | 3 | 258 | 257 | 85.7:1 | 197 | 65.7:1 |
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20240303 - 专业技术岗位 | 3 | 415 | 415 | 138.3:1 | 322 | 107.3:1 |
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20240304 - 专业技术岗位 | 1 | 103 | 102 | 102:1 | 72 | 72:1 |
盘州市第一小学 | 20240401 - 专业技术岗位 | 3 | 101 | 100 | 33.3:1 | 82 | 27.3:1 |
盘州市第一小学 | 20240402 - 专业技术岗位 | 2 | 180 | 179 | 89.5:1 | 127 | 63.5:1 |
盘州市第一小学 | 20240403 - 专业技术岗位 | 3 | 78 | 77 | 25.7:1 | 56 | 18.7:1 |
盘州市第一小学 | 20240404 - 专业技术岗位 | 1 | 50 | 49 | 49:1 | 39 | 39:1 |
盘州市第一小学 | 20240405 - 专业技术岗位 | 1 | 102 | 101 | 101:1 | 74 | 74:1 |
盘州市第二小学 | 20240501 - 专业技术岗位 | 4 | 226 | 225 | 56.3:1 | 175 | 43.8:1 |
盘州市第二小学 | 20240502 - 专业技术岗位 | 3 | 182 | 182 | 60.7:1 | 149 | 49.7:1 |
盘州市第二小学 | 20240503 - 专业技术岗位 | 4 | 203 | 198 | 49.5:1 | 164 | 41:1 |
盘州市第二小学 | 20240504 - 专业技术岗位 | 2 | 65 | 64 | 32:1 | 60 | 30:1 |
盘州市第二小学 | 20240505 - 专业技术岗位 | 2 | 185 | 185 | 92.5:1 | 147 | 73.5:1 |
盘州市第二小学 | 20240506 - 专业技术岗位 | 1 | 237 | 235 | 235:1 | 163 | 163:1 |
盘州市第三小学 | 20240601 - 专业技术岗位 | 3 | 132 | 129 | 43:1 | 104 | 34.7:1 |
盘州市第三小学 | 20240602 - 专业技术岗位 | 3 | 93 | 91 | 30.3:1 | 74 | 24.7:1 |
盘州市第三小学 | 20240603 - 专业技术岗位 | 3 | 362 | 357 | 119:1 | 283 | 94.3:1 |
盘州市第四小学 | 20240701 - 专业技术岗位 | 6 | 447 | 442 | 73.7:1 | 345 | 57.5:1 |
盘州市第四小学 | 20240702 - 专业技术岗位 | 4 | 519 | 515 | 128.8:1 | 428 | 107:1 |
盘州市第四小学 | 20240703 - 专业技术岗位 | 2 | 49 | 49 | 24.5:1 | 39 | 19.5:1 |
盘州市第四小学 | 20240704 - 专业技术岗位 | 2 | 38 | 38 | 19:1 | 38 | 19:1 |
盘州市第四小学 | 20240705 - 专业技术岗位 | 1 | 111 | 97 | 97:1 | 79 | 79:1 |
盘州市第五小学 | 20240801 - 专业技术岗位 | 3 | 146 | 146 | 48.7:1 | 120 | 40:1 |
盘州市第五小学 | 20240802 - 专业技术岗位 | 4 | 310 | 307 | 76.8:1 | 254 | 63.5:1 |
盘州市第五小学 | 20240803 - 专业技术岗位 | 3 | 306 | 304 | 101.3:1 | 247 | 82.3:1 |
盘州市第五小学 | 20240804 - 专业技术岗位 | 1 | 86 | 85 | 85:1 | 63 | 63:1 |
盘州市第六小学 | 20240901 - 专业技术岗位 | 4 | 88 | 88 | 22:1 | 86 | 21.5:1 |
盘州市第六小学 | 20240902 - 专业技术岗位 | 4 | 34 | 32 | 8:1 | 31 | 7.8:1 |
盘州市第六小学 | 20240903 - 专业技术岗位 | 3 | 123 | 122 | 40.7:1 | 116 | 38.7:1 |
盘州市第六小学 | 20240904 - 专业技术岗位 | 1 | 59 | 59 | 59:1 | 45 | 45:1 |
盘州市第八小学 | 20241001 - 专业技术岗位 | 5 | 403 | 369 | 73.8:1 | 289 | 57.8:1 |
盘州市第八小学 | 20241002 - 专业技术岗位 | 3 | 167 | 166 | 55.3:1 | 138 | 46:1 |
盘州市第八小学 | 20241003 - 专业技术岗位 | 5 | 285 | 248 | 49.6:1 | 212 | 42.4:1 |
盘州市第八小学 | 20241004 - 专业技术岗位 | 3 | 178 | 178 | 59.3:1 | 148 | 49.3:1 |
盘州市第八小学 | 20241005 - 专业技术岗位 | 1 | 62 | 49 | 49:1 | 37 | 37:1 |
盘州市第八小学 | 20241006 - 专业技术岗位 | 1 | 123 | 116 | 116:1 | 95 | 95:1 |
盘州市第八小学 | 20241007 - 专业技术岗位 | 1 | 102 | 88 | 88:1 | 65 | 65:1 |
盘州市第八小学 | 20241008 - 专业技术岗位 | 1 | 28 | 27 | 27:1 | 23 | 23:1 |
盘州市第九小学 | 20241101 - 专业技术岗位 | 6 | 215 | 213 | 35.5:1 | 203 | 33.8:1 |
盘州市第九小学 | 20241102 - 专业技术岗位 | 5 | 55 | 55 | 11:1 | 52 | 10.4:1 |
盘州市第九小学 | 20241103 - 专业技术岗位 | 2 | 80 | 79 | 39.5:1 | 77 | 38.5:1 |
盘州市第九小学 | 20241104 - 专业技术岗位 | 1 | 78 | 78 | 78:1 | 73 | 73:1 |
盘州市第九小学 | 20241105 - 专业技术岗位 | 2 | 71 | 69 | 34.5:1 | 66 | 33:1 |
盘州市第九小学 | 20241106 - 专业技术岗位 | 4 | 185 | 183 | 45.8:1 | 174 | 43.5:1 |
盘州市第十三小学 | 20241201 - 专业技术岗位 | 2 | 34 | 34 | 17:1 | 33 | 16.5:1 |
盘州市第十三小学 | 20241202 - 专业技术岗位 | 2 | 14 | 11 | 5.5:1 | 10 | 5:1 |
盘州市第十三小学 | 20241203 - 专业技术岗位 | 2 | 363 | 327 | 163.5:1 | 259 | 129.5:1 |
盘州市第十三小学 | 20241204 - 专业技术岗位 | 1 | 117 | 102 | 102:1 | 78 | 78:1 |
盘州市第十三小学 | 20241205 - 专业技术岗位 | 1 | 129 | 128 | 128:1 | 82 | 82:1 |
盘州市第十三小学 | 20241206 - 专业技术岗位 | 1 | 100 | 98 | 98:1 | 82 | 82:1 |
盘州市第十四小学 | 20241301 - 专业技术岗位 | 5 | 302 | 300 | 60:1 | 231 | 46.2:1 |
盘州市第十四小学 | 20241302 - 专业技术岗位 | 3 | 56 | 56 | 18.7:1 | 56 | 18.7:1 |
盘州市第十四小学 | 20241303 - 专业技术岗位 | 4 | 186 | 175 | 43.8:1 | 144 | 36:1 |
盘州市第十四小学 | 20241304 - 专业技术岗位 | 2 | 11 | 10 | 5:1 | 10 | 5:1 |
盘州市第十四小学 | 20241305 - 专业技术岗位 | 2 | 134 | 134 | 67:1 | 129 | 64.5:1 |
盘州市第十四小学 | 20241306 - 专业技术岗位 | 2 | 193 | 193 | 96.5:1 | 146 | 73:1 |
盘州市第十四小学 | 20241307 - 专业技术岗位 | 2 | 303 | 300 | 150:1 | 283 | 141.5:1 |
盘州市实验小学 | 20241401 - 专业技术岗位 | 2 | 42 | 42 | 21:1 | 33 | 16.5:1 |
盘州市实验小学 | 20241402 - 专业技术岗位 | 1 | 73 | 70 | 70:1 | 51 | 51:1 |
盘州市徐霞客小学 | 20241501 - 专业技术岗位 | 2 | 264 | 263 | 131.5:1 | 176 | 88:1 |
盘州市第二幼儿园 | 20241601 - 专业技术岗位 | 1 | 47 | 45 | 45:1 | 43 | 43:1 |
盘州市第四幼儿园 | 20241701 - 专业技术岗位 | 5 | 586 | 582 | 116.4:1 | 501 | 100.2:1 |
盘州市第五幼儿园 | 20241801 - 专业技术岗位 | 1 | 40 | 40 | 40:1 | 31 | 31:1 |
盘州市第八幼儿园 | 20241901 - 专业技术岗位 | 4 | 553 | 551 | 137.8:1 | 475 | 118.8:1 |
盘州市第八幼儿园 | 20241902 - 专业技术岗位 | 2 | 130 | 129 | 64.5:1 | 107 | 53.5:1 |
盘州市第十幼儿园 | 20242001 - 专业技术岗位 | 3 | 195 | 193 | 64.3:1 | 169 | 56.3:1 |
盘州市第十幼儿园 | 20242002 - 专业技术岗位 | 1 | 34 | 33 | 33:1 | 28 | 28:1 |
盘州市第十二幼儿园 | 20242101 - 专业技术岗位 | 1 | 28 | 27 | 27:1 | 26 | 26:1 |
盘州市第十五幼儿园 | 20242201 - 专业技术岗位 | 6 | 655 | 644 | 107.3:1 | 545 | 90.8:1 |
盘州市第十五幼儿园 | 20242202 - 专业技术岗位 | 4 | 589 | 584 | 146:1 | 501 | 125.3:1 |
盘州市实验幼儿园 | 20242301 - 专业技术岗位 | 3 | 197 | 196 | 65.3:1 | 163 | 54.3:1 |
盘州市特殊教育学校 | 20242401 - 专业技术岗位 | 1 | 198 | 179 | 179:1 | 152 | 152:1 |
盘州市特殊教育学校 | 20242402 - 专业技术岗位 | 1 | 51 | 47 | 47:1 | 44 | 44:1 |
盘州市职业技术学校 | 20242501 - 专业技术岗位 | 1 | 24 | 23 | 23:1 | 23 | 23:1 |
盘州市职业技术学校 | 20242502 - 专业技术岗位 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 0 | 0:1 |
盘州市柏果镇大营小学 | 20242601 - 专业技术岗位 | 1 | 25 | 25 | 25:1 | 23 | 23:1 |
盘州市柏果镇猛者小学 | 20242701 - 专业技术岗位 | 1 | 44 | 44 | 44:1 | 36 | 36:1 |
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) | 20242801 - 专业技术岗位 | 1 | 24 | 24 | 24:1 | 21 | 21:1 |
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) | 20242802 - 专业技术岗位 | 1 | 65 | 65 | 65:1 | 50 | 50:1 |
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) | 20242803 - 专业技术岗位 | 0 | 3 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 |
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) | 20242804 - 专业技术岗位 | 1 | 171 | 169 | 169:1 | 139 | 139:1 |
盘州市保田镇中心校(盘州市保田镇保田中学) | 20242805 - 专业技术岗位 | 1 | 89 | 89 | 89:1 | 69 | 69:1 |
盘州市保田镇忠义中学 | 20242901 - 专业技术岗位 | 1 | 27 | 27 | 27:1 | 21 | 21:1 |
盘州市保田镇忠义中学 | 20242902 - 专业技术岗位 | 1 | 73 | 73 | 73:1 | 62 | 62:1 |
盘州市保田镇保田小学 | 20243001 - 专业技术岗位 | 1 | 38 | 36 | 36:1 | 31 | 31:1 |
盘州市保田镇保田小学 | 20243002 - 专业技术岗位 | 1 | 61 | 60 | 60:1 | 41 | 41:1 |
盘州市大山镇中心校(盘州大山镇大山中学) | 20243101 - 专业技术岗位 | 1 | 15 | 15 | 15:1 | 13 | 13:1 |
盘州市大山镇马依中学 | 20243201 - 专业技术岗位 | 1 | 10 | 10 | 10:1 | 7 | 7:1 |
盘州市大山镇大山小学 | 20243301 - 专业技术岗位 | 4 | 146 | 144 | 36:1 | 124 | 31:1 |
盘州市大山镇大山小学 | 20243302 - 专业技术岗位 | 4 | 207 | 205 | 51.3:1 | 167 | 41.8:1 |
盘州市大山镇补泥小学 | 20243401 - 专业技术岗位 | 1 | 52 | 52 | 52:1 | 41 | 41:1 |
盘州市大山镇雨谷小学 | 20243501 - 专业技术岗位 | 1 | 19 | 19 | 19:1 | 13 | 13:1 |
盘州市丹霞镇中心校(盘州市丹霞镇水塘中学) | 20243601 - 专业技术岗位 | 1 | 23 | 23 | 23:1 | 17 | 17:1 |
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 20243701 - 专业技术岗位 | 1 | 41 | 41 | 41:1 | 32 | 32:1 |
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 20243702 - 专业技术岗位 | 1 | 55 | 55 | 55:1 | 42 | 42:1 |
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 20243703 - 专业技术岗位 | 1 | 99 | 95 | 95:1 | 72 | 72:1 |
盘州市红果街道沙陀小学 | 20243801 - 专业技术岗位 | 3 | 144 | 143 | 47.7:1 | 121 | 40.3:1 |
盘州市红果街道沙陀小学 | 20243802 - 专业技术岗位 | 3 | 97 | 95 | 31.7:1 | 75 | 25:1 |
盘州市红果街道沙陀小学 | 20243803 - 专业技术岗位 | 1 | 93 | 91 | 91:1 | 68 | 68:1 |
盘州市红果街道沙陀小学 | 20243804 - 专业技术岗位 | 1 | 71 | 71 | 71:1 | 54 | 54:1 |
盘州市鸡场坪镇官山幼儿园 | 20243901 - 专业技术岗位 | 1 | 48 | 47 | 47:1 | 45 | 45:1 |
盘州市鸡场坪镇盘北幼儿园 | 20244001 - 专业技术岗位 | 1 | 33 | 32 | 32:1 | 31 | 31:1 |
盘州市鸡场坪镇松馨幼儿园 | 20244101 - 专业技术岗位 | 1 | 13 | 13 | 13:1 | 13 | 13:1 |
盘州市民主镇中心校(盘州市民主镇中学) | 20244201 - 专业技术岗位 | 1 | 15 | 15 | 15:1 | 14 | 14:1 |
盘州市民主镇中心小学 | 20244301 - 专业技术岗位 | 1 | 20 | 19 | 19:1 | 15 | 15:1 |
盘州市石桥镇中心校(盘州市石桥镇乐民中学) | 20244401 - 专业技术岗位 | 1 | 135 | 135 | 135:1 | 93 | 93:1 |
盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) | 20244501 - 专业技术岗位 | 1 | 22 | 22 | 22:1 | 22 | 22:1 |
盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) | 20244502 - 专业技术岗位 | 3 | 60 | 60 | 20:1 | 52 | 17.3:1 |
盘州市响水镇中心小学 | 20244601 - 专业技术岗位 | 3 | 61 | 60 | 20:1 | 59 | 19.7:1 |
盘州市响水镇中心小学 | 20244602 - 专业技术岗位 | 3 | 10 | 9 | 3:1 | 9 | 3:1 |
盘州市响水镇汤章小学 | 20244701 - 专业技术岗位 | 1 | 13 | 13 | 13:1 | 11 | 11:1 |
盘州市响水镇普克小学 | 20244801 - 专业技术岗位 | 1 | 5 | 4 | 4:1 | 4 | 4:1 |
盘州市响水镇鲁楚小学 | 20244901 - 专业技术岗位 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 |
盘州市中医医院 | 20245001 - 专业技术岗位 | 1 | 16 | 11 | 11:1 | 8 | 8:1 |
盘州市中医医院 | 20245002 - 专业技术岗位 | 2 | 23 | 11 | 5.5:1 | 7 | 3.5:1 |
盘州市妇幼保健院 | 20245101 - 专业技术岗位 | 1 | 83 | 69 | 69:1 | 58 | 58:1 |
盘州市妇幼保健院 | 20245102 - 专业技术岗位 | 1 | 7 | 6 | 6:1 | 4 | 4:1 |
盘州市妇幼保健院 | 20245103 - 专业技术岗位 | 2 | 12 | 11 | 5.5:1 | 8 | 4:1 |
盘州市柏果镇卫生院 | 20245201 - 专业技术岗位 | 1 | 50 | 50 | 50:1 | 43 | 43:1 |
盘州市柏果镇卫生院 | 20245202 - 专业技术岗位 | 1 | 56 | 26 | 26:1 | 21 | 21:1 |
盘州市乌蒙镇卫生院 | 20245301 - 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 3:1 | 3 | 3:1 |
盘州市响水镇卫生院 | 20245401 - 专业技术岗位 | 1 | 7 | 7 | 7:1 | 5 | 5:1 |
盘州市响水镇卫生院 | 20245402 - 专业技术岗位 | 1 | 11 | 11 | 11:1 | 8 | 8:1 |
盘州市石桥镇卫生院 | 20245501 - 专业技术岗位 | 1 | 4 | 4 | 4:1 | 4 | 4:1 |
盘州市双凤镇卫生院 | 20245601 - 专业技术岗位 | 1 | 161 | 156 | 156:1 | 130 | 130:1 |
盘州市普田乡卫生院 | 20245701 - 专业技术岗位 | 1 | 60 | 58 | 58:1 | 46 | 46:1 |
盘州市旧营乡卫生院 | 20245801 - 专业技术岗位 | 0 | 0 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 |
盘州市竹海镇卫生院 | 20245901 - 管理岗位 | 1 | 457 | 455 | 455:1 | 369 | 369:1 |
盘州市普古乡卫生院 | 20246001 - 专业技术岗位 | 1 | 10 | 10 | 10:1 | 10 | 10:1 |
盘州市淤泥乡卫生院 | 20246101 - 专业技术岗位 | 1 | 98 | 91 | 91:1 | 73 | 73:1 |
盘州市淤泥乡卫生院 | 20246102 - 专业技术岗位 | 1 | 135 | 135 | 135:1 | 109 | 109:1 |
盘州市坪地乡卫生院 | 20246201 - 专业技术岗位 | 1 | 6 | 5 | 5:1 | 5 | 5:1 |
盘州市坪地乡卫生院 | 20246202 - 专业技术岗位 | 1 | 139 | 139 | 139:1 | 130 | 130:1 |
盘州市大山镇卫生院 | 20246301 - 专业技术岗位 | 1 | 28 | 28 | 28:1 | 26 | 26:1 |
盘州市大山镇卫生院 | 20246302 - 专业技术岗位 | 1 | 5 | 5 | 5:1 | 5 | 5:1 |
盘州市刘官街道卫生服务中心 | 20246401 - 专业技术岗位 | 1 | 138 | 109 | 109:1 | 90 | 90:1 |
盘州市新民镇卫生院 | 20246501 - 专业技术岗位 | 1 | 20 | 20 | 20:1 | 19 | 19:1 |
盘州市盘关镇卫生院 | 20246601 - 专业技术岗位 | 1 | 37 | 37 | 37:1 | 32 | 32:1 |
盘州市安宁医院 | 20246701 - 管理岗位 | 1 | 9 | 9 | 9:1 | 9 | 9:1 |
盘州市安宁医院 | 20246702 - 专业技术岗位 | 2 | 36 | 35 | 17.5:1 | 34 | 17:1 |
盘州市会计服务中心 | 20246801 - 管理岗位 | 1 | 88 | 86 | 86:1 | 77 | 77:1 |
盘州市会计服务中心 | 20246802 - 管理岗位 | 1 | 132 | 121 | 121:1 | 112 | 112:1 |
盘州市会计服务中心 | 20246803 - 专业技术岗位 | 1 | 526 | 511 | 511:1 | 405 | 405:1 |
盘州市司法行政综合服务中心 | 20246901 - 管理岗位 | 1 | 469 | 463 | 463:1 | 355 | 355:1 |
盘州市区域经济发展中心 | 20247001 - 管理岗位 | 1 | 2722 | 2694 | 2694:1 | 2142 | 2142:1 |
盘州市不动产登记中心 | 20247101 - 专业技术岗位 | 1 | 318 | 314 | 314:1 | 288 | 288:1 |
盘州市普田自然资源所 | 20247201 - 管理岗位 | 2 | 433 | 429 | 214.5:1 | 344 | 172:1 |
盘州市民主自然资源所 | 20247301 - 管理岗位 | 1 | 123 | 121 | 121:1 | 94 | 94:1 |
盘州市乌蒙自然资源所 | 20247401 - 管理岗位 | 1 | 164 | 161 | 161:1 | 133 | 133:1 |
盘州市盘关自然资源所 | 20247501 - 管理岗位 | 1 | 128 | 127 | 127:1 | 94 | 94:1 |
盘州市老厂国有林场 | 20247601 - 管理岗位 | 1 | 279 | 278 | 278:1 | 251 | 251:1 |
盘州市老厂国有林场 | 20247602 - 专业技术岗位 | 1 | 24 | 24 | 24:1 | 22 | 22:1 |
盘州市水务项目发展中心 | 20247701 - 专业技术岗位 | 1 | 155 | 155 | 155:1 | 129 | 129:1 |
盘州市水务工程建设站 | 20247801 - 专业技术岗位 | 2 | 429 | 427 | 213.5:1 | 347 | 173.5:1 |
盘州市水土保持站 | 20247901 - 专业技术岗位 | 1 | 113 | 112 | 112:1 | 98 | 98:1 |
盘州市水旱灾害防御中心 | 20248001 - 专业技术岗位 | 1 | 381 | 381 | 381:1 | 311 | 311:1 |
盘州市水资源中心 | 20248101 - 专业技术岗位 | 1 | 166 | 166 | 166:1 | 144 | 144:1 |
盘州市大山片区水库管理所 | 20248201 - 专业技术岗位 | 1 | 189 | 187 | 187:1 | 152 | 152:1 |
盘州市坪地片区水库管理所 | 20248301 - 专业技术岗位 | 2 | 661 | 657 | 328.5:1 | 496 | 248:1 |
盘州市安全生产服务中心 | 20248401 - 专业技术岗位 | 1 | 471 | 469 | 469:1 | 368 | 368:1 |
盘州市安全生产服务中心 | 20248402 - 专业技术岗位 | 1 | 87 | 84 | 84:1 | 70 | 70:1 |
盘州市地震监测台 | 20248501 - 管理岗位 | 1 | 611 | 610 | 610:1 | 482 | 482:1 |
盘州市地震监测台 | 20248502 - 管理岗位 | 1 | 654 | 651 | 651:1 | 515 | 515:1 |
盘州市煤炭管理服务中心 | 20248601 - 专业技术岗位 | 1 | 69 | 61 | 61:1 | 51 | 51:1 |
盘州市煤炭管理服务中心 | 20248602 - 专业技术岗位 | 1 | 1397 | 1395 | 1395:1 | 1101 | 1101:1 |
盘州市煤炭产业健康发展中心 | 20248701 - 专业技术岗位 | 1 | 49 | 48 | 48:1 | 40 | 40:1 |
盘州市煤炭产业健康发展中心 | 20248702 - 专业技术岗位 | 1 | 830 | 821 | 821:1 | 645 | 645:1 |
盘州市能源生产技术柏果指导站 | 20248801 - 专业技术岗位 | 1 | 29 | 29 | 29:1 | 23 | 23:1 |
盘州市能源生产技术红果指导站 | 20248901 - 专业技术岗位 | 1 | 68 | 65 | 65:1 | 53 | 53:1 |
盘州市能源生产技术胜境指导站 | 20249001 - 专业技术岗位 | 1 | 23 | 23 | 23:1 | 21 | 21:1 |
盘州市能源生产技术盘关指导站 | 20249101 - 专业技术岗位 | 1 | 42 | 42 | 42:1 | 32 | 32:1 |
盘州市能源生产技术亦资指导站 | 20249201 - 专业技术岗位 | 1 | 41 | 40 | 40:1 | 34 | 34:1 |
盘州市文物保护中心 | 20249301 - 专业技术岗位 | 1 | 166 | 163 | 163:1 | 132 | 132:1 |
盘州市建筑工程质量安全管理站 | 20249401 - 管理岗位 | 1 | 817 | 814 | 814:1 | 652 | 652:1 |
盘州市棚户区改造服务中心 | 20249501 - 专业技术岗位 | 1 | 287 | 287 | 287:1 | 240 | 240:1 |
盘州市村镇建设服务中心 | 20249601 - 管理岗位 | 1 | 1008 | 1007 | 1007:1 | 782 | 782:1 |
盘州市城市建设服务中心 | 20249701 - 专业技术岗位 | 1 | 298 | 296 | 296:1 | 247 | 247:1 |
盘州市物业管理服务中心 | 20249801 - 管理岗位 | 1 | 345 | 335 | 335:1 | 269 | 269:1 |
盘州市物业管理服务中心 | 20249802 - 专业技术岗位 | 1 | 932 | 925 | 925:1 | 725 | 725:1 |
盘州市城乡统计服务中心 | 20249901 - 管理岗位 | 2 | 505 | 478 | 239:1 | 372 | 186:1 |
盘州市城乡统计服务中心 | 20249902 - 管理岗位 | 2 | 401 | 399 | 199.5:1 | 302 | 151:1 |
盘州市城乡统计服务中心 | 20249903 - 管理岗位 | 2 | 83 | 76 | 38:1 | 73 | 36.5:1 |
盘州市统计普查中心 | 20250001 - 专业技术岗位 | 1 | 200 | 191 | 191:1 | 148 | 148:1 |
盘州市消费者投诉举报中心 | 20250101 - 管理岗位 | 1 | 478 | 472 | 472:1 | 444 | 444:1 |
盘州市检验检测中心 | 20250201 - 专业技术岗位 | 1 | 354 | 314 | 314:1 | 257 | 257:1 |
盘州市融媒体中心 | 20250301 - 专业技术岗位 | 2 | 667 | 661 | 330.5:1 | 529 | 264.5:1 |
盘州市亦资财政所 | 20250401 - 管理岗位 | 1 | 1116 | 1110 | 1110:1 | 884 | 884:1 |
盘州市亦资街道工业和环保服务中心 | 20250501 - 专业技术岗位 | 1 | 857 | 849 | 849:1 | 774 | 774:1 |
盘州市刘官街道综治中心 | 20250601 - 管理岗位 | 1 | 806 | 805 | 805:1 | 672 | 672:1 |
盘州市双凤镇综治中心 | 20250701 - 管理岗位 | 1 | 448 | 446 | 446:1 | 402 | 402:1 |
盘州市双凤镇西冲政务服务中心 | 20250801 - 管理岗位 | 1 | 424 | 424 | 424:1 | 392 | 392:1 |
盘州市双凤镇龙洞政务服务中心 | 20250901 - 管理岗位 | 1 | 293 | 293 | 293:1 | 243 | 243:1 |
盘州市双凤财政所 | 20251001 - 管理岗位 | 1 | 250 | 246 | 246:1 | 203 | 203:1 |
盘州市双凤镇退役军人服务站 | 20251101 - 管理岗位 | 1 | 133 | 118 | 118:1 | 109 | 109:1 |
盘州市丹霞镇公共事务服务中心 | 20251201 - 管理岗位 | 1 | 280 | 278 | 278:1 | 227 | 227:1 |
盘州市丹霞财政所 | 20251301 - 管理岗位 | 1 | 554 | 549 | 549:1 | 432 | 432:1 |
盘州市丹霞镇党务政务综合服务中心 | 20251401 - 管理岗位 | 1 | 285 | 281 | 281:1 | 235 | 235:1 |
盘州市旧营乡党务政务综合服务中心 | 20251501 - 管理岗位 | 1 | 141 | 141 | 141:1 | 112 | 112:1 |
盘州市旧营乡农村工作服务中心 | 20251601 - 专业技术岗位 | 1 | 229 | 229 | 229:1 | 207 | 207:1 |
盘州市旧营乡公共事务服务中心 | 20251701 - 管理岗位 | 1 | 40 | 24 | 24:1 | 24 | 24:1 |
盘州市旧营乡公共事务服务中心 | 20251702 - 专业技术岗位 | 1 | 51 | 46 | 46:1 | 42 | 42:1 |
