2021贵阳招教面试培训课程(先培训,过后再缴费):查看课程
根据《贵阳市2021年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》有关规定,云岩区2021年公开招聘中小学、幼儿园教师资格复审工作已结束。现将进入试教人员名单及试教相关事宜公告如下:
一、贵阳市云岩区2021年统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入试教人员名单(详见附件)
二、试教时间:2021年8月7日(星期六)上午8:00。
考生于试教当日上午8:00,凭《笔试准考证》和有效期内《居民身份证》(含临时有效身份证)原件进入指定候考室报到,8:30仍未到达指定候考室的考生视为自动弃权;证件与本人不符或证件不全的,取消试教资格,责任自负。
三、试教地点:贵阳市第十九中学总校(堰塘街44号)。
四、试教题目发布时间:2021年8月6日星期五下午16:00在“云岩区人民政府”网发布试教题目,请考生密切关注。参加试教的考生自行备考,自备教案(一式两份),试教资料及教具自备。
五、其他相关事宜
1、考生按候考室工作人员的安排,参加试教顺序的抽签。抽到第一位的试教考生,到候考室门口现场抽取一套试教题目(3选1)作为本学科试教题目。
2、在候试期间,要耐心等待,安静候考,不得离开候考室;需要上卫生间的,经报告候考室工作人员同意后,由一名工作人员陪同前往和返回;考生不得携带手机等通讯工具进入候考室。如有其他特殊情况发生必须及时向工作人员报告。
3、当前一位考生试教时,后一位考生要做好准备。每一位考生试教时,由考场联络员引领到试教室试教。
4、进入考场后各考生不得提及准考证号和姓名等个人信息,否则将取消考生试教资格。试教中,注意掌握试教时间,每位考生试教时间为10分钟。考生除带自行准备的教案及相应的教具外不得带任何违禁物品进入试教室。试教结束后,请说“试教完毕”。
5、每一位考生试教结束后,不得大声喧哗和议论,应到提供的休息地点休息,按工作人员通知的时间等候公布试教成绩,听完成绩公布后即离开考场。
6、考生须自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排。如有发现违纪违规行为,取消其聘用资格。
7、为有效防控新型冠状病毒传播,确保试教工作顺利进行,所有考生须佩戴一次性使用医用口罩,持考试当天的本人“贵州健康码”绿码并经工作人员检测体温正常可以参加考试。考生入场检测时和进入考点后,均须保持安全距离,不得扎堆聚集。入场检测具体规定如下:
(1)“贵州健康码”为绿码且体温正常(低于37.3℃)的考生可以参加本次考试。贵州健康码使用咨询电话:9610096(省外需拨打0851-9610096)。
(2)体温≥37.3℃的考生,须立即安排进入临时隔离检查点,间隔15分钟后,由现场医务人员使用水银体温计进行体温复测,经复测体温正常(低于37.3℃)的,可以参加本次考试。经复测体温仍≥37.3℃的,不得参加本次考试。
(3)14天内有中高风险所在地旅居史人员,需提供7日内贵州省内核酸检测阴性证明,并主动电话联系招聘工作办公室报备,方能参加本次试教,联系电话0851-6510631。
(4)未按要求佩戴一次性使用医用口罩的考生不得参加本次考试。
8、请云岩区考生务必每天登录“云岩区人民政府”网查看有关公开招聘教师工作事宜,我们将在该网上发布。
如未查看,责任自负。同时,请考生务必保持电话畅通。
联系电话:0851—6510631(云岩区教育局人事科)
云岩区2021年统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入试教人员名单
云岩区2021年统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入试教人员名单 | ||||||||||
考号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 总成绩 | 资格复审情况 | 递补复审情况 | 岗位招聘人数 | 是否进入试教 | 备注 | |
第一轮递补情况 | 第二轮递补情况 | |||||||||
10301071423 | 张亚运 | 210301贵阳市第二实验中学 | 01初中政治教师 | 117.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301230903 | 吴丽 | 210301贵阳市第二实验中学 | 01初中政治教师 | 117 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301300621 | 申琴 | 210301贵阳市第二实验中学 | 01初中政治教师 | 116 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371321 | 龙家松 | 210301贵阳市第二实验中学 | 01初中政治教师 | 115.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192203 | 何雪 | 210301贵阳市第二实验中学 | 01初中政治教师 | 115 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191008 | 郭霖 | 210301贵阳市第二实验中学 | 01初中政治教师 | 114.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371315 | 杨莉青 | 210301贵阳市第二实验中学 | 02初中历史教师 | 130.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301400521 | 石坤平 | 210301贵阳市第二实验中学 | 02初中历史教师 | 129.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301241030 | 吴佳莲 | 210301贵阳市第二实验中学 | 02初中历史教师 | 124.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301190313 | 余兰 | 210301贵阳市第二实验中学 | 02初中历史教师 | 121.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371302 | 张月 | 210301贵阳市第二实验中学 | 02初中历史教师 | 116 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192105 | 杨梅 | 210301贵阳市第二实验中学 | 02初中历史教师 | 115 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301725 | 季杨朋 | 210301贵阳市第二实验中学 | 02初中历史教师 | 115 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301190227 | 吴忠煌 | 210301贵阳市第二实验中学 | 03初中体育教师 | 114.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301301015 | 杜黔钗 | 210301贵阳市第二实验中学 | 03初中体育教师 | 111.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400816 | 邹忠林 | 210301贵阳市第二实验中学 | 03初中体育教师 | 109 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191302 | 李荣胜 | 210301贵阳市第二实验中学 | 03初中体育教师 | 108 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301231513 | 梁先妹 | 210301贵阳市第二实验中学 | 03初中体育教师 | 108 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301071520 | 姜文 | 210301贵阳市第二实验中学 | 03初中体育教师 | 106.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301908 | 石庆琴 | 210301贵阳市第二实验中学 | 03初中体育教师 | 106.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301302019 | 费学海 | 210301贵阳市第二实验中学 | 03初中体育教师 | 106.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191707 | 李娇 | 210301贵阳市第二实验中学 | 04初中心理健康教师 | 120 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301131123 | 李婷 | 210301贵阳市第二实验中学 | 04初中心理健康教师 | 118.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191026 | 舒东妮 | 210301贵阳市第二实验中学 | 04初中心理健康教师 | 118.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301240302 | 尚春梅 | 210301贵阳市第二实验中学 | 04初中心理健康教师 | 117 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301811 | 徐芸 | 210301贵阳市第二实验中学 | 04初中心理健康教师 | 117 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301230308 | 董平金 | 210301贵阳市第二实验中学 | 04初中心理健康教师 | 115.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192518 | 王和美 | 210302贵阳市省府路小学 | 01小学语文教师 | 117 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301070521 | 吴恬恬 | 210302贵阳市省府路小学 | 01小学语文教师 | 112 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301070222 | 梁小新 | 210302贵阳市省府路小学 | 01小学语文教师 | 111.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301071802 | 王曾紫琦 | 210302贵阳市省府路小学 | 01小学语文教师 | 111 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301231404 | 吕玲钰 | 210302贵阳市省府路小学 | 01小学语文教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301240911 | 卢丽杰 | 210302贵阳市省府路小学 | 01小学语文教师 | 109 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401410 | 陈媛 | 210302贵阳市省府路小学 | 02小学数学教师 | 113.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301070718 | 黄琳薇 | 210302贵阳市省府路小学 | 02小学数学教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301240930 | 蔡元辉 | 210302贵阳市省府路小学 | 02小学数学教师 | 105.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301241023 | 刘晨 | 210302贵阳市省府路小学 | 02小学数学教师 | 104.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371417 | 杜熠 | 210302贵阳市省府路小学 | 02小学数学教师 | 103 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301131308 | 潘雪 | 210302贵阳市省府路小学 | 02小学数学教师 | 102 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301070910 | 侯雪 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 123.5 | 合格 | 2 | 进入试教 | |||
10301191928 | 甘秋霜 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 121.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192516 | 邱小米 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 119.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130813 | 邓婷 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 117 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400329 | 梁庆霞 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 116.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301070913 | 章慧娟 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 112.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301232003 | 汪睦佳 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 112.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301103 | 张芳 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 112.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301232116 | 杨兰 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 111.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301071125 | 吴珊珊 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 111 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400224 | 彭思梅 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 111 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301070212 | 田琴 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130919 | 张绽宜 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191112 | 王丽瑶 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301241014 | 刘梦婷 | 210303贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301230914 | 吴金钰 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 110.5 | 合格 | 2 | 进入试教 | |||
10301192909 | 刘西 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 110 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301111 | 岳若男 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 108.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301240201 | 杨添羽 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 107 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400910 | 陈香 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 105 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301071321 | 丁敏 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 104.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301402009 | 蔡娟 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 104.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130506 | 毛建超 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 103 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301370807 | 付锐琦 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 103 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301131523 | 孙小红 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 102.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301070625 | 马莹 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 102 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301413 | 敖月红 | 210303贵阳市东山小学 | 02小学数学教师 | 102 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400205 | 雷小青 | 210303贵阳市东山小学 | 03小学音乐教师 | 121.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301301524 | 张雪姣 | 210303贵阳市东山小学 | 03小学音乐教师 | 119 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130608 | 李佳伟 | 210303贵阳市东山小学 | 03小学音乐教师 | 115.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301370921 | 夏波 | 210303贵阳市东山小学 | 03小学音乐教师 | 114.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301300920 | 孙淑晓 | 210303贵阳市东山小学 | 03小学音乐教师 | 114 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130216 | 沈雪丹 | 210303贵阳市东山小学 | 03小学音乐教师 | 111.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301221 | 邓佳龙 | 210304贵阳市东新小学 | 01小学体育教师 | 118 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301192821 | 杨荷花 | 210304贵阳市东新小学 | 01小学体育教师 | 109.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301230907 | 龙超兰 | 210304贵阳市东新小学 | 01小学体育教师 | 108 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301231312 | 张婷婷 | 210304贵阳市东新小学 | 01小学体育教师 | 106 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191716 | 费愿 | 210304贵阳市东新小学 | 01小学体育教师 | 104.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301240824 | 陈河义 | 210304贵阳市东新小学 | 01小学体育教师 | 104.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301071403 | 刘娟 | 210304贵阳市东新小学 | 02小学音乐教师 | 119.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301130927 | 邹冬艳 | 210304贵阳市东新小学 | 02小学音乐教师 | 116 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301232128 | 宋青琳 | 210304贵阳市东新小学 | 02小学音乐教师 | 113.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192921 | 李佳丽 | 210304贵阳市东新小学 | 02小学音乐教师 | 111 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401907 | 李威 | 210304贵阳市东新小学 | 02小学音乐教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371308 | 刘定英 | 210304贵阳市东新小学 | 02小学音乐教师 | 109.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192106 | 王娜 | 210305贵阳市海文小学 | 01小学语文教师 | 117.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301230304 | 贾颖 | 210305贵阳市海文小学 | 01小学语文教师 | 114 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301232127 | 张娟 | 210305贵阳市海文小学 | 01小学语文教师 | 111 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191822 | 冯文辉 | 210305贵阳市海文小学 | 01小学语文教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301070507 | 叶燕丽 | 210305贵阳市海文小学 | 01小学语文教师 | 105.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130922 | 杨鑫 | 210305贵阳市海文小学 | 01小学语文教师 | 104.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401207 | 王利平 | 210305贵阳市海文小学 | 02小学美术教师 | 122 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301071027 | 孔令凤 | 210305贵阳市海文小学 | 02小学美术教师 | 118 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301241118 | 邰娟 | 210305贵阳市海文小学 | 02小学美术教师 | 114 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191622 | 陈猛 | 210305贵阳市海文小学 | 02小学美术教师 | 113.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400202 | 李瑞 | 210305贵阳市海文小学 | 02小学美术教师 | 113.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301628 | 刘正曦 | 210305贵阳市海文小学 | 02小学美术教师 | 112.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130821 | 印文超 | 210305贵阳市海文小学 | 03小学体育教师 | 113.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301231605 | 赵荣娟 | 210305贵阳市海文小学 | 03小学体育教师 | 108 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192820 | 李雪 | 210305贵阳市海文小学 | 03小学体育教师 | 107 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301115 | 黄应 | 210305贵阳市海文小学 | 03小学体育教师 | 107 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301131015 | 杨成 | 210305贵阳市海文小学 | 03小学体育教师 | 102.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301240301 | 谭明晓 | 210305贵阳市海文小学 | 03小学体育教师 | 100 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192321 | 段娅娅 | 210306贵阳市三桥小学 | 01小学语文教师 | 116.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301401114 | 苟大莉 | 210306贵阳市三桥小学 | 01小学语文教师 | 111 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301193028 | 赵丹丹 | 210306贵阳市三桥小学 | 01小学语文教师 | 108.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400304 | 刘艳 | 210306贵阳市三桥小学 | 01小学语文教师 | 107.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301071026 | 汤文锐 | 210306贵阳市三桥小学 | 01小学语文教师 | 106.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301131527 | 韩继媛 | 210306贵阳市三桥小学 | 01小学语文教师 | 104.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301190317 | 张书英 | 210307贵阳市第三实验小学 | 01小学美术教师 | 117 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301301917 | 宋娇娇 | 210307贵阳市第三实验小学 | 01小学美术教师 | 111 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301370506 | 陈永丽 | 210307贵阳市第三实验小学 | 01小学美术教师 | 109 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301072017 | 姚琴 | 210307贵阳市第三实验小学 | 01小学美术教师 | 108.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191012 | 朱加兵 | 210307贵阳市第三实验小学 | 01小学美术教师 | 108.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301070112 | 阳佳丽 | 210307贵阳市第三实验小学 | 01小学美术教师 | 106 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301190712 | 熊丹丹 | 210307贵阳市第三实验小学 | 01小学美术教师 | 106 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130605 | 车小飞 | 210307贵阳市第三实验小学 | 02小学体育教师 | 118 | 合格 | 1 | 进入试教 | 递补两轮结束,不再递补 | ||
10301231419 | 安明福 | 210307贵阳市第三实验小学 | 02小学体育教师 | 112 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301241122 | 杨登强 | 210307贵阳市第三实验小学 | 02小学体育教师 | 112 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301131204 | 谭伟 | 210307贵阳市第三实验小学 | 02小学体育教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401908 | 路梦芳 | 210307贵阳市第三实验小学 | 02小学体育教师 | 108 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192511 | 申兰 | 210308贵阳市世纪园小学 | 01小学语文教师 | 122 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301193226 | 赵钧 | 210308贵阳市世纪园小学 | 01小学语文教师 | 111.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192714 | 朱琳 | 210308贵阳市世纪园小学 | 01小学语文教师 | 108.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192925 | 王卫 | 210308贵阳市世纪园小学 | 01小学语文教师 | 108.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301231614 | 黄雪凤 | 210308贵阳市世纪园小学 | 01小学语文教师 | 104.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401528 | 吕银玲 | 210308贵阳市世纪园小学 | 01小学语文教师 | 103.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301231504 | 李迪 | 210309贵阳市市东小学 | 01小学数学教师 | 107 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301130407 | 谭文艳 | 210309贵阳市市东小学 | 01小学数学教师 | 105 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130425 | 刘川琳 | 210309贵阳市市东小学 | 01小学数学教师 | 105 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192205 | 郭祥 | 210309贵阳市市东小学 | 01小学数学教师 | 105 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301241017 | 陈丽 | 210309贵阳市市东小学 | 01小学数学教师 | 104 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401730 | 杨艺 | 210309贵阳市市东小学 | 01小学数学教师 | 101.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301190722 | 田六英 | 210309贵阳市市东小学 | 02小学美术教师 | 115.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301400408 | 罗清 | 210309贵阳市市东小学 | 02小学美术教师 | 115 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301231219 | 鲜洪艳 | 210309贵阳市市东小学 | 02小学美术教师 | 112.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301231727 | 罗丽 | 210309贵阳市市东小学 | 02小学美术教师 | 110 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301230125 | 何乔凤 | 210309贵阳市市东小学 | 02小学美术教师 | 109 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301241202 | 杨彩虹 | 210309贵阳市市东小学 | 02小学美术教师 | 108 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400515 | 王丽丹 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 120.5 | 合格 | 5 | 进入试教 | |||
10301130416 | 袁倩 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 120 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301370515 | 杨冰雪 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 120 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301323 | 李钦沐 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 119.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301193207 | 韦红恋 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 119 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401327 | 顾姚懿 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 119 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401620 | 罗芳 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 119 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301300314 | 杜全贵 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 118.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191805 | 王婷 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 118 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301131614 | 湛冰 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 117 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301302024 | 陈凤 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 117 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301131412 | 朱勋丽 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 116.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301826 | 蒋月霞 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 116 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401025 | 吴英杰 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 116 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192827 | 赵睿 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 115.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301192913 | 张莉容 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 115.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371715 | 陈爱莲 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 115.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401422 | 蔡霜霜 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 115.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401619 | 刘艳丽 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 115 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401115 | 马姣 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 114.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301300107 | 吴小芹 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 114 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301300604 | 杨莎 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 114 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301131924 | 冯文丽 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 113.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301231907 | 钱琪 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 113.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301232123 | 张羽 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 113.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191806 | 王永丽 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 113 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301193229 | 曹琪 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 113 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301230930 | 罗世英 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 112.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371720 | 杨晶晶 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 112.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130323 | 黄莉 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 112 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301191218 | 陆连美 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 112 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301240614 | 罗其婷 | 210310贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 112 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130717 | 张峰 | 210311贵阳市新东门小学 | 01小学体育教师 | 119 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301371226 | 周远鑫 | 210311贵阳市新东门小学 | 01小学体育教师 | 113 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301193217 | 张瑞晗 | 210311贵阳市新东门小学 | 01小学体育教师 | 112 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301190203 | 龙甜美 | 210311贵阳市新东门小学 | 01小学体育教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301718 | 冯义琴 | 210311贵阳市新东门小学 | 01小学体育教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301529 | 彭茂锦 | 210311贵阳市新东门小学 | 01小学体育教师 | 107 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301301709 | 陈薪 | 210311贵阳市新东门小学 | 01小学体育教师 | 107 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301071422 | 黄治福 | 210311贵阳市新东门小学 | 02小学信息技术教师 | 119.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301131803 | 简昌丽 | 210311贵阳市新东门小学 | 02小学信息技术教师 | 117.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301300309 | 何娅 | 210311贵阳市新东门小学 | 02小学信息技术教师 | 115.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301071223 | 黄正敏 | 210311贵阳市新东门小学 | 02小学信息技术教师 | 114.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301230120 | 禚洪强 | 210311贵阳市新东门小学 | 02小学信息技术教师 | 114 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301070221 | 陈颜 | 210311贵阳市新东门小学 | 02小学信息技术教师 | 113 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301231124 | 覃阿雪 | 210312贵阳市岳英小学 | 01小学语文教师 | 119 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301130225 | 姚其昌 | 210312贵阳市岳英小学 | 01小学语文教师 | 116 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371624 | 周贤 | 210312贵阳市岳英小学 | 01小学语文教师 | 115.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301130423 | 杨秋芬 | 210312贵阳市岳英小学 | 01小学语文教师 | 113 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400924 | 刘冬丽 | 210312贵阳市岳英小学 | 01小学语文教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401817 | 周兰 | 210312贵阳市岳英小学 | 01小学语文教师 | 109.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401225 | 肖劲美 | 210313贵阳市云岩小学 | 01小学语文教师 | 112.5 | 合格 | 1 | 进入试教 | |||
10301191327 | 杨婷 | 210313贵阳市云岩小学 | 01小学语文教师 | 111 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301240312 | 杨紫珺 | 210313贵阳市云岩小学 | 01小学语文教师 | 106.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301401605 | 陈蒙璟 | 210313贵阳市云岩小学 | 01小学语文教师 | 106 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301070412 | 杨雨莱 | 210313贵阳市云岩小学 | 01小学语文教师 | 105 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371612 | 熊雪 | 210313贵阳市云岩小学 | 01小学语文教师 | 103 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301370303 | 罗飘逸 | 210313贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 113 | 合格 | 2 | 进入试教 | |||
10301072030 | 蔡姣 | 210313贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 111.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371901 | 赵永 | 210313贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 111.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301371927 | 黄玉凤 | 210313贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 110.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400119 | 李琴 | 210313贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 109.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301230925 | 周艳阳 | 210313贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 109 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301231304 | 金秀菊 | 210313贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 109 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301193101 | 王小琴 | 210313贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 108.5 | 合格 | 进入试教 | ||||
10301400316 | 王卉菁菁 | 210313贵阳市云岩小学 | 02小学数学教师 | 108 | 合格 | 进入试教 | ||||
