贵阳人事考试信息网

贵阳公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 贵阳 > 乌当区2014年专项公开招聘事业单位工作人员C类岗位拟聘用人员公示

乌当区2014年专项公开招聘事业单位工作人员C类岗位拟聘用人员公示

根据《乌当区2014年专项公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,《教育类综合知识测试》(C类岗位)、面试、体检、考察政审工作程序已经结束。现对此次C类岗位拟聘用人员予以公示,公示期三天(2014年9月15日至9月17日)。  监督电话:0851-6841746
  
乌当区2014年专项公开招聘事业单位工作人员C类岗位拟聘人员名单
序号 姓名 报考岗位 准考证号 总成绩 总成绩排名 备注
1 陈润 201422801|东风镇洛湾中学,初级中学数学教师 201420103112 70.79 1  
2 罗美芹 201422802|东风镇洛湾中学,初级中学信息技术教师 201420104211 72.67 1  
3 叶淋 201422901|下坝镇初级中学,初级中学地理教师 201420104330 59.55 1  
4 耀友春 201423101|水田镇初级中学,初级中学地理教师 201420101124 61.91 1  
5 蒲玉满 201423201|新堡乡民族小学,小学音乐教师 201420100718 69.45 1  
6 周丹丹 201423202|新堡乡民族小学,小学美术教师 201420102708 74.85 1  
7 陈天芸 201423302|下坝镇下坝小学,小学英语教师 201420104228 75.03 1  
8 张秀 201423401|下坝镇谷定小学,小学音乐教师 201420103110 67.77 1  
9 杨秀龙 201423501|下坝镇喇平小学,小学音乐教师 201420102104 66.27 1  
10 王玥 201423601|下坝镇谷金小学,小学语文教师 201420101505 76.85 1  
11 周忠诚 201423701|下坝镇谷庚小学,小学数学教师 201420103919 74.22 1  
12 罗翠英 201423702|下坝镇谷庚小学,小学英语教师 201420101520 72.52 1  
13 陈正琼 201423801|下坝镇新桃小学,小学语文教师 201420104310 74.59 1  
14 宋致娇 201423802|下坝镇新桃小学,小学数学教师 201420101511 73.56 1  
15 王丹 201423901|偏坡乡九年制学校(小学),小学语文教师 201420102107 76.45 1  
16 龙永菊 201423902|偏坡乡九年制学校(小学),小学数学教师 201420102417 69.01 1  
17 龚瑾 201424001|水田镇水田小学,小学语文教师 201420103317 71.33 1  
18 龙飞朵 201424002|水田镇水田小学,小学信息技术教师 201420103322 67.31 1  
19 宁家丽 201424101|水田镇三江小学,小学语文教师 201420101509 70.64 1  
20 龙宪芬 201424201|水田镇李资小学,小学体育教师 201420101823 71.55 1  
21 纪钰琪 201424301|水田镇董农小学,小学音乐教师 201420100401 73.77 1  
22 潘齐芝 201424401|水田镇杂木小学,小学音乐教师 201420100719 65.75 1  
23 龙艳凤 201424501|水田镇培鹅小学,小学美术教师 201420103611 79.33 1  
24 陈慰 201424601|羊昌镇羊昌小学,小学语文教师 201420102113 68.99 1  
25 贺静 201424602|羊昌镇羊昌小学,小学英语教师 201420102916 74.51 1  
26 吴艳玲 201424701|羊昌镇小寨小学,小学语文教师 201420103229 72.21 1  
27 梅跃丹 201424702|羊昌镇小寨小学,小学体育教师 201420102011 70.75 1  
28 陈禄江 201424801|新场镇新场小学,小学音乐教师 201420101711 72.58 1  
29 冉茂静 201424802|新场镇新场小学,小学美术教师 201420102819 73.8 1  
30 吴长艳 201424803|新场镇新场小学,小学英语教师 201420100612 75.91 1  
31 王佩书 201424901|新场镇老棚小学,小学音乐教师 201420102901 55.56 1  
32 谢小珍 201425001|新场镇大坝小学,小学音乐教师 201420101027 71.48 1  
33 芮志川 201425002|新场镇大坝小学,小学美术教师 201420102216 70.56 1  
34 杨先银 201425101|百宜镇红旗小学,小学英语教师 201420103621 75.3 1  
35 苏晓佳 201425102|百宜镇红旗小学,小学美术教师 201420102925 72.4 1  
36 陈艳 201425201|百宜镇拐九小学,小学数学教师 201420103312 75.78 1  
37 吴玮 201425301|百宜镇崇义小学,小学语文教师 201420102809 75.77 1  
38 田军 201425401|百宜镇安吉小学,小学音乐教师 201420101524 66.98 1  
39 姜丽 201425502|东风镇乌当小学,小学语文教师 201420102903 74.83 1  
40 康金艳 201425601|东风镇头堡小学,小学美术教师 201420103727 73.67 1  
41 王艳 201425701|东风镇洛湾小学,小学音乐教师 201420103629 70.09 1  
42 朱霓 201425801|东风镇云锦小学,小学英语教师 201420103912 76.29 1  
43 杨若欢 201425901|乌当区启智学校,特殊教育学校音乐教师 201420102425 73.01 1  
44 杨志群 201426001|新天幼儿园,幼儿园教师 201420102123 76.77 1  
45 吴珍玉 201426101|东风镇中心幼儿园,幼儿园教师 201420103914 71.09 1  
46 赵丽 201426101|东风镇中心幼儿园,幼儿园教师 201420103419 67.45 2  
47 陈涛涛 201426201|下坝幼儿园,幼儿园教师 201420101830 69.76 1  
48 吴完春 201426201|下坝幼儿园,幼儿园教师 201420101015 68.6 2  
49 江家配 201426201|下坝幼儿园,幼儿园教师 201420101722 67.53 3  
50 王伊芳 201426301|水田幼儿园,幼儿园教师 201420101103 72.93 2  
51 何唐 201426501|羊昌镇马场幼儿园,幼儿园教师 201420104126 51.89 2  
52 卓正琴 201426601|偏坡幼儿园,幼儿园教师 201420104321 69.96 1  
53 黎萍 201426601|偏坡幼儿园,幼儿园教师 201420102309 69.44 2  
54 罗意 201426801|新堡幼儿园,幼儿园教师 201420102022 65.07 1  
55 钟红 201426901|乌当区中等职业学校,酒店服务与管理教师 201420104026 84.21 1  
56 张璇 201426901|乌当区中等职业学校,酒店服务与管理教师 201420101316 78.48 2  
57 王先佩 201426901|乌当区中等职业学校,酒店服务与管理教师 201420100710 75.72 3  
58 张青 201426902|乌当区中等职业学校,中药教师 201420103615 74.33 1  
59 王柳卜 201426902|乌当区中等职业学校,中药教师 201420104227 73.23 2  
60 孙源 201426902|乌当区中等职业学校,中药教师 201420100928 72.59 3  
61 王旭 201426902|乌当区中等职业学校,中药教师 201420103320 72.16 4  
62 郭兴林 201426903|乌当区中等职业学校,汽车运用与维修教师 201420101817 73.75 1  
63 吴文林 201426903|乌当区中等职业学校,汽车运用与维修教师 201420102628 70.81 2  
64 王帮河 201426903|乌当区中等职业学校,汽车运用与维修教师 201420102404 70.32 3  
65 黄仙江 201426905|乌当区中等职业学校,数控技术运用教师 201420104216 73.73 2  
66 聂红钰 201426907|乌当区中等职业学校,体育教师 201420101417 71.39 1  
67 胡梦晓 201427001|乌当区教育科研与教师培训中心(贵阳乐湾国际实验学校教师),语文教师 201420101208 74.37 1  
68 路思 201427001|乌当区教育科研与教师培训中心(贵阳乐湾国际实验学校教师),语文教师 201420101821 70.23 2  
69 邓茜 201427002|乌当区教育科研与教师培训中心(贵阳乐湾国际实验学校教师),政治教师 201420101008 72.44 1  
70 刘开莉 201427003|乌当区教育科研与教师培训中心(贵阳乐湾国际实验学校教师),美术教师 201420102416 76.2 1  
71 钟涛 201427004|乌当区教育科研与教师培训中心(贵阳乐湾国际实验学校教师),体育教师 201420102728 72.84 1  
72 张主玉 201427004|乌当区教育科研与教师培训中心(贵阳乐湾国际实验学校教师),体育教师 201420101412 72.2 2  
73 黄怡 201427006|乌当区教育科研与教师培训中心(贵阳乐湾国际实验学校教师),生物教师 201420100407 73.37 1  
74 刘丹 201427007|乌当区教育科研与教师培训中心(贵阳乐湾国际实验学校教师),数学教师 201420100118 73.4 1  
75 李中喜 201427007|乌当区教育科研与教师培训中心(贵阳乐湾国际实验学校教师),数学教师 201420100519 73.4 1  
76 陶黎 201427008|乌当区教育科研与教师培训中心(贵阳乐湾国际实验学校教师),英语教师 201420101003 75.88 1  
乌当区招聘办
2014年9月15日