序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考职位 | 准考证号 | 座位号 | 成绩 | 备注 | ||||||||
1 | 吴明林 | 522636198211213217 | 开阳县教育局01岗位 | 2014001 | 1 | 68.5 | 进入面试 | ||||||||
2 | 许凤 | 520181198704080427 | 2014002 | 2 | 63 | 进入面试 | |||||||||
3 | 邓生斌 | 510227198601105869 | 2014003 | 3 | 76.5 | 进入面试 | |||||||||
4 | 李群 | 522224198901052820 | 开阳县教育局03岗位 | 2014004 | 4 | 0 | 缺考 | ||||||||
5 | 李佑志 | 520121198810187627 | 开阳县教育局04岗位 | 2014005 | 5 | 66 | 进入面试 | ||||||||
6 | 邹雪 | 522422198405014823 | 开阳县教育局04岗位 | 2014006 | 6 | 0 | 缺考 | ||||||||
7 | 谭红琴 | 522228198702121665 | 2014007 | 7 | 78 | 进入面试 | |||||||||
8 | 赖茂林 |
|
2014008 | 8 | 71 | 进入面试 | |||||||||
9 | 王星慧 | 520122198812291221 | 2014009 | 9 | 74 | 进入面试 | |||||||||
10 | 冉孝琴 | 522122198707021686 | 2014010 | 10 | 59 | ||||||||||
11 | 陈诗全 | 52242219870920401X | 开阳县教育局05岗位 | 2014011 | 11 | 78.5 | 进入面试 | ||||||||
12 | 张昌拥 | 6541211986010032519 | 2014012 | 12 | 0 | 缺考 | |||||||||
13 | 付超凡 | 412702198510094197 | 2014013 | 13 | 68 | 进入面试 | |||||||||
14 | 杨林 | 522101198702263211 | 开阳县农业局01岗位 | 2014014 | 14 | 59.5 | 进入面试 | ||||||||
15 | 岳铃 | 513821198512272398 | 开阳县农业局02岗位 | 2014015 | 15 | 66.5 | 进入面试 | ||||||||
16 | 吴常敏 | 522627198708263037 | 开阳县农业局04岗位 | 2014016 | 16 | 70 | 进入面试 | ||||||||
17 | 龙挺 | 520201198608201632 | 2014017 | 17 | 72 | 进入面试 | |||||||||
18 | 明炜 | 52011219880912004X | 2014018 | 18 | 70 | 进入面试 | |||||||||
19 | 刘敏洁 | 411528198602062725 | 2014019 | 19 | 69 | ||||||||||
20 | 母银林 | 522130198712021218 | 开阳县农业局05岗位 | 2014020 | 20 | 0 | 缺考 | ||||||||
21 | 孙翠英 | 522501199005205522 | 2014021 | 21 | 69.5 | 进入面试 | |||||||||
22 | 牟玉梅 | 522132198904107908 | 2014022 | 22 | 64 | 进入面试 | |||||||||
23 | 叶紫 | 420105198809060027 | 开阳县国土资源局01岗位 | 2014023 | 23 | 0 | 缺考 | ||||||||
24 | 王玉 | 522130198802232035 | 2014024 | 24 | 69.5 | 进入面试 | |||||||||
25 | 杨浠 | 520181198808150821 | 开阳县国土资源局03岗位 | 2014025 | 25 | 0 | 缺考 | ||||||||
26 | 秦华军 | 522121198608180618 | 开阳县生态文明建设局01岗位 | 2014026 | 26 | 0 | 缺考 | ||||||||
27 | 孙利军 | 410724198711073057 | 2014027 | 27 | 68.5 | 进入面试 | |||||||||
28 | 江旭升 | 370282198801302312 | 2014028 | 28 | 67 | 进入面试 | |||||||||
29 | 李兴春 | 522522198412063813 | 2014029 | 29 | 65.5 | 进入面试 | |||||||||
30 | 吴长榜 | 522401198708114213 | 开阳县生态文明建设局02岗位 | 2014030 | 30 | 68.5 | 进入面试 | ||||||||
31 | 潘平晓 | 522601198810060849 | 开阳县生态文明建设局03岗位 | 2014031 | 31 | 63 | 进入面试 | ||||||||
32 | 付立梅 |
|
开阳县生态文明建设局04岗位 | 2014032 | 32 | 75.5 | 进入面试 | ||||||||
33 | 杨世凡 |
|
2014033 | 33 | 70.5 | 进入面试 | |||||||||
34 | 刘开云 | 370181198911296820 | 2014034 | 34 | 67 | 进入面试 | |||||||||
35 | 曹小波 | 520121198112030016 | 开阳县住房城乡规划建设局02岗位 | 2014035 | 35 | 0 | 缺考 | ||||||||
36 | 韩帅 | 371482198709232966 | 2014036 | 36 | 63 | 进入面试 | |||||||||
37 | 田仕奇 |
|
开阳中西医结合医院08岗位 | 2014037 | 37 | 67 | 进入面试 | ||||||||
38 | 张硕 | 410603197606041027 | 开阳县人民医院01岗位 | 2014038 | 38 | 0 | 缺考 | ||||||||
39 | 陈琴 | 520121198708201242 | 开阳县人民医院04岗位 | 2014039 | 39 | 61.5 | 进入面试 | ||||||||
1, 72, 41, 0, 2, 0, 41, 0 Bitmap
|