贵阳银行2014年大学生招聘面试人员名单 | ||||||||||||||||||||||
面试 小组 |
序号 | 姓名 | 面试地点 | 面试时间 |
面试 小组 |
序号 | 姓名 | 面试地点 | 面试时间 |
面试 小组 |
序号 | 姓名 | 面试地点 | 面试时间 |
面试 小组 |
序号 | 姓名 | 面试地点 | 面试时间 | |||
第 一 组 |
1 | 冯永佳 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日上午9:00—10:00 |
第 二 组 |
1 | 张明月 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日上午9:00—10:00 |
第 三 组 |
1 | 徐义冬 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日上午9:00—10:00 |
第 四 组 |
1 | 向庆 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日上午9:00—10:00 | |||
2 | 贺超 | 2 | 杨通勇 | 2 | 张引 | 2 | 林先兰 | |||||||||||||||
3 | 孟程 | 3 | 舒馨 | 3 | 杨月铭 | 3 | 金丹 | |||||||||||||||
4 | 谢芳 | 4 | 张兴燕 | 4 | 郑亚竹 | 4 | 肖洒 | |||||||||||||||
5 | 刘颖 | 5 | 黄筑靖 | 5 | 何晗 | 5 | 胡信婷 | |||||||||||||||
6 | 罗庆文 | 6 | 刘璨璨 | 6 | 马晨 | 6 | 蒲红霞 | |||||||||||||||
7 | 吴丽红 | 7 | 王凯烨 | 7 | 李玉琳 | 7 | 雷音 | |||||||||||||||
8 | 蔡丹 | 8 | 谢发隆 | 8 | 宋佳星 | 8 | 权晓芮 | |||||||||||||||
9 | 蒋幸珍 | 9 | 曾宏亮 | 9 | 杨圆 | 9 | 吕正忠 | |||||||||||||||
10 | 郭迁 | 10 | 曹涵 | 10 | 任亚丽 | 10 | 唐心青 | |||||||||||||||
11 | 周旋 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日上午10:00—11:00 | 11 | 代文伟 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日上午10:00—11:00 | 11 | 石承榄 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日上午10:00—11:00 | 11 | 郑玙 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日上午10:00—11:00 | |||||||
12 | 杨娟 | 12 | 胡瑜瑾 | 12 | 李银玲 | 12 | 周玉洋 | |||||||||||||||
13 | 罗会会 | 13 | 黄彪 | 13 | 杨敏 | 13 | 宋阳 | |||||||||||||||
14 | 李坤鹏 | 14 | 王彪 | 14 | 孙疏娟 | 14 | 殷小龙 | |||||||||||||||
15 | 黄开燕 | 15 | 邹娇凤 | 15 | 李阳 | 15 | 李想 | |||||||||||||||
16 | 潘超 | 16 | 陈琛娆 | 16 | 洪洁 | 16 | 赵红 | |||||||||||||||
17 | 杨兴坤 | 17 | 胡雪梅 | 17 | 李帅 | 17 | 张捷 | |||||||||||||||
18 | 汪圣东 | 18 | 向金玉 | 18 | 张茂乾 | 18 | 陈培 | |||||||||||||||
19 | 张松 | 19 | 赵希 | 19 | 冉懋恒 | 19 | 陈思 | |||||||||||||||
20 | 余毅 | 20 | 刘力维 | 20 | 张家琪 | 20 | 董罗旻爔 | |||||||||||||||
21 | 傅楚贤 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日上午11:00—12:00 | 21 | 丁懿杰 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日上午11:00—12:00 | 21 | 朱凤琴 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日上午11:00—12:00 | 21 | 姜冠旭 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日上午11:00—12:00 | |||||||
22 | 肖仁玲 | 22 | 陈娟 | 22 | 林森 | 22 | 黄颖 | |||||||||||||||
23 | 曹宇阳 | 23 | 蒋菂 | 23 | 刘子寒 | 23 | 薛涛 | |||||||||||||||
24 | 王大剑 | 24 | 陈适宜 | 24 | 张凌伟 | 24 | 黄梅可茗 | |||||||||||||||
25 | 白龙婷 | 25 | 陈顺 | 25 | 彭屹萌 | 25 | 谢添宝 | |||||||||||||||
26 | 张鑫 | 26 | 张常鹏 | 26 | 代鹏 | 26 | 王柳柳 | |||||||||||||||
27 | 程泽 | 27 | 武安恒 | 27 | 钟成霞 | 27 | 杨龙江 | |||||||||||||||
28 | 陈临妤 | 28 | 颜嫣 | 28 | 杜瑞勇 | 28 | 肖朝明 | |||||||||||||||
29 | 李晓萍 | 29 | 申修林 | 29 | 王兰 | 29 | 孙莉林 | |||||||||||||||
30 | 韦钰 | 30 | 侯超超 | 30 | 刘冬秋 | 30 | 任子妍 | |||||||||||||||
第 一 组 |
31 | 贾良钰 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日下午13:30—14:30 |
第 二 组 |
31 | 徐晟 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日下午13:30—14:30 |
第 三 组 |
31 | 潘妹玲 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日下午13:30—14:30 |
第 四 组 |
31 | 吴朝芳 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日下午13:30—14:30 | |||
32 | 龙怡雯 | 32 | 何晔 | 32 | 袁兴瑶 | 32 | 王国姣 | |||||||||||||||
33 | 肖超超 | 33 | 牛彪 | 33 | 松捌海 | 33 | 王毅 | |||||||||||||||
34 | 苏晓航 | 34 | 罗琨琨 | 34 | 潘婧芸 | 34 | 朱焱琪 | |||||||||||||||
35 | 钟欣薇 | 35 | 刘洋 | 35 | 李丽丹 | 35 | 明凤 | |||||||||||||||
36 | 王霞 | 36 | 罗雨欣 | 36 | 许超 | 36 | 陈诚 | |||||||||||||||
37 | 骆方利 | 37 | 罗园 | 37 | 毛畅 | 37 | 郑福黔 | |||||||||||||||
38 | 杨朔 | 38 | 朱卉 | 38 | 蒋包 | 38 | 罗立苑 | |||||||||||||||
39 | 满灿兴 | 39 | 赵梦婷 | 39 | 李流跃 | 39 | 宋倩 | |||||||||||||||
40 | 杨瑞 | 40 | 张克瑞 | 40 | 卫小金 | 40 | 邵丽娜 | |||||||||||||||
41 | 徐金丽 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日下午14:30—15:30 | 41 | 杨洁 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日下午14:30—15:30 | 41 | 高霄鹏 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日下午14:30—15:30 | 41 | 马玉皎 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日下午14:30—15:30 | |||||||
42 | 陆成运 | 42 | 何玉洁 | 42 | 杨光睿 | 42 | 温国汉 | |||||||||||||||
43 | 毛霞 | 43 | 黄佑洋 | 43 | 张培松 | 43 | 陈名彬 | |||||||||||||||
44 | 张万超 | 44 | 陈美荟 | 44 | 杨诗漫 | 44 | 刘倩 | |||||||||||||||
45 | 曹娟 | 45 | 唐一钞 | 45 | 陈露薇 | 45 | 王翔 | |||||||||||||||
46 | 吴野 | 46 | 杨韬 | 46 | 夏培华 | 46 | 李员甫 | |||||||||||||||
47 | 蒋幸 | 47 | 潘浙黔 | 47 | 李琳 | 47 | 杨田 | |||||||||||||||
48 | 石曼 | 48 | 王渭江 | 48 | 孙璐 | 48 | 陈思集 | |||||||||||||||
49 | 唐小兰 | 49 | 胡平 | 49 | 赵彦涛 | 49 | 赵元园 | |||||||||||||||
50 | 曾雅其 | 50 | 李珍弟 | 50 | 田寅星 | 50 | 吕倩 | |||||||||||||||
51 | 刘烨弘 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日下午15:30—16:30 | 51 | 郑步九琳 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日下午15:30—16:30 | 51 | 何玮 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日下午15:30—16:30 | 51 | 况泉 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日下午15:30—16:30 | |||||||
52 | 陈礼琴 | 52 | 吴水林 | 52 | 吴雪晴 | 52 | 胡馨月 | |||||||||||||||
53 | 张杨 | 53 | 罗玉洲 | 53 | 刘超 | 53 | 廖明坤 | |||||||||||||||
54 | 彭曼力 | 54 | 徐灵瑞 | 54 | 郭立中 | 54 | 杨靖 | |||||||||||||||
55 | 徐莹嘉 | 55 | 张旭清 | 55 | 陈浩 | 55 | 李川 | |||||||||||||||
56 | 陈鑫 | 56 | 张延东 | 56 | 余智兴 | 56 | 苏青 | |||||||||||||||
57 | 李翔宇 | 57 | 马通 | 57 | 郎芳 | 57 | 王茸 | |||||||||||||||
58 | 宋善菲 | 58 | 王智 | 58 | 杜政熹 | 58 | 肖艺龙 | |||||||||||||||
59 | 蔡子涵 | 59 | 桂红昆 | 59 | 陈文君 | 59 | 杨旻毓 | |||||||||||||||
60 | 沈会翔 | 60 | 郑霁 | 60 | 赖绪坤 | 60 | 孙傢 | |||||||||||||||
第 一 组 |
61 | 李欣励 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日下午16:30—17:30 |
第 二 组 |
61 | 王文静 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月19日下午16:30—17:30 |
第 三 组 |
61 | 王祖善 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日下午16:30—17:30 |
第 四 组 |
61 | 罗滨 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月19日下午16:30—17:30 | |||
62 | 徐思敏 | 62 | 蒙小雪 | 62 | 李厚泽 | 62 | 安静 | |||||||||||||||
63 | 杜恒 | 63 | 韦淇 | 63 | 黄代懿 | 63 | 李青青 | |||||||||||||||
64 | 冯匀 | 64 | 刘媛羚 | 64 | 叶新宇 | 64 | 李继臣 | |||||||||||||||
65 | 王蕾琦 | 65 | 黄雷 | 65 | 张忠婵 | 65 | 杨眉眉 | |||||||||||||||
66 | 汪敏 | 66 | 宋霞 | 66 | 车莹 | 66 | 严蔚 | |||||||||||||||
67 | 杨力 | 67 | 高杰 | 67 | 吴峰云超 | 67 | 姚伟 | |||||||||||||||
68 | 赵玉馨 | 68 | 薛金 | 68 | 罗德阳 | 68 | 吴杰攀 | |||||||||||||||
69 | 梅寒 | 69 | 晏文军 | 69 | 杨雅婷 | 69 | 何亚 | |||||||||||||||
70 | 罗骁 | 70 | 金晶 | 70 | 刘璐 | 70 | 田雨轩 | |||||||||||||||
71 | 陈磊 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月20日上午9:00—10:00 | 71 | 何柳英 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月20日上午9:00—10:00 | 71 | 王万东 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月20日上午9:00—10:00 | 71 | 张茜 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月20日上午9:00—10:00 | |||||||
72 | 雷碧 | 72 | 曾吉相 | 72 | 丁嘉盛 | 72 | 张超 | |||||||||||||||
73 | 周仕炯 | 73 | 周星 | 73 | 吴松洋 | 73 | 高钰洁 | |||||||||||||||
74 | 余鑫 | 74 | 孙欢 | 74 | 韩小茜 | 74 | 黄丽 | |||||||||||||||
75 | 陈佳乐 | 75 | 石婷 | 75 | 梅佩芸 | 75 | 刘昭辉 | |||||||||||||||
76 | 陈莉 | 76 | 许孙皓 | 76 | 代芸 | 76 | 杨惠岚 | |||||||||||||||
77 | 胡莹莹 | 77 | 王海东 | 77 | 刘煜莹 | 77 | 周玲 | |||||||||||||||
78 | 刘捷 | 78 | 李昱庚 | 78 | 龙正渊 | 78 | 陈镇 | |||||||||||||||
79 | 张剑楠 | 79 | 臧茂良 | 79 | 曹莲 | 79 | 刘丹 | |||||||||||||||
80 | 周雪飞 | 80 | 王伟超 | 80 | 任翔 | 80 | 方中夏 | |||||||||||||||
81 | 赵冬模 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月20日上午10:00—11:00 | 81 | 付贤立 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月20日上午10:00—11:00 | 81 | 钟妮宏 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月20日上午10:00—11:00 | 81 | 罗启娇 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月20日上午10:00—11:00 | |||||||
82 | 铁鑫 | 82 | 邓昊 | 82 | 刘行 | 82 | 刘红霞 | |||||||||||||||
83 | 吴谋松 | 83 | 陈鹏 | 83 | 黄秘秘 | 83 | 侯泽金 | |||||||||||||||
84 | 徐鸿宇 | 84 | 张龙 | 84 | 章翼 | 84 | 吴帆 | |||||||||||||||
85 | 陆顶元 | 85 | 赵贵丽 | 85 | 曹榕芳 | 85 | 吴帆 | |||||||||||||||
86 | 王玥涵 | 86 | 田雪娇 | 86 | 杨凯 | 86 | 樊小龙 | |||||||||||||||
87 | 陈诚 | 87 | 胡文婕 | 87 | 丁健 | 87 | 付裕 | |||||||||||||||
88 | 张秀云 | 88 | 汤舒 | 88 | 李翔 | 88 | 王楠 | |||||||||||||||
89 | 潘瑞晗 | 89 | 张彪 | 89 | 吴豪 | 89 | 邓晨 | |||||||||||||||
90 | 张洋 | 90 | 范昱钦 | 90 | 王骋远 | 90 | 郭熙 | |||||||||||||||
第一组 | 91 | 刘超 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月20日上午11:00—12:00 | 第二组 | 91 | 李汀 |
贵阳银行 大楼四楼 |
2014年4月20日上午11:00—12:00 | 第三组 | 91 | 王潇雪 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月20日上午11:00—12:00 | 第四组 | 91 | 余才英 |
贵阳银行 大楼五楼 |
2014年4月20日上午11:00—12:00 | |||
92 | 姚维 | 92 | 黄麟茜 | 92 | 况婕 | 92 | 舒晨 | |||||||||||||||
93 | 于翔 | 93 | 赵雪君 | 93 | 文静 | 93 | 龙治炎 | |||||||||||||||
94 | 郭伟 | 94 | 何达 | 94 | 赵耀 | 94 | 胡福 | |||||||||||||||
95 | 胡静 | 95 | 沈洁 | 95 | 李靓娴 | 95 | 张健 | |||||||||||||||
96 | 吕颖 | 96 | 全劲松 | 96 | 刘融茜 | 96 | 李旭 | |||||||||||||||
97 | 路金玲 | 97 | 舒成 | 97 | 曾庆彪 | 97 | 陈芳 | |||||||||||||||
98 | 轩阳杰 | 98 | 漆越 | 98 | 王锦 | 98 | 柯涛 | |||||||||||||||
99 | 文竟之 | 99 | 杨婧娴 | 99 | 徐嫣 | 99 | 刘芝 | |||||||||||||||
100 | 施丽 | 100 | 100 | 100 |