贵阳人事考试信息网

贵阳公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 贵阳 > 观山湖区2013年公开竞争性选调机关事业单位工作人员面试成绩及总成绩公布

观山湖区2013年公开竞争性选调机关事业单位工作人员面试成绩及总成绩公布

按照《观山湖区2013年公开竞争性选调机关事业单位工作人员公告》规定,现将面试成绩及总成绩予以公布(详见附件)。
 
观山湖区2013年公开竞争性选调机关事业单位工作人员面试成绩及总成绩一览表
报考岗位 准考证号 笔试 面试 总成绩
成绩 50% 成绩 50%
1 10040 58 29 87.8 43.9 72.9
1 10173 62 31 80 40 71
1 10002 62 31 79.6 39.8 70.8
1 10097 58 29 82 41 70
1 10096 63.5 31.75 74 37 68.75
1 10175 60 30 72 36 66
1 10152 57 28.5 71 35.5 64
1 10184 50 25 73.6 36.8 61.8
1 10162 47.5 23.75 59.2 29.6 53.35
2 10069 67 33.5 83.8 41.9 75.4
2 10107 65.5 32.75 84.2 42.1 74.85
2 10003 57.5 28.75 77.8 38.9 67.65
2 10064 64 32 70.4 35.2 67.2
2 10148 56 28 76 38 66
2 10121 55 27.5 74 37 64.5
2 10065 54 27 73.6 36.8 63.8
2 10185 56.5 28.25 68.8 34.4 62.65
2 10075 54 27 67.4 33.7 60.7
2 10122 55 27.5 缺考 缺考 27.5
3 10104 68.5 34.25 79.8 39.9 74.15
3 10049 60 30 81.2 40.6 70.6
3 10087 51.5 25.75 77.4 38.7 64.45
4 10125 57 28.5 80.4 40.2 68.7
4 10026 56.5 28.25 70.6 35.3 63.55
4 10025 55 27.5 70 35 62.5
6 10112 62.5 31.25 88 44 75.25
6 10134 69.5 34.75 79.8 39.9 74.65
6 10111 68 34 78.8 39.4 73.4
6 10067 66.5 33.25 80 40 73.25
6 10165 62 31 76 38 69
6 10166 60 30 75.8 37.9 67.9
6 10177 59.5 29.75 74 37 66.75
6 10172 59 29.5 73.6 36.8 66.3
6 10113 58.5 29.25 73.6 36.8 66.05
8 10020 52 26 77.8 38.9 64.9
8 10146 53 26.5 缺考 缺考 26.5
9 10120 62.5 31.25 72.8 36.4 67.65
9 10044 52 26 74.6 37.3 63.3
9 10045 45.5 22.75 79.4 39.7 62.45
9 10027 47 23.5 77.6 38.8 62.3
9 10183 53.5 26.75 69.6 34.8 61.55
9 10080 46 23 76.2 38.1 61.1
9 10153 48 24 72.8 36.4 60.4
9 10059 39.5 19.75 缺考 缺考 19.75
11 10105 47 23.5 80.8 40.4 63.9
11 10006 54 27 68.4 34.2 61.2
11 10079 32 16 缺考 缺考 16
12 10034 65 32.5 81.8 40.9 73.4
12 10022 60 30 79.4 39.7 69.7
12 10140 48 24 86 43 67
12 10133 55.5 27.75 75 37.5 65.25
12 10001 53 26.5 76.4 38.2 64.7
12 10050 52 26 77 38.5 64.5
12 10106 53 26.5 75.8 37.9 64.4
12 10035 50 25 75.8 37.9 62.9
12 10018 47.5 23.75 76.4 38.2 61.95
12 10089 46.5 23.25 73.6 36.8 60.05
12 10091 43 21.5 75.8 37.9 59.4
12 10156 60 30 0 0 30
13 10054 64 32 76 38 70
13 10145 60.5 30.25 76.4 38.2 68.45
13 10078 66 33 56.6 28.3 61.3
13 10041 61.5 30.75 54.2 27.1 57.85
13 10160 57.5 28.75 58.2 29.1 57.85
13 10063 63 31.5 52.4 26.2 57.7
13 10181 58 29 54.2 27.1 56.1
13 10048 58.5 29.25 53.6 26.8 56.05
13 10149 56 28 55.6 27.8 55.8
13 10005 53 26.5 58.2 29.1 55.6
13 10155 52 26 56.4 28.2 54.2
13 10169 53 26.5 54.2 27.1 53.6
13 10151 53.5 26.75 53.6 26.8 53.55
13 10076 47 23.5 58.4 29.2 52.7
13 10058 47 23.5 57.4 28.7 52.2
13 10092 48 24 55.2 27.6 51.6
13 10028 49 24.5 52.8 26.4 50.9
13 10094 45 22.5 54.2 27.1 49.6
13 10119 45 22.5 53.4 26.7 49.2
13 10164 48 24 46.2 23.1 47.1
13 10029 49.5 24.75 缺考 缺考 24.75
13 10128 49 24.5 缺考 缺考 24.5
13 10012 27 13.5 缺考 缺考 13.5
14 10130 59 29.5 78 39 68.5
14 10116 51.5 25.75 84.6 42.3 68.05
14 10100 57.5 28.75 73.4 36.7 65.45
15 10115 56.5 28.25 83.6 41.8 70.05
15 10161 54.5 27.25 79.4 39.7 66.95
15 10171 52.5 26.25 76.6 38.3 64.55
16 10042 58 29 85.4 42.7 71.7
16 10016 54 27 77.2 38.6 65.6
16 10187 50 25 80 40 65
17 10182 62 31 82 41 72
17 10154 57 28.5 85.4 42.7 71.2
17 10013 59.5 29.75 80.6 40.3 70.05
17 10150 56 28 80.4 40.2 68.2
17 10073 57.5 28.75 77.6 38.8 67.55
17 10126 55 27.5 80 40 67.5
18 10062 59.5 29.75 80.2 40.1 69.85
18 10019 54 27 85.2 42.6 69.6
18 10144 47.5 23.75 74 37 60.75
20 10143 55 27.5 83.4 41.7 69.2
20 10170 50 25 82.4 41.2 66.2
21 10159 56 28 81.2 40.6 68.6
21 10129 55.5 27.75 78 39 66.75
21 10038 53 26.5 79.4 39.7 66.2
22 10084 65.5 32.75 75.4 37.7 70.45
22 10174 54.5 27.25 79.6 39.8 67.05
22 10123 41 20.5 76.8 38.4 58.9
22 10004 28 14 缺考 缺考 14
23 10068 66.5 33.25 81 40.5 73.75
23 10098 50 25 75 37.5 62.5
23 10061 62.5 31.25 61.6 30.8 62.05
24 10088 53 26.5 76.6 38.3 64.8
24 10021 31 15.5 74.6 37.3 52.8
24 10010 47.5 23.75 缺考 缺考 23.75
25 10023 65 32.5 87 43.5 76
25 10157 62 31 82.6 41.3 72.3
25 10024 60.5 30.25 72 36 66.25
25 10180 51 25.5 76.4 38.2 63.7
25 10118 58.5 29.25 68.6 34.3 63.55
25 10074 51 25.5 62.2 31.1 56.6
25 10086 51.5 25.75 60.8 30.4 56.15
25 10176 56.5 28.25 缺考 缺考 28.25
25 10081 50 25 缺考 缺考 25
26 10077 61.5 30.75 76.6 38.3 69.05
26 10036 58 29 78.2 39.1 68.1
26 10008 38 19 缺考 缺考 19
27 10179 73.5 36.75 85.2 42.6 79.35
27 10135 43.5 21.75 72.6 36.3 58.05
27 10095 45.5 22.75 62.4 31.2 53.95
27 10014 56 28 缺考 缺考 28
27 10072 47.5 23.75 缺考 缺考 23.75
27 10011 41 20.5 缺考 缺考 20.5
 
观山湖区2013年公开竞争性选调机关事业单位工作人员工作领导小组办公室
 
2014年1月13日