贵阳人事考试信息网

贵阳公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 贵阳 > 花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单公示

花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单公示

按照《花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,经报名(网上初审)、资格复审、笔试、面试、体检、考核后,现将花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单予以公布(名单附后)。
 
公示期:2013年12月20日至12月30日。如有异议,请在公示期内以书面或电话形式向花溪区纪委、花溪区公招办反映。
 
监督电话:
 
0851--3851087(区纪委)
 
0851--8231707(区公招办)
 
花溪区2013年度第二次公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单
序号 准考证号 姓名 职位类别 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检结果 考核结果
1 130100705 胡婷婷 A 13020101|黄河社区服务中心,管理岗位 71.14 83.80  76.20  合格 合格
2 130400914 何旺秋 A 13020102|黄河社区服务中心,管理岗位 70.42 86.60  76.89  合格 合格
3 130100811 贾祥筑 A 13020204|三江社区服务中心,管理岗位 67.98 84.00  74.39  合格 合格
4 130100319 袁硕 A 13020305|小孟社区服务中心,管理岗位 70.24 83.00  75.34  合格 合格
5 130701424 赵兵 A 13020306|小孟社区服务中心,管理岗位 67.32 80.00  72.39  合格 合格
6 130702104 杨萍 A 13020407|花孟社区服务中心,管理岗位 65.9 82.80  72.66  合格 合格
7 130400726 周青青 A 13020408|花孟社区服务中心,管理岗位 69.35 81.40  74.17  合格 合格
8 130100803 杨晶 A 13020509|金竹社区服务中心,管理岗位 68.87 83.40  74.68  合格 合格
9 130100615 胥璐 A 13020510|金竹社区服务中心,管理岗位 71.14 84.60  76.52  合格 合格
10 130301118 秦璇 A 13020611|黔江社区服务中心,管理岗位 68.87 85.20  75.40  合格 合格
11 130602321 王胤 A 13020712|清浦社区服务中心,管理岗位 69.59 88.40  77.11  合格 合格
12 130702114 王亚丽 A 13020813|瑞华社区服务中心,管理岗位 76.18 85.60  79.95  合格 合格
13 130102002 刘龙香 A 13020914|兴隆社区服务中心,管理岗位 75.56 87.20  80.22  合格 合格
14 130700307 刘蓉 A 13021116|航天社区服务中心,管理岗位 74.16 86.80  79.22  合格 合格
15 130101317 张晓峰 A 13021217|航空社区服务中心,管理岗位 74.83 84.80  78.82  合格 合格
16 130601830 袁伟 A 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 68.76 88.80  76.78  合格 合格
17 130601112 赵锐 A 13021318|金欣社区服务中心,管理岗位 67.32 86.00  74.79  合格 合格
18 130700123 洪国帼 A 13021419|区群众工作中心,管理岗位 77.73 91.60  83.28  合格 合格
19 130300222 袁传沐 A 13021420|区群众工作中心,管理岗位 72.44 88.60  78.90  合格 合格
20 130101215 齐颜飞 A 13021421|区群众工作中心,管理岗位 65.86 87.60  74.56  合格 合格
21 130102705 何宇 A 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 66.72 87.80  75.15  合格 合格
22 130501717 蒙胜 A 13021522|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 67.24 80.40  72.50  合格 合格
23 130101720 周欢 A 13021523|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 68.63 81.00  73.58  合格 合格
24 130101203 彭科艳 A 13021524|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 57.6 83.20  67.84  合格 合格
25 130702425 陆星月 B 13021525|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 71.21 68.80  70.25  合格 合格
26 130702301 王群虎 B 13021526|青岩镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 63.63 71.20  66.66  合格 合格
27 130201018 余波 A 13021627|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 69.38 74.40  71.39  合格 合格
28 130200218 尚兴洪 A 13021628|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 60.9 82.80  69.66  合格 合格
29 130702528 孔维琴 B 13021629|石板镇人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 61.59 87.00  71.75  合格 合格
30 130602516 车宣荣 A 13021730|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 65.17 74.80  69.02  合格 合格
31 130703001 杨晓波 B 13021731|麦坪乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 57.75 73.20  63.93  合格 合格
32 130100722 张燕 A 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 68.97 84.60  75.22  合格 合格
33 130102921 任宏 A 13021832|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 70.37 80.20  74.30  合格 合格
34 130200913 黄敏 A 13021833|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 60.89 85.80  70.85  合格 合格
35 130200510 王秋红 A 13021834|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 61.38 82.60  69.87  合格 合格
36 130702325 黄小倩 B 13021835|黔陶乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 52.64 80.60  63.82  合格 合格
37 130702420 杨培良 B 13021937|久安乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.83 84.20  70.18  合格 合格
38 130401120 张艳林 A 13022038|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 73.42 84.40  77.81  合格 合格
39 130702311 夏雪梅 B 13022039|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 55.66 77.40  64.36  合格 合格
40 130703103 夏敏 B 13022040|燕楼乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 67.45 88.60  75.91  合格 合格
41 130100525 周德伟 A 13022141|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 71.7 87.20  77.90  合格 合格
42 130102010 李达 A 13022142|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 71.8 83.80  76.60  合格 合格
43 130102406 周国斌 A 13022143|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 57.71 77.60  65.67  合格 合格
44 130702328 杨雪 B 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 61.63 92.20  73.86  合格 合格
45 130702817 丁武俊 B 13022144|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.81 77.80  67.61  合格 合格
46 130702705 邓亚兰 B 13022145|马铃乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 62.47 77.60  68.52  合格 合格
47 130401327 李麒麟 A 13022246|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 64.18 86.80  73.23  合格 合格
48 130602328 杨志 A 13022247|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生管理岗位 46.54 88.80  63.44  合格 合格
49 130702707 熊永 B 13022249|高坡乡人口和计划生育技术服务中心,计生专业技术岗位 60.12 90.20  72.15  合格 合格
50 130501720 杨季品 A 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 70.3 82.20  75.06  合格 合格
51 130103011 安曼 A 13022350|阳光社区服务中心,计生管理岗位 68.88 77.00  72.13  合格 合格
52 130103007 龙丽 A 13022351|阳光社区服务中心,计生管理岗位 47.43 74.00  58.06  合格 合格
53 130702814 朱麒霖 B 13022352|阳光社区服务中心,计生专业技术岗位 57.05 74.80  64.15  合格 合格
54 130602619 孙丽玥 A 13022453|明珠社区服务中心,计生管理岗位 50.4 75.80  60.56  合格 合格
55 130702318 陈莉 B 13022454|明珠社区服务中心,计生专业技术岗位 64.51 74.20  68.39  合格 合格
56 130101902 龚英 A 13022555|溪北社区服务中心,计生管理岗位 66.82 86.40  74.65  合格 合格
57 130103005 安丽 A 13022556|溪北社区服务中心,计生管理岗位 50.25 77.60  61.19  合格 合格
58 130101117 周洁 A 13022658|清溪社区服务中心,计生管理岗位 48.88 84.00  62.93  合格 合格
59 130702701 官冬妹 B 13022659|清溪社区服务中心,计生专业技术岗位 65.15 86.20  73.57  合格 合格
60 130100223 宋金雁 A 13022760|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 76.25 77.60  76.79  合格 合格
61 130101529 赖莉 A 13022761|贵筑社区服务中心,计生管理岗位 50.89 82.40  63.49  合格 合格
62 130702924 谭玉叶 B 13022762|贵筑社区服务中心,计生专业技术岗位 66.09 77.60  70.69  合格 合格
63 130500516 郑乾宇 A 13022863|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 72.5 83.20  76.78  合格 合格
64 130300412 邓献昌 A 13022864|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 65.8 75.20  69.56  合格 合格
65 130301601 何光晴 A 13022865|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 74.05 80.80  76.75  合格 合格
66 130700105 赵彤 A 13022866|区人口计生行政执法大队,计生管理岗位 48.07 77.00  59.64  合格 合格
67 130702306 白刚 B 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 75.58 79.80  77.27  合格 合格
68 130702710 郑琳霜 B 13022967|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 67.51 91.00  76.91  合格 合格
69 130702427 李娜 B 13022968|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 55.66 82.20  66.28  合格 合格
70 130702514 胡荣誉 B 13022969|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 56.36 77.60  64.86  合格 合格
71 130702409 熊婷 B 13022970|区计生妇幼保健服务中心,计生专业技术岗位 61.49 83.00  70.09  合格 合格
 
花溪区公开招聘工作领导小组办公室
 
2013年12月20日