根据《贵州林城人才派遣有限责任公司招聘派遣到贵安新区公安局工作人员简章》规定,现将有关体检事项通知如下:
一、体检时间
2013年7月24日(星期三)上午9时
二、体检乘车方式、时间、地点
由体检医院提供车辆,统一乘车。
乘车时间:2013年7月24日(星期三)上午8:15分。
乘车地点:贵阳市云岩区河西路,鲜花酒店对面(大十字广场集合)。
三、体检须知
(一)请考生携带本人身份证原件和体检费用(350元),准时到达乘车地点,点名并在上车时将手机关闭交工作人员统一保管(接送车辆过时不候,后果本人负责)。
(二)体检前一天晚餐宜清淡,请勿饮酒,不要服用维生素类药物,注意休息。2013年7月23日晚上22:00时至次日体检完毕前禁止饮水和进食。
(三)体检时请勿佩戴胸饰,衣着不宜过紧,以免检查不便和影响结果。
(四)请按要求准确填写体检表。在体检过程中,听从工作人员和导医安排。
序号 | 姓名 |
1500米 得分 |
100米 得分 |
俯卧撑 |
立定跳远 得分 |
体能 总成绩 |
是否进入面试 | 体能折算成绩(60%) | 面试成绩 | 面试折算成绩(40%) |
最终 成绩 |
总排名 | 是否进入体检 |
1 | 张晓晶 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 是 | 60.00 | 84.00 | 33.60 | 93.60 | 1 | 进入体检 |
2 | 令狐克坤 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | 是 | 60.00 | 83.66 | 33.46 | 93.46 | 2 | 进入体检 |
3 | 朱芳发 | 100 | 96 | 100 | 100 | 99.00 | 是 | 59.40 | 83.33 | 33.33 | 92.73 | 3 | 进入体检 |
4 | 张文槟 | 92 | 100 | 100 | 100 | 98.00 | 是 | 58.80 | 83.33 | 33.33 | 92.13 | 4 | 进入体检 |
5 | 谢守帝 | 89 | 100 | 100 | 100 | 97.25 | 是 | 58.35 | 84.33 | 33.73 | 92.08 | 5 | 进入体检 |
6 | 张力文 | 88 | 100 | 100 | 100 | 97.00 | 是 | 58.20 | 82.33 | 32.93 | 91.13 | 6 | 进入体检 |
7 | 罗 锋 | 86 | 100 | 100 | 100 | 96.50 | 是 | 57.90 | 82.00 | 32.80 | 90.70 | 7 | 进入体检 |
8 | 韦应飞 | 89 | 97 | 100 | 100 | 96.50 | 是 | 57.90 | 82.00 | 32.80 | 90.70 | 7 | 进入体检 |
9 | 黄进军 | 84 | 100 | 100 | 100 | 96.00 | 是 | 57.60 | 82.33 | 32.93 | 90.53 | 9 | 进入体检 |
10 | 韦应坚 | 86 | 100 | 100 | 100 | 96.50 | 是 | 57.90 | 81.00 | 32.40 | 90.30 | 10 | 进入体检 |
11 | 王明兴 | 87 | 100 | 100 | 100 | 96.75 | 是 | 58.05 | 79.66 | 31.86 | 89.91 | 11 | 进入体检 |
12 | 潘锡粟 | 93 | 83 | 100 | 100 | 94.00 | 是 | 56.40 | 83.00 | 33.20 | 89.60 | 12 | 进入体检 |
13 | 肖进涛 | 79 | 100 | 100 | 100 | 94.75 | 是 | 56.85 | 79.00 | 31.60 | 88.45 | 13 | 进入体检 |
14 | 田作强 | 90 | 78 | 100 | 100 | 92.00 | 是 | 55.20 | 81.33 | 32.53 | 87.73 | 14 | 进入体检 |
15 | 张泽茫 | 66 | 100 | 100 | 100 | 91.50 | 是 | 54.90 | 82.00 | 32.80 | 87.70 | 15 | 进入体检 |
16 | 吴 勇 | 79 | 87 | 100 | 100 | 91.50 | 是 | 54.90 | 81.66 | 32.66 | 87.56 | 16 | 进入体检 |
17 | 吴官考 | 100 | 79 | 100 | 92 | 92.75 | 是 | 55.65 | 79.00 | 31.60 | 87.25 | 17 | 进入体检 |
18 | 陆 国 | 61 | 99 | 100 | 100 | 90.00 | 是 | 54.00 | 83.00 | 33.20 | 87.20 | 18 | 进入体检 |
19 | 王小平 | 72 | 87 | 100 | 100 | 89.75 | 是 | 53.85 | 82.33 | 32.93 | 86.78 | 19 | 进入体检 |
20 | 吴成双 | 84 | 91 | 85 | 100 | 90.00 | 是 | 54.00 | 81.33 | 32.53 | 86.53 | 20 | 进入体检 |
21 | 何发滔 | 78 | 83 | 95 | 100 | 89.00 | 是 | 53.40 | 82.00 | 32.80 | 86.20 | 21 | 进入体检 |
22 | 蒲天波 | 90 | 78 | 100 | 100 | 92.00 | 是 | 55.20 | 77.33 | 30.93 | 86.13 | 22 | 进入体检 |
23 | 陈海斌 | 100 | 74 | 100 | 92 | 91.50 | 是 | 54.90 | 76.33 | 30.53 | 85.43 | 23 | 进入体检 |
24 | 龙 烽 | 61 | 93 | 100 | 100 | 88.50 | 是 | 53.10 | 80.66 | 32.26 | 85.36 | 24 | 进入体检 |
25 | 刘 唐 | 60 | 100 | 100 | 100 | 90.00 | 是 | 54.00 | 78.33 | 31.33 | 85.33 | 25 | 进入体检 |
26 | 刘 军 | 87 | 75 | 90 | 100 | 88.00 | 是 | 52.80 | 81.33 | 32.53 | 85.33 | 25 | 进入体检 |
27 | 冯 杰 | 85 | 87 | 85 | 100 | 89.25 | 是 | 53.55 | 79.00 | 31.60 | 85.15 | 27 | 进入体检 |
28 | 罗 彪 | 45 | 100 | 100 | 100 | 86.25 | 是 | 51.75 | 83.33 | 33.33 | 85.08 | 28 | 进入体检 |
29 | 马陆平 | 55 | 100 | 100 | 100 | 88.75 | 是 | 53.25 | 79.33 | 31.73 | 84.98 | 29 | 进入体检 |
30 | 王吉元 | 100 | 77 | 75 | 100 | 88.00 | 是 | 52.80 | 80.00 | 32.00 | 84.80 | 30 | 进入体检 |
31 | 李安江 | 63 | 84 | 100 | 100 | 86.75 | 是 | 52.05 | 81.00 | 32.40 | 84.45 | 31 | 进入体检 |
32 | 肖 猛 | 59 | 97 | 100 | 100 | 89.00 | 是 | 53.40 | 77.33 | 30.93 | 84.33 | 32 | 进入体检 |
33 | 邹森林 | 30 | 89 | 100 | 100 | 79.75 | 是 | 47.85 | 90.00 | 36.00 | 83.85 | 33 | 进入体检 |
34 | 张维林 | 66 | 80 | 100 | 100 | 86.50 | 是 | 51.90 | 79.66 | 31.86 | 83.76 | 34 | 进入体检 |
35 | 刘东平 | 63 | 79 | 100 | 100 | 85.50 | 是 | 51.30 | 80.33 | 32.13 | 83.43 | 35 | 进入体检 |
36 | 罗 勇 | 50 | 79 | 100 | 100 | 82.25 | 是 | 49.35 | 85.00 | 34.00 | 83.35 | 36 | 进入体检 |
37 | 罗天骄 | 46 | 74 | 100 | 100 | 80.00 | 是 | 48.00 | 88.00 | 35.20 | 83.20 | 37 | 进入体检 |
38 | 班 昌 | 41 | 100 | 100 | 100 | 85.25 | 是 | 51.15 | 80.00 | 32.00 | 83.15 | 38 | 进入体检 |
39 | 李豪新 | 82 | 52 | 100 | 100 | 83.50 | 是 | 50.10 | 82.00 | 32.80 | 82.90 | 39 | 进入体检 |
40 | 陈书武 | 55 | 71 | 100 | 100 | 81.50 | 是 | 48.90 | 85.00 | 34.00 | 82.90 | 39 | 进入体检 |
41 | 杨耀辉 | 65 | 75 | 100 | 100 | 85.00 | 是 | 51.00 | 79.66 | 31.86 | 82.86 | 41 | 进入体检 |
42 | 罗金平 | 30 | 100 | 100 | 100 | 82.50 | 是 | 49.50 | 82.66 | 33.06 | 82.56 | 42 | 进入体检 |
43 | 陈义康 | 30 | 92 | 100 | 100 | 80.50 | 是 | 48.30 | 85.00 | 34.00 | 82.30 | 43 | 进入体检 |
44 | 刘 畅 | 30 | 99 | 100 | 100 | 82.25 | 是 | 49.35 | 82.00 | 32.80 | 82.15 | 44 | 进入体检 |
45 | 徐安江 | 30 | 100 | 100 | 100 | 82.50 | 是 | 49.50 | 81.00 | 32.40 | 81.90 | 45 | 进入体检 |
46 | 曾 俊 | 43 | 77 | 100 | 92 | 78.00 | 是 | 46.80 | 87.00 | 34.80 | 81.60 | 46 | 进入体检 |
47 | 祝显新 | 46 | 86 | 85 | 100 | 79.25 | 是 | 47.55 | 85.00 | 34.00 | 81.55 | 47 | 进入体检 |
48 | 杨再禄 | 69 | 86 | 60 | 100 | 78.75 | 是 | 47.25 | 85.00 | 34.00 | 81.25 | 48 | 进入体检 |
49 | 何 晶 | 64 | 52 | 100 | 85 | 75.25 | 是 | 45.15 | 90.00 | 36.00 | 81.15 | 49 | 进入体检 |
50 | 何安松 | 66 | 69 | 100 | 92 | 81.75 | 是 | 49.05 | 80.00 | 32.00 | 81.05 | 50 | 进入体检 |
51 | 吴 安 | 55 | 71 | 95 | 92 | 78.25 | 是 | 46.95 | 85.00 | 34.00 | 80.95 | 51 | 进入体检 |
52 | 刘正怀 | 71 | 66 | 100 | 76 | 78.25 | 是 | 46.95 | 85.00 | 34.00 | 80.95 | 51 | 进入体检 |
53 | 邰 浩 | 47 | 89 | 90 | 100 | 81.50 | 是 | 48.90 | 80.00 | 32.00 | 80.90 | 53 | 进入体检 |
54 | 钟 诚 | 55 | 71 | 100 | 85 | 77.75 | 是 | 46.65 | 85.00 | 34.00 | 80.65 | 54 | 进入体检 |
55 | 徐政伟 | 47 | 73 | 100 | 100 | 80.00 | 是 | 48.00 | 80.00 | 32.00 | 80.00 | 55 | 进入体检 |
56 | 张德红 | 65 | 91 | 45 | 100 | 75.25 | 是 | 45.15 | 87.00 | 34.80 | 79.95 | 56 | 进入体检 |
57 | 蒯 洪 | 83 | 52 | 100 | 98 | 83.25 | 是 | 49.95 | 74.66 | 29.86 | 79.81 | 57 | 进入体检 |
58 | 李开霖 | 42 | 54 | 100 | 100 | 74.00 | 是 | 44.40 | 88.00 | 35.20 | 79.60 | 58 | 进入体检 |
59 | 何海波 | 45 | 100 | 50 | 100 | 73.75 | 是 | 44.25 | 88.00 | 35.20 | 79.45 | 59 | 进入体检 |
60 | 杨颜华 | 53 | 50 | 100 | 100 | 75.75 | 是 | 45.45 | 85.00 | 34.00 | 79.45 | 59 | 进入体检 |
61 | 周子鈗 | 30 | 86 | 100 | 100 | 79.00 | 是 | 47.40 | 80.00 | 32.00 | 79.40 | 61 | 进入体检 |
62 | 严飞龙 | 54 | 51 | 100 | 87 | 73.00 | 是 | 43.80 | 88.33 | 35.33 | 79.13 | 62 | 进入体检 |
63 | 路 阳 | 49 | 83 | 60 | 100 | 73.00 | 是 | 43.80 | 88.00 | 35.20 | 79.00 | 63 | 进入体检 |
64 | 詹 浩 | 30 | 86 | 95 | 91 | 75.50 | 是 | 45.30 | 83.66 | 33.46 | 78.76 | 64 | 进入体检 |
65 | 姚 超 | 30 | 66 | 100 | 100 | 74.00 | 是 | 44.40 | 85.00 | 34.00 | 78.40 | 65 | 进入体检 |
66 | 蒋科宏 | 81 | 81 | 60 | 100 | 80.50 | 是 | 48.30 | 75.00 | 30.00 | 78.30 | 66 | 进入体检 |
67 | 古泽杰 | 30 | 63 | 90 | 100 | 70.75 | 是 | 42.45 | 88.66 | 35.46 | 77.91 | 67 | 进入体检 |
68 | 陈建军 | 30 | 64 | 100 | 92 | 71.50 | 是 | 42.90 | 85.00 | 34.00 | 76.90 | 68 | 进入体检 |
69 | 邓孝东 | 53 | 71 | 100 | 100 | 81.00 | 是 | 48.60 | 70.00 | 28.00 | 76.60 | 69 | 进入体检 |
70 | 覃 敏 | 30 | 68 | 85 | 92 | 68.75 | 是 | 41.25 | 88.33 | 35.33 | 76.58 | 70 | 进入体检 |
71 | 陈 瑞 | 30 | 52 | 100 | 100 | 70.50 | 是 | 42.30 | 85.00 | 34.00 | 76.30 | 71 | 进入体检 |
72 | 韦 东 | 42 | 62 | 70 | 100 | 68.50 | 是 | 41.10 | 87.66 | 35.06 | 76.16 | 72 | 进入体检 |
73 | 罗 华 | 30 | 64 | 100 | 100 | 73.50 | 是 | 44.10 | 80.00 | 32.00 | 76.10 | 73 | 进入体检 |
74 | 但仕勇 | 30 | 79 | 100 | 71 | 70.00 | 是 | 42.00 | 85.00 | 34.00 | 76.00 | 74 | 进入体检 |
75 | 李光虎 | 44 | 91 | 32 | 100 | 66.75 | 是 | 40.05 | 88.66 | 35.46 | 75.51 | 75 | 进入体检 |
76 | 肖明江 | 80 | 74 | 31 | 100 | 71.25 | 是 | 42.75 | 81.66 | 32.66 | 75.41 | 76 | 进入体检 |
77 | 唐 快 | 46 | 65 | 100 | 100 | 77.75 | 是 | 46.65 | 71.33 | 28.53 | 75.18 | 77 | 进入体检 |
78 | 陈玉龙 | 30 | 52 | 100 | 92 | 68.50 | 是 | 41.10 | 85.00 | 34.00 | 75.10 | 78 | 进入体检 |
79 | 肖孟州 | 30 | 67 | 75 | 100 | 68.00 | 是 | 40.80 | 85.00 | 34.00 | 74.80 | 79 | 进入体检 |
80 | 李 彪 | 30 | 53 | 100 | 76 | 64.75 | 是 | 38.85 | 89.66 | 35.86 | 74.71 | 80 | 进入体检 |
81 | 周 远 | 35 | 68 | 55 | 100 | 64.50 | 是 | 38.70 | 90.00 | 36.00 | 74.70 | 81 | 进入体检 |
82 | 徐庭红 | 47 | 58 | 100 | 92 | 74.25 | 是 | 44.55 | 75.00 | 30.00 | 74.55 | 82 | 进入体检 |
83 | 罗兴火 | 30 | 53 | 100 | 85 | 67.00 | 是 | 40.20 | 85.33 | 34.13 | 74.33 | 83 | 进入体检 |
84 | 张洪潮 | 30 | 78 | 100 | 53 | 65.25 | 是 | 39.15 | 87.66 | 35.06 | 74.21 | 84 | 进入体检 |
85 | 张 健 | 30 | 61 | 100 | 100 | 72.75 | 是 | 43.65 | 75.00 | 30.00 | 73.65 | 85 | 进入体检 |
86 | 万正权 | 40 | 54 | 100 | 70 | 66.00 | 是 | 39.60 | 85.00 | 34.00 | 73.60 | 86 | 进入体检 |
87 | 田 杰 | 30 | 60 | 100 | 100 | 72.50 | 是 | 43.50 | 75.00 | 30.00 | 73.50 | 87 | 进入体检 |
88 | 李尊顶 | 54 | 50 | 100 | 60 | 66.00 | 是 | 39.60 | 84.66 | 33.86 | 73.46 | 88 | 进入体检 |
89 | 刘吉春 | 40 | 69 | 70 | 100 | 69.75 | 是 | 41.85 | 79.00 | 31.60 | 73.45 | 89 | 进入体检 |
90 | 罗以军 | 36 | 55 | 70 | 100 | 65.25 | 是 | 39.15 | 85.66 | 34.26 | 73.41 | 90 | 进入体检 |
91 | 王荣飞 | 40 | 69 | 45 | 100 | 63.50 | 是 | 38.10 | 88.00 | 35.20 | 73.30 | 91 | 进入体检 |
92 | 马晓江 | 30 | 69 | 70 | 100 | 67.25 | 是 | 40.35 | 82.00 | 32.80 | 73.15 | 92 | 进入体检 |
93 | 杨飞跃 | 54 | 74 | 40 | 92 | 65.00 | 是 | 39.00 | 85.33 | 34.13 | 73.13 | 93 | 进入体检 |
94 | 安成虎 | 30 | 59 | 100 | 85 | 68.50 | 是 | 41.10 | 80.00 | 32.00 | 73.10 | 94 | 进入体检 |
95 | 肖 克 | 30 | 66 | 70 | 100 | 66.50 | 是 | 39.90 | 83.00 | 33.20 | 73.10 | 94 | 进入体检 |
96 | 覃海舟 | 30 | 64 | 100 | 92 | 71.50 | 是 | 42.90 | 75.00 | 30.00 | 72.90 | 96 | 进入体检 |
97 | 周亚林 | 30 | 57 | 65 | 100 | 63.00 | 是 | 37.80 | 87.33 | 34.93 | 72.73 | 97 | 进入体检 |
98 | 吴跃苹 | 51 | 60 | 100 | 100 | 77.75 | 是 | 46.65 | 65.00 | 26.00 | 72.65 | 98 | 进入体检 |
99 | 彭小伟 | 40 | 52 | 100 | 92 | 71.00 | 是 | 42.60 | 75.00 | 30.00 | 72.60 | 99 | 进入体检 |
100 | 黄 迪 | 30 | 69 | 50 | 100 | 62.25 | 是 | 37.35 | 88.00 | 35.20 | 72.55 | 100 | 进入体检 |
101 | 杨 进 | 35 | 84 | 100 | 100 | 79.75 | 是 | 47.85 | 61.66 | 24.66 | 72.51 | 101 | 否 |
102 | 钱华峰 | 30 | 85 | 100 | 76 | 72.75 | 是 | 43.65 | 71.66 | 28.66 | 72.31 | 102 | 否 |
103 | 胡 鸿 | 30 | 62 | 100 | 85 | 69.25 | 是 | 41.55 | 75.00 | 30.00 | 71.55 | 103 | 否 |
104 | 何 刚 | 30 | 40 | 100 | 82 | 63.00 | 是 | 37.80 | 84.33 | 33.73 | 71.53 | 104 | 否 |
105 | 高旭东 | 30 | 89 | 30 | 100 | 62.25 | 是 | 37.35 | 85.00 | 34.00 | 71.35 | 105 | 否 |
106 | 舒腾彬 | 30 | 69 | 45 | 100 | 61.00 | 是 | 36.60 | 85.33 | 34.13 | 70.73 | 106 | 否 |
107 | 张 华 | 30 | 40 | 100 | 76 | 61.50 | 是 | 36.90 | 84.33 | 33.73 | 70.63 | 107 | 否 |
108 | 刘 宇 | 30 | 52 | 85 | 76 | 60.75 | 是 | 36.45 | 85.33 | 34.13 | 70.58 | 108 | 否 |
109 | 张 星 | 30 | 51 | 60 | 100 | 60.25 | 是 | 36.15 | 86.00 | 34.40 | 70.55 | 109 | 否 |
110 | 赵 松 | 59 | 60 | 50 | 76 | 61.25 | 是 | 36.75 | 84.33 | 33.73 | 70.48 | 110 | 否 |
111 | 顾荣琳 | 30 | 63 | 100 | 53 | 61.50 | 是 | 36.90 | 83.33 | 33.33 | 70.23 | 111 | 否 |
112 | 田中均 | 30 | 73 | 40 | 92 | 58.75 | 是 | 35.25 | 85.66 | 34.26 | 69.51 | 112 | 否 |
113 | 万 雷 | 30 | 58 | 65 | 85 | 59.50 | 是 | 35.70 | 83.00 | 33.20 | 68.90 | 113 | 否 |
114 | 张 文 | 30 | 71 | 60 | 67 | 57.00 | 是 | 34.20 | 86.66 | 34.66 | 68.86 | 114 | 否 |
115 | 黄 川 | 30 | 50 | 100 | 100 | 70.00 | 是 | 42.00 | 65.00 | 26.00 | 68.00 | 115 | 否 |
116 | 李 俊 | 30 | 52 | 60 | 85 | 56.75 | 是 | 34.05 | 84.33 | 33.73 | 67.78 | 116 | 否 |
117 | 许 洋 | 30 | 71 | 60 | 76 | 59.25 | 是 | 35.55 | 80.00 | 32.00 | 67.55 | 117 | 否 |
118 | 王 胜 | 30 | 55 | 100 | 76 | 65.25 | 是 | 39.15 | 70.66 | 28.26 | 67.41 | 118 | 否 |
119 | 刘 备 | 54 | 54 | 35 | 76 | 54.75 | 是 | 32.85 | 85.00 | 34.00 | 66.85 | 119 | 否 |
120 | 胡万勇 | 44 | 54 | 60 | 60 | 54.50 | 是 | 32.70 | 84.33 | 33.73 | 66.43 | 120 | 否 |
121 | 陆朝洪 | 30 | 51 | 75 | 76 | 58.00 | 是 | 34.80 | 79.00 | 31.60 | 66.40 | 121 | 否 |
122 | 李俊杰 | 30 | 40 | 60 | 76 | 51.50 | 是 | 30.90 | 84.00 | 33.60 | 64.50 | 122 | 否 |
123 | 陈 振 | 30 | 52 | 34 | 85 | 50.25 | 是 | 30.15 | 80.66 | 32.26 | 62.41 | 123 | 否 |
124 | 吴金朝 | 30 | 58 | 30 | 76 | 48.50 | 是 | 29.10 | 80.66 | 32.26 | 61.36 | 124 | 否 |
125 | 黄 毅 | 30 | 40 | 35 | 48 | 38.25 | 是 | 22.95 | 83.33 | 33.33 | 56.28 | 125 | 否 |
126 | 罗 涛 | 30 | 40 | 50 | 38 | 39.50 | 是 | 23.70 | 77.66 | 31.06 | 54.76 | 126 | 否 |
127 | 吴万宝 | 30 | 40 | 30 | 30 | 32.50 | 是 | 19.50 | 75.33 | 30.13 | 49.63 | 127 | 否 |
128 | 穆仕鹏 | 87 | 100 | 100 | 100 | 96.75 | 是 | 58.05 | 缺 | 0.00 | 58.05 | —— | 否 |
129 | 田 笔 | 82 | 87 | 100 | 100 | 92.25 | 是 | 55.35 | 缺 | 0.00 | 55.35 | —— | 否 |
130 | 周 林 | 37 | 90 | 100 | 100 | 81.75 | 是 | 49.05 | 缺 | 0.00 | 49.05 | —— | 否 |
131 | 犹小羽 | 40 | 83 | 100 | 100 | 80.75 | 是 | 48.45 | 缺 | 0.00 | 48.45 | —— | 否 |
132 | 韩仙风 | 50 | 71 | 100 | 76 | 74.25 | 是 | 44.55 | 缺 | 0.00 | 44.55 | —— | 否 |
133 | 宋世波 | 30 | 66 | 100 | 100 | 74.00 | 是 | 44.40 | 缺 | 0.00 | 44.40 | —— | 否 |
134 | 廖德欣 | 30 | 78 | 100 | 87 | 73.75 | 是 | 44.25 | 缺 | 0.00 | 44.25 | —— | 否 |
135 | 赵仁勇 | 55 | 51 | 75 | 76 | 64.25 | 是 | 38.55 | 缺 | 0.00 | 38.55 | —— | 否 |
136 | 杨 飞 | 30 | 52 | 34 | 76 | 48.00 | 是 | 28.80 | 缺 | 0.00 | 28.80 | —— | 否 |
贵州林城人才派遣有限责任公司
2013年7月22日