根据《贵阳市2013年度公开招聘事业单位工作人员简章》、《贵阳市2013年度公开招聘市属事业单位工作人员专业测试、面试、试教工作实施方案》精神,按照《贵阳市体育局直属事业单位2013年公开招聘工作人员专业测试、面试、试教工作方案》的安排,贵阳市体育局于2013年7月13日,对报考B类(专业技术)岗位资格复审合格且符合专业测试的考生进行了专业测试,现将成绩公布如下:
准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业测试 |
成绩 (笔试+专业测试) |
名次 | ||||
考试 成绩 |
百分制成绩×30% | 笔试 |
实际 操作 |
百分制成绩 | 40% | ||||||||
20101905219 | 余婷婷 | 2013032 | 贵阳市市民健身中心 | 01 | 专业技术人员 | 94.9 | 18.98 | 21.00 | 12.00 | 33.00 | 13.20 | 32.18 | 1 |
20101904205 | 阳婷 | 2013032 | 贵阳市市民健身中心 | 01 | 专业技术人员 | 95.2 | 19.04 | 21.00 | 11.00 | 32.00 | 12.80 | 31.84 | 2 |
20101905209 | 赵静媛 | 2013032 | 贵阳市市民健身中心 | 01 | 专业技术人员 | 105.5 | 21.10 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 8.60 | 29.70 | 3 |
20101903817 | 靳筑芸 | 2013032 | 贵阳市市民健身中心 | 01 | 专业技术人员 | 96.2 | 19.24 | 16.00 | 12.00 | 28.00 | 11.20 | 30.44 | |
20101951430 | 龙秋阳 | 2013032 | 贵阳市市民健身中心 | 01 | 专业技术人员 | 96.3 | 19.26 | 14.50 | 11.50 | 26.00 | 10.40 | 29.66 | |
20101903828 | 李新黔 | 2013032 | 贵阳市市民健身中心 | 01 | 专业技术人员 | 94.3 | 18.86 | 18.00 | 8.00 | 26.00 | 10.40 | 29.26 | |
20101952214 | 朱丽君 | 2013032 | 贵阳市市民健身中心 | 01 | 专业技术人员 | 88.7 | 17.74 | 21.00 | 6.00 | 27.00 | 10.80 | 28.54 | |
20101941519 | 禹雯茜 | 2013032 | 贵阳市市民健身中心 | 01 | 专业技术人员 | 93.9 | 18.78 | 弃考 | |||||
20101952108 | 李雨菁 | 2013032 | 贵阳市市民健身中心 | 01 | 专业技术人员 | 91 | 18.20 | 弃考 | |||||
20101903721 | 覃丹 | 2013032 | 贵阳市市民健身中心 | 01 | 专业技术人员 | 91 | 18.20 | 弃考 | |||||
20101902422 | 刘屹 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 03 | 专业技术人员 | 49.10 | 9.82 | 86.00 | 34.40 | 44.22 | 1 | ||
20101950409 | 熊安康 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 03 | 专业技术人员 | 39.20 | 7.84 | 76.00 | 30.40 | 38.24 | 2 | ||
20101904418 | 安丽雅 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 08 | 专业技术人员 | 84.20 | 16.84 | 82.00 | 32.80 | 49.64 | 1 | ||
20101902304 | 潘俊 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 08 | 专业技术人员 | 93.50 | 18.70 | 58.50 | 23.40 | 42.10 | 2 | ||
20101903925 | 肖瑶 | 2013030 | 贵阳市体育中学 | 08 | 专业技术人员 | 84.30 | 16.86 | 43.00 | 17.20 | 34.06 | 3 | ||
20101903122 | 韩笑 | 2013031 | 贵阳市体育总会 | 02 | 专业技术人员 | 105.4 | 21.08 | 55.00 | 22.00 | 43.08 | 1 | ||
20101950430 | 朱海 | 2013031 | 贵阳市体育总会 | 02 | 专业技术人员 | 97.5 | 19.50 | 58.00 | 23.20 | 42.70 | 2 | ||
20101951602 | 吴燕茹 | 2013031 | 贵阳市体育总会 | 02 | 专业技术人员 | 88.9 | 17.78 | 56.00 | 22.40 | 40.18 | 3 | ||
20101902529 | 董志 | 2013031 | 贵阳市体育总会 | 02 | 专业技术人员 | 89.6 | 17.92 | 52.00 | 20.80 | 38.72 | |||
20101907201 | 杨开雁 | 2013031 | 贵阳市体育总会 | 02 | 专业技术人员 | 91.3 | 18.26 | 50.00 | 20.00 | 38.26 | |||
20101906515 | 武淑 | 2013031 | 贵阳市体育总会 | 02 | 专业技术人员 | 98.7 | 19.74 | 43.00 | 17.20 | 36.94 | |||
20101952916 | 石龙江 | 2013031 | 贵阳市体育总会 | 02 | 专业技术人员 | 88 | 17.60 | 48.00 | 19.20 | 36.80 | |||
20101906201 | 郭志波 | 2013031 | 贵阳市体育总会 | 02 | 专业技术人员 | 90.3 | 18.06 | 46.00 | 18.40 | 36.46 | |||
20101902518 | 杨昌美 | 2013031 | 贵阳市体育总会 | 02 | 专业技术人员 | 86.9 | 17.38 | 37.00 | 14.80 | 32.18 | |||
20101941516 | 张璐 | 2013031 | 贵阳市体育总会 | 02 | 专业技术人员 | 99.6 | 19.92 | 弃考 |
贵阳市体育局
2013年7月15日