清镇市事业单位招聘

清镇市机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2022年清镇市统一招聘中小学教师试教成绩有关事项的公告

  按照《清镇市统一公开招聘中小学教师简章》的相关工作程序,试教工作已结束,现将试教成绩进行公示:

  公示时间:2022年6月2日—2021年6月12日。

  咨询电话:0851-82522296(清镇市教育局)

  附件:附件:清镇市统一公开招聘中小学教师试教成绩.xlsx

清镇市统一公开招聘中小学教师试教成绩
序号 准考证号 报考单位及代码 报考职位及代码 试教成绩
1 220116070229 清镇市卫城小学220104 小学语文教师01 89.26 
2 220116030419 清镇市第一实验小学220101 小学语文教师01 87.07 
3 220116041718 清镇市红枫第一小学220105 小学语文教师01 89.69 
4 220116024518 清镇市红枫第二小学220106 小学语文教师01 88.05 
5 220116063005 清镇市红枫第四小学教育集团220108 小学语文教师01 86.74 
6 220116071227 清镇市红枫第三小学220107 小学语文教师01 90.43 
7 220116011414 清镇市石关小学220114 小学语文教师01 91.70 
8 220116022321 清镇市红枫第六小学220110 小学语文教师01 89.90 
9 220116065103 清镇市毛栗山小学220113 小学语文教师01 90.54 
10 220116024217 清镇市红枫第五小学220109 小学语文教师01 89.53 
11 220116044809 清镇市毛栗山小学220113 小学数学教师02 89.60 
12 220116053407 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学数学教师01 79.20 
13 220116032504 清镇市第一实验小学220101 小学数学教师02 86.40 
14 220116063716 清镇市红枫第一小学220105 小学数学教师02 89.32 
15 220116062517 清镇市红枫第三小学220107 小学数学教师02 91.18 
16 220116023921 清镇市扁坡小学220111 小学数学教师01 86.59 
17 220116040328 清镇市红湖小学220112 小学数学教师01 87.97 
18 220116066014 清镇市新店中学220122 初中英语教师01 83.09 
19 220116043828 清镇市新店中学220122 初中英语教师02 84.25 
20 220116022124 清镇市卫城中学220121 初中英语教师02 82.11 
21 220116053020 清镇市流长民族中学220123 初中英语教师02 80.38 
22 220116044520 清镇市第三实验小学220102 小学英语教师01 83.33 
23 220116063919 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中英语教师02 82.04 
24 220116044518 清镇市第二中学教育集团220117 初中英语教师03 83.60 
25 220116031306 清镇市第二中学教育集团220117 初中语文教师01 86.26 
26 220116070329 清镇市犁倭中学220120 初中语文教师01 83.44 
27 220116030211 清镇市贵化中学220119 初中语文教师01 85.40 
28 220116070319 清镇市流长民族中学220123 初中数学教师01 81.77 
29 220116054610 清镇市第二中学教育集团220117 初中数学教师02 84.85 
30 220116053412 清镇市贵化中学220119 初中数学教师02 83.20 
31 220116045208 清镇市卫城中学220121 初中数学教师01 82.85 
32 220116015608 清镇市第三中学教育集团220118 初中数学教师01 82.71 
33 220116050710 清镇市犁倭中学220120 初中数学教师02 80.70 
34 220116023804 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中数学教师01 82.75 
35 220116072714 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中数学教师01 82.70 
36 220116053423 清镇市红枫第六小学220110 小学音乐教师02 83.07 
37 220116062405 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中音乐教师05 80.76 
38 220116031027 清镇市红枫第一小学220105 小学音乐教师03 84.26 
39 220116030522 清镇市第一实验小学220101 小学音乐教师03 84.72 
40 220116045011 清镇市扁坡小学220111 小学体育教师02 86.10 
41 220116032417 清镇市卫城小学220104 小学体育教师02 88.57 
42 220116021501 清镇市第一实验小学220101 小学体育教师04 85.62 
43 220116053418 清镇市红枫第二小学220106 小学体育教师02 83.95 
44 220116064705 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中体育教师06 83.72 
45 220116020117 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中体育教师02 85.76 
46 220116031504 清镇市红枫第六小学220110 小学体育教师03 85.31 
47 220116060128 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中美术教师07 87.70 
48 220116071223 清镇市红枫第一小学220105 小学美术教师04 84.50 
49 220116061418 清镇市卫城小学220104 小学美术教师03 85.40 
50 220116014612 清镇市第一实验小学220101 小学美术教师05 87.00 
51 220116015415 清镇市第二中学教育集团220117 初中美术教师05 87.60 
52 220116023005 清镇市第四中学220124 高中日语教师01 85.10 
53 220116016819 清镇市红枫第五小学220109 小学信息技术教师02 84.65 
54 220116020924 清镇市卫城中学220121 初中信息技术教师03 79.90 
55 220116062210 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学信息技术教师02 82.22 
56 220116020525 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中信息技术教师08 80.73 
57 220116032005 清镇市红枫第二小学220106 小学道德与法治教师04 89.23 
58 220116021623 清镇市第二中学教育集团220117 初中道德与法治教师04 89.65 
59 220116072818 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中心理健康教师09 83.45 
60 220116066022 清镇市第三中学教育集团220118 初中心理健康教师02 83.31 
61 220116011829 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中地理教师04 87.99 
62 220116022125 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中生物教师03 80.90 
63 220116033320 清镇市红枫第二小学220106 小学科学教师03 84.30 
64 220116063212 清镇市第三实验小学220102 小学科学教师02 84.90 
65 220116033314 清镇市第一实验小学220101 小学语文教师01 86.75 
66 220116016012 清镇市卫城小学220104 小学语文教师01 87.20 
67 220116063811 清镇市红枫第一小学220105 小学语文教师01 90.09 
68 220116052420 清镇市红枫第二小学220106 小学语文教师01 86.20 
69 220116062606 清镇市红枫第三小学220107 小学语文教师01 88.59 
70 220116051611 清镇市红枫第四小学教育集团220108 小学语文教师01 88.13 
71 220116063829 清镇市石关小学220114 小学语文教师01 87.22 
72 220116021524 清镇市毛栗山小学220113 小学语文教师01 88.09 
73 220116021211 清镇市红枫第六小学220110 小学语文教师01 90.21 
74 220116053830 清镇市红枫第五小学220109 小学语文教师01 88.83 
75 220116060415 清镇市毛栗山小学220113 小学数学教师02 85.80 
76 220116062629 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学数学教师01 79.00 
77 220116017427 清镇市第一实验小学220101 小学数学教师02 84.00 
78 220116014716 清镇市红枫第一小学220105 小学数学教师02 87.29 
79 220116023827 清镇市红枫第三小学220107 小学数学教师02 88.96 
80 220116064618 清镇市红湖小学220112 小学数学教师01 90.59 
81 220116041702 清镇市扁坡小学220111 小学数学教师01 86.63 
82 220116021428 清镇市流长民族中学220123 初中英语教师02 79.66 
83 220116064907 清镇市新店中学220122 初中英语教师02 81.99 
84 220116062211 清镇市卫城中学220121 初中英语教师02 81.70 
85 220116051117 清镇市新店中学220122 初中英语教师01 84.09 
86 220116020725 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中英语教师02 79.18 
87 220116043202 清镇市第二中学教育集团220117 初中英语教师03 82.22 
88 220116010328 清镇市第三实验小学220102 小学英语教师01 80.19 
89 220116044020 清镇市犁倭中学220120 初中语文教师01 83.26 
90 220116014705 清镇市第二中学教育集团220117 初中语文教师01 84.80 
91 220116072312 清镇市贵化中学220119 初中语文教师01 83.48 
92 220116061512 清镇市流长民族中学220123 初中数学教师01 77.88 
93 220116063810 清镇市贵化中学220119 初中数学教师02 80.66 
94 220116073205 清镇市卫城中学220121 初中数学教师01 85.82 
95 220116073124 清镇市第二中学教育集团220117 初中数学教师02 80.10 
96 220116051325 清镇市犁倭中学220120 初中数学教师02 72.58 
97 220116021124 清镇市第三中学教育集团220118 初中数学教师01 82.06 
98 220116021018 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中数学教师01 83.73 
99 220116042012 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中数学教师01 80.94 
100 220116031701 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中音乐教师05 79.94 
101 220116010709 清镇市第一实验小学220101 小学音乐教师03 80.53 
102 220116011827 清镇市红枫第一小学220105 小学音乐教师03 83.53 
103 220116043406 清镇市红枫第六小学220110 小学音乐教师02 84.63 
104 220116070616 清镇市红枫第六小学220110 小学体育教师03 80.25 
105 220116040307 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中体育教师02 85.16 
106 220116010527 清镇市红枫第二小学220106 小学体育教师02 83.30 
107 220116031918 清镇市扁坡小学220111 小学体育教师02 82.58 
108 220116073106 清镇市第一实验小学220101 小学体育教师04 85.67 
109 220116015621 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中体育教师06 86.68 
110 220116023705 清镇市卫城小学220104 小学体育教师02 83.27 
111 220116011917 清镇市第一实验小学220101 小学美术教师05 86.20 
112 220116023822 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中美术教师07 86.00 
113 220116063223 清镇市第二中学教育集团220117 初中美术教师05 82.50 
114 220116051522 清镇市红枫第一小学220105 小学美术教师04 81.38 
115 220116052329 清镇市卫城小学220104 小学美术教师03 85.00 
116 220116053810 清镇市第四中学220124 高中日语教师01 89.40 
117 220116032623 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学信息技术教师02 75.22 
118 220116022420 清镇市卫城中学220121 初中信息技术教师03 77.85 
119 220116011825 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中信息技术教师08 77.92 
120 220116014515 清镇市红枫第五小学220109 小学信息技术教师02 81.26 
121 220116041030 清镇市第二中学教育集团220117 初中道德与法治教师04 85.02 
122 220116033404 清镇市红枫第二小学220106 小学道德与法治教师04 88.67 
123 220116022005 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中心理健康教师09 82.65 
124 220116014702 清镇市第三中学教育集团220118 初中心理健康教师02 84.38 
125 220116065128 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中地理教师04 86.23 
126 220116044022 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中生物教师03 83.60 
127 220116011127 清镇市红枫第二小学220106 小学科学教师03 85.32 
128 220116042507 清镇市第三实验小学220102 小学科学教师02 82.50 
129 220116064530 清镇市红枫第一小学220105 小学语文教师01 86.64 
130 220116060423 清镇市卫城小学220104 小学语文教师01 83.01 
131 220116054126 清镇市第一实验小学220101 小学语文教师01 85.67 
132 220116052426 清镇市红枫第四小学教育集团220108 小学语文教师01 85.18 
133 220116043425 清镇市红枫第三小学220107 小学语文教师01 86.79 
134 220116040419 清镇市红枫第二小学220106 小学语文教师01 83.71 
135 220116016113 清镇市毛栗山小学220113 小学语文教师01 87.26 
136 220116050914 清镇市红枫第六小学220110 小学语文教师01 89.47 
137 220116044130 清镇市石关小学220114 小学语文教师01 86.39 
138 220116043716 清镇市红枫第五小学220109 小学语文教师01 88.95 
139 220116021104 清镇市第一实验小学220101 小学数学教师02 84.80 
140 220116054220 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学数学教师01 75.80 
141 220116071525 清镇市毛栗山小学220113 小学数学教师02 87.00 
142 220116066630 清镇市红枫第一小学220105 小学数学教师02 86.82 
143 220116061222 清镇市红枫第三小学220107 小学数学教师02 88.59 
144 220116073014 清镇市扁坡小学220111 小学数学教师01 85.12 
145 220116042730 清镇市红湖小学220112 小学数学教师01 88.99 
146 220116050614 清镇市新店中学220122 初中英语教师01 80.93 
147 220116071026 清镇市新店中学220122 初中英语教师02 82.28 
148 220116070530 清镇市流长民族中学220123 初中英语教师02 78.95 
149 220116053627 清镇市卫城中学220121 初中英语教师02 79.44 
150 220116044709 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中英语教师02 77.02 
151 220116060722 清镇市第三实验小学220102 小学英语教师01 82.57 
152 220116072124 清镇市第二中学教育集团220117 初中英语教师03 82.81 
153 220116065823 清镇市第二中学教育集团220117 初中语文教师01 87.16 
154 220116016906 清镇市贵化中学220119 初中语文教师01 84.00 
155 220116071016 清镇市犁倭中学220120 初中语文教师01 79.70 
156 220116023421 清镇市贵化中学220119 初中数学教师02 82.80 
157 220116054903 清镇市第二中学教育集团220117 初中数学教师02 80.80 
158 220116033324 清镇市卫城中学220121 初中数学教师01 82.16 
159 220116060801 清镇市犁倭中学220120 初中数学教师02 76.56 
160 220116065203 清镇市第三中学教育集团220118 初中数学教师01 80.80 
161 220116051712 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中数学教师01 84.69 
162 220116030818 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中数学教师01 84.81 
163 220116050204 清镇市红枫第一小学220105 小学音乐教师03 83.94 
164 220116063022 清镇市红枫第六小学220110 小学音乐教师02 83.19 
165 220116053023 清镇市第一实验小学220101 小学音乐教师03 81.31 
166 220116030123 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中音乐教师05 81.28 
167 220116011530 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中体育教师06 87.43 
168 220116064605 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中体育教师02 87.50 
169 220116032402 清镇市红枫第六小学220110 小学体育教师03 80.50 
170 220116011430 清镇市扁坡小学220111 小学体育教师02 84.53 
171 220116013028 清镇市卫城小学220104 小学体育教师02 82.91 
172 220116060315 清镇市第一实验小学220101 小学体育教师04 85.37 
173 220116062724 清镇市红枫第二小学220106 小学体育教师02 84.10 
174 220116041406 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中美术教师07 83.90 
175 220116023612 清镇市红枫第一小学220105 小学美术教师04 83.34 
176 220116014024 清镇市第一实验小学220101 小学美术教师05 84.76 
177 220116051916 清镇市卫城小学220104 小学美术教师03 86.70 
178 220116024524 清镇市第二中学教育集团220117 初中美术教师05 85.06 
179 220116013430 清镇市第四中学220124 高中日语教师01 83.90 
180 220116043517 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中信息技术教师08 77.60 
181 220116045026 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学信息技术教师02 76.60 
182 220116063410 清镇市卫城中学220121 初中信息技术教师03 77.40 
183 220116033506 清镇市红枫第五小学220109 小学信息技术教师02 77.16 
184 220116066002 清镇市第二中学教育集团220117 初中道德与法治教师04 82.86 
185 220116060421 清镇市红枫第二小学220106 小学道德与法治教师04 85.14 
186 220116053620 清镇市第三中学教育集团220118 初中心理健康教师02 81.50 
187 220116032411 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中心理健康教师09 80.77 
188 220116016104 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中地理教师04 84.35 
189 220116051424 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中生物教师03 81.68 
190 220116050606 清镇市红枫第二小学220106 小学科学教师03 83.76 
191 220116054601 清镇市第三实验小学220102 小学科学教师02 82.12 
192 220116060504 清镇市卫城小学220104 小学语文教师01 84.35 
193 220116022905 清镇市红枫第一小学220105 小学语文教师01 88.62 
194 220116063708 清镇市第一实验小学220101 小学语文教师01 86.07 
195 220116032607 清镇市红枫第三小学220107 小学语文教师01 85.04 
196 220116042906 清镇市红枫第二小学220106 小学语文教师01 85.99 
197 220116065012 清镇市红枫第四小学教育集团220108 小学语文教师01 81.82 
198 220116071708 清镇市红枫第六小学220110 小学语文教师01 89.96 
199 220116061926 清镇市红枫第五小学220109 小学语文教师01 83.47 
200 220116064110 清镇市毛栗山小学220113 小学语文教师01 84.87 
201 220116064107 清镇市石关小学220114 小学语文教师01 85.45 
202 220116012119 清镇市第一实验小学220101 小学数学教师02 84.50 
203 220116016507 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学数学教师01 76.60 
204 220116040509 清镇市毛栗山小学220113 小学数学教师02 81.20 
205 220116066201 清镇市红枫第三小学220107 小学数学教师02 89.16 
206 220116042011 清镇市红枫第一小学220105 小学数学教师02 82.10 
207 220116051507 清镇市扁坡小学220111 小学数学教师01 84.33 
208 220116020702 清镇市红湖小学220112 小学数学教师01 91.80 
209 220116052313 清镇市卫城中学220121 初中英语教师02 80.31 
210 220116042709 清镇市新店中学220122 初中英语教师02 78.31 
211 220116053416 清镇市流长民族中学220123 初中英语教师02 77.56 
212 220116043604 清镇市新店中学220122 初中英语教师01 77.66 
213 220116017228 清镇市第三实验小学220102 小学英语教师01 82.12 
214 220116065223 清镇市第二中学教育集团220117 初中英语教师03 80.99 
215 220116054924 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中英语教师02 75.69 
216 220116065307 清镇市第二中学教育集团220117 初中语文教师01 87.38 
217 220116041217 清镇市贵化中学220119 初中语文教师01 84.08 
218 220116060908 清镇市犁倭中学220120 初中语文教师01 79.60 
219 220116051826 清镇市卫城中学220121 初中数学教师01 80.33 
220 220116045214 清镇市贵化中学220119 初中数学教师02 84.87 
221 220116024017 清镇市第二中学教育集团220117 初中数学教师02 81.27 
222 220116032130 清镇市第三中学教育集团220118 初中数学教师01 77.51 
223 220116060527 清镇市犁倭中学220120 初中数学教师02 75.08 
224 220116032510 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中数学教师01 83.77 
225 220116041005 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中数学教师01 84.00 
226 220116055325 清镇市红枫第一小学220105 小学音乐教师03 81.09 
227 220116065008 清镇市红枫第六小学220110 小学音乐教师02 79.89 
228 220116054421 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中音乐教师05 79.59 
229 220116071415 清镇市第一实验小学220101 小学音乐教师03 80.52 
230 220116016014 清镇市扁坡小学220111 小学体育教师02 81.16 
231 220116033312 清镇市红枫第二小学220106 小学体育教师02 85.48 
232 220116030928 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中体育教师06 81.37 
233 220116053403 清镇市第一实验小学220101 小学体育教师04 82.90 
234 220116011005 清镇市卫城小学220104 小学体育教师02 83.82 
235 220116053809 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中体育教师02 84.90 
236 220116044317 清镇市红枫第六小学220110 小学体育教师03 80.43 
237 220116072311 清镇市红枫第一小学220105 小学美术教师04 82.82 
238 220116072110 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中美术教师07 81.00 
239 220116073224 清镇市卫城小学220104 小学美术教师03 85.02 
240 220116060303 清镇市第二中学教育集团220117 初中美术教师05 84.22 
241 220116040303 清镇市第一实验小学220101 小学美术教师05 86.50 
242 220116013106 清镇市第四中学220124 高中日语教师01 82.80 
243 220116060912 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中信息技术教师08 76.60 
244 220116033216 清镇市红枫第五小学220109 小学信息技术教师02 76.52 
245 220116060610 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学信息技术教师02 74.86 
246 220116017416 清镇市卫城中学220121 初中信息技术教师03 74.61 
247 220116052108 清镇市第二中学教育集团220117 初中道德与法治教师04 81.24 
248 220116044126 清镇市红枫第二小学220106 小学道德与法治教师04 84.62 
249 220116012822 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中心理健康教师09 79.53 
250 220116051928 清镇市第三中学教育集团220118 初中心理健康教师02 80.19 
251 220116052229 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中地理教师04 79.19 
252 220116022819 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中生物教师03 80.90 
253 220116042103 清镇市第三实验小学220102 小学科学教师02 83.10 
254 220116013504 清镇市红枫第二小学220106 小学科学教师03 81.70 
255 220116011218 清镇市红枫第一小学220105 小学语文教师01 86.91 
256 220116050913 清镇市第一实验小学220101 小学语文教师01 85.02 
257 220116053207 清镇市卫城小学220104 小学语文教师01 82.09 
258 220116031303 清镇市红枫第四小学教育集团220108 小学语文教师01 84.18 
259 220116050327 清镇市红枫第二小学220106 小学语文教师01 84.39 
260 220116017226 清镇市红枫第三小学220107 小学语文教师01 86.51 
261 220116010122 清镇市毛栗山小学220113 小学语文教师01 86.82 
262 220116072114 清镇市红枫第五小学220109 小学语文教师01 83.60 
263 220116033509 清镇市石关小学220114 小学语文教师01 82.68 
264 220116015026 清镇市红枫第六小学220110 小学语文教师01 87.95 
265 220116052101 清镇市第一实验小学220101 小学数学教师02 81.80 
266 220116015523 清镇市毛栗山小学220113 小学数学教师02 83.20 
267 220116060403 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学数学教师01 79.80 
268 220116030706 清镇市红枫第三小学220107 小学数学教师02 85.64 
269 220116063622 清镇市红枫第一小学220105 小学数学教师02 84.66 
270 220116021803 清镇市红湖小学220112 小学数学教师01 89.44 
271 220116062501 清镇市扁坡小学220111 小学数学教师01 84.21 
272 220116017530 清镇市新店中学220122 初中英语教师01 75.36 
273 220116012707 清镇市流长民族中学220123 初中英语教师02 缺考
274 220116033011 清镇市卫城中学220121 初中英语教师02 78.95 
275 220116063626 清镇市新店中学220122 初中英语教师02 72.89 
276 220116073130 清镇市第二中学教育集团220117 初中英语教师03 78.86 
277 220116022104 清镇市第三实验小学220102 小学英语教师01 81.11 
278 220116045307 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中英语教师02 74.47 
279 220116073218 清镇市第二中学教育集团220117 初中语文教师01 86.10 
280 220116066113 清镇市贵化中学220119 初中语文教师01 84.70 
281 220116065606 清镇市犁倭中学220120 初中语文教师01 78.30 
282 220116011518 清镇市贵化中学220119 初中数学教师02 81.64 
283 220116041719 清镇市卫城中学220121 初中数学教师01 80.95 
284 220116052026 清镇市第二中学教育集团220117 初中数学教师02 79.14 
285 220116033108 清镇市第三中学教育集团220118 初中数学教师01 83.41 
286 220116014617 清镇市犁倭中学220120 初中数学教师02 76.38 
287 220116060627 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中数学教师01 81.64 
288 220116063903 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中数学教师01 81.27 
289 220116053903 清镇市红枫第一小学220105 小学音乐教师03 80.30 
290 220116017430 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中音乐教师05 76.65 
291 220116044401 清镇市红枫第六小学220110 小学音乐教师02 77.67 
292 220116052919 清镇市第一实验小学220101 小学音乐教师03 80.40 
293 220116050929 清镇市扁坡小学220111 小学体育教师02 缺考
294 220116051202 清镇市卫城小学220104 小学体育教师02 81.86 
295 220116043520 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中体育教师06 缺考
296 220116022429 清镇市第一实验小学220101 小学体育教师04 83.29 
297 220116063121 清镇市红枫第六小学220110 小学体育教师03 缺考
298 220116012615 清镇市红枫第二小学220106 小学体育教师02 84.26 
299 220116061325 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中体育教师02 82.56 
300 220116015821 清镇市红枫第一小学220105 小学美术教师04 82.86 
301 220116061525 清镇市第二中学教育集团220117 初中美术教师05 83.10 
302 220116043914 清镇市卫城小学220104 小学美术教师03 81.20 
303 220116073009 清镇市第一实验小学220101 小学美术教师05 84.78 
304 220116024013 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中美术教师07 82.40 
305 220116021023 清镇市第四中学220124 高中日语教师01 79.65 
306 220116015221 清镇市卫城中学220121 初中信息技术教师03 72.12 
307 220116016719 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学信息技术教师02 75.44 
308 220116055021 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中信息技术教师08 75.07 
309 220116063807 清镇市红枫第五小学220109 小学信息技术教师02 72.24 
310 220116042101 清镇市第二中学教育集团220117 初中道德与法治教师04 80.00 
311 220116041602 清镇市红枫第二小学220106 小学道德与法治教师04 82.32 
312 220116043308 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中心理健康教师09 76.96 
313 220116023204 清镇市第三中学教育集团220118 初中心理健康教师02 78.63 
314 220116061821 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中地理教师04 73.69 
315 220116050329 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中生物教师03 76.30 
316 220116042110 清镇市红枫第二小学220106 小学科学教师03 82.00 
317 220116063114 清镇市第三实验小学220102 小学科学教师02 81.30 
318 220116043330 清镇市卫城小学220104 小学语文教师01 缺考
319 220116016628 清镇市红枫第一小学220105 小学语文教师01 88.71 
320 220116013225 清镇市第一实验小学220101 小学语文教师01 86.39 
321 220116014026 清镇市红枫第二小学220106 小学语文教师01 83.43 
322 220116041725 清镇市红枫第三小学220107 小学语文教师01 85.74 
323 220116052608 清镇市红枫第四小学教育集团220108 小学语文教师01 82.19 
324 220116022821 清镇市红枫第六小学220110 小学语文教师01 86.62 
325 220116014706 清镇市毛栗山小学220113 小学语文教师01 81.02 
326 220116042311 清镇市石关小学220114 小学语文教师01 缺考
327 220116023224 清镇市红枫第五小学220109 小学语文教师01 缺考
328 220116066329 清镇市第一实验小学220101 小学数学教师02 82.20 
329 220116033111 清镇市毛栗山小学220113 小学数学教师02 79.00 
330 220116055223 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学数学教师01 85.00 
331 220116064817 清镇市红枫第三小学220107 小学数学教师02 86.50 
332 220116032524 清镇市红枫第一小学220105 小学数学教师02 84.01 
333 220116020224 清镇市扁坡小学220111 小学数学教师01 78.23 
334 220116053913 清镇市红湖小学220112 小学数学教师01 87.93 
335 220116013016 清镇市流长民族中学220123 初中英语教师02 缺考
336 220116021118 清镇市卫城中学220121 初中英语教师02 72.80 
337 220116064022 清镇市新店中学220122 初中英语教师02 缺考
338 220116064311 清镇市新店中学220122 初中英语教师01 69.79 
339 220116045505 清镇市第二中学教育集团220117 初中英语教师03 80.47 
340 220116041120 清镇市第三实验小学220102 小学英语教师01 79.36 
341 220116023928 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中英语教师02 缺考
342 220116050318 清镇市第二中学教育集团220117 初中语文教师01 84.54 
343 220116071101 清镇市犁倭中学220120 初中语文教师01 75.92 
344 220116054802 清镇市贵化中学220119 初中语文教师01 83.52 
345 220116015622 清镇市第二中学教育集团220117 初中数学教师02 78.12 
346 220116045128 清镇市贵化中学220119 初中数学教师02 84.82 
347 220116023927 清镇市卫城中学220121 初中数学教师01 80.25 
348 220116014526 清镇市犁倭中学220120 初中数学教师02 缺考
349 220116013320 清镇市第三中学教育集团220118 初中数学教师01 77.83 
350 220116041321 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中数学教师01 81.78 
351 220116054113 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中数学教师01 83.94 
352 220116032827 清镇市第一实验小学220101 小学音乐教师03 缺考
353 220116010619 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中音乐教师05 缺考
354 220116016311 清镇市红枫第六小学220110 小学音乐教师02 64.00 
355 220116070921 清镇市红枫第一小学220105 小学音乐教师03 75.90 
356 220116031903 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中体育教师06 缺考
357 220116012026 清镇市扁坡小学220111 小学体育教师02 缺考
358 220116017201 清镇市时光实验学校(初中部)220116 初中体育教师02 80.67 
359 220116023401 清镇市红枫第二小学220106 小学体育教师02 83.15 
360 220116064017 清镇市第一实验小学220101 小学体育教师04 82.63 
361 220116016728 清镇市卫城小学220104 小学体育教师02 缺考
362 220116016419 清镇市红枫第六小学220110 小学体育教师03 缺考
363 220116043108 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中美术教师07 83.00 
364 220116030108 清镇市第二中学教育集团220117 初中美术教师05 79.90 
365 220116063921 清镇市第一实验小学220101 小学美术教师05 84.06 
366 220116052326 清镇市卫城小学220104 小学美术教师03 缺考
367 220116017130 清镇市红枫第一小学220105 小学美术教师04 82.24 
368 220116042325 清镇市第四中学220124 高中日语教师01 80.82 
369 220116043415 清镇市卫城中学220121 初中信息技术教师03 70.13 
370 220116066219 清镇市红枫第五小学220109 小学信息技术教师02 75.10 
371 220116050620 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学信息技术教师02 缺考
372 220116063206 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中信息技术教师08 75.46 
373 220116032117 清镇市红枫第二小学220106 小学道德与法治教师04 缺考
374 220116032819 清镇市第二中学教育集团220117 初中道德与法治教师04 0.00 
375 220116072307 清镇市第三中学教育集团220118 初中心理健康教师02 缺考
376 220116070506 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中心理健康教师09 76.95 
377 220116020908 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中地理教师04 缺考
378 220116016526 清镇市广大实验学校(初中部)220115 初中生物教师03 73.80 
379 220116044312 清镇市红枫第二小学220106 小学科学教师03 79.10 
380 220116052413 清镇市第三实验小学220102 小学科学教师02 67.50 
381 220116071713 清镇市第一实验小学220101 小学语文教师01 84.27 
382 220116050926 清镇市红枫第一小学220105 小学语文教师01 87.79 
383 220116014720 清镇市红枫第四小学教育集团220108 小学语文教师01 79.85 
384 220116062523 清镇市红枫第三小学220107 小学语文教师01 84.80 
385 220116040123 清镇市红枫第二小学220106 小学语文教师01 81.93 
386 220116045130 清镇市红枫第六小学220110 小学语文教师01 85.53 
387 220116017524 清镇市暗流中学(九年一贯制)220103 小学数学教师01 78.80 
388 220116055119 清镇市第一实验小学220101 小学数学教师02 80.80 
