毕节人事考试信息网

毕节公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 毕节 > 织金县2013年金凤、文腾、双堰街道办事处公开考调工作人员面试成绩

织金县2013年金凤、文腾、双堰街道办事处公开考调工作人员面试成绩

面试序号 姓  名 性别 报考职位 职位代码 准考证号 面试成绩
2 刘敏 金凤人社中心 03 KD2013043 72.00
3 陈习勇 金凤街道办事处 01 KD2013012 75.80
4 刘军 金凤安监站 07 KD2013040 61.80
5 赵元芬 金凤农业服务中心 02 KD2013125 70.40
6 陈发兴 财政局文腾分局 01 KD2013009 78.00
7 李隆江 财政局文腾分局 01 KD2013035 76.00
8 马远荣 金凤林业环保站 06 KD2013057 59.60
9 詹兴 金凤安监站 07 KD2013104 56.60
12 黄梅 金凤街道办事处 01 KD2013025 63.00
14 赵晓宇 财政局金凤分局 02 KD2013123 69.60
17 张弩 金凤人社中心 03 KD2013113 84.40
18 刘卫君 金凤农业服务中心 02 KD2013048 71.80
19 彭晓燕 金凤农业服务中心 02 KD2013059 75.80
20 郭磊 财政局金凤分局 02 KD2013020 65.00
21 石虎 金凤文化服务中心 04 KD2013064 69.40
22 罗来春 财政局文腾分局 01 KD2013054 46.00
23 万金艳 金凤人社中心 03 KD2013070 83.40
24 杨财磊 金凤农业服务中心 02 KD2013092 71.20
25 胡德华 金凤林业环保站 06 KD2013022 64.20
26 刘强 金凤安监站 07 KD2013045 67.40
27 杨能 财政局金凤分局 02 KD2013095 72.20
缺考 岳永贵 财政局金凤分局 02 KD2013103 缺考
缺考 邱艳 金凤街道办事处 01 KD2013062 缺考
缺考 刘仁凯 金凤农业服务中心 02 KD2013046 缺考
缺考 张友恩 金凤农业服务中心 02 KD2013120 缺考
缺考 郑勇 金凤文化服务中心 04 KD2013127 缺考
缺考 张发义 金凤林业环保站 06 KD2013108 缺考
1 王梅 金凤计生站 09 KD2013076 53.40
3 熊恩芬 金凤计生站 09 KD2013089 65.00
4 王加勤 双堰安监站 02 KD2013074 67.00
5 张超 双堰街道办事处 01 KD2013106 63.60
6 喻昌贵 双堰街道办事处 01 KD2013102 65.40
7 石鸿 金凤计生站 09 KD2013063 63.40
8 徐坤伦 双堰村建站 03 KD2013091 60.20
9 唐媛 金凤计生站 09 KD2013067 71.20
10 李静 双堰村建站 03 KD2013033 60.40
11 刘林泉 金凤计生站 09 KD2013042 63.80
12 郑少敏 金凤计生站 09 KD2013126 58.40
14 何杰 金凤计生站 09 KD2013021 63.80
15 潘 旭 双堰安监站 02 KD2013058 76.80
16 周林凤 双堰街道办事处 01 KD2013130 66.60
18 刘亚 双堰街道办事处 01 KD2013049 77.40
19 卢凤友 双堰街道办事处 01 KD2013053 73.20
20 简永明 双堰街道办事处 01 KD2013028 60.00
21 钱魁 双堰村建站 03 KD2013060 60.00
22 龙尚琴 双堰村建站 03 KD2013051 61.00
24 白兴乾 双堰安监站 02 KD2013003 61.40
25 黄勇 双堰街道办事处 01 KD2013026 80.40
26 焦勇 双堰村建站 03 KD2013031 58.80
27 余莎 金凤计生站 09 KD2013099 74.20
放弃 黄健华 双堰街道办事处 01 KD2013024 放弃
缺考 李云 金凤计生站 09 KD2013038 缺考
缺考 谢方应 双堰街道办事处 01 KD2013088 缺考
缺考 周勃 双堰村建站 03 KD2013128 缺考
6 张勇 文腾街道办事处 01 KD2013119 77.00
2 王佳华 文腾安监站 02 KD2013075 64.60
3 陈长俊 双堰林业环保站 04 KD2013007 69.20
27 姜维焊 双堰人社中心 07 KD2013030 70.50
19 张波 文腾街道办事处 01 KD2013105 73.80
1 步涛 文腾街道办事处 01 KD2013006 74.00
24 赵淑媛 文腾街道办事处 01 KD2013121 73.20
9 陈建 文腾安监站 02 KD2013010 58.00
4 林明慧 双堰人社中心 07 KD2013039 72.50
12 付鸥 双堰计生站 06 KD2013018 70.60
13 秦保林 文腾安监站 02 KD2013061 56.40
15 薜振山 双堰林业环保站 04 KD2013005 16.20
16 温业秀 双堰计生站 06 KD2013085 56.20
17 吴杰 双堰计生站 06 KD2013086 57.40
26 赵晓辉 文腾街道办事处 01 KD2013122 79.20
22 陈德志 双堰林业环保站 04 KD2013008 67.50
8 陈霞 文腾街道办事处 01 KD2013013 72.20
25 温安武 文腾安监站 02 KD2013084 75.80
7 余艳 文腾街道办事处 01 KD2013100 68.50
11 王春府 双堰人社中心 07 KD2013072 64.00
缺考 李梅 双堰人社中心 07 KD2013036 缺考
缺考 陈玉 双堰人社中心 07 KD2013015 缺考
缺考 韦志余 双堰人社中心 07 KD2013083 缺考
缺考 安顺章 文腾街道办事处 01 KD2013001 缺考
缺考 姜继科 文腾街道办事处 01 KD2013029 缺考
缺考 周兴林 文腾安监站 02 KD2013134 缺考
缺考 王川 文腾安监站 02 KD2013071 缺考
1 程颖 文腾文化服务中心 04 KD2013014 70.00
2 李军 文腾村建站 03 KD2013034 55.40
4 谌建业 文腾村建站 03 KD2013017 64.80
5 张蕾 文腾人社中心 08 KD2013111 79.60
6 王光杰 文腾村建站 03 KD2013073 61.20
7 芶梅 文腾计生站 07 KD2013027 75.20
8 敖登祥 文腾人社中心 08 KD2013002 62.40
9 尤昕 文腾文化服务中心 04 KD2013098 54.40
10 胡玲 文腾村建站 03 KD2013023 67.40
11 龙游 文腾村建站 03 KD2013052 62.00
12 马丽 文腾计生站 07 KD2013056 53.80
13 张晓梅 文腾村建站 03 KD2013117 75.80
14 吴维芳 文腾计生站 07 KD2013087 60.00
15 杨敏 文腾计生站 07 KD2013094 74.80
16 张习贵 文腾人社中心 08 KD2013116 60.80
17 刘林 文腾计生站 07 KD2013041 54.60
18 杨艳丽 文腾人社中心 08 KD2013096 78.40
19 朱安秀 文腾人社中心 08 KD2013135 67.60
20 熊琴 文腾林业环保站 05 KD2013090 75.20
22 王荣祥 文腾村建站 03 KD2013080 74.00
23 王琴 文腾计生站 07 KD2013078 58.40
24 刘书文 文腾村建站 03 KD2013047 59.20
25 陈荣 文腾人社中心 08 KD2013011 72.10
27 李薇 文腾林业环保站 05 KD2013037 67.60
缺考 包娟 文腾村建站 03 KD2013004 缺考
缺考 龙如平 文腾文化服务中心 04 KD2013050 缺考
缺考 宋帮平 文腾林业环保站 05 KD2013065 缺考