毕节市实验学校2013年面向社会公开招考教师面试工作已结束,现将笔试、面试总成绩予以公示(详见附表)。公示时间:2013年8月5日—8月11日,公示期内如有异议请向市教育局人事科和市实验学校办公室反映。
市教育局人事科:0857-8222391
市实验学校办公室:0857-7113292
毕节市实验学校2013年公开招考教师成绩总表 | |||||||||
职位 代码 |
报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
占总 成绩 50% |
面试成绩 |
占总 成绩 50% |
总成绩 | 名次 |
是否 进入 体检 |
01 | 小学语文教师 | 201301458 | 88.5 | 44.25 | 73.90 | 36.95 | 81.2 | 2 | 是 |
201301103 | 86.5 | 43.25 | 78.32 | 39.16 | 82.41 | 1 | 是 | ||
201301435 | 83.5 | 41.75 | 75.79 | 37.90 | 79.65 | ||||
201301335 | 81.5 | 40.75 | 69.74 | 34.87 | 75.62 | ||||
201301459 | 81 | 40.5 | 79.71 | 39.86 | 80.36 | 4 | 是 | ||
201301630 | 81 | 40.5 | 78.63 | 39.32 | 79.82 | 5 | 是 | ||
201301293 | 80.5 | 40.25 | 74.27 | 37.14 | 77.39 | ||||
201301396 | 80.5 | 40.25 | 76.29 | 38.15 | 78.4 | ||||
201301453 | 80.5 | 40.25 | 77.82 | 38.91 | 79.16 | ||||
201301430 | 80 | 40 | 77.81 | 38.91 | 78.91 | ||||
201301547 | 80 | 40 | 74.03 | 37.02 | 77.02 | ||||
201301439 | 79 | 39.5 | 74.20 | 37.10 | 76.6 | ||||
201301051 | 78 | 39 | 84.01 | 42.01 | 81.01 | 3 | 是 | ||
201301444 | 78 | 39 | 69.14 | 34.57 | 73.57 | ||||
201301062 | 77 | 38.5 | 0 | 0.00 | 38.5 | ||||
201301323 | 77 | 38.5 | 70.31 | 35.16 | 73.66 | ||||
201301567 | 77 | 38.5 | 76.21 | 38.11 | 76.61 | ||||
02 | 小学数学教师 | 201302499 | 77 | 38.5 | 77.53 | 38.77 | 77.27 | 3 | 是 |
201302022 | 76 | 38 | 81.72 | 40.86 | 78.86 | 1 | 是 | ||
201302431 | 73 | 36.5 | 78.83 | 39.42 | 75.92 | 4 | 是 | ||
201302042 | 72 | 36 | 82.60 | 41.30 | 77.30 | 2 | 是 | ||
201302226 | 70.5 | 35.25 | 74.64 | 37.32 | 72.57 | ||||
201302283 | 69 | 34.5 | 75.31 | 37.66 | 72.16 | ||||
201302126 | 68.5 | 34.25 | 72.11 | 36.06 | 70.31 | ||||
201302045 | 68 | 34 | 73.62 | 36.81 | 70.81 | ||||
201302327 | 67 | 33.5 | 83.61 | 41.81 | 75.31 | 5 | 是 | ||
201302172 | 66 | 33 | 69.64 | 34.82 | 67.82 | ||||
201302240 | 66 | 33 | 73.33 | 36.67 | 69.67 | ||||
201302289 | 66 | 33 | 67.20 | 33.60 | 66.6 | ||||
201302024 | 65.5 | 32.75 | 73.94 | 36.97 | 69.72 | ||||
201302038 | 65 | 32.5 | 78.56 | 39.28 | 71.78 | ||||
201302503 | 65 | 32.5 | 73.44 | 36.72 | 69.22 | ||||
03 | 小学英语教师 | 201303101 | 78.6 | 39.3 | 80.19 | 40.10 | 79.4 | 1 | 是 |
201303025 | 78.1 | 39.05 | 74.51 | 37.26 | 76.31 | ||||
201303124 | 74.1 | 37.05 | 84.60 | 42.30 | 79.35 | ||||
04 | 小学音乐教师 | 201304050 | 86.8 | 43.4 | 90.70 | 45.35 | 88.75 | 1 | 是 |
201304042 | 78.5 | 39.25 | 82.10 | 41.05 | 80.3 | ||||
201304046 | 74.5 | 37.25 | 67.90 | 33.95 | 71.2 | ||||
05 | 小学体育教师 | 201305027 | 75 | 37.5 | 79.70 | 39.85 | 77.35 | ||
201305008 | 72 | 36 | 83.43 | 41.72 | 77.72 | 1 | 是 | ||
201305006 | 63 | 31.5 | 79.03 | 39.52 | 71.02 | ||||
201305037 | 63 | 31.5 | 76.14 | 38.07 | 69.57 |
毕节市实验学校
2013年8月5日