毕节人事考试信息网

毕节公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 毕节 > 毕节市水土保持办公室2013年公开招聘工作人员笔试成绩公示

毕节市水土保持办公室2013年公开招聘工作人员笔试成绩公示

根据《毕节市水土保持办公室2013年公开招聘工作人员公告》,目前笔试工作已结束。现将笔试成绩予以公示,公示时间:2013年7月15日—2013年7月17日。请社会各界进行监督,若有异议请在公示期内向市第四纪工委、市人力资源和社会保障局、市水利局反映。面试有关事宜,请考生随时关注“毕节市人民政府网”,保持手机畅通,时间和地点另行通知。

联系电话:

0857-8248951(市第四纪工委电话)

0857-8222297(市人社局录调科电话)

0857-8235796(市水利局人教科电话)

毕节市水土保持办公室2013年公开招聘工作人员笔试成绩 
编号 准考证号 姓名 性别 报考职位 行测成绩 申论成绩 平均分 折算成绩(60%) 备注
1 SB20130427 吴道甫 01 80 79 79.5 47.7  
2 SB20130509 胡鑫 01 77 71 74 44.4  
3 SB20130411 喻娇 01 60 86 73 43.8  
4 SB20130230 黄彬 01 74 72 73 43.8  
5 SB20130305 罗志玉 01 68 78 73 43.8  
6 SB20130429 禄希 01 76 69 72.5 43.5  
7 SB20130418 杨欢 01 65 78 71.5 42.9  
8 SB20130209 王阳 01 69 73 71 42.6  
9 SB20130516 胡雯敬 01 65 77 71 42.6  
10 SB20130229 张雄华 01 69 73 71 42.6  
11 SB20130224 罗忠礼 01 64 77 70.5 42.3  
12 SB20130117 徐虎 01 76 64 70 42  
13 SB20130202 陈隆 01 66 74 70 42  
14 SB20130101 糜晶 01 62 77 69.5 41.7  
15 SB20130408 罗尧 01 66 73 69.5 41.7  
16 SB20130126 崔芳 01 71 68 69.5 41.7  
17 SB20130203 林文岩 01 67 72 69.5 41.7  
18 SB20130523 鲁玉柱 01 65 74 69.5 41.7  
19 SB20130602 洪云 01 67 72 69.5 41.7  
20 SB20130409 肖娅莎 01 64 74 69 41.4  
21 SB20130121 冯珍兰 01 67 71 69 41.4  
22 SB20130606 张悦悦 01 74 64 69 41.4  
23 SB20130412 黄冰凌 01 71 66 68.5 41.1  
24 SB20130421 黄渊航 01 68 69 68.5 41.1  
25 SB20130610 陈娅霖 01 62 75 68.5 41.1  
26 SB20130525 刘挺 01 71 65 68 40.8  
27 SB20130321 周勇 01 61 75 68 40.8  
28 SB20130109 詹海 01 70 65 67.5 40.5  
29 SB20130122 刘腾群 01 65 70 67.5 40.5  
30 SB20130205 廖巍 01 69 66 67.5 40.5  
31 SB20130430 陶璐 01 68 67 67.5 40.5  
32 SB20130214 周大强 01 67 68 67.5 40.5  
33 SB20130225 阙玉萍 01 62 72 67 40.2  
34 SB20130529 杨兴文 01 70 64 67 40.2  
35 SB20130320 罗恒 01 67 67 67 40.2  
36 SB20130415 唐荣 01 65 68 66.5 39.9  
37 SB20130131 罗瑞杰 01 62 71 66.5 39.9  
38 SB20130204 陆勇 01 60 73 66.5 39.9  
39 SB20130502 曾援 01 66 67 66.5 39.9  
40 SB20130213 黎万志 01 60 73 66.5 39.9  
41 SB20130220 唐宇 01 65 68 66.5 39.9  
42 SB20130530 罗晓亚 01 60 73 66.5 39.9  
43 SB20130105 李正发 01 64 68 66 39.6  
44 SB20130417 詹妮 01 60 72 66 39.6  
45 SB20130102 姚菁 01 60 71 65.5 39.3  
46 SB20130325 刘雷 01 65 66 65.5 39.3  
47 SB20130111 刘芸 01 66 65 65.5 39.3  
48 SB20130116 陈怀功 01 72 59 65.5 39.3  
49 SB20130212 李春菊 01 66 65 65.5 39.3  
50 SB20130312 高雪山 01 69 62 65.5 39.3  
51 SB20130317 邓库 01 59 72 65.5 39.3  
52 SB20130226 彭召宽 01 64 66 65 39  
53 SB20130303 王明梅 01 61 69 65 39  
54 SB20130612 王勇 01 62 68 65 39  
55 SB20130323 卢艳 01 57 72 64.5 38.7  
56 SB20130112 吴丹 01 65 64 64.5 38.7  
57 SB20130206 余应华 01 60 69 64.5 38.7  
58 SB20130219 赵荣 01 63 66 64.5 38.7  
59 SB20130515 颜龙 01 64 65 64.5 38.7  
60 SB20130231 吉迅 01 57 72 64.5 38.7  
61 SB20130110 虞应乾 01 58 70 64 38.4  
62 SB20130118 武剑 01 66 62 64 38.4  
63 SB20130416 路旭 01 63 65 64 38.4  
64 SB20130129 陈佳杰 01 66 62 64 38.4  
65 SB20130630 吴宛蓉 01 67 61 64 38.4  
66 SB20130505 葛君 01 65 63 64 38.4  
67 SB20130222 赵科龙 01 57 71 64 38.4  
68 SB20130302 邵芸 01 64 64 64 38.4  
69 SB20130601 邓丹 01 57 71 64 38.4  
70 SB20130605 许有志 01 58 70 64 38.4  
71 SB20130329 张譞婧 01 60 67 63.5 38.1  
72 SB20130120 岳顺 01 53 74 63.5 38.1  
73 SB20130124 刘赟 01 66 61 63.5 38.1  
74 SB20130419 彭智 01 63 64 63.5 38.1  
75 SB20130504 熊仕祥 01 67 60 63.5 38.1  
76 SB20130218 顾瑞华 01 60 67 63.5 38.1  
77 SB20130517 陈春林 01 63 64 63.5 38.1  
78 SB20130310 吴恒 01 76 51 63.5 38.1  
79 SB20130311 张建 01 65 62 63.5 38.1  
80 SB20130107 罗涛 01 61 65 63 37.8  
81 SB20130211 邹鹏 01 61 65 63 37.8  
82 SB20130511 吴瑞 01 60 66 63 37.8  
83 SB20130512 周小琳 01 58 68 63 37.8  
84 SB20130503 宋小林 01 53 72 62.5 37.5  
85 SB20130513 毛云 01 62 63 62.5 37.5  
86 SB20130604 杨家方 01 61 64 62.5 37.5  
87 SB20130608 明虹 01 59 66 62.5 37.5  
88 SB20130221 吴泉兰 01 63 61 62 37.2  
89 SB20130227 樊国亮 01 54 70 62 37.2  
90 SB20130520 王熙 01 59 65 62 37.2  
91 SB20130526 林明虎 01 67 57 62 37.2  
92 SB20130307 李里 01 66 58 62 37.2  
93 SB20130315 蔡静 01 60 64 62 37.2  
94 SB20130407 苏杰 01 64 59 61.5 36.9  
95 SB20130208 陈明森 01 63 60 61.5 36.9  
96 SB20130611 涂茂 01 51 72 61.5 36.9  
97 SB20130420 黄丹 01 58 64 61 36.6  
98 SB20130201 钱湛锡 01 62 60 61 36.6  
99 SB20130228 王健 01 57 65 61 36.6  
100 SB20130521 王梅 01 57 65 61 36.6  
101 SB20130330 赵晶 01 64 57 60.5 36.3  
102 SB20130115 周春 01 63 58 60.5 36.3  
103 SB20130119 陈超 01 56 65 60.5 36.3  
104 SB20130423 聂开国 01 66 55 60.5 36.3  
105 SB20130528 赵润蓉 01 73 48 60.5 36.3  
106 SB20130103 邱红梅 01 52 68 60 36  
107 SB20130125 何欢 01 60 60 60 36  
108 SB20130210 常明 01 55 65 60 36  
109 SB20130130 刘玉应 01 58 61 59.5 35.7  
110 SB20130527 郭沅 01 66 53 59.5 35.7  
111 SB20130106 樊春燕 01 55 63 59 35.4  
112 SB20130104 卢俊仁 01 70 47 58.5 35.1  
113 SB20130328 张新科 01 61 56 58.5 35.1  
114 SB20130404 张道淮 01 58 59 58.5 35.1  
115 SB20130215 郭部金 01 59 58 58.5 35.1  
116 SB20130514 王美 01 61 56 58.5 35.1  
117 SB20130313 周俊林 01 62 55 58.5 35.1  
118 SB20130128 赵勋 01 52 63 57.5 34.5  
119 SB20130603 王胜 01 63 52 57.5 34.5  
120 SB20130405 王燕 01 55 59 57 34.2  
121 SB20130309 张俊 01 51 63 57 34.2  
122 SB20130113 罗宗武 01 59 54 56.5 33.9  
123 SB20130519 陈昊 01 59 54 56.5 33.9  
124 SB20130406 常开鹏 01 57 55 56 33.6  
125 SB20130322 赵春菊 01 56 56 56 33.6  
126 SB20130402 李洪 01 56 55 55.5 33.3  
127 SB20130426 张洋 01 51 60 55.5 33.3  
128 SB20130428 王姣艳 01 51 60 55.5 33.3  
129 SB20130308 曾朝举 01 54 57 55.5 33.3  
130 SB20130510 胡敏 01 55 55 55 33  
131 SB20130114 禄盛然 01 61 47 54 32.4  
132 SB20130522 陈宏 01 54 54 54 32.4  
133 SB20130223 夏宸 01 55 52 53.5 32.1  
134 SB20130304 许凯铃 01 44 63 53.5 32.1  
135 SB20130607 李丹 01 54 51 52.5 31.5  
136 SB20130217 詹婷 01 41 61 51 30.6  
137 SB20130327 吴涛 01 37 51 44 26.4  
138 SB20130324 龙玉 01 0 0 0 0 缺考
139 SB20130326 顾中琴 01 0 0 0 0 缺考
140 SB20130108 陈恩勇 01 0 0 0 0 缺考
141 SB20130331 陈红燕 01 0 0 0 0 缺考
142 SB20130401 王清贵 01 0 0 0 0 缺考
143 SB20130403 谢正军 01 0 0 0 0 缺考
144 SB20130410 吴娇 01 0 0 0 0 缺考
145 SB20130413 胡庆兰 01 0 0 0 0 缺考
146 SB20130123 康红 01 0 0 0 0 缺考
147 SB20130414 张华应 01 0 0 0 0 缺考
148 SB20130127 吕全会 01 0 0 0 0 缺考
149 SB20130422 王玉兰 01 0 0 0 0 缺考
150 SB20130424 苏宇 01 0 0 0 0 缺考
151 SB20130425 朱璐 01 0 0 0 0 缺考
152 SB20130207 焦竟 01 0 0 0 0 缺考
153 SB20130501 袁兴黔 01 0 0 0 0 缺考
154 SB20130506 刘春艳 01 0 0 0 0 缺考
155 SB20130216 兰姝 01 0 0 0 0 缺考
156 SB20130507 龙胜利 01 0 0 0 0 缺考
157 SB20130508 周玉 女  01 0 0 0 0 缺考
158 SB20130518 刘洋 01 0 0 0 0 缺考
159 SB20130301 彭鑫 01 0 0 0 0 缺考
160 SB20130524 王友纯 01 0 0 0 0 缺考
161 SB20130306 先玉佳 01 0 0 0 0 缺考
162 SB20130629 朱福银 01 0 0 0 0 缺考
163 SB20130314 陈芳 01 0 0 0 0 缺考
164 SB20130316 李秋雁 01 0 0 0 0 缺考
165 SB20130318 沈克红 01 0 0 0 0 缺考
166 SB20130609 饶露 01 0 0 0 0 缺考
167 SB20130319 曾清 01 0 0 0 0 缺考
1 SB20130613 陈婷 02 73 71 72 43.2  
2 SB20130616 唐恩勇 02 67 69 68 40.8  
3 SB20130625 陈斌 02 72 60 66 39.6  
4 SB20130622 金联 02 66 65 65.5 39.3  
5 SB20130617 李龙飞 02 53 71 62 37.2  
6 SB20130615 杨爱 02 66 56 61 36.6  
7 SB20130614 汪莉 02 56 63 59.5 35.7  
8 SB20130623 张国栋 02 57 58 57.5 34.5  
9 SB20130620 晏正军 02 61 51 56 33.6  
10 SB20130621 邱世平 02 53 51 52 31.2  
11 SB20130624 刘厚禄 02 0 0 0 0 缺考
1 SB20130626 刘正扬 03 59 71 65 39  
2 SB20130619 陈坤 03 64 60 62 37.2  
3 SB20130627 曾成 03 50 59 54.5 32.7  
4 SB20130618 杨钦臣 03 40 53 46.5 27.9  
5 SB20130628 王瑟 03 42 47 44.5 26.7  

毕节市水土保持办公室

2013年7月15日