安顺人事考试信息网

安顺公务员、机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息大全。

当前位置: 贵州人事考试信息网 > 安顺 > 紫云自治县2013年县人民医院及广播电视台公开招聘工作人员考生总成绩公布

紫云自治县2013年县人民医院及广播电视台公开招聘工作人员考生总成绩公布

根据《紫云自治县2013年县人民医院及广播电视台面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,总成绩按笔试成绩百分制折算后占60%、面试成绩占40%计算。现笔试、面试工作已结束,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公布如下:

面试准考证号 报考单位 单位代码 岗位代码 报考类别 招聘数 笔试成绩 面试成绩 总成绩
成绩 折算后成绩 成绩 折算后成绩
ZYM201301 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 60.20 36.12 68.60 27.44 63.56
ZYM201302 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 57.60 34.56 70.60 28.24 62.80
ZYM201303 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 52.70 31.62 70.40 28.16 59.78
ZYM201304 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 51.00 30.60 66.40 26.56 57.16
ZYM201305 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 50.20 30.12 65.80 26.32 56.44
ZYM201306 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 50.10 30.06 68.00 27.20 57.26
ZYM201307 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 49.80 29.88 70.00 28.00 57.88
ZYM201308 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 49.50 29.70 缺考 0.00 29.70
ZYM201309 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 49.20 29.52 73.40 29.36 58.88
ZYM201310 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 49.00 29.40 66.20 26.48 55.88
ZYM201311 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 48.50 29.10 72.00 28.80 57.90
ZYM201312 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 48.10 28.86 70.80 28.32 57.18
ZYM201313 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 47.50 28.50 缺考 0.00 28.50
ZYM201314 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 47.10 28.26 缺考 0.00 28.26
ZYM201315 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 47.00 28.20 73.40 29.36 57.56
ZYM201316 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 46.40 27.84 72.80 29.12 56.96
ZYM201317 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 46.00 27.60 66.40 26.56 54.16
ZYM201318 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 46.00 27.60 71.20 28.48 56.08
ZYM201319 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 45.80 27.48 70.60 28.24 55.72
ZYM201320 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 45.50 27.30 71.40 28.56 55.86
ZYM201321 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 44.60 26.76 缺考 0.00 26.76
ZYM201322 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 44.10 26.46 缺考 0.00 26.46
ZYM201323 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 44.10 26.46 63.40 25.36 51.82
ZYM201324 县人民医院 0301 01 专业技术人员 8 43.90 26.34 缺考 0.00 26.34
ZYM201325 县广播电视台 0302 02 专业技术人员 2 60.20 36.12 73.40 29.36 65.48
ZYM201326 县广播电视台 0302 02 专业技术人员 2 56.60 33.96 71.80 28.72 62.68
ZYM201327 县广播电视台 0302 02 专业技术人员 2 55.30 33.18 缺考 0.00 33.18
ZYM201328 县广播电视台 0302 02 专业技术人员 2 55.20 33.12 65.80 26.32 59.44
ZYM201329 县广播电视台 0302 02 专业技术人员 2 53.40 32.04 65.80 26.32 58.36
ZYM201330 县广播电视台 0302 02 专业技术人员 2 53.00 31.80 缺考 0.00 31.80
ZYM201331 县广播电视台 0302 02 专业技术人员 2 53.00 31.80 75.20 30.08 61.88
ZYM201332 县广播电视台 0302 03 专业技术人员 2 88.30 52.98 73.80 29.52 82.50
ZYM201333 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 61.50 36.90 73.00 29.20 66.10
ZYM201334 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 58.30 34.98 72.00 28.80 63.78
ZYM201335 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 58.00 34.80 70.40 28.16 62.96
ZYM201336 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 56.80 34.08 77.80 31.12 65.20
ZYM201337 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 52.80 31.68 73.60 29.44 61.12
ZYM201338 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 51.80 31.08 67.00 26.80 57.88
ZYM201339 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 51.60 30.96 69.80 27.92 58.88
ZYM201340 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 51.60 30.96 65.60 26.24 57.20
ZYM201341 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 50.20 30.12 77.40 30.96 61.08
ZYM201342 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 48.20 28.92 69.20 27.68 56.60
ZYM201343 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 48.10 28.86 69.60 27.84 56.70
ZYM201344 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 47.70 28.62 64.20 25.68 54.30
ZYM201345 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 46.80 28.08 68.20 27.28 55.36
ZYM201346 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 46.00 27.60 69.00 27.60 55.20
ZYM201347 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 45.70 27.42 71.80 28.72 56.14
ZYM201348 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 45.50 27.30 69.00 27.60 54.90
ZYM201349 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 45.20 27.12 66.00 26.40 53.52
ZYM201350 县人民医院 0301 02 专业技术人员 6 45.00 27.00 缺考 0.00 27.00
ZYM201351 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 52.30 31.38 66.20 26.48 57.86
ZYM201352 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 50.70 30.42 69.80 27.92 58.34
ZYM201353 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 50.30 30.18 70.80 28.32 58.50
ZYM201354 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 49.80 29.88 69.80 27.92 57.80
ZYM201355 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 49.00 29.40 71.00 28.40 57.80
ZYM201356 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 48.50 29.10 69.00 27.60 56.70
ZYM201357 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 47.60 28.56 72.60 29.04 57.60
ZYM201358 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 46.70 28.02 69.60 27.84 55.86
ZYM201359 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 45.50 27.30 缺考 0.00 27.30
ZYM201360 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 43.00 25.80 缺考 0.00 25.80
ZYM201361 县人民医院 0301 03 专业技术人员 4 41.20 24.72 60.60 24.24 48.96
ZYM201362 县广播电视台 0302 01 管理人员 1 70.30 42.18 76.40 30.56 72.74
ZYM201363 县广播电视台 0302 01 管理人员 1 65.10 39.06 76.20 30.48 69.54
ZYM201364 县广播电视台 0302 01 管理人员 1 63.80 38.28 71.60 28.64 66.92

二〇一三年八月一日