根据《关岭自治县2013年公开选调部分中小学教师简章》要求,此次选调计划70名,报名人数为475人,笔试取消9个岗位(无人报名)的开考,笔试工作于2013年7月7日结束,实际参加笔试472人,按照《关岭自治县2013年公开选调部分中小学教师简章》第七项“公示和办理调动手续:笔试结束后,按选调岗位计划数1:1的比例从高分到低分依次确定选调人员。”的规定,符合选调条件61人,拟选调61人,名单附后:
序号 | 姓 名 | 性别 | 笔试准考证号 |
笔试 成绩 |
加分 分值 |
总成绩 | 报考单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 何剑 | 男 | 90625040122 | 69.00 | 69.00 | 关岭自治县第一中学(生物) | 0601 | 06 | ||
2 | 郭顺 | 男 | 90625040115 | 64.00 | 64.00 | 关岭自治县第一中学(生物) | 0601 | 06 | ||
3 | 杨乾坤 | 男 | 90625040116 | 56.00 | 56.00 | 关岭自治县第一中学(生物) | 0601 | 06 | ||
4 | 罗倩 | 女 | 90625040143 | 57.00 | 57.00 | 关岭自治县第一中学(地理) | 0601 | 07 | ||
5 | 杨洪 | 男 | 90625040158 | 65.00 | 65.00 | 关岭自治县第一中学(历史) | 0601 | 08 | ||
6 | 鲍泽 | 男 | 90625040164 | 61.50 | 2.00 | 63.50 | 关岭自治县第一中学(历史) | 0601 | 08 | |
7 | 杜娟 | 女 | 90625040156 | 60.00 | 60.00 | 关岭自治县第一中学(历史) | 0601 | 08 | ||
8 | 曾书英 | 女 | 90625040181 | 64.00 | 64.00 | 关岭自治县第一中学(音乐) | 0601 | 10 | ||
9 | 黄杏 | 女 | 90625040172 | 70.50 | 70.50 | 关岭自治县第一中学(美术) | 0601 | 11 | ||
10 | 谢文敏 | 女 | 90625040133 | 59.50 | 59.50 | 关岭自治县第一中学(体育) | 0601 | 12 | ||
11 | 沈建益 | 女 | 90625040130 | 56.50 | 56.50 | 关岭自治县第一中学(体育) | 0601 | 12 | ||
12 | 吴红超 | 男 | 90625040036 | 70.80 | 2.00 | 72.80 | 关岭自治县民族寄宿制中学(数学) | 0602 | 02 | |
13 | 朱芳芳 | 女 | 90625040045 | 67.50 | 67.50 | 关岭自治县民族寄宿制中学(数学) | 0602 | 02 | ||
14 | 罗天柱 | 男 | 90625040089 | 59.50 | 59.50 | 关岭自治县民族寄宿制中学(物理) | 0602 | 04 | ||
15 | 邓艳 | 女 | 90625040151 | 53.50 | 53.50 | 关岭自治县民族寄宿制中学(地理) | 0602 | 07 | ||
16 | 廖春红 | 男 | 90625040168 | 51.00 | 51.00 | 关岭自治县民族寄宿制中学(历史) | 0602 | 08 | ||
17 | 陈政 | 男 | 90625040098 | 63.00 | 63.00 | 关岭自治县民族寄宿制中学(政治) | 0602 | 09 | ||
18 | 余杨 | 女 | 90625040103 | 61.00 | 61.00 | 关岭自治县民族寄宿制中学(政治) | 0602 | 09 | ||
19 | 卢丽 | 女 | 90625040183 | 67.30 | 67.30 | 关岭自治县民族寄宿制中学(音乐) | 0602 | 10 | ||
20 | 林小兵 | 男 | 90625040175 | 58.00 | 58.00 | 关岭自治县民族寄宿制中学(美术) | 0602 | 11 | ||
21 | 罗杰 | 男 | 90625040138 | 48.30 | 48.30 | 关岭自治县民族寄宿制中学(体育) | 0602 | 12 | ||
22 | 奎莹莹 | 女 | 90625040009 | 67.00 | 67.00 | 关岭自治县关索中学(语文) | 0603 | 01 | ||
23 | 陈贵兰 | 女 | 90625040021 | 67.00 | 67.00 | 关岭自治县关索中学(语文) | 0603 | 01 | ||
24 | 刘德珍 | 女 | 90625040050 | 64.00 | 2.00 | 66.00 | 关岭自治县关索中学(数学) | 0603 | 02 | |
25 | 文丽 | 女 | 90625040064 | 80.50 | 80.50 | 关岭自治县关索中学(英语) | 0603 | 03 | ||
26 | 金刚 | 男 | 90625040093 | 65.50 | 65.50 | 关岭自治县关索中学(物理) | 0603 | 04 | ||
27 | 梁峰 | 男 | 90625040077 | 67.00 | 67.00 | 关岭自治县关索中学(化学) | 0603 | 05 | ||
28 | 伍龙凤 | 女 | 90625040169 | 43.50 | 43.50 | 关岭自治县关索中学(历史) | 0603 | 08 | ||
29 | 陈太明 | 男 | 90625040107 | 58.50 | 58.50 | 关岭自治县关索中学(政治) | 0603 | 09 | ||
30 | 熊智 | 男 | 90625040185 | 55.00 | 55.00 | 关岭自治县关索中学(音乐) | 0603 | 10 | ||
31 | 邱祖成 | 男 | 90625040178 | 59.80 | 59.80 | 关岭自治县关索中学(美术) | 0603 | 11 | ||
32 | 龙盛超 | 男 | 90625040141 | 60.20 | 60.20 | 关岭自治县关索中学(体育) | 0603 | 12 | ||
33 | 陈旭东 | 男 | 90625040205 | 68.50 | 68.50 | 关岭自治县关索镇中心小学(语文) | 0604 | 01 | ||
34 | 黄春江 | 男 | 90625040261 | 63.90 | 3.00 | 66.90 | 关岭自治县关索镇中心小学(语文) | 0604 | 01 | |
35 | 谢勇福 | 男 | 90625040243 | 61.90 | 2.00 | 63.90 | 关岭自治县关索镇中心小学(语文) | 0604 | 01 | |
36 | 杨胜霞 | 女 | 90625040190 | 60.40 | 2.00 | 62.40 | 关岭自治县关索镇中心小学(语文) | 0604 | 01 | |
37 | 杨光国 | 男 | 90625040393 | 67.90 | 67.90 | 关岭自治县关索镇中心小学(数学) | 0604 | 02 | ||
38 | 易明英 | 女 | 90625040349 | 62.50 | 62.50 | 关岭自治县关索镇中心小学(数学) | 0604 | 02 | ||
39 | 毛江芬 | 女 | 90625040391 | 62.40 | 62.40 | 关岭自治县关索镇中心小学(数学) | 0604 | 02 | ||
40 | 杨胜丹 | 女 | 90625040332 | 59.40 | 59.40 | 关岭自治县关索镇中心小学(数学) | 0604 | 02 | ||
41 | 陈泽丽 | 女 | 90625040457 | 49.10 | 2.00 | 51.10 | 关岭自治县关索镇中心小学(英语) | 0604 | 03 | |
42 | 洪卫 | 女 | 90625040323 | 57.50 | 57.50 | 关岭自治县关索镇中心小学(音乐) | 0604 | 10 | ||
43 | 易贞姣 | 女 | 90625040325 | 33.00 | 33.00 | 关岭自治县关索镇中心小学(美术) | 0604 | 11 | ||
44 | 肖成梅 | 女 | 90625040449 | 63.40 | 63.40 | 关岭自治县关索镇中心小学(科学) | 0604 | 13 | ||
45 | 张都 | 男 | 90625040274 | 61.50 | 2.00 | 63.50 | 关岭自治县关索镇第二小学(语文) | 0605 | 01 | |
46 | 魏敏 | 女 | 90625040403 | 66.50 | 66.50 | 关岭自治县关索镇第二小学(数学) | 0605 | 02 | ||
47 | 郭俊艳 | 女 | 90625040461 | 65.90 | 65.90 | 关岭自治县关索镇第二小学(英语) | 0605 | 03 | ||
48 | 李金华 | 男 | 90625040327 | 46.10 | 2.00 | 48.10 | 关岭自治县关索镇第二小学(美术) | 0605 | 11 | |
49 | 杨兴华 | 男 | 90625040292 | 67.90 | 2.00 | 69.90 | 关岭自治县实验学校(语文) | 0606 | 01 | |
50 | 陶文思 | 男 | 90625040280 | 60.90 | 60.90 | 关岭自治县实验学校(语文) | 0606 | 01 | ||
51 | 谢荣刚 | 男 | 90625040434 | 59.60 | 59.60 | 关岭自治县实验学校(数学) | 0606 | 02 | ||
52 | 吴浩 | 男 | 90625040447 | 57.00 | 2.00 | 59.00 | 关岭自治县实验学校(数学) | 0606 | 02 | |
53 | 周青 | 女 | 90625040472 | 58.10 | 58.10 | 关岭自治县实验学校(英语) | 0606 | 03 | ||
54 | 吴卓峰 | 男 | 90625040324 | 52.10 | 52.10 | 关岭自治县实验学校(音乐) | 0606 | 10 | ||
55 | 肖萍 | 女 | 90625040328 | 48.10 | 48.10 | 关岭自治县实验学校(美术) | 0606 | 11 | ||
56 | 王勇 | 男 | 90625040330 | 44.60 | 44.60 | 关岭自治县实验学校(体育) | 0606 | 12 | ||
57 | 兰利娜 | 女 | 90625040313 | 59.40 | 59.40 | 关岭自治县花江镇中心小学(语文) | 0607 | 01 | ||
58 | 唐万益 | 男 | 90625040412 | 55.10 | 55.10 | 关岭自治县花江镇中心小学(数学) | 0607 | 02 | ||
59 | 罗彪 | 男 | 90625040318 | 56.50 | 56.50 | 关岭自治县花江镇第一小学(语文) | 0608 | 01 | ||
60 | 卢盛琼 | 女 | 90625040417 | 53.40 | 53.40 | 关岭自治县花江镇第一小学(数学) | 0608 | 02 | ||
61 | 杜厚习 | 男 | 90625040475 | 38.00 | 38.00 | 关岭自治县花江镇第一小学(英语) | 0608 | 03 |
联系电话:0853-7220375(关岭自治县人力资源和社会保障局)
监督电话:0853-7223142(中共关岭自治县纪委检查委员会)
关岭自治县人力资源和社会保障局
2013年7月15日