贵州省事业单位招聘

贵州省机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2017年贵州省高速公路管理局系统公开招聘事业单位工作人员体检有关事宜的公告

  贵州省高速公路管理局系统2017年公开招聘事业单位工作人员面试工作已于2017年7月22日结束,并已将面试成绩、总成绩进行公告,现将体检有关事宜公告如下:

  一、体检对象

  参加贵州省高速公路管理局系统2017年公开招聘事业单位工作人员进入体检环节的考生,详见《贵州省高速公路管理局系统2017年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单》(附件1)。

  二、体检时间

  2017年8月18日(星期五)。

  三、体检报到地点

  贵州省人民医院门诊大楼门口(贵州贵阳市中山东路83号)

  四、注意事项

  (一)参加体检考生请于当日7:30前到达指定地点报到,未按时到达者,视为自动放弃,取消进入下一环节资格。

  (二)体检人员凭有效《居民身份证》原件、笔试准考证和一张一寸证件照(免冠白底彩照)参加体检。证件与本人不符或考生所持证件不全的,不得参加体检。

  (三)参加体检人员应服从医务人员和招考单位工作人员的管理,自觉遵守体检各项纪律要求。体检过程中,禁止使用手机等通讯设备,一经发现,取消进入下一环节资格。

  (四)对冒名顶替、隐瞒病史或弄虚作假的考生,一经查实,取消本次聘用资格。

  (五)体检当日备有早餐,在做完抽血和腹部B超检查后方可领取(具体要求见附件2 《考生体检须知》)。

  (六)体检费用(360元)由参加体检的考生自行承担,现金交体检医院,并由医院开具发票。

  (七)未参加体检的人员,取消进入下一环节资格,该岗位不再递补。

  联系电话:0851-86502769

  监督电话:0851-85992540

  附件:

  1、贵州省高速公路管理局系统2017年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单

贵州省高速公路管理局系统2017年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩 笔试折合成百分制后成绩 笔试折合成百分制后按40%计入总成绩 面试成绩 面试按60%计入总成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检
1 10128244007 刘宇萌 001安顺高速公路管理处 01路政人员 99.50 66.33 26.53 89.00 53.40 79.93 1
2 10128308407 王彩云 001安顺高速公路管理处 01路政人员 98.00 65.33 26.13 83.00 49.80 75.93 2
3 10128232822 程韵然 001安顺高速公路管理处 02路政人员 88.00 58.67 23.47 85.00 51.00 74.47 1
4 10128319029 褚永杰 001安顺高速公路管理处 03路政人员 91.00 60.67 24.27 86.00 51.60 75.87 1
5 10128230108 陈小雄 001安顺高速公路管理处 04路政人员 92.50 61.67 24.67 88.67 53.20 77.87 1
6 10128073004 张媛 001安顺高速公路管理处 04路政人员 86.50 57.67 23.07 87.67 52.60 75.67 2
7 10128317605 杨华 001安顺高速公路管理处 05路政人员 91.00 60.67 24.27 87.00 52.20 76.47 1
8 10128308016 刘延飞 001安顺高速公路管理处 05路政人员 88.00 58.67 23.47 83.33 50.00 73.47 2
9 10128318403 吴晨曦 002遵义高速公路管理处 01路政人员 99.50 66.33 26.53 88.67 53.20 79.73 1
10 10128020906 娄晓刚 002遵义高速公路管理处 01路政人员 104.00 69.33 27.73 86.00 51.60 79.33 2
11 10128192813 邹菊 002遵义高速公路管理处 01路政人员 101.00 67.33 26.93 84.67 50.80 77.73 3
12 10128306327 周佩琦 002遵义高速公路管理处 01路政人员 102.50 68.33 27.33 84.00 50.40 77.73 3
13 10128040517 付豪 002遵义高速公路管理处 01路政人员 106.00 70.67 28.27 82.33 49.40 77.67 5
14 10128316730 冷洋 002遵义高速公路管理处 01路政人员 101.00 67.33 26.93 84.33 50.60 77.53 6
15 10128246301 张鹏 002遵义高速公路管理处 01路政人员 99.00 66.00 26.40 84.00 50.40 76.80 7
16 10128196925 田雪峰 002遵义高速公路管理处 01路政人员 98.50 65.67 26.27 83.67 50.20 76.47 8
17 10128241222 王陈诚 002遵义高速公路管理处 01路政人员 100.00 66.67 26.67 83.00 49.80 76.47 8
18 10128244929 张科 002遵义高速公路管理处 01路政人员 99.00 66.00 26.40 83.33 50.00 76.40 10
19 10128192604 刘瑜 002遵义高速公路管理处 01路政人员 99.00 66.00 26.40 82.67 49.60 76.00 11
20 10128191805 刘俊 002遵义高速公路管理处 02路政人员 104.50 69.67 27.87 85.00 51.00 78.87 1
21 10128318713 何菁 002遵义高速公路管理处 02路政人员 98.00 65.33 26.13 87.00 52.20 78.33 2
22 10128192307 徐斌 002遵义高速公路管理处 04路政人员 91.00 60.67 24.27 80.67 48.40 72.67 1
23 10128020413 付婕 002遵义高速公路管理处 05路政人员 112.00 74.67 29.87 82.67 49.60 79.47 1
24 10128311126 卢传涛 002遵义高速公路管理处 05路政人员 97.50 65.00 26.00 85.33 51.20 77.20 2
25 10128318813 曾祥梅 002遵义高速公路管理处 05路政人员 102.50 68.33 27.33 81.00 48.60 75.93 3
26 10128244102 唐寅 002遵义高速公路管理处 06路政人员 94.00 62.67 25.07 86.33 51.80 76.87 1
27 10128311918 吴云 002遵义高速公路管理处 06路政人员 101.50 67.67 27.07 83.00 49.80 76.87 1
28 10128319121 冯焕朝 002遵义高速公路管理处 06路政人员 100.00 66.67 26.67 82.00 49.20 75.87 3
29 10128309201 刘洪林 002遵义高速公路管理处 06路政人员 101.50 67.67 27.07 80.00 48.00 75.07 4
30 10128233828 应玄 002遵义高速公路管理处 07路政人员 100.50 67.00 26.80 81.00 48.60 75.40 1
31 10128317404 杨昭君 002遵义高速公路管理处 07路政人员 91.50 61.00 24.40 82.00 49.20 73.60 2
32 10128304301 郑双双 002遵义高速公路管理处 07路政人员 93.00 62.00 24.80 81.33 48.80 73.60 2
33 10128230815 陈齐飞 002遵义高速公路管理处 07路政人员 90.00 60.00 24.00 80.00 48.00 72.00 4
34 10128301222 黄雯雯 002遵义高速公路管理处 08路政人员 91.50 61.00 24.40 80.67 48.40 72.80 1
35 10128191826 李蛟龙 002遵义高速公路管理处 08路政人员 97.50 65.00 26.00 76.33 45.80 71.80 2
36 10128073425 熊兴鹏 002遵义高速公路管理处 08路政人员 91.00 60.67 24.27 79.00 47.40 71.67 3
37 10128233126 黄书洪 002遵义高速公路管理处 08路政人员 93.50 62.33 24.93 77.67 46.60 71.53 4
38 10128314921 黄凯 002遵义高速公路管理处 09路政人员 86.00 57.33 22.93 91.00 54.60 77.53 1
39 10128313612 李浩 002遵义高速公路管理处 09路政人员 86.00 57.33 22.93 90.33 54.20 77.13 2
40 10128021026 陈小波 002遵义高速公路管理处 09路政人员 92.00 61.33 24.53 87.33 52.40 76.93 3
41 10128305115 韦贤波 002遵义高速公路管理处 09路政人员 87.00 58.00 23.20 89.00 53.40 76.60 4
42 10128022730 林沁 002遵义高速公路管理处 09路政人员 95.00 63.33 25.33 85.00 51.00 76.33 5
43 10128234721 张童钧 002遵义高速公路管理处 09路政人员 93.00 62.00 24.80 85.67 51.40 76.20 6
44 10128234013 张志东 002遵义高速公路管理处 09路政人员 88.00 58.67 23.47 87.33 52.40 75.87 7
45 10128305329 肖佐欣 002遵义高速公路管理处 09路政人员 87.00 58.00 23.20 87.67 52.60 75.80 8
46 10128230530 朱正康 002遵义高速公路管理处 09路政人员 95.50 63.67 25.47 83.00 49.80 75.27 9
47 10128194403 喻洪 002遵义高速公路管理处 09路政人员 85.50 57.00 22.80 87.33 52.40 75.20 10
48 10128230201 雷和炯 002遵义高速公路管理处 09路政人员 86.00 57.33 22.93 87.00 52.20 75.13 11
49 10128073707 吴婷 003都匀高速公路管理处 01路政人员 106.50 71.00 28.40 88.67 53.20 81.60 1
50 10128315710 杨胤昌 003都匀高速公路管理处 01路政人员 103.50 69.00 27.60 85 51.00 78.60 2
51 10128301901 韦丽萍 003都匀高速公路管理处 01路政人员 103.50 69.00 27.60 82 49.20 76.80 3
52 10128317921 吴祖浪 003都匀高速公路管理处 01路政人员 97.50 65.00 26.00 84.33 50.60 76.60 4
53 10128020207 刘家莹 003都匀高速公路管理处 02路政人员 96.00 64.00 25.60 85.33 51.20 76.80 1
54 10128310927 白刘悦 003都匀高速公路管理处 02路政人员 102.00 68.00 27.20 82.00 49.20 76.40 2
55 10128319110 黄妹 003都匀高速公路管理处 04路政人员 101.00 67.33 26.93 76.00 45.60 72.53 1
56 10128313614 陈龙 003都匀高速公路管理处 05路政人员 94.00 62.67 25.07 89.67 53.80 78.87 1
57 10128312913 莫奕旸 003都匀高速公路管理处 06路政人员 98.50 65.67 26.27 84.67 50.80 77.07 1
58 10128240705 贾贵云 003都匀高速公路管理处 06路政人员 96.00 64.00 25.60 84 50.40 76.00 2
59 10128307507 杨鹏 003都匀高速公路管理处 07路政人员 91.50 61.00 24.40 88 52.80 77.20 1
60 10128243810 熊贵权 003都匀高速公路管理处 08路政人员 85.50 57.00 22.80 86.33 51.80 74.60 1
61 10128021507 李智敏 003都匀高速公路管理处 09路政人员 96.00 64.00 25.60 80 48.00 73.60 1
62 10128304326 刘桔运 003都匀高速公路管理处 09路政人员 86.50 57.67 23.07 79 47.40 70.47 2
63 10128311912 潘道想 003都匀高速公路管理处 09路政人员 92.50 61.67 24.67 76.33 45.80 70.47 2
64 10128307326 韦伯烈 003都匀高速公路管理处 09路政人员 80.00 53.33 21.33 81.67 49.00 70.33 4
65 10128072912 田磊 003都匀高速公路管理处 09路政人员 83.00 55.33 22.13 79.33 47.60 69.73 5
66 10128235623 莫新智 003都匀高速公路管理处 09路政人员 88.00 58.67 23.47 76.67 46.00 69.47 6
67 10128241407 李骏 003都匀高速公路管理处 09路政人员 85.00 56.67 22.67 77.67 46.60 69.27 7
68 10128301701 宋烨 004凯里高速公路管理处 01路政人员 109.00 72.67 29.07 88.33 53.00 82.07 1
69 10128233811 缪代钦 004凯里高速公路管理处 01路政人员 102.00 68.00 27.20 84.33 50.60 77.80 2
70 10128072721 潘存烨 004凯里高速公路管理处 01路政人员 103.50 69.00 27.60 83 49.80 77.40 3
71 10128245520 粟明玉 004凯里高速公路管理处 01路政人员 112.00 74.67 29.87 78.33 47.00 76.87 4
72 10128243729 吴傲 004凯里高速公路管理处 01路政人员 103.00 68.67 27.47 82 49.20 76.67 5
73 10128304927 杨建华 004凯里高速公路管理处 01路政人员 101.00 67.33 26.9300 81.67 49.00 75.93 6
74 10128243010 杨清 004凯里高速公路管理处 01路政人员 107.00 71.33 28.53 79 47.40 75.93 6
75 10128233623 时功名 004凯里高速公路管理处 01路政人员 98.00 65.33 26.13 82.67 49.60 75.73 8
76 10128314111 戴国武 004凯里高速公路管理处 02路政人员 99.00 66.00 26.40 81.67 49.00 75.40 1
77 10128193705 王红梅 004凯里高速公路管理处 02路政人员 97.50 65.00 26.00 81.67 49.00 75.00 2
78 10128308116 胡红园 004凯里高速公路管理处 04路政人员 95.00 63.33 25.33 90.33 54.20 79.53 1
79 10128072317 何鑫 004凯里高速公路管理处 05路政人员 101.00 67.33 26.93 80.33 48.20 75.13 1
80 10128191924 罗玉林 004凯里高速公路管理处 06路政人员 91.00 60.67 24.27 90.67 54.40 78.67 1
81 10128317825 李欢 004凯里高速公路管理处 06路政人员 89.00 59.33 23.73 83.67 50.20 73.93 2
82 10128302404 袁露瑜 004凯里高速公路管理处 07路政人员 87.00 58.00 23.20 92 55.20 78.40 1
83 10128190713 李倩怡 004凯里高速公路管理处 07路政人员 90.50 60.33 24.13 79.33 47.60 71.73 2
84 10128234411 张文豪 004凯里高速公路管理处 08路政人员 94.00 62.67 25.07 91.67 55.00 80.07 1
85 10128300328 冯园园 004凯里高速公路管理处 08路政人员 92.00 61.33 24.53 84 50.40 74.93 2
86 10128231315 吴潇 004凯里高速公路管理处 09路政人员 90.50 60.33 24.13 84 50.40 74.53 1
87 10128318326 杨儒祥 004凯里高速公路管理处 09路政人员 102.00 68.00 27.20 78.33 47.00 74.20 2
88 10128192012 毛瑶 004凯里高速公路管理处 09路政人员 85.00 56.67 22.67 85.67 51.40 74.07 3
89 10128192616 刘娴 004凯里高速公路管理处 09路政人员 83.00 55.33 22.13 86.33 51.80 73.93 4
90 10128313609 向佳佳 004凯里高速公路管理处 09路政人员 91.50 61.00 24.40 82 49.20 73.60 5
91 10128313823 姜舒 004凯里高速公路管理处 09路政人员 84.50 56.33 22.53 83.33 50.00 72.53 6
92 10128194506 贺星 004凯里高速公路管理处 09路政人员 89.50 59.67 23.87 81 48.60 72.47 7
93 10128192220 杨振 004凯里高速公路管理处 09路政人员 86.00 57.33 22.93 82 49.20 72.13 8
94 10128305430 龙锦章 004凯里高速公路管理处 09路政人员 88.00 58.67 23.47 80 48.00 71.47 9
95 10128314101 代仁元 004凯里高速公路管理处 09路政人员 97.00 64.67 25.87 76 45.60 71.47 9
96 10128303525 唐燕飞 004凯里高速公路管理处 09路政人员 82.00 54.67 21.87 82.33 49.40 71.27 11
97 10128301521 王国印 005铜仁高速公路管理处 01路政人员 102.00 68.00 27.20 89 53.40 80.60 1
98 10128231301 杨南江 005铜仁高速公路管理处 01路政人员 107.00 71.33 28.53 86.33 51.80 80.33 2
99 10128306415 杨阳 005铜仁高速公路管理处 01路政人员 100.00 66.67 26.67 84.33 50.60 77.27 3
100 10128231723 孟静怡 005铜仁高速公路管理处 01路政人员 99.00 66.00 26.40 84.33 50.60 77.00 4
101 10128300411 谭地为 005铜仁高速公路管理处 01路政人员 95.50 63.67 25.47 85 51.00 76.47 5
102 10128300118 宋露芳 005铜仁高速公路管理处 02路政人员 100.00 66.67 26.67 89.67 53.80 80.47 1
103 10128304012 黄庭孟 005铜仁高速公路管理处 02路政人员 97.00 64.67 25.87 87.67 52.60 78.47 2
104 10128246113 张定 005铜仁高速公路管理处 04路政人员 84.50 56.33 22.53 76.67 46.00 68.53 1
105 10128301613 罗翔 005铜仁高速公路管理处 05路政人员 92.50 61.67 24.67 81.33 48.80 73.47 1
106 10128022701 刘瑞涵 005铜仁高速公路管理处 06路政人员 85.00 56.67 22.67 84.33 50.60 73.27 1
107 10128231730 武颖蓉 005铜仁高速公路管理处 06路政人员 94.00 62.67 25.07 79.33 47.60 72.67 2
108 10128234004 彭嘉 005铜仁高速公路管理处 07路政人员 90.50 60.33 24.13 82.33 49.40 73.53 1
109 10128301227 王振 005铜仁高速公路管理处 08路政人员 99.00 66.00 26.40 85.67 51.40 77.80 1
110 10128230101 蔡国猛 005铜仁高速公路管理处 09路政人员 101.50 67.67 27.07 85.33 51.20 78.27 1
111 10128243109 夏天 005铜仁高速公路管理处 09路政人员 92.00 61.33 24.53 85 51.00 75.53 2
112 10128313620 周道飞 005铜仁高速公路管理处 09路政人员 86.00 57.33 22.93 81.67 49.00 71.93 3
113 10128303011 贾然 005铜仁高速公路管理处 09路政人员 88.50 59.00 23.60 78.67 47.20 70.80 4
114 10128302805 田茂东 005铜仁高速公路管理处 09路政人员 85.00 56.67 22.67 79.67 47.80 70.47 5
115 10128306111 刘鹏辉 005铜仁高速公路管理处 09路政人员 80.50 53.67 21.47 81.33 48.80 70.27 6
116 10128194806 樊一阳 005铜仁高速公路管理处 09路政人员 78.50 52.33 20.93 80.67 48.40 69.33 7
117 10128235221 李飞 005铜仁高速公路管理处 09路政人员 91.00 60.67 24.27 74 44.40 68.67 8
118 10128020530 曹家华 005铜仁高速公路管理处 09路政人员 79.50 53.00 21.20 78 46.80 68.00 9
119 10128245111 覃上游 005铜仁高速公路管理处 09路政人员 84.50 56.33 22.53 75.33 45.20 67.73 10
120 10128305327 彭燏婷 006毕节高速公路管理处 01路政人员 108.00 72.00 28.80 86.33 51.80 80.60 1
121 10128040323 张东 006毕节高速公路管理处 01路政人员 109.50 73.00 29.20 85.67 51.40 80.60 1
122 10128196930 吴学杰 006毕节高速公路管理处 01路政人员 105.00 70.00 28.00 84 50.40 78.40 3
123 10128315205 彭涛 006毕节高速公路管理处 01路政人员 101.50 67.67 27.07 85 51.00 78.07 4
124 10128022815 张海月 006毕节高速公路管理处 01路政人员 105.50 70.33 28.13 82.67 49.60 77.73 5
125 10128195305 雷晓茜 006毕节高速公路管理处 01路政人员 105.00 70.00 28.00 81.67 49.00 77.00 6
126 10128020403 朱云鹤 006毕节高速公路管理处 01路政人员 100.00 66.67 26.67 83.67 50.20 76.87 7
127 10128195107 金跃 006毕节高速公路管理处 02路政人员 100.00 66.67 26.67 82.00 49.20 75.87 1
128 10128041004 罗兰 006毕节高速公路管理处 02路政人员 100.50 67.00 26.80 79.33 47.60 74.40 2
129 10128317202 翟彤 006毕节高速公路管理处 04路政人员 101.00 67.33 26.93 86.67 52.00 78.93 1
130 10128190922 张柱 006毕节高速公路管理处 05路政人员 101.50 67.67 27.07 80 48.00 75.07 1
131 10128302217 吴娜娜 006毕节高速公路管理处 06路政人员 93.50 62.33 24.93 87.33 52.40 77.33 1
132 10128316013 李倩 006毕节高速公路管理处 06路政人员 95.50 63.67 25.47 84 50.40 75.87 2
133 10128306502 周颖 006毕节高速公路管理处 06路政人员 98.00 65.33 26.13 82.67 49.60 75.73 3
134 10128020701 张红圆 006毕节高速公路管理处 06路政人员 93.50 62.33 24.93 79 47.40 72.33 4
135 10128242627 王凤乾 006毕节高速公路管理处 07路政人员 103.00 68.67 27.47 82.33 49.40 76.87 1
136 10128072201 王盼 006毕节高速公路管理处 07路政人员 96.50 64.33 25.73 85 51.00 76.73 2
137 10128021126 申开春 006毕节高速公路管理处 07路政人员 100.50 67.00 26.80 82.33 49.40 76.20 3
138 10128072128 赵忠华 006毕节高速公路管理处 08路政人员 97.50 65.00 26.00 84.00 50.40 76.40 1
139 10128232327 李俊 006毕节高速公路管理处 08路政人员 89.00 59.33 23.73 84.00 50.40 74.13 2
140 10128072029 朱金 006毕节高速公路管理处 08路政人员 93.00 62.00 24.80 79.00 47.40 72.20 3
141 10128303606 吴瀚 006毕节高速公路管理处 09路政人员 92.50 61.67 24.67 81.67 49.00 73.67 1
142 10128022904 卢林峰 006毕节高速公路管理处 09路政人员 99.00 66.00 26.40 75.67 45.40 71.80 2
143 10128021618 聂志强 006毕节高速公路管理处 09路政人员 85.50 57.00 22.80 81.33 48.80 71.60 3
144 10128230125 董波 006毕节高速公路管理处 09路政人员 88.00 58.67 23.47 80 48.00 71.47 4
145 10128234826 李海 006毕节高速公路管理处 09路政人员 90.50 60.33 24.13 77.67 46.60 70.73 5
146 10128311028 周尧 006毕节高速公路管理处 09路政人员 88.00 58.67 23.47 78.67 47.20 70.67 6
147 10128195016 吴军 006毕节高速公路管理处 09路政人员 91.00 60.67 24.27 77 46.20 70.47 7
148 10128300212 李时林 006毕节高速公路管理处 09路政人员 90.50 60.33 24.13 76.33 45.80 69.93 8
149 10128317410 何泽亚 006毕节高速公路管理处 09路政人员 84.50 56.33 22.53 78.67 47.20 69.73 9
150 10128306729 王坤 006毕节高速公路管理处 09路政人员 94.50 63.00 25.20 74 44.40 69.60 10
151 10128315028 尹鹏翔 006毕节高速公路管理处 09路政人员 86.00 57.33 22.93 77.67 46.60 69.53 11
152 10128315325 任姝谕 007水城高速公路管理处 01路政人员 93.50 62.33 24.93 86.67 52.00 76.93 1
153 10128194129 张乾宇 007水城高速公路管理处 01路政人员 103.00 68.67 27.47 80 48.00 75.47 2
154 10128302907 章曌 007水城高速公路管理处 01路政人员 100.00 66.67 26.67 81 48.60 75.27 3
155 10128196111 邓鑫 007水城高速公路管理处 01路政人员 102.50 68.33 27.33 79.33 47.60 74.93 4
156 10128193529 肖云 007水城高速公路管理处 01路政人员 94.50 63.00 25.20 82.67 49.60 74.80 5
157 10128303427 王宇 007水城高速公路管理处 02路政人员 93.00 62.00 24.80 87.33 52.40 77.20 1
158 10128235415 范芳 007水城高速公路管理处 02路政人员 98.50 65.67 26.27 82.00 49.20 75.47 2
159 10128304008 吴燕丽 007水城高速公路管理处 04路政人员 95.50 63.67 25.47 82.67 49.60 75.07 1
160 10128302013 杜豪 007水城高速公路管理处 05路政人员 89.00 59.33 23.73 84.00 50.40 74.13 1
161 10128232612 张超 007水城高速公路管理处 06路政人员 98.00 65.33 26.13 85.33 51.20 77.33 1
162 10128242307 任雯 007水城高速公路管理处 06路政人员 96.00 64.00 25.60 85.00 51.00 76.60 2
163 10128232509 江甫洪 007水城高速公路管理处 07路政人员 89.50 59.67 23.87 83.67 50.20 74.07 1
164 10128231708 顾峰 007水城高速公路管理处 07路政人员 93.00 62.00 24.80 79.33 47.60 72.40 2
165 10128235509 濮俊霖 007水城高速公路管理处 08路政人员 100.50 67.00 26.80 85.33 51.20 78.00 1
166 10128316001 龚开霞 007水城高速公路管理处 08路政人员 91.50 61.00 24.40 82.00 49.20 73.60 2
167 10128302529 王安东 007水城高速公路管理处 09路政人员 91.50 61.00 24.40 85.33 51.20 75.60 1
168 10128242230 张超 007水城高速公路管理处 09路政人员 98.50 65.67 26.27 77.00 46.20 72.47 2
169 10128302724 张素菊 007水城高速公路管理处 09路政人员 95.50 63.67 25.47 77.00 46.20 71.67 3
170 10128240908 敖志恒 007水城高速公路管理处 09路政人员 91.50 61.00 24.40 78.67 47.20 71.60 4
171 10128303617 余云 007水城高速公路管理处 09路政人员 85.50 57.00 22.80 80.67 48.40 71.20 5
172 10128240411 朱俊 007水城高速公路管理处 09路政人员 88.00 58.67 23.47 79.33 47.60 71.07 6
173 10128193219 徐钦 007水城高速公路管理处 09路政人员 84.00 56.00 22.40 80.33 48.20 70.60 7
174 10128314005 秦蓁 007水城高速公路管理处 09路政人员 89.50 59.67 23.87 77.33 46.40 70.27 8
175 10128244614 高龙义 007水城高速公路管理处 09路政人员 78.50 52.33 20.93 81.67 49.00 69.93 9
176 10128230913 王妍 008兴义高速公路管理处 01路政人员 105.50 70.33 28.13 91.33 54.80 82.93 1
177 10128235629 付睿 008兴义高速公路管理处 01路政人员 102.00 68.00 27.20 90.33 54.20 81.40 2
178 10128306107 刘力珲 008兴义高速公路管理处 01路政人员 99.00 66.00 26.40 87.33 52.40 78.80 3
179 10128305408 杨富刚 008兴义高速公路管理处 01路政人员 101.50 67.67 27.07 85.00 51.00 78.07 4
180 10128308125 曾先 008兴义高速公路管理处 01路政人员 102.50 68.33 27.33 83.33 50.00 77.33 5
181 10128021213 周洪松 008兴义高速公路管理处 02路政人员 95.50 63.67 25.47 87.33 52.40 77.87 1
182 10128020719 邓国清 008兴义高速公路管理处 02路政人员 97.50 65.00 26.00 81.33 48.80 74.80 2
183 10128235223 唐先洁 008兴义高速公路管理处 04路政人员 94.50 63.00 25.20 86.00 51.60 76.80 1
184 10128307529 王飞 008兴义高速公路管理处 05路政人员 95.50 63.67 25.47 81.33 48.80 74.27 1
185 10128307015 何莉娟 008兴义高速公路管理处 06路政人员 100.50 67.00 26.80 89.33 53.60 80.40 1
186 10128194315 傅思钰 008兴义高速公路管理处 06路政人员 95.50 63.67 25.47 83.67 50.20 75.67 2
187 10128232507 黄显超 008兴义高速公路管理处 07路政人员 95.00 63.33 25.33 81.00 48.60 73.93 1
188 10128190802 岑宝民 008兴义高速公路管理处 08路政人员 92.00 61.33 24.53 85.33 51.20 75.73 1
189 10128313508 徐杨洋 008兴义高速公路管理处 09路政人员 91.00 60.67 24.27 89.67 53.80 78.07 1
190 10128072202 钱凤波 008兴义高速公路管理处 09路政人员 78.00 52.00 20.80 88.33 53.00 73.80 2
191 10128306907 彭延安 008兴义高速公路管理处 09路政人员 76.50 51.00 20.40 88.67 53.20 73.60 3
192 10128072130 廖秀 008兴义高速公路管理处 09路政人员 77.50 51.67 20.67 87.00 52.20 72.87 4
193 10128303912 刘海涛 008兴义高速公路管理处 09路政人员 82.00 54.67 21.87 84.67 50.80 72.67 5
194 10128235005 刘清瑶 008兴义高速公路管理处 09路政人员 78.50 52.33 20.93 85.67 51.40 72.33 6
195 10128022604 田海龙 008兴义高速公路管理处 09路政人员 81.00 54.00 21.60 84.00 50.40 72.00 7
196 10128305611 李烨 008兴义高速公路管理处 09路政人员 76.50 51.00 20.40 85.33 51.20 71.60 8
197 10128243211 邵凯凯 008兴义高速公路管理处 09路政人员 88.50 59.00 23.60 79.33 47.60 71.20 9
198 10128300423 杨洪兵 008兴义高速公路管理处 09路政人员 76.00 50.67 20.27 84.67 50.80 71.07 10

  2、考生体检须知

  考 生 体 检 须 知

  

  为准确地反映您身体的真实状况,请您注意以下事项:

  1.体检前三天内,请您保持正常饮食,尽量在家中进餐,勿饮酒,避免剧烈运动。

  2.体检当天需进行抽血、B超检查,请您在受检前禁食8-12小时。

  3.体检当日在抽血、B超检查后,方可进食。

  4.近视考生,请自备眼镜。

  5.怀孕的女性受检者,请事先告知医护人员,勿做x光检查。

  6.未婚女性不做阴道检查,但需向妇科医生说明。

  7.女性月经期间请勿做尿液检查,必要时待经期完毕后再补检。

  8.进行各科检查时,请务必按体检表内容进行逐项检查,若自动放弃检查某一项目造成漏诊,会影响您的体检评估。

  9.检查完毕,请您将体检表交回领表处。

  10.为节约您和他人的体检等候时间,请穿宽松便于穿脱的衣服,请勿穿裤袜、连衣裙、带金属饰片的衣服。

  2017年8月7日

  2017年贵州省高速公路管理局系统公开招聘事业单位工作人员体检有关事宜的公告

  查看更多关于贵州省事业单位招聘的信息