罗甸县事业单位招聘

罗甸县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2017年黔南州事业单位统一招聘(罗甸考区)面试成绩及总成绩公示

  黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员(罗甸考区)面试工作已结束,根据《黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将面试成绩及总成绩进行公示(见附件1),公示期为5天(从2017年8月14日起至2017年8月18日止)。如有异议,请在8月18日18:00前向罗甸县公开招聘领导小组办公室反映。

  联系电话:

  0854—7621132 罗甸县人社局人事管理股

  0854--7946115 罗甸县人社局纪检监察室

  附件: 黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员(罗甸考区)面试成绩及总成绩公示.xlsx

黔南州2017年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员
(罗甸考区)面试成绩及总成绩公示
序号 姓名 笔试总成绩 面试考场 面试候考室 面试抽签号 面试成绩 总成绩
1 秦龙 108.5 第一面试考场 第一面试候考室 1 78.59 75.46
2 代万艳 110.5 第一面试考场 第一面试候考室 2 77.77 75.72
3 毕文松 110.5 第一面试考场 第一面试候考室 3 77.81 75.74
4 蒲劲松 116.5 第一面试考场 第一面试候考室 4 67.92 72.79
5 罗杰 114 第一面试考场 第一面试候考室 5 79.94 77.97
6 罗圣江 108 第一面试考场 第一面试候考室 6 79.45 75.73
7 程大鹏 105.5 第一面试考场 第一面试候考室 7 80.61 75.47
8 王晓波 111.5 第一面试考场 第一面试候考室 8 80.84 77.59
9 梁精烜 114.5 第一面试考场 第一面试候考室 9 81.42 78.88
10 罗公证 106.5 第一面试考场 第一面试候考室 10 64.11 67.56
11 石家美 112.5 第一面试考场 第一面试候考室 11 83.80 79.40
12 王定康 116.5 第一面试考场 第一面试候考室 12 77.10 77.38
13 涂国倩 106.5 第一面试考场 第一面试候考室 13 80.61 75.81
14 张成珍 108.5 第一面试考场 第一面试候考室 14 76.30 74.32
15 覃显生 118.5 第一面试考场 第一面试候考室 15 72.83 75.92
16 付聪芝 112.5 第一面试考场 第一面试候考室 16 82.59 78.80
17 张荣进 109 第一面试考场 第一面试候考室 17 79.18 75.92
18 金小海 121.5 第一面试考场 第一面试候考室 18 84.07 82.54
19 卢汉雨 107 第一面试考场 第一面试候考室 19 58.06 64.70
20 谢云霄 119 第一面试考场 第一面试候考室 20 81.06 80.20
21 周维勇 108 第一面试考场 第一面试候考室 21 73.21 72.61
22 李文富 110.5 第一面试考场 第一面试候考室 22 78.40 76.03
23 罗贤江 110.5 第一面试考场 第一面试候考室 23 77.76 75.71
24 秦丽 110 第一面试考场 第一面试候考室 24 82.12 77.73
25 王昌坤 112 第一面试考场 第一面试候考室 25 80.21 77.44
26 陈红 107 第一面试考场 第一面试候考室 26 83.40 77.37
27 胡廷迅 115 第一面试考场 第一面试候考室 缺考   38.33
28 王友松 107 第一面试考场 第一面试候考室 缺考   35.67
29 王记 106.5 第一面试考场 第一面试候考室 缺考   35.50
30 王朝华 105.5 第一面试考场 第一面试候考室 缺考   35.17
31 陈明菊 108 第二面试考场 第二面试候考室 1 83.49 77.75
32 李慈榜 120.5 第二面试考场 第二面试候考室 2 83.33 81.83
33 李威 114.5 第二面试考场 第二面试候考室 3 79.20 77.77
34 严朝飞 114.5 第二面试考场 第二面试候考室 4 82.90 79.62
35 费道龙 124 第二面试考场 第二面试候考室 5 80.87 81.77
36 黎青松 114 第二面试考场 第二面试候考室 6 82.71 79.36
37 冯海娅 115.5 第二面试考场 第二面试候考室 7 81.65 79.33
38 罗多 109 第二面试考场 第二面试候考室 8 77.82 75.24
39 夏雪 111.5 第二面试考场 第二面试候考室 9 83.52 78.93
40 王化双 118 第二面试考场 第二面试候考室 10 84.23 81.45
41 刘启 105 第二面试考场 第二面试候考室 11 81.76 75.88
42 张泽俊 107 第二面试考场 第二面试候考室 12 85.87 78.60
43 黄旺 116.5 第二面试考场 第二面试候考室 13 86.06 81.86
44 陈学友 105 第二面试考场 第二面试候考室 14 67.61 68.81
45 罗翔 113 第二面试考场 第二面试候考室 15 86.49 80.91
46 张港 112.5 第二面试考场 第二面试候考室 16 83.01 79.01
47 罗艳逢 116.5 第二面试考场 第二面试候考室 17 83.26 80.46
48 梅家欢 118.5 第二面试考场 第二面试候考室 18 83.15 81.08
49 魏双霞 98.5 第二面试考场 第二面试候考室 19 82.63 74.15
50 潘云 113.5 第二面试考场 第二面试候考室 20 84.53 80.10
51 李森 115 第二面试考场 第二面试候考室 21 82.31 79.49
52 韩丽 102 第二面试考场 第二面试候考室 22 84.14 76.07
53 何志富 114 第二面试考场 第二面试候考室 23 83.76 79.88
54 罗国猛 116 第二面试考场 第二面试候考室 24 85.59 81.46
55 蒙朗 116.5 第二面试考场 第二面试候考室 25 76.53 77.10
56 王建奋 106.5 第二面试考场 第二面试候考室 26 84.37 77.69
57 徐雪波 117.5 第二面试考场 第二面试候考室 缺考   39.17
58 金光富 119.5 第二面试考场 第二面试候考室 缺考   39.83
59 晏光富 116.5 第二面试考场 第二面试候考室 缺考   38.83
60 陈一权 115 第二面试考场 第二面试候考室 缺考   38.33
61 黄保露 108.5 第三面试考场 第三面试候考室 1 77.88 75.11
62 黄霞 120.5 第三面试考场 第三面试候考室 2 81.64 80.99
63 卢熙美 99.5 第三面试考场 第三面试候考室 3 83.36 74.85
64 罗侣 99 第三面试考场 第三面试候考室 4 83.71 74.86
65 王茂盛 104.5 第三面试考场 第三面试候考室 5 84.46 77.06
66 杨朝相 109.5 第三面试考场 第三面试候考室 6 83.16 78.08
67 班霞 94 第三面试考场 第三面试候考室 7 81.99 72.33
68 莫邦助 124 第三面试考场 第三面试候考室 8 83.59 83.13
69 邓安菲 95 第三面试考场 第三面试候考室 9 81.04 72.19
70 许乾贵 87 第三面试考场 第三面试候考室 10 77.98 67.99
71 曾仕粉 92.5 第三面试考场 第三面试候考室 11 78.99 70.33
72 马敏 113 第三面试考场 第三面试候考室 12 86.37 80.85
73 曹培讯 96 第三面试考场 第三面试候考室 13 84.22 74.11
74 陆昌贤 116 第三面试考场 第三面试候考室 14 79.25 78.29
75 黎宏艳 105 第三面试考场 第三面试候考室 15 82.94 76.47
76 犹昌丽 109 第三面试考场 第三面试候考室 16 81.95 77.31
77 潘海洋 94 第三面试考场 第三面试候考室 17 81.62 72.14
78 徐蛟 113 第三面试考场 第三面试候考室 18 83.72 79.53
79 邵飞 95 第三面试考场 第三面试候考室 19 73.40 68.37
80 李登进 111.5 第三面试考场 第三面试候考室 20 80.46 77.40
81 刘峰 93.5 第三面试考场 第三面试候考室 21 76.99 69.66
82 徐仕亮 102.5 第三面试考场 第三面试候考室 22 81.35 74.84
83 何红巧 107 第三面试考场 第三面试候考室 23 82.61 76.97
84 赵友梅 96.5 第三面试考场 第三面试候考室 24 74.42 69.38
85 王秋霞 87.5 第三面试考场 第三面试候考室 25 77.68 68.01
86 黄轲 96.5 第三面试考场 第三面试候考室 26 84.17 74.25
87 张元龙 87 第三面试考场 第三面试候考室 缺考   29.00
88 梁江凤 98 第三面试考场 第三面试候考室 缺考   32.67
89 李安国 108.5 第三面试考场 第三面试候考室 缺考   36.17
90 罗大辉 90.5 第三面试考场 第三面试候考室 缺考   30.17
91 罗娟 91 第四面试考场 第四面试候考室 1 81.05 70.86
92 蒙广顺 105 第四面试考场 第四面试候考室 2 80.29 75.15
93 黄小行 93.5 第四面试考场 第四面试候考室 3 81.75 72.04
94 王朝亨 101 第四面试考场 第四面试候考室 4 80.72 74.03
95 左芸 96.5 第四面试考场 第四面试候考室 5 84.64 74.49
96 王启明 102.5 第四面试考场 第四面试候考室 6 79.61 73.97
97 杨昌虎 105.5 第四面试考场 第四面试候考室 7 81.66 76.00
98 王小古 87.5 第四面试考场 第四面试候考室 8 75.00 66.67
99 张超 120 第四面试考场 第四面试候考室 9 82.99 81.50
100 张飞 111.5 第四面试考场 第四面试候考室 10 83.16 78.75
101 杨红叶 106 第四面试考场 第四面试候考室 11 83.77 77.22
102 王昌电 94 第四面试考场 第四面试候考室 12 80.67 71.67
103 王龙 77 第四面试考场 第四面试候考室 13 74.53 62.93
104 韦福昭 114 第四面试考场 第四面试候考室 14 81.65 78.83
105 黄万里 108 第四面试考场 第四面试候考室 15 85.08 78.54
106 王海兰 85.5 第四面试考场 第四面试候考室 16 82.03 69.52
107 王秀鸾 113.5 第四面试考场 第四面试候考室 17 84.36 80.01
108 王定丹 83.5 第四面试考场 第四面试候考室 18 79.30 67.48
109 王文进 77 第四面试考场 第四面试候考室 19 81.37 66.35
110 李绍琴 110 第四面试考场 第四面试候考室 20 81.11 77.22
111 胡小芬 107 第四面试考场 第四面试候考室 21 83.03 77.18
112 简启刚 107 第四面试考场 第四面试候考室 22 83.37 77.35
113 蒋雄 95 第四面试考场 第四面试候考室 23 80.84 72.09
114 王泽斌 105 第四面试考场 第四面试候考室 缺考   35.00
115 李祥宇 108 第四面试考场 第四面试候考室 缺考   36.00
116 罗彬铭 107 第四面试考场 第四面试候考室 缺考   35.67
117 黄宝德 103 第五面试考场 第五面试候考室 1 81.44 75.05
118 易立 103.5 第五面试考场 第五面试候考室 2 84.46 76.73
119 王光廷 109 第五面试考场 第五面试候考室 3 69.02 70.84
120 班熙伟 105 第五面试考场 第五面试候考室 4 83.34 76.67
121 陆华秋 87 第五面试考场 第五面试候考室 5 80.27 69.14
122 史传俊 98.5 第五面试考场 第五面试候考室 6 79.92 72.79
123 杨拉海 94.5 第五面试考场 第五面试候考室 7 82.33 72.67
124 罗聃 102 第五面试考场 第五面试候考室 8 83.19 75.60
125 岑祖开 87 第五面试考场 第五面试候考室 9 68.32 63.16
126 韦伟书 105 第五面试考场 第五面试候考室 10 79.35 74.68
127 王茂薇 110 第五面试考场 第五面试候考室 11 78.14 75.74
128 黄高 100 第五面试考场 第五面试候考室 12 84.71 75.69
129 黄元慧 110 第五面试考场 第五面试候考室 13 80.32 76.83
130 谭家琴 80 第五面试考场 第五面试候考室 14 67.34 60.34
131 班循春 108 第五面试考场 第五面试候考室 15 80.68 76.34
132 罗圣宇 107.5 第五面试考场 第五面试候考室 16 85.34 78.50
133 陈圣清 109 第五面试考场 第五面试候考室 17 88.45 80.56
134 罗祥龙 87 第五面试考场 第五面试候考室 18 74.70 66.35
135 黄昌卡 110 第五面试考场 第五面试候考室 19 76.30 74.82
136 岑秋燕 103.5 第五面试考场 第五面试候考室 20 81.34 75.17
137 滕嵩 83.5 第五面试考场 第五面试候考室 21 77.85 66.76
138 胡凤山 108 第五面试考场 第五面试候考室 22 84.15 78.08
139 罗圣祥 101.5 第五面试考场 第五面试候考室 23 80.88 74.27
140 韦国俩 107 第五面试考场 第五面试候考室 24 78.54 74.94
141 王邦利 81 第五面试考场 第五面试候考室 25 78.78 66.39
142 王丰买 105 第五面试考场 第五面试候考室 26 78.49 74.25
143 祝冬玲 100 第五面试考场 第五面试候考室 27 77.16 71.91
144 潘贵忠 113.5 第五面试考场 第五面试候考室 28 74.44 75.05
145 黄元秀 103.5 第五面试考场 第五面试候考室 缺考   34.50
146 黄波 91.5 第五面试考场 第五面试候考室 缺考   30.50
147 黄震 108.5 第六面试考场 第六面试候考室 1 77.91 75.12
148 罗绂权 107 第六面试考场 第六面试候考室 2 77.79 74.56
149 韦贵 108.5 第六面试考场 第六面试候考室 3 73.49 72.91
150 肖杨 104.5 第六面试考场 第六面试候考室 4 78.85 74.26
151 金国平 107.5 第六面试考场 第六面试候考室 5 75.76 73.71
152 陆光兴 81.5 第六面试考场 第六面试候考室 6 68.03 61.18
153 谢子章 104 第六面试考场 第六面试候考室 7 76.30 72.82
154 丰元芳 114.5 第六面试考场 第六面试候考室 8 77.96 77.15
155 王雪娇 105 第六面试考场 第六面试候考室 9 77.40 73.70
156 陈雲霞 101 第六面试考场 第六面试候考室 10 73.17 70.25
157 韦广华 112 第六面试考场 第六面试候考室 11 75.28 74.97
158 邹昌敏 85.5 第六面试考场 第六面试候考室 12 72.19 64.60
159 江显林 92.5 第六面试考场 第六面试候考室 13 71.57 66.62
160 王雷 89 第六面试考场 第六面试候考室 14 63.00 61.17
161 王冬至 102.5 第六面试考场 第六面试候考室 15 78.61 73.47
162 唐罗娟 100.5 第六面试考场 第六面试候考室 16 73.26 70.13
163 姚登华 98 第六面试考场 第六面试候考室 17 77.47 71.40
164 黄小水 108.5 第六面试考场 第六面试候考室 18 79.66 76.00
165 李敬明 81 第六面试考场 第六面试候考室 19 72.74 63.37
166 韦明枭 103.5 第六面试考场 第六面试候考室 20 73.46 71.23
167 曾涛 104.5 第六面试考场 第六面试候考室 21 70.89 70.28
168 赵品胜 108.5 第六面试考场 第六面试候考室 22 80.53 76.43
169 邓涛 104 第六面试考场 第六面试候考室 23 78.76 74.05
170 罗福先 84.5 第六面试考场 第六面试候考室 24 70.27 63.30
171 罗兴毅 115 第六面试考场 第六面试候考室 25 73.04 74.85
172 罗国望 103.5 第六面试考场 第六面试候考室 迟到   34.50
173 李思秀 109 第六面试考场 第六面试候考室 缺考   36.33
174 朱勇 87 第六面试考场 第六面试候考室 缺考   29.00
175 王国秋 107.5 第六面试考场 第六面试候考室 缺考   35.83
176 庞国洋 105 第六面试考场 第六面试候考室 缺考   35.00
177 彭齐 94.5 第七面试考场 第七面试候考室 1 77.91 70.46
178 龙大维 103.5 第七面试考场 第七面试候考室 2 78.88 73.94
179 石广茜 101 第七面试考场 第七面试候考室 3 81.27 74.30
180 钟贤丹 120 第七面试考场 第七面试候考室 4 86.86 83.43
181 罗圣星 120 第七面试考场 第七面试候考室 5 78.82 79.41
182 钟义方 90.5 第七面试考场 第七面试候考室 6 78.91 69.62
183 唐朝斌 103.5 第七面试考场 第七面试候考室 7 85.03 77.02
184 罗飞 100.5 第七面试考场 第七面试候考室 8 80.17 73.59
185 张芳芳 100 第七面试考场 第七面试候考室 9 82.20 74.43
186 刘波 87 第七面试考场 第七面试候考室 10 77.40 67.70
187 韦豪 86.5 第七面试考场 第七面试候考室 11 64.60 61.13
188 江玲 99.5 第七面试考场 第七面试候考室 13 85.46 75.90
189 杨娟 115 第七面试考场 第七面试候考室 14 84.20 80.43
190 文军 117 第七面试考场 第七面试候考室 15 82.48 80.24
191 罗雪岳 100 第七面试考场 第七面试候考室 16 76.86 71.76
192 李光军 100.5 第七面试考场 第七面试候考室 17 80.33 73.67
193 杨丹妮 118 第七面试考场 第七面试候考室 18 84.48 81.57
194 杨虎城 97 第七面试考场 第七面试候考室 19 81.05 72.86
195 黄建宇 99 第七面试考场 第七面试候考室 20 78.03 72.02
196 吴永花 100.5 第七面试考场 第七面试候考室 21 83.19 75.10
197 付倩 99.5 第七面试考场 第七面试候考室 22 84.92 75.63
198 郑杨凡 88 第七面试考场 第七面试候考室 23 78.21 68.44
199 陈天智 117.5 第七面试考场 第七面试候考室 24 68.05 73.19
200 杨军 82.5 第七面试考场 第七面试候考室 25 78.65 66.83
201 彭昌平 113.5 第七面试考场 第七面试候考室 27 82.41 79.04
202 詹仕超 116 第七面试考场 第七面试候考室 缺考   38.67
203 董远杰 100 第七面试考场 第七面试候考室 缺考   33.33
204 杨发广 115.5 第七面试考场 第七面试候考室 缺考   38.50
205 唐永梅 81.5 第八面试考场 第八面试候考室 1 72.55 63.44
206 刘照宏 102 第八面试考场 第八面试候考室 2 73.46 70.73
207 王修兹 102 第八面试考场 第八面试候考室 3 76.26 72.13
208 简文勇 92.5 第八面试考场 第八面试候考室 4 68.41 65.04
209 黄青清 93 第八面试考场 第八面试候考室 5 68.99 65.50
210 丰昌祥 78 第八面试考场 第八面试候考室 6 69.83 60.92
211 谭腾惠 90.5 第八面试考场 第八面试候考室 7 72.72 66.53
212 冯圭 81.5 第八面试考场 第八面试候考室 8 76.30 65.32
213 王庭俭 74.5 第八面试考场 第八面试候考室 9 70.24 59.95
214 班行佳 105 第八面试考场 第八面试候考室 10 73.81 71.91
215 徐锡银 93.5 第八面试考场 第八面试候考室 11 72.51 67.42
216 罗家俊 92.5 第八面试考场 第八面试候考室 12 73.36 67.51
217 付顺芳 80 第八面试考场 第八面试候考室 13 69.96 61.65
218 李慈勇 86.5 第八面试考场 第八面试候考室 14 68.82 63.24
219 燕宁银 79.5 第八面试考场 第八面试候考室 15 68.69 60.85
220 农建超 83 第八面试考场 第八面试候考室 16 70.33 62.83
221 黄元捧 89.5 第八面试考场 第八面试候考室 17 76.48 68.07
222 干天桃 94.5 第八面试考场 第八面试候考室 18 67.61 65.31
223 李茂金 91.5 第八面试考场 第八面试候考室 19 72.04 66.52
224 罗双全 82.5 第八面试考场 第八面试候考室 20 72.16 63.58
225 刘杨 100 第八面试考场 第八面试候考室 21 73.78 70.22
226 黄颖 83.5 第八面试考场 第八面试候考室 22 71.87 63.77
227 杨秀星 94.5 第八面试考场 第八面试候考室 23 75.80 69.40
228 罗永飞 100 第八面试考场 第八面试候考室 24 72.16 69.41
229 陈正府 98.5 第八面试考场 第八面试候考室 25 71.54 68.60
230 李彦 96.5 第八面试考场 第八面试候考室 26 违规 32.17
231 赵明艺 102 第八面试考场 第八面试候考室 27 76.61 72.31
232 罗绂化 98.5 第八面试考场 第八面试候考室 28 74.49 70.08
233 黄海 96.5 第八面试考场 第八面试候考室 缺考   32.17
234 黄德平 84 第八面试考场 第八面试候考室 缺考   28.00
235 何光丞 91.5 第九面试考场 第九面试候考室 1 67.09 64.05
236 蒙尖 111.5 第九面试考场 第九面试候考室 2 79.83 77.08
237 陆龙琴 94 第九面试考场 第九面试候考室 3 78.61 70.64
238 杨祥 89.5 第九面试考场 第九面试候考室 4 71.22 65.44
239 彭甸匀 91.5 第九面试考场 第九面试候考室 5 79.50 70.25
240 罗丹 89.5 第九面试考场 第九面试候考室 6 80.65 70.16
241 苏芮 102 第九面试考场 第九面试候考室 7 83.22 75.61
242 舒德波 96.5 第九面试考场 第九面试候考室 8 77.80 71.07
243 陆磊 93 第九面试考场 第九面试候考室 9 73.50 67.75
244 蔡帮婷 90 第九面试考场 第九面试候考室 10 77.77 68.89
245 杨昌喜 95 第九面试考场 第九面试候考室 11 60.53 61.93
246 刘中志 75 第九面试考场 第九面试候考室 12 67.49 58.75
247 卢均 97.5 第九面试考场 第九面试候考室 13 73.92 69.46
248 佘雪 101 第九面试考场 第九面试候考室 14 78.54 72.94
249 王永超 83 第九面试考场 第九面试候考室 15 65.83 60.58
250 毛天粉 101.5 第九面试考场 第九面试候考室 16 77.18 72.42
251 杨端 110 第九面试考场 第九面试候考室 17 81.22 77.28
252 王永高 89.5 第九面试考场 第九面试候考室 18 74.14 66.90
253 钱增武 93 第九面试考场 第九面试候考室 19 76.93 69.47
254 刘宇发 87 第九面试考场 第九面试候考室 20 70.90 64.45
255 汤金伟 71.5 第九面试考场 第九面试候考室 21 69.61 58.64
256 罗郁婷 115.5 第九面试考场 第九面试候考室 22 74.32 75.66
257 汤玲玲 83 第九面试考场 第九面试候考室 23 83.18 69.26
258 罗献 93 第九面试考场 第九面试候考室 24 73.21 67.61
259 张良飞 88 第九面试考场 第九面试候考室 25 73.35 66.01
260 杨秀金 83 第九面试考场 第九面试候考室 26 74.61 64.97
261 罗琦 85 第九面试考场 第九面试候考室 27 79.44 68.05
262 程立 82 第九面试考场 第九面试候考室 缺考   27.33
263 潘学燕 89 第九面试考场 第九面试候考室 缺考   29.67
264 罗承化 97.5 第九面试考场 第九面试候考室 缺考   32.50
265 罗彩立 95 第九面试考场 第九面试候考室 缺考   31.67
266 罗来俭 84.5 第九面试考场 第九面试候考室 缺考   28.17

  罗甸县公开招聘领导小组办公室

  2017年8月14日

  2017年黔南州事业单位统一招聘(罗甸考区)面试成绩及总成绩公示

  查看更多关于罗甸县事业单位招聘的信息