观山湖区事业单位招聘

观山湖区机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

贵阳市观山湖区2017年公开招聘中小学、幼儿园教师试教成绩及总成绩公告

  按照《贵阳市2017年公开招聘中小学、幼儿园教师简章》有关规定,现将观山湖区2017年公开招聘中小学、幼儿园教师观山湖区试教成绩及总成绩公告如下:

  一、贵阳观山湖区2017年公开招聘中小学、幼儿园教师试教成绩及总成绩详见附件。

  二、总成绩的计算办法:考生的总成绩按笔试成绩(折算为百分制后计算)占40%、试教成绩占60%计算。笔试、试教的成绩和总成绩得分均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。

  三、体检公告及进入体检环节人员名单将在观山湖区人民政府门户网站公布,请随时关注并保持电话畅通。因电话不通所造成的后果考生自负。

  咨询电话:0851-84119009

  附件:贵阳观山湖区2017年公开招聘中小学、幼儿园教师试教成绩及总成绩

贵阳观山湖区2017年公开招聘中小学、幼儿园教师试教成绩及总成绩
序号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 考号 笔试成绩 试教成绩 总成绩
1 黄婷婷 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701924602 101.50 83.00 76.87
2 李雪晖 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701783325 96.00 82.40 75.04
3 简朝玲 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701920830 102.00 79.40 74.84
4 陈清清 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701781702 91.00 79.20 71.79
5 齐亚茹 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701920428 96.50 74.00 70.13
6 朱现聪 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701920701 93.50 74.40 69.57
7 冉莎莎 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701922520 94.50 73.00 69.00
8 梁甜甜 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701781509 101.50 69.00 68.47
9 刘婷 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701922712 97.50 69.80 67.88
10 罗玉红 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701782230 98.50 69.20 67.79
11 刘丹 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701780911 92.00 72.00 67.73
12 李梅子 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701924106 100.50 68.20 67.72
13 李本娟 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701780128 98.50 69.00 67.67
14 龙金竹 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701921021 104.00 66.20 67.45
15 向璐璐 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701922016 95.00 68.80 66.61
16 李素先 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701922315 91.00 69.60 66.03
17 王婧华 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701923909 93.50 68.20 65.85
18 龙春燕 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701921807 90.50 69.00 65.53
19 冉为 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701780902 96.00 64.00 64.00
20 王雨 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701921007 93.50 62.60 62.49
21 陈安花 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701924508 91.50 62.80 62.08
22 尤芳 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701922223 90.50 59.60 59.89
23 陈欢 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701782703 107.00 缺考  
24 王荣化 70401观山湖区区属幼儿园 01学前教育教师 10701922616 98.00 缺考  
25 何雅贤 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701920210 105.50 84.00 78.53
26 刘行 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701781621 104.50 81.60 76.83
27 舒红 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701923830 94.00 85.00 76.07
28 杨梅 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701780913 104.00 80.20 75.85
29 孙建婷 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701783010 94.50 83.00 75.00
30 陈蕾 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701923014 96.50 81.60 74.69
31 龙雪梅 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701783419 106.00 76.40 74.11
32 罗莉 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701920505 101.50 78.40 74.11
33 王珊 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701781412 96.00 80.20 73.72
34 李文秀 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701783207 101.00 75.40 72.17
35 罗艳 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701782812 96.00 77.40 72.04
36 杨晓瑜 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701781019 98.00 76.00 71.73
37 吴敏 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701922103 99.50 74.40 71.17
38 何梦洁 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701920321 95.50 74.00 69.87
39 陈艳 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701921806 92.50 74.60 69.43
40 李浪 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701921215 96.50 72.80 69.41
41 张丹丹 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701922922 94.00 73.40 69.11
42 何莹 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701923222 100.00 70.20 68.79
43 吴虹 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701920626 93.50 73.00 68.73
44 王雪莲 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701922109 95.00 70.40 67.57
45 吴富双 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701780912 96.00 69.10 67.06
46 蔡云 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701782613 93.50 65.80 64.41
47 潘应香 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701783118 102.50 缺考  
48 孙楷云 70401观山湖区区属幼儿园 02学前教育教师 10701782310 99.00 缺考  
49 梁勋丽 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701782706 104.00 80.20 75.85
50 汪姿洋 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701780117 95.50 82.40 74.91
51 屠兴燕 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701921727 98.00 78.00 72.93
52 张美娥 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701924528 98.50 75.80 71.75
53 唐光友 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701921217 101.50 72.60 70.63
54 陈凌云 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701920828 91.50 74.60 69.16
55 卢雨桦 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701781227 96.50 71.80 68.81
56 颜小环 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701781914 93.50 72.80 68.61
57 杨丹 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701922828 101.00 69.40 68.57
58 李捷 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701783102 93.50 72.00 68.13
59 罗婕婕 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701781328 88.50 74.20 68.12
60 张箐 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701781311 89.50 72.60 67.43
61 罗吉扉 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701782811 95.50 69.20 66.99
62 曾凡花 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701922229 90.00 70.20 66.12
63 吴娜 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701781915 89.50 70.00 65.87
64 杨爽 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701782809 101.50 64.20 65.59
65 赵丹 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701780617 95.00 66.20 65.05
66 吴瑶 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701783202 91.50 66.00 64.00
67 饶洁 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701780125 95.50 64.20 63.99
68 肖贤燕 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701782319 91.00 65.80 63.75
69 胡应粉 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701780122 100.00 61.40 63.51
70 陈小美 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701780102 96.00 62.60 63.16
71 王妍 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701781315 90.00 64.60 62.76
72 杨幻 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701923407 90.50 60.60 60.49
73 邱莎 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701780521 90.50 60.40 60.37
74 田宏梅 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701780803 90.00 57.60 58.56
75 陈娇月 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701781013 89.50 57.60 58.43
76 李运单 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701782612 97.00 缺考  
77 仇林静 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701782402 92.50 缺考  
78 黄进 70401观山湖区区属幼儿园 03学前教育教师 10701924321 89.00 缺考  
79 张雯瑜 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701923817 79.00 84.80 71.95
80 王青青 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701780920 86.00 78.40 69.97
81 王江雨 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701922927 74.00 81.80 68.81
82 李思怡 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701924610 82.50 77.60 68.56
83 杨冬冬 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701920810 86.00 76.00 68.53
84 曾倩男 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701923205 86.50 75.60 68.43
85 方丹 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701781015 93.00 72.60 68.36
86 高萍 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701781817 93.50 70.20 67.05
87 杨佳佳 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701780424 78.00 69.40 62.44
88 陈义秋 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701922416 74.00 71.00 62.33
89 班世红 70401观山湖区区属幼儿园 04学前教育教师 10701921302 81.00 缺考  
90 郭倩倩 70401观山湖区区属幼儿园 05学前教育教师 10701922413 80.00 86.80 73.41
91 刘伞 70401观山湖区区属幼儿园 05学前教育教师 10701921201 86.50 80.80 71.55
92 刘迎 70401观山湖区区属幼儿园 05学前教育教师 10701782124 78.00 83.80 71.08
93 袁旖旎 70401观山湖区区属幼儿园 05学前教育教师 10701781330 74.00 72.80 63.41
94 冉一欣 70401观山湖区区属幼儿园 05学前教育教师 10701923118 71.00 72.00 62.13
95 魏新 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701783006 113.50 89.00 83.67
96 安然 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701782211 103.00 89.60 81.23
97 吴珊 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701921824 110.00 86.20 81.05
98 巨文慧 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701923207 102.00 88.40 80.24
99 陈爽 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701924621 101.00 87.80 79.61
100 匡倩 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701781624 121.00 78.00 79.07
101 任艳 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701781610 103.50 85.20 78.72
102 江雪薇 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701782609 102.00 85.60 78.56
103 颜芳 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701921013 106.00 83.80 78.55
104 文小冬 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701780320 102.00 85.40 78.44
105 刘雯 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701782115 106.50 83.20 78.32
106 舒含 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701920613 100.00 85.60 78.03
107 袁次军 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701923825 105.00 83.20 77.92
108 严开会 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701923024 110.50 80.00 77.47
109 谭佳红 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701924213 108.00 80.00 76.80
110 刘莹莹 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701781602 100.00 83.40 76.71
111 陈茂瑶 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701781418 110.00 78.60 76.49
112 苟大莉 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701924424 100.00 83.00 76.47
113 王秋英 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701922327 103.50 81.40 76.44
114 徐丽 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701922130 105.00 78.60 75.16
115 杨进 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701781919 104.00 79.00 75.13
116 冉福琴 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701921617 105.00 76.40 73.84
117 黄雪 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701922120 103.00 77.00 73.67
118 严旭 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701782821 101.00 77.20 73.25
119 杨婷 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701921911 101.00 76.40 72.77
120 杨明燕 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701920722 106.00 74.00 72.67
121 石昌美 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701923504 100.50 76.40 72.64
122 李月 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701780729 100.00 76.40 72.51
123 周兰 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701923411 107.50 71.60 71.63
124 蒋艳秀 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701921922 103.50 72.80 71.28
125 姜凤 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701783507 103.00 70.80 69.95
126 何林琴 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701921010 100.50 69.80 68.68
127 高翠苹 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701923009 112.50 缺考  
128 吕俊丽 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701922617 106.00 缺考  
129 蔡佳乐 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701780712 103.00 缺考  
130 罗艾 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701924413 102.50 缺考  
131 韦丽 70402观山湖区区属小学 01语文教师 10701921423 100.50 缺考  
132 车欣妮 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701782024 103.00 86.80 79.55
133 杨春燕 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701921825 104.00 85.20 78.85
134 张迪 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701923022 103.00 85.40 78.71
135 章薪蕾 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701924519 103.00 84.20 77.99
136 杨欢 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701921817 103.00 83.40 77.51
137 李姿 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701781407 103.50 82.60 77.16
138 丁芳艺 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701923127 102.50 81.20 76.05
139 夏婷 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701921001 105.00 79.20 75.52
140 周燕芳 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701781420 114.50 74.00 74.93
141 李朴梅 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701781709 111.00 75.00 74.60
142 李婷 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701781229 108.00 75.40 74.04
143 徐万媛 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701923629 118.00 70.00 73.47
144 王松 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701921910 104.50 75.80 73.35
145 王敬 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701783508 108.50 73.00 72.73
146 徐路瑶 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701781816 101.00 76.20 72.65
147 张丽 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701782217 102.00 75.60 72.56
148 黄方 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701783307 104.50 74.40 72.51
149 刘晓桐 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701922819 103.00 75.00 72.47
150 宋丽君 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701922410 102.00 75.40 72.44
151 曾真 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701781206 102.00 75.20 72.32
152 唐玲 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701924327 101.00 74.60 71.69
153 陈春 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701780520 106.00 72.20 71.59
154 李娜 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701782112 104.00 72.00 70.93
155 张娇 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701921704 103.50 71.80 70.68
156 向林芳 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701924507 107.00 70.20 70.65
157 蒲天风 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701923806 103.50 71.40 70.44
158 杨瑶 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701920920 103.50 70.40 69.84
159 张志 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701920518 101.00 71.20 69.65
160 聂晋 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701922803 102.00 70.60 69.56
161 唐玉 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701782529 106.50 68.20 69.32
162 向旭芬 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701922102 104.50 68.20 68.79
163 刘怡莎 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701920424 106.00 65.80 67.75
164 童定娅 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701922116 102.50 66.40 67.17
165 路群 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701922122 101.00 63.60 65.09
166 罗蔡林 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701780309 106.50 缺考  
167 李燕 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701780818 103.00 缺考  
168 谭仙娥 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701781220 102.50 缺考  
169 符美菊 70402观山湖区区属小学 02语文教师 10701923622 102.50 缺考  
170 盛开喜 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701782403 105.50 86.60 80.09
171 邹唯玮 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701783322 101.50 84.40 77.71
172 石羽山 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701922021 94.50 83.60 75.36
173 杨浩 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701923829 99.00 80.60 74.76
174 李露婕 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701920908 92.00 83.60 74.69
175 周高荣 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701782411 104.00 77.80 74.41
176 谢鑫 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701920105 89.00 82.80 73.41
177 杨海波 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701780412 93.50 78.20 71.85
178 黄金蓉 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701783201 112.50 69.60 71.76
179 姚兰 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701924104 100.00 74.60 71.43
180 王顺兰 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701782215 100.50 72.60 70.36
181 陈世美 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701781007 92.50 75.80 70.15
182 吴依娇 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701922017 95.00 74.00 69.73
183 谭易微 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701782623 94.00 74.00 69.47
184 杨泽敏 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701924001 93.00 73.20 68.72
185 王丽娅 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701782010 98.00 70.60 68.49
186 陈秋杏 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701922822 89.00 74.00 68.13
187 喻雪 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701781005 87.50 73.60 67.49
188 王仙 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701920208 91.00 71.60 67.23
189 李成丽 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701921213 97.50 67.20 66.32
190 田应秀 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701920420 95.00 67.60 65.89
191 王重阳 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701782423 91.00 68.00 65.07
192 陈凤 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701921122 88.50 68.00 64.40
193 赖军 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701920401 90.50 66.20 63.85
194 陈乾永 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701782326 94.50 64.20 63.72
195 周颖 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701781607 94.00 63.80 63.35
196 朱月 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701921915 89.00 66.00 63.33
197 贺健 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701783319 91.00 60.40 60.51
198 闵春 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701780509 87.50 61.40 60.17
199 代小敏 70402观山湖区区属小学 03数学教师 10701922429 90.00 缺考  
200 何琴琴 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701782911 109.50 86.20 80.92
201 陈婷娜 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701781808 99.50 87.40 78.97
202 刘世艳 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701922307 87.00 84.60 73.96
203 刘姣姣 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701782515 104.50 73.60 72.03
204 贾福东 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701920225 101.50 74.60 71.83
205 周明举 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701781913 111.50 69.60 71.49
206 胡敏 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701780329 95.00 76.40 71.17
207 席丽雯 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701782922 86.50 79.60 70.83
208 苏海江 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701780301 99.50 73.40 70.57
209 郑璐璐 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701924118 93.50 74.40 69.57
210 王泽章 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701783404 91.50 73.40 68.44
211 陈国兰 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701781215 92.00 71.60 67.49
212 赵齐超 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701921004 91.00 71.80 67.35
213 石瑾 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701780505 86.00 73.80 67.21
214 粟明霞 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701782724 88.50 68.80 64.88
215 冉陈橙 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701922001 79.50 66.20 60.92
216 彭祥梅 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701781908 89.00 60.20 59.85
217 申璐 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701781110 103.00 缺考  
218 王倩 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701923907 89.50 缺考  
219 陆山旭 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701782111 88.50 缺考  
220 潘丹 70402观山湖区区属小学 04数学教师 10701782629 86.50 缺考  
221 龚雪 70402观山湖区区属小学 05信息技术教师 10701780317 106.50 83.80 78.68
222 王珊 70402观山湖区区属小学 05信息技术教师 10701920728 103.00 84.80 78.35
223 黄靖棋 70402观山湖区区属小学 05信息技术教师 10701923117 98.00 84.60 76.89
224 孙瑞娇 70402观山湖区区属小学 05信息技术教师 10701782119 105.00 76.20 73.72
225 徐培露 70402观山湖区区属小学 05信息技术教师 10701920419 97.50 71.60 68.96
226 文静 70402观山湖区区属小学 05信息技术教师 10701780229 98.00 20.00 38.13
227 林坤艳 70402观山湖区区属小学 05信息技术教师 10701922521 97.50 缺考  
228 王璐 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701781203 111.50 84.00 80.13
229 张漭 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701924021 106.00 86.40 80.11
230 安一凡 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701783526 118.50 79.40 79.24
231 黄霞 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701923006 103.50 81.80 76.68
232 孟丹 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701780310 108.00 79.40 76.44
233 王欢 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701920309 110.00 77.40 75.77
234 徐峥 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701781503 107.50 78.40 75.71
235 杨欣 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701923618 105.50 78.80 75.41
236 黄巧燕 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701782905 106.50 77.80 75.08
237 张培 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701921908 108.50 76.60 74.89
238 杨萍 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701781613 104.50 78.20 74.79
239 张柳 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701783208 111.50 74.60 74.49
240 吴秋玲 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701921909 107.00 76.00 74.13
241 王钦 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701924504 106.00 76.40 74.11
242 吴家秀 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701920325 107.00 75.80 74.01
243 韦万拎 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701922113 112.50 72.80 73.68
244 蒋红梅 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701783422 103.50 75.40 72.84
245 黄英琦 70403观山湖区区属初中 01语文教师 10701781516 103.50 缺考  
246 秦富艳 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701921809 104.00 85.40 78.97
247 郭妙灵 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701781207 101.50 84.80 77.95
248 冯前进 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701921901 97.50 85.80 77.48
249 褚娴 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701921522 101.00 84.20 77.45
250 赵鸿雁 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701924330 96.50 83.40 75.77
251 陈晨 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701922913 104.00 80.00 75.73
252 邓子薇 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701783525 102.50 79.80 75.21
253 高琳 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701920514 100.00 80.80 75.15
254 吴芸 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701781116 101.50 79.80 74.95
255 甘永丽 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701781806 98.50 80.20 74.39
256 丁锦双 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701780416 96.50 79.80 73.61
257 刘香菱 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701780327 100.00 78.20 73.59
258 黄远琦 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701920129 97.00 79.20 73.39
259 张老闯 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701781309 97.00 79.00 73.27
260 崔亚澜 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701781603 95.50 78.20 72.39
261 吴道用 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701923010 106.00 73.00 72.07
262 刘冬梅 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701921703 94.00 78.20 71.99
263 彭菊红 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701782824 96.00 75.60 70.96
264 廖丽娟 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701781918 96.00 74.80 70.48
265 刘武坚 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701920303 102.50 71.20 70.05
266 李德娜 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701783022 99.00 71.40 69.24
267 陈柯合 70403观山湖区区属初中 02数学教师 10701921802 94.50 72.60 68.76
268 平亭 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701921320 110.00 83.40 79.37
269 周珊珊 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701782103 104.50 84.00 78.27
270 许俊峰 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701921324 109.00 80.20 77.19
271 唐小阳 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701922106 115.50 74.60 75.56
272 王艺 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701780918 102.50 77.40 73.77
273 林家乐 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701782018 103.50 76.80 73.68
274 陶思启 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701783317 117.00 70.00 73.20
275 蒋芳龄 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701924405 105.00 75.20 73.12
276 彭芳芳 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701783024 104.50 75.40 73.11
277 李居益 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701781910 109.00 71.80 72.15
278 向露露 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701781925 109.50 71.00 71.80
279 娄婧婷 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701922121 108.50 68.80 70.21
280 黄金燕 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701924212 110.00 66.60 69.29
281 张凤阳 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701920724 104.50 67.20 68.19
282 曹卓婷 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701783002 104.00 67.40 68.17
283 沈涛 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701783301 102.50 66.40 67.17
284 陈敬 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701780907 104.00 65.20 66.85
285 钱红叶 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701782730 102.50 52.40 58.77
286 向雨 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701781225 107.00 缺考  
287 娄润梅 70403观山湖区区属初中 03英语教师 10701922209 103.00 缺考  
288 刘开美 70404北京师范大学附属中学 01语文教师 10701922213 106.50 83.40 78.44
289 吴恋 70404北京师范大学附属中学 01语文教师 10701922415 111.50 80.80 78.21
290 赵佳莉 70404北京师范大学附属中学 01语文教师 10701920510 107.00 82.60 78.09
291 王成 70404北京师范大学附属中学 01语文教师 10701783414 113.50 78.40 77.31
292 杨雪敏 70404北京师范大学附属中学 01语文教师 10701922608 109.00 77.20 75.39
293 张婷 70404北京师范大学附属中学 01语文教师 10701780523 105.50 75.40 73.37
294 李嘉铃 70404北京师范大学附属中学 02数学教师 10701782302 107.50 84.00 79.07
295 张宗涛 70404北京师范大学附属中学 02数学教师 10701921117 99.50 85.60 77.89
296 张金钟 70404北京师范大学附属中学 02数学教师 10701781221 106.50 81.60 77.36
297 张乾坤 70404北京师范大学附属中学 02数学教师 10701922710 97.50 80.20 74.12
298 李灵龙 70404北京师范大学附属中学 02数学教师 10701782708 103.50 75.60 72.96

  观山湖区教师招聘领导小组办公室

  2017年8月15日

  贵阳市观山湖区2017年公开招聘中小学、幼儿园教师试教成绩及总成绩公告

  查看更多关于观山湖区事业单位招聘的信息