威宁县事业单位招聘

威宁县机关、事业单位、银行、医院、学校人事招考信息

2017年威宁县招聘高中(中职)教师体检、选岗相关事宜的通知

  威宁自治县2017年面向社会公开招聘高中(中职)教师

  体检、选岗相关事宜的通知

  根据《威宁自治县2017年面向社会公开招聘高中(中职)教师》要求,现就体检、选岗相关事宜通知如下:

  一、体检时间、地点:2017年8月24日-25日上午7:30在威宁自治县人民医院体检中心(城北菜场对面)集中,具体体检人员名单及体检时间见附表1。

  二、体检须持本人身份证原件,体检前一天晚上22:00后空腹,体检费用220元。

  三、选岗时间、地点:2017年8月26日上午9:00在威宁自治县人力资源和社会保障局大楼1楼大厅,按照岗位代码顺序从小到大开始选岗。选岗时考生须持本人身份证原件。

  四、选岗结束后按照拟聘用单位填报威宁自治县聘用事业单位工作人员审批表,报考不参加选岗岗位的考生直接按照拟聘用单位填报威宁自治县聘用事业单位工作人员审批表,签署相关意见和盖章(聘用单位章)后交威宁自治县教育局政工股。

  联系电话:0857-6232557(自治县人社局考试录用调配股)

  0857-6222996(自治县教育局政工股)

  附表1:威宁自治县2017年面向社会公开招聘高中(中职)教师体检人员名单及体检时间

威宁自治县2017年面向社会公开招聘高中(中职)教师体检人员名单及体检时间
姓名 准考证号 性别 民族 报考岗位名称 岗位代码 身份证号后四位 折算后成绩 体检时间
黄远萍 YW0439 汉族 高中语文教育教学 01 0044 78.60 8月24日上午7:30
江瑛 YW0100 汉族 高中语文教育教学 01 0027 78.12 8月24日上午7:30
马蝶 YW0111 回族 高中语文教育教学 02 6444 79.71 8月24日上午7:30
赵瑜娥 YW0523 汉族 高中语文教育教学 02 6526 78.56 8月24日上午7:30
蔡昌会 YW0056 汉族 高中语文教育教学 02 5041 78.55 8月24日上午7:30
张柳 YW0464 彝族 高中语文教育教学 01 5421 75.37 8月24日上午7:30
严荣 YW0348 汉族 高中语文教育教学 02 7489 78.37 8月24日上午7:30
王仁英 YW0344 汉族 高中语文教育教学 01 3840 75.33 8月24日上午7:30
胡卓 YW0355 汉族 高中语文教育教学 01 3628 74.87 8月24日上午7:30
张蕾 YW0503 汉族 播音主持教育教学 13 0020 74.47 8月24日上午7:30
唐玲 YW0498 汉族 高中语文教育教学 01 0061 74.29 8月24日上午7:30
夏选超 YW0511 汉族 高中语文教育教学 02 0079 78.28 8月24日上午7:30
王传菊 YW0197 汉族 高中语文教育教学 01 3426 73.60 8月24日上午7:30
韩威 YW0080 汉族 高中语文教育教学 02 0647 78.16 8月24日上午7:30
左忠敏 YW0107 穿青人 高中语文教育教学 01 0663 73.29 8月24日上午7:30
张兴伟 YW0233 汉族 高中语文教育教学 02 5456 77.60 8月24日上午7:30
靳春娥 YW0471 汉族 高中语文教育教学 02 7642 77.53 8月24日上午7:30
马洪艳 YW0054 回族 高中语文教育教学 02 5026 76.83 8月24日上午7:30
徐洪彩 YW0553 汉族 高中语文教育教学 01 3428 73.12 8月24日上午7:30
李冬环 YW0399 回族 高中语文教育教学 01 0345 72.93 8月24日上午7:30
费文波 YW0020 汉族 高中语文教育教学 01 285X 72.87 8月24日上午7:30
孔德立 YW0306 汉族 高中语文教育教学 01 0436 72.40 8月24日上午7:30
秦瑶 YW0591 汉族 高中语文教育教学 01 3024 72.27 8月24日上午7:30
樊兴群 YW0174 汉族 高中语文教育教学 02 3427 76.73 8月24日上午7:30
郑丽丹 YW0092 汉族 高中语文教育教学 02 7547 76.71 8月24日上午7:30
高帆 YW0294 汉族 高中语文教育教学 02 212X 76.69 8月24日上午7:30
付红梅 YW0188 汉族 高中语文教育教学 02 1426 76.24 8月24日上午7:30
计丕翠 YW0043 汉族 高中语文教育教学 02 1743 75.88 8月24日上午7:30
虎海燕 YW0088 回族 高中语文教育教学 02 184X 75.81 8月24日上午7:30
段艳 YW0259 汉族 高中语文教育教学 01 3326 72.07 8月24日上午7:30
张春调 YW0168 回族 高中语文教育教学 01 5066 71.97 8月24日上午7:30
杨菲 YW0586 黎族 高中语文教育教学 02 0047 75.76 8月24日上午7:30
蒋艳 YW0410 汉族 高中语文教育教学 01 0764 71.71 8月24日上午7:30
殷正银 SX0101 汉族 高中数学教育教学 04 2513 79.80 8月24日上午7:30
蔡帮宇 SX0271 汉族 高中数学教育教学 04 0833 78.33 8月24日上午7:30
周艳琳 SX0123 汉族 高中数学教育教学 03 3149 83.99 8月24日上午7:30
马电润 SX0172 回族 高中数学教育教学 03 2015 83.53 8月24日上午7:30
王浩 SX0028 苗族 高中数学教育教学 04 0853 78.20 8月24日上午7:30
王娟 SX0159 汉族 高中数学教育教学 04 1161 78.13 8月24日上午7:30
付丹 SX0242 汉族 高中数学教育教学 04 2928 77.73 8月24日上午7:30
蒋明先 SX0291 汉族 高中数学教育教学 04 4813 77.53 8月24日上午7:30
陶永国 SX0036 汉族 高中数学教育教学 04 7216 77.20 8月24日上午7:30
耿召福 SX0188 汉族 高中数学教育教学 04 4613 76.00 8月24日上午7:30
马学波 SX0164 回族 高中数学教育教学 03 2959 79.25 8月24日上午7:30
刘国琴 SX0168 汉族 高中数学教育教学 03 1855 78.75 8月24日上午7:30
平荣富 SX0177 汉族 高中数学教育教学 03 037X 78.39 8月24日上午7:30
吴应伟 SX0111 汉族 高中数学教育教学 03 3738 77.85 8月24日上午7:30
倪贵军 SX0133 汉族 高中数学教育教学 03 1411 75.25 8月24日上午7:30
周应朋 SX0190 汉族 高中数学教育教学 04 2613 75.93 8月24日上午7:30
陈大仙 SX0292 汉族 高中数学教育教学 04 2027 75.33 8月24日上午7:30
朱永梅 SX0238 汉族 高中数学教育教学 04 456X 74.80 8月24日上午7:30
李金光 SX0129 汉族 高中数学教育教学 03 1334 74.99 8月24日上午7:30
尹华升 SX0296 苗族 高中数学教育教学 03 0037 74.83 8月24日上午7:30
李剑青 SX0234 汉族 高中数学教育教学 04 238X 73.87 8月24日上午7:30
黄选 SX0109 汉族 高中数学教育教学 04 031X 73.87 8月24日上午7:30
杨俊 SX0185 汉族 高中数学教育教学 04 3010 73.53 8月24日上午7:30
王艳玲 SX0202 汉族 高中数学教育教学 04 2129 73.47 8月24日上午7:30
贾莉兵 SX0107 汉族 高中数学教育教学 03 240X 74.60 8月24日上午7:30
刘永田 SX0013 回族 高中数学教育教学 03 2031 74.35 8月24日上午7:30
余孝林 SX0042 汉族 高中数学教育教学 03 0311 73.64 8月24日上午7:30
吕文帅 SX0117 汉族 高中数学教育教学 03 1516 73.11 8月24日上午7:30
卢永聪 SX0253 汉族 高中数学教育教学 03 7030 72.64 8月24日上午7:30
周倩 SX0275 汉族 高中数学教育教学 03 1458 71.39 8月24日上午7:30
陈宇现 SX0003 汉族 高中数学教育教学 03 4253 71.28 8月24日上午7:30
赵杜鹃 YY0163 女  汉族 高中英语教育教学 05 2888 77.39 8月24日上午7:30
蔡丽 YY0204 汉族 高中英语教育教学 05 0824 75.21 8月24日上午7:30
付娇 YY0267 汉族 高中英语教育教学 06 4225 77.33 8月24日上午7:30
杨经纬 YY0075 彝族 高中英语教育教学 06 6616 76.63 8月24日上午7:30
刘梦梅 YY0161 汉族 高中英语教育教学 06 366X 76.52 8月24日上午7:30
刘倩 YY0110 回族 高中英语教育教学 06 502X 74.40 8月24日上午7:30
徐永霞 YY0160 汉族 高中英语教育教学 06 0869 74.18 8月24日上午7:30
陈红梅 YY0047 彝族 高中英语教育教学 06 1622 73.60 8月24日上午7:30
李丽芳 YY0130 汉族 高中英语教育教学 05 1123 74.72 8月24日上午7:30
吴涛 YY0051 汉族 高中英语教育教学 05 0660 74.43 8月24日上午7:30
申娜 YY0131 汉族 高中英语教育教学 05 8447 73.69 8月24日上午7:30
何燕芬 YY0068 汉族 高中英语教育教学 06 344X 73.57 8月24日上午7:30
袁丽萍 YY0188 汉族 高中英语教育教学 06 3447 72.05 8月24日上午7:30
杨梦 YY0120 回族 高中英语教育教学 05 0385 72.92 8月24日上午7:30
张雪飞 YY0276 土家 高中英语教育教学 05 1224 72.71 8月24日上午7:30
何学兵 YY0176 汉族 高中英语教育教学 06 3411 72.04 8月24日上午7:30
周颖 YY0224 汉族 高中英语教育教学 06 3523 71.96 8月24日上午7:30
沈娜 YY0117 汉族 高中英语教育教学 06 4623 71.62 8月24日上午7:30
李骏 YY0041 汉族 高中英语教育教学 05 001X 72.56 8月24日上午7:30
管彦兰 YY0080 汉族 高中英语教育教学 06 0047 71.51 8月24日上午7:30
郭丹 YY0236 汉族 高中英语教育教学 06 6640 71.51 8月24日上午7:30
范雪 YY0279 汉族 高中英语教育教学 05 1825 71.81 8月24日上午7:30
金别波 YY0277 汉族 高中英语教育教学 05 0219 71.50 8月24日上午7:30
张园 YY0193 汉族 高中英语教育教学 06 1063 71.38 8月24日上午7:30
田景香 YY0306 汉族 高中英语教育教学 06 5824 71.09 8月24日上午7:30
陶秋杉 YY0081 苗族 高中英语教育教学 05 2423 71.39 8月24日上午7:30
顾雷 YY0199 汉族 高中英语教育教学 06 0039 70.90 8月24日上午7:30
马倩 YY0055 回族 高中英语教育教学 05 4827 70.69 8月24日上午7:30
黄艳 YY0247 汉族 高中英语教育教学 05 7020 70.35 8月24日上午7:30
杨涛 YY0275 汉族 高中英语教育教学 05 9039 69.63 8月24日上午7:30
马翠霞 YY0186 回族 高中英语教育教学 05 0328 69.51 8月24日上午7:30
曾秘密 YY0063 汉族 高中英语教育教学 05 2025 69.45 8月24日上午7:30
赵洁 YY0069 汉族 高中英语教育教学 05 0840 69.45 8月24日上午7:30
汤禹 WL0099 汉族 高中物理教育教学 07 465X 78.47 8月24日上午7:30
芶华令 WL0056 汉族 高中物理教育教学 07 2916 78.05 8月24日上午7:30
刘忠艳 WL0101 汉族 高中物理教育教学 07 1223 75.88 8月24日上午7:30
李俊 WL0127 土家族 高中物理教育教学 07 4213 75.79 8月24日上午7:30
杨彪 WL0128 土家族 高中物理教育教学 07 401X 75.48 8月24日上午7:30
李佳富 WL0104 汉族 高中物理教育教学 07 3618 75.44 8月24日上午7:30
胡廷毅 WL0073 汉族 高中物理教育教学 07 325X 75.35 8月24日上午7:30
李雄 WL0130 苗族 高中物理教育教学 07 3710 74.21 8月24日上午7:30
臧永胜 WL0097 回族 高中物理教育教学 07 2216 73.63 8月24日上午7:30
马列 WL0129 苗族 高中物理教育教学 07 081X 73.36 8月24日上午7:30
陈欣辛 WL0028 汉族 高中物理教育教学 07 2035 72.84 8月24日上午7:30
李华银 WL0038 穿青人 高中物理教育教学 07 4415 72.61 8月24日上午7:30
曹军 WL0004 汉族 高中物理教育教学 07 2258 72.60 8月24日上午7:30
张菊 HX0141 穿青人 高中化学教育教学 08 6225 87.16 8月24日上午7:30
施绍华 HX0266 汉族 高中化学教育教学 08 0012 85.13 8月24日上午7:30
李米菊 HX0243 汉族 高中化学教育教学 08 354X 84.98 8月24日上午7:30
冯雪 HX0384 汉族 高中化学教育教学 08 5920 84.26 8月24日上午7:30
张超 HX0295 汉族 高中化学教育教学 08 2699 84.09 8月24日上午7:30
胡田进 HX0365 汉族 高中化学教育教学 08 3334 84.02 8月24日上午7:30
杨令千 HX0183 汉族 高中化学教育教学 08 1317 83.79 8月24日上午7:30
官淑娜 HX0115 汉族 高中化学教育教学 08 4746 83.69 8月24日上午7:30
王熙 HX0240 汉族 高中化学教育教学 08 3022 83.67 8月24日上午7:30
孙玲玉 HX0298 汉族 高中化学教育教学 08 7429 83.47 8月24日上午7:30
樊兴旭 HX0128 汉族 高中化学教育教学 08 311X 83.21 8月24日上午7:30
李艳 HX0333 汉族 高中化学教育教学 08 4785 83.16 8月24日上午7:30
李利月 HX0046 汉族 高中化学教育教学 08 1221 82.69 8月24日上午7:30
杨儒彦 HX0349 汉族 高中化学教育教学 08 2410 82.63 8月24日上午7:30
管育松 HX0042 汉族 高中化学教育教学 08 0810 82.07 8月24日上午7:30
戎朝富 HX0008 汉族 高中化学教育教学 08 2874 81.91 8月24日上午7:30
刘琴 HX0068 汉族 高中化学教育教学 08 7444 81.81 8月24日上午7:30
马娅飞 HX0001 回族 高中化学教育教学 08 2082 81.45 8月24日上午7:30
罗兴涛 HX0230 汉族 高中化学教育教学 08 2031 81.43 8月24日上午7:30
吴丹 HX0362 汉族 高中化学教育教学 08 2542 81.08 8月24日上午7:30
钟亨丽 HX0156 汉族 高中化学教育教学 08 0667 80.31 8月25日上午7:30
张丽 HX0189 穿青人 高中化学教育教学 08 6327 80.25 8月25日上午7:30
丁银玲 HX0225 汉族 高中化学教育教学 08 6509 80.21 8月25日上午7:30
马艳分 ZZ0006 回族 高中政治教育教学 09 2021 78.71 8月25日上午7:30
余美慧 ZZ0352 汉族 高中政治教育教学 09 0608 77.40 8月25日上午7:30
杨凤姣 ZZ0281 侗族 高中政治教育教学 09 0044 77.39 8月25日上午7:30
撒凤尖 ZZ0310 回族 高中政治教育教学 09 2020 77.21 8月25日上午7:30
唐发燕 ZZ0214 汉族 高中政治教育教学 09 3820 77.05 8月25日上午7:30
杨枫 ZZ0154 汉族 高中政治教育教学 09 1985 76.96 8月25日上午7:30
吴云梅 ZZ0147 汉族 高中政治教育教学 09 0083 76.85 8月25日上午7:30
钱春 ZZ0231 汉族 高中政治教育教学 09 4749 76.83 8月25日上午7:30
张才雨 ZZ0208 汉族 高中政治教育教学 09 0642 76.48 8月25日上午7:30
李俊燚 ZZ0043 汉族 高中政治教育教学 09 7518 76.44 8月25日上午7:30
马祝林 ZZ0392 回族 高中政治教育教学 09 6440 75.76 8月25日上午7:30
李明霞 SW0019 汉族 高中生物教育教学 10 0047 88.73 8月25日上午7:30
单祖辉 SW0039 汉族 高中生物教育教学 10 2310 85.72 8月25日上午7:30
所培孝 SW0066 回族 高中生物教育教学 10 7656 85.19 8月25日上午7:30
龙祥 SW0329 白族 高中生物教育教学 10 6211 85.08 8月25日上午7:30
李晓娟 SW0022 汉族 高中生物教育教学 10 3044 84.63 8月25日上午7:30
张梦秋 SW0080 穿青人 高中生物教育教学 10 6222 84.33 8月25日上午7:30
余梅芳 SW0194 白族 高中生物教育教学 10 152X 83.83 8月25日上午7:30
刘远文 SW0360 汉族 高中生物教育教学 10 9131 83.80 8月25日上午7:30
潘丽 SW0016 彝族 高中生物教育教学 10 6242 83.61 8月25日上午7:30
赵秋菊 SW0244 白族 高中生物教育教学 10 3269 83.05 8月25日上午7:30
张荣江 SW0248 汉族 高中生物教育教学 10 4417 82.29 8月25日上午7:30
王青 SW0117 布依族 高中生物教育教学 10 2149 82.28 8月25日上午7:30
葛磊 SW0149 汉族 高中生物教育教学 10 2311 81.92 8月25日上午7:30
李权高 SW0094 汉族 高中生物教育教学 10 135X 81.60 8月25日上午7:30
顾涛 SW0123 汉族 高中生物教育教学 10 3811 81.33 8月25日上午7:30
袁晓琼 SW0139 汉族 高中生物教育教学 10 3625 81.05 8月25日上午7:30
周红霞 SW0362 汉族 高中生物教育教学 10 8725 81.03 8月25日上午7:30
陈开杰 SW0251 汉族 高中生物教育教学 10 4010 80.93 8月25日上午7:30
陈丽 SW0245 汉族 高中生物教育教学 10 324X 80.49 8月25日上午7:30
李道林 LS0099 汉族 高中历史教育教学 11 2519 80.49 8月25日上午7:30
陈中仁 LS0186 汉族 高中历史教育教学 11 0654 79.76 8月25日上午7:30
马江海 LS0104 回族 高中历史教育教学 11 4816 79.13 8月25日上午7:30
王陆玉 LS0023 汉族 高中历史教育教学 11 428X 77.41 8月25日上午7:30
杨大义 LS0187 汉族 高中历史教育教学 11 3618 76.23 8月25日上午7:30
黄凯 LS0135 汉族 高中历史教育教学 11 3431 76.13 8月25日上午7:30
刘春燕 LS0096 汉族 高中历史教育教学 11 1929 75.92 8月25日上午7:30
舒静 LS0021 汉族 高中历史教育教学 11 3520 75.20 8月25日上午7:30
陈佳 LS0240 汉族 高中历史教育教学 11 5914 75.07 8月25日上午7:30
宋杰 LS0165 汉族 高中历史教育教学 11 2216 75.01 8月25日上午7:30
李健 LS0028 汉族 高中历史教育教学 11 0811 75.00 8月25日上午7:30
包继宽 DL0104 汉族 高中地理教育教学 12 443X 90.24 8月25日上午7:30
马强骁 DL0135 回族 高中地理教育教学 12 3617 88.96 8月25日上午7:30
代永昌 DL0132 汉族 高中地理教育教学 12 1213 86.75 8月25日上午7:30
连威 DL0013 汉族 高中地理教育教学 12 6021 86.73 8月25日上午7:30
祖凤英 DL0151 汉族 高中地理教育教学 12 3228 86.68 8月25日上午7:30
张立芸 DL0054 苗族 高中地理教育教学 12 0588 85.73 8月25日上午7:30
温丹 DL0009 汉族 高中地理教育教学 12 1928 85.60 8月25日上午7:30
蔡祧 DL0164 汉族 高中地理教育教学 12 0108 84.93 8月25日上午7:30
石宏艳 DL0144 汉族 高中地理教育教学 12 6627 84.80 8月25日上午7:30
王勇 DL0105 彝族 高中地理教育教学 12 243X 84.76 8月25日上午7:30
张政 DL0139 土家族 高中地理教育教学 12 2819 84.23 8月25日上午7:30
吕雪峰 DL0180 彝族 高中地理教育教学 12 2213 84.15 8月25日上午7:30
徐大阳 DL0119 汉族 高中地理教育教学 12 2611 84.03 8月25日上午7:30
宋冰 GJ0925 彝族 高中体育教育教学 14 3024 76.10 8月25日上午7:30
祖文海 GJ0535 汉族 高中体育教育教学 14 6457 73.56 8月25日上午7:30
胡运 GJ0256 穿青人 高中体育教育教学 14 2811 73.49 8月25日上午7:30
张春 GJ0909 回族 财经类教育教学 20 5420 75.61 8月25日上午7:30
陈辰 GJ0069 彝族 财经类教育教学 22 0029 76.67 8月25日上午7:30
安妮 GJ0585 彝族 临床医学教育教学 26 0169 77.14 8月25日上午7:30
汪羽佳 GJ0636 汉族 果树栽培教育教学 33 2098 77.35 8月25日上午7:30
祖文娟 GJ0494 汉族 护理学教育教学 25 0460 74.95 8月25日上午7:30
闫丽佳 GJ0850 汉族 护理学教育教学 25 6242 73.84 8月25日上午7:30
顾磊 GJ0130 汉族 土建环境类教育教学 28 3851 74.03 8月25日上午7:30
王进 GJ1094 汉族 土建环境类教育教学 28 0254 72.50 8月25日上午7:30
李江 GJ0793 汉族 高中体育教育教学 14 1018 73.36 8月25日上午7:30
谢军成 GJ0042 汉族 信息技术教育教学 15 5014 79.12 8月25日上午7:30
李娜 GJ0470 汉族 信息技术教育教学 15 3521 78.13 8月25日上午7:30
张威 GJ0661 回族 护理学教育教学 25 2024 73.05 8月25日上午7:30
金威 GJ1115 汉族 临床医学教育教学 26 2210 76.59 8月25日上午7:30
古富义 GJ0892 汉族 供用电技术教育教学 18 4471 75.69 8月25日上午7:30
孔西西 GJ0953 汉族 护理学教育教学 25 0780 72.87 8月25日上午7:30
李风香 GJ0532 汉族 临床医学教育教学 26 6564 69.13 8月25日上午7:30
舒艳 GJ0181 汉族 信息技术教育教学 15 7921 77.25 8月25日上午7:30
刘莉 GJ0684 汉族 护理学教育教学 25 0027 71.90 8月25日上午7:30
祖明超 GJ1002 汉族 工业机器人技术教育教学 19 0750 74.70 8月25日上午7:30
朱绍国 GJ0217 汉族 信息技术教育教学 15 5633 76.80 8月25日上午7:30
吴全 GJ1110 苗族 高中体育教育教学 14 3018 73.17 8月25日上午7:30
杨旭映 GJ0056 回族 高中体育教育教学 14 4819 72.97 8月25日上午7:30
施云 GJ0287 汉族 高中体育教育教学 14 2429 72.87 8月25日上午7:30
罗梅 GJ1126 汉族 财经类教育教学 20 2280 74.99 8月25日上午7:30
王玄 GJ0396 汉族 财经类教育教学 22 0043 75.61 8月25日上午7:30
杨微 GJ0917 彝族 高中体育教育教学 14 2020 72.38 8月25日上午7:30
彭安琪 GJ0220 彝族 护理学教育教学 25 0027 71.89 8月25日上午7:30
周云 GJ1206 汉族 物流管理教育教学 27 3524 78.41 8月25日上午7:30
安丽娟 GJ0092 彝族 护理学教育教学 25 264X 71.86 8月25日上午7:30
王卷 GJ0039 汉族 护理学教育教学 25 0822 71.72 8月25日上午7:30
章瑞 GJ0132 汉族 护理学教育教学 25 2244 71.43 8月25日上午7:30
陈飞云 GJ0547 回族 护理学教育教学 25 0045 71.40 8月25日上午7:30
陆继江 GJ0513 彝族 财经类教育教学 20 3519 74.92 8月25日上午7:30
成满 GJ0949 汉族 财经类教育教学 22 4614 74.87 8月25日上午7:30
杨洁 GJ0388 汉族 护理学教育教学 25 006X 71.12 8月25日上午7:30
余魏 GJ0580 汉族 舞蹈教育教学 16 1412 73.68 8月25日上午7:30
朱瑞 GJ0221 汉族 工业机器人技术教育教学 19 4417 72.61 8月25日上午7:30
马耀 GJ1196 回族 物流管理教育教学 27 1615 75.76 8月25日上午7:30
王扬 GJ0745 汉族 护理学教育教学 25 2019 70.71 8月25日上午7:30
石明兰 GJ1179 汉族 广告设计与制作教育教学 29 9268 78.36 8月25日上午7:30
李丹 GJ1008 汉族 护理学教育教学 25 346X 70.48 8月25日上午7:30
夏宗静 GJ0113 汉族 护理学教育教学 25 2021 70.27 8月25日上午7:30
卢遐 GJ1169 彝族 临床医学教育教学 26 3920 68.77 8月25日上午7:30
余茸 GJ0358 汉族 护理学教育教学 25 0829 69.54 8月25日上午7:30
陈喆 GJ0008 白族 护理学教育教学 25 2627 69.41 8月25日上午7:30
张光训 GJ0676 汉族 护理学教育教学 25 6238 69.07 8月25日上午7:30
崔艳 GJ0051 汉族 护理学教育教学 25 3447 69.06 8月25日上午7:30
孙晓 GJ0168 汉族 护理学教育教学 25 2103 68.97 8月25日上午7:30
盛盼 GJ0359 汉族 护理学教育教学 25 1029 68.79 8月25日上午7:30
马梅 GJ0411 回族 护理学教育教学 25 1826 68.55 8月25日上午7:30
张蜜 GJ0257 汉族 护理学教育教学 25 1866 68.29 8月25日上午7:30
刘琴 GJ1077 汉族 护理学教育教学 25 4426 68.19 8月25日上午7:30
向程梅 GJ0128 汉族 护理学教育教学 25 5929 67.89 8月25日上午7:30
马曼艺 GJ0543 回族 护理学教育教学 25 2061 67.71 8月25日上午7:30
杨艳 GJ0352 汉族 临床医学教育教学 26 0826 66.76 8月25日上午7:30
白静 GJ0258 汉族 财经类教育教学 23 1961 74.90 8月25日上午7:30
王颖 GJ0483 汉族 临床医学教育教学 26 0040 66.41 8月25日上午7:30
季瑞 GJ0265 汉族 财经类教育教学 21 022X 77.00 8月25日上午7:30
熊珍 GJ0364 汉族 中草药种植教育教学 31 9644 64.99 8月25日上午7:30
李怡 GJ0278 彝族 马铃薯栽培教育教学 32 0026 67.24 8月25日上午7:30
卢娥 GJ0590 彝族 临床医学教育教学 26 3088 66.01 8月25日上午7:30
王礼聪 GJ0333 汉族 高速铁路客运乘务教育教学 30 2215 74.77 8月25日上午7:30
岳杰 GJ0346 汉族 高速铁路客运乘务教育教学 30 0033 73.97 8月25日上午7:30
蔡羽 GJ0016 汉族 临床医学教育教学 26 0045 65.63 8月25日上午7:30
颜建 GJ0422 汉族 临床医学教育教学 26 0910 65.55 8月25日上午7:30
郑波 GJ1108 男  汉族 临床医学教育教学 26 581X 65.20 8月25日上午7:30
王栎钥 GJ0639 彝族 学前教育教育教学 17 0421 70.88 8月25日上午7:30

  附表2:选岗职位表

威宁自治县2017年面向社会公开招聘教师选岗职位表
岗位名称 岗位
代码
岗位招聘人数 学校岗位数(除小海、黑石头中学外都为县城学校)
毕节第三实验高级中学 威宁民族中学 威宁县第二中学 威宁县第三中学 威宁县第四中学 威宁县第六中学 威宁县第八中学 威宁县第九中学 威宁县小海中学 威宁县黑石头中学
高中语文教育教学 01 16 1 1   3 1 2 6 2    
02 16   1   2 2 2 7 1 1  
高中数学教育教学 03 16 1 1 1 2 1 2 7   1  
04 15 1 1   3 1 2 6     1
高中英语教育教学 05 17 1 1 1 3 2 2 7      
06 16 1 2   2 1 2 8      
高中物理教育教学 07 13 1 1     1 1 9      
高中化学教育教学 08 23   1   2 1 2 13 2 1 1
高中政治教育教学 09 11     1 2 2   6      
高中生物教育教学 10 19   1   2 2 2 7 3 1 1
高中历史教育教学 11 11     2 3     6      
高中地理教育教学 12 13     1 3 3   6      
高中体育教育教学 14 8   2   1 3 1 1      
信息技术教育教学 15 4 1       1 1 1      
合计 198 7 12 6 28 21 19 90 8 4 3

  附表3:威宁自治县聘用事业单位工作人员审批表

  (附件下载请点击)

  威宁自治县招聘工作领导小组办公室

  2016年8月10日

  2017年威宁县招聘高中(中职)教师体检、选岗相关事宜的通知

  查看更多关于威宁县事业单位招聘的信息